
- 坦佩雷恩
2026-11-22 00:00 芬蘭甲
53 - 81
完場

- 拉赫蒂

2026-11-22 00:00 芬蘭甲
53 - 81
完場

直播信號
| 分差 | 坦佩雷恩 勝 | 坦佩雷恩 負 | 拉赫蒂 勝 | 拉赫蒂 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 6-10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 11-15 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 16-20 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 21-25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26+ | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 93-77 47-40 | 拉赫蒂 | 5.5 贏 | 175.5 小 |
| 2026/02/07 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 83-92 39-42 | 坦佩雷恩 | 6.5 贏 | 177.5 小 |
| 2025/12/11 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 77-78 43-37 | 坦佩雷恩 | 2.5 贏 | 172.5 小 |
| 2025/10/08 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 109-77 49-47 | 拉赫蒂 | 5.5 贏 | 170.5 大 |
| 2015/02/18 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 66-80 36-33 | 拉赫蒂 | 6 輸 | 148.5 小 |
| 2015/01/03 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 70-57 43-28 | 坦佩雷恩 | -2.5 輸 | 153 小 |
| 2014/11/01 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 81-51 41-26 | 拉赫蒂 | 7.5 贏 | 155.5 小 |
| 2014/11/01 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 77-63 34-30 | 坦佩雷恩 | -4.5 輸 | 156.5 小 |
| 2014/04/28 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 57-87 29-43 | 坦佩雷恩 | -8.5 贏 | 154 小 |
| 2014/04/26 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 75-57 38-33 | 拉赫蒂 | 14.5 贏 | 156.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/24 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 73-65 32-37 | 坦佩雷恩 | -9.5 輸 | 160 小 |
| 2014/04/21 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 83-59 35-30 | 拉赫蒂 | 15.5 贏 | 161.5 小 |
| 2014/04/16 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 86-76 42-36 | 拉赫蒂 | 16.5 輸 | 164 小 |
| 2014/01/22 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 82-80 47-44 | 拉赫蒂 | 13.5 輸 | 168 小 |
| 2014/01/16 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 81-97 40-39 | 坦佩雷恩 | — | — |
| 2013/11/28 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 70-66 29-33 | 坦佩雷恩 | -12.5 輸 | 164.5 小 |
| 2013/03/09 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 106-80 53-41 | 拉赫蒂 | 21.5 贏 | 169.5 大 |
| 2013/01/24 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 61-96 24-47 | 坦佩雷恩 | -9.5 贏 | 158.5 小 |
| 2012/12/01 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 92-66 51-28 | 拉赫蒂 | 19.5 贏 | 162 小 |
| 2012/10/12 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 76-116 36-53 | 坦佩雷恩 | -7.5 贏 | 167.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 77-72 42-36 | 坦佩雷恩 | 5.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/11/08 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 89-84 33-44 | 洛馬亞野牛 | 8.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/11/04 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 90-86 44-50 | 科沃特 | 8 輸 | 177.5 小 |
| 2026/10/31 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 94-92 46-51 | 坦佩雷恩 | 5.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/10/24 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 79-84 49-43 | 坦佩雷恩 | 4.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/10/21 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 80-62 42-27 | 卡塔亞 | -1.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/10/16 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 96-91 51-48 | 基皮納 | 3.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/10/09 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 88-72 46-34 | 坦佩雷恩 | 9.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/10/06 芬蘭甲 | 洪卡 | 97-96 48-41 | 坦佩雷恩 | 6.5 贏 | 177.5 大 |
| 2026/10/03 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 79-97 46-50 | 沙龍維爾帕斯 | -8.5 輸 | 173.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 芬蘭甲 | UU科里海特 | 89-95 48-50 | 坦佩雷恩 | 9.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/09/16 芬蘭杯 | 坦佩雷恩 | 68-74 38-36 | 洛馬亞野牛 | 6.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/09/11 芬蘭杯 | 沙龍維爾帕斯 | 90-73 48-37 | 坦佩雷恩 | 11.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/04/03 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 95-71 50-31 | 坦佩雷恩 | 13.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/04/01 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 65-74 31-38 | 沙龍維爾帕斯 | -7.5 輸 | 165.5 小 |
| 2026/03/29 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 69-70 33-33 | 坦佩雷恩 | 13.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/03/27 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 75-82 39-39 | 沙龍維爾帕斯 | -11.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/03/24 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 112-64 61-26 | 坦佩雷恩 | 10.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/03/19 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 75-71 38-40 | 坦佩雷恩 | 7.5 贏 | 171 小 |
| 2026/03/14 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 78-93 47-45 | 科沃特 | 8.5 輸 | 173.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 88-97 51-49 | UU科里海特 | 5.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/11/09 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 100-81 52-45 | 拉赫蒂 | 12.5 輸 | 175.5 大 |
| 2026/11/05 芬蘭甲 | 洛馬亞野牛 | 90-93 37-45 | 拉赫蒂 | 1.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/10/31 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 52-80 33-43 | 沙龍維爾帕斯 | -6.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/10/28 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 78-90 35-45 | 基皮納 | 5.5 輸 | 181.5 小 |
| 2026/10/23 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 73-68 48-24 | 拉赫蒂 | 5.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/10/21 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 108-102 41-37 | 考哈約恩 | 1.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/10/16 芬蘭甲 | 洪卡 | 100-86 46-46 | 拉赫蒂 | 5.5 輸 | 182.5 大 |
| 2026/10/14 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 91-83 46-41 | 科沃特 | 6.5 贏 | 176.5 小 |
| 2026/10/07 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 91-85 48-45 | 卡塔亞 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 76-70 44-25 | 拉赫蒂 | 7.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/09/19 芬蘭杯 | 拉赫蒂 | 73-77 48-42 | 卡塔亞 | 2.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/09/15 芬蘭杯 | 赫爾辛基海鷗 | 85-80 41-54 | 拉赫蒂 | 10.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/03/19 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 89-92 41-50 | 洛馬亞野牛 | 2.5 輸 | 180.5 大 |
| 2026/03/15 芬蘭甲 | 拉普阿 | 101-100 49-53 | 拉赫蒂 | -10.5 輸 | 182.5 大 |
| 2026/03/11 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 93-77 47-40 | 拉赫蒂 | 5.5 輸 | 175.5 小 |
| 2026/02/22 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 80-96 41-43 | 科沃特 | 11.5 輸 | 185.5 小 |
| 2026/02/19 芬蘭甲 | 洛馬亞野牛 | 93-94 52-41 | 拉赫蒂 | 5.5 贏 | 178.5 大 |
| 2026/02/15 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 118-112 54-44 | 拉普阿 | 17.5 輸 | 180.5 大 |
| 2026/02/12 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 94-90 36-38 | 卡塔亞 | 1.5 贏 | 177.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊的!