
- 沙龍維爾帕斯
2026-11-21 00:30 芬蘭甲
90 - 76
完場

- 考哈約恩

2026-11-21 00:30 芬蘭甲
90 - 76
完場

直播信號
| 分差 | 沙龍維爾帕斯 勝 | 沙龍維爾帕斯 負 | 考哈約恩 勝 | 考哈約恩 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 6-10 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 11-15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16-20 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 21-25 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 26+ | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/07 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 94-71 49-35 | 考哈約恩 | 12.5 贏 | 170.5 小 |
| 2026/02/05 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 73-98 26-51 | 沙龍維爾帕斯 | -3.5 贏 | 168.5 大 |
| 2025/12/21 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 79-74 40-40 | 沙龍維爾帕斯 | 3 輸 | 170.5 小 |
| 2025/10/18 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 116-75 42-40 | 考哈約恩 | 3.5 贏 | 165.5 大 |
| 2025/03/20 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 85-83 41-39 | 沙龍維爾帕斯 | 3.5 贏 | 163.5 大 |
| 2025/02/13 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 80-73 38-31 | 考哈約恩 | -1.5 贏 | 166.5 小 |
| 2024/12/22 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 75-71 30-39 | 沙龍維爾帕斯 | 2.5 輸 | 171.5 小 |
| 2024/11/02 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 60-76 30-42 | 考哈約恩 | -2.5 輸 | 165.5 小 |
| 2024/04/13 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 92-89 37-37 | 沙龍維爾帕斯 | — | — |
| 2024/04/11 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 97-76 48-37 | 考哈約恩 | 2.5 贏 | 160.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/08 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 97-92 53-44 | 沙龍維爾帕斯 | 5.5 贏 | 158.5 大 |
| 2024/04/05 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 55-72 26-28 | 考哈約恩 | — | — |
| 2024/03/23 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 81-77 34-39 | 考哈約恩 | 3.5 贏 | 165 小 |
| 2024/02/17 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 77-70 42-41 | 沙龍維爾帕斯 | 6.5 輸 | 167.5 小 |
| 2023/12/16 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 89-76 51-43 | 沙龍維爾帕斯 | 4.5 輸 | 169.5 小 |
| 2023/10/11 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 69-72 37-49 | 考哈約恩 | 1.5 輸 | 168.5 小 |
| 2023/04/25 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 100-88 48-44 | 沙龍維爾帕斯 | 15 贏 | 168.5 大 |
| 2023/04/22 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 69-97 35-47 | 考哈約恩 | -5.5 輸 | 171.5 小 |
| 2023/04/20 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 87-90 38-46 | 沙龍維爾帕斯 | 14.5 贏 | 169.5 大 |
| 2023/04/17 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 74-82 36-41 | 考哈約恩 | -9.5 贏 | 171.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 籃冠聯(lián) | 安特衛(wèi)普巨人 | 95-104 48-38 | 沙龍維爾帕斯 | 9 贏 | 166.5 大 |
| 2026/11/14 芬蘭甲 | 科沃特 | 98-90 38-53 | 沙龍維爾帕斯 | -8.5 輸 | 174 大 |
| 2026/11/12 芬蘭杯 | 沙龍維爾帕斯 | 108-89 53-49 | UU科里海特 | 11.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/11/07 芬蘭甲 | 基皮納 | 87-86 38-46 | 沙龍維爾帕斯 | -3.5 輸 | 179.5 小 |
| 2026/11/04 籃冠聯(lián) | 沙龍維爾帕斯 | 77-69 38-42 | 安特衛(wèi)普巨人 | -8.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/10/31 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 52-80 33-43 | 沙龍維爾帕斯 | -6.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/10/28 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 86-79 44-38 | 沙龍維爾帕斯 | -3.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/10/24 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 79-64 40-38 | 赫爾辛基海鷗 | 8.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/10/21 籃冠聯(lián) | 法爾科 | 85-72 46-42 | 沙龍維爾帕斯 | 9.5 輸 | 177.5 小 |
| 2026/10/17 芬蘭甲 | 洛馬亞野牛 | 70-81 39-43 | 沙龍維爾帕斯 | -8.5 贏 | 168.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 81-102 38-48 | KTP籃球會 | 9.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/10/10 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 95-73 40-35 | UU科里海特 | 9.5 贏 | 177.5 小 |
| 2026/10/08 籃冠聯(lián) | 雅典AEK | 95-93 49-44 | 沙龍維爾帕斯 | 17.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/10/03 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 | 79-97 46-50 | 沙龍維爾帕斯 | -8.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/09/29 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 104-107 53-49 | 洪卡 | 15.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/09/23 芬蘭杯 | 洛馬亞野牛 | 74-101 37-51 | 沙龍維爾帕斯 | -11.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/09/20 籃冠聯(lián) | 沙龍維爾帕斯 | 98-96 55-45 | 奧雷迪 | -8.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/09/18 籃冠聯(lián) | 沙龍維爾帕斯 | 90-72 49-40 | 巴根熊 | -3.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/09/16 籃冠聯(lián) | 萊維切 | 87-90 45-48 | 沙龍維爾帕斯 | 8.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/09/11 芬蘭杯 | 沙龍維爾帕斯 | 90-73 48-37 | 坦佩雷恩 | 11.5 贏 | 169.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 芬蘭杯 | 考哈約恩 | 94-91 45-49 | 赫爾辛基海鷗 | 5.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/11/15 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 77-72 42-36 | 坦佩雷恩 | 5.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/11/11 芬蘭杯 | 赫爾辛基海鷗 | 68-76 35-40 | 考哈約恩 | 1 贏 | 166.5 小 |
| 2026/11/08 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 119-78 69-33 | 洪卡 | 1.5 贏 | 184.5 大 |
| 2026/11/05 芬蘭甲 | UU科里海特 | 87-79 42-49 | 考哈約恩 | 1 輸 | 173.5 小 |
| 2026/11/01 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 101-80 51-40 | 考哈約恩 | 3.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/10/23 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 73-68 48-24 | 拉赫蒂 | 5.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/10/21 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 108-102 41-37 | 考哈約恩 | 1.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/10/17 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 91-76 46-41 | 赫爾辛基海鷗 | 1.5 贏 | 161.5 大 |
| 2026/10/10 芬蘭甲 | 基皮納 | 98-95 41-42 | 考哈約恩 | -1.5 輸 | 170.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 72-73 44-37 | 洛馬亞野牛 | 7.5 輸 | 160.5 小 |
| 2026/10/03 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 78-84 35-46 | KTP籃球會 | -3.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/09/30 芬蘭甲 | 科沃特 | 74-77 48-31 | 考哈約恩 | 2.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/09/23 芬蘭杯 | 基皮納 | 84-92 40-52 | 考哈約恩 | -8.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/04/02 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 92-71 49-38 | 考哈約恩 | 13.5 輸 | 165.5 小 |
| 2026/03/30 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 78-94 42-40 | 卡塔亞 | -6.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/03/28 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 85-60 47-32 | 考哈約恩 | 6.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/03/25 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 68-98 36-48 | 卡塔亞 | 2 輸 | 167.5 小 |
| 2026/03/19 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 92-80 47-39 | 洪卡 | 3.5 贏 | 176 小 |
| 2026/03/14 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 80-97 44-58 | 考哈約恩 | 5.5 贏 | 166.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權利,角色球員全聽球隊的!