
- UU科里海特
2026-11-21 00:30 芬蘭甲
103 - 99
完場(chǎng)

- 洪卡

2026-11-21 00:30 芬蘭甲
103 - 99
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | UU科里海特 勝 | UU科里海特 負(fù) | 洪卡 勝 | 洪卡 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 6-10 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 11-15 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 16-20 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 21-25 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 26+ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/12 芬蘭杯 | UU科里海特 | 93-70 55-37 | 洪卡 | 5.5 贏 | 176.5 小 |
| 2026/04/04 芬蘭甲 | UU科里海特 | 92-72 33-41 | 洪卡 | 7 贏 | 176.5 小 |
| 2026/04/01 芬蘭甲 | 洪卡 | 72-88 28-52 | UU科里海特 | 1.5 贏 | 179.5 小 |
| 2026/03/29 芬蘭甲 | UU科里海特 | 95-90 51-56 | 洪卡 | 5.5 輸 | 178.5 大 |
| 2026/03/28 芬蘭甲 | 洪卡 | 88-87 48-43 | UU科里海特 | -1.5 輸 | 177.5 小 |
| 2026/03/24 芬蘭甲 | UU科里海特 | 88-69 48-32 | 洪卡 | 7.5 贏 | 183.5 小 |
| 2026/03/14 芬蘭甲 | 洪卡 | 105-87 55-48 | UU科里海特 | -2.5 輸 | 185.5 大 |
| 2026/02/14 芬蘭甲 | UU科里海特 | 107-102 53-48 | 洪卡 | 5.5 輸 | 183.5 大 |
| 2026/01/07 芬蘭甲 | 洪卡 | 97-107 52-53 | UU科里海特 | 2.5 贏 | 176.5 大 |
| 2025/11/01 芬蘭甲 | UU科里海特 | 89-90 50-36 | 洪卡 | 8.5 輸 | 176.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/29 芬蘭甲 | 洪卡 | 82-88 47-45 | UU科里海特 | 1.5 贏 | 169.5 大 |
| 2024/10/26 芬蘭甲 | UU科里海特 | 79-87 39-45 | 洪卡 | 5.5 輸 | 163.5 大 |
| 2023/03/11 芬蘭甲 | 洪卡 | 71-98 34-44 | UU科里海特 | -1.5 贏 | 167.5 大 |
| 2023/02/04 芬蘭甲 | UU科里海特 | 102-79 59-38 | 洪卡 | 2.5 贏 | 169.5 大 |
| 2022/12/03 芬蘭甲 | 洪卡 | 80-73 42-34 | UU科里海特 | 3.5 輸 | 162.5 小 |
| 2022/10/04 芬蘭甲 | UU科里海特 | 87-90 43-43 | 洪卡 | 3.5 輸 | 165.5 大 |
| 2014/03/27 芬蘭甲 | 洪卡 | 102-80 53-45 | UU科里海特 | 11.5 輸 | 176.5 大 |
| 2014/02/08 芬蘭甲 | UU科里海特 | 100-103 50-57 | 洪卡 | -1.5 輸 | 170.5 大 |
| 2013/12/28 芬蘭甲 | 洪卡 | 89-81 47-43 | UU科里海特 | 10.5 贏 | 169.5 大 |
| 2013/10/23 芬蘭甲 | UU科里海特 | 76-93 32-37 | 洪卡 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 芬蘭甲 | 拉赫蒂 | 88-97 51-49 | UU科里海特 | 5.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/11/12 芬蘭杯 | 沙龍維爾帕斯 | 108-89 53-49 | UU科里海特 | 11.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/11/07 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 87-78 46-38 | UU科里海特 | 6.5 輸 | 175.5 小 |
| 2026/11/05 芬蘭甲 | UU科里海特 | 87-79 42-49 | 考哈約恩 | 1 贏 | 173.5 小 |
| 2026/10/31 芬蘭甲 | 科沃特 | 105-100 56-41 | UU科里海特 | 1.5 輸 | 176.5 大 |
| 2026/10/24 芬蘭甲 | UU科里海特 | 90-78 48-41 | 洛馬亞野牛 | 3.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/10/21 芬蘭甲 | 洛馬亞野牛 | 100-88 56-41 | UU科里海特 | -1 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/17 芬蘭甲 | UU科里海特 | 89-100 47-49 | KTP籃球會(huì) | -2.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/10/10 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 95-73 40-35 | UU科里海特 | 9.5 輸 | 177.5 小 |
| 2026/10/06 芬蘭甲 | UU科里海特 | 88-67 37-38 | 赫爾辛基海鷗 | -1.5 贏 | 173.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/03 芬蘭甲 | 基皮納 | 109-85 54-53 | UU科里海特 | -5.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/09/30 芬蘭甲 | UU科里海特 | 89-95 48-50 | 坦佩雷恩 | 9.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/09/22 芬蘭杯 | 科沃特 | 85-73 38-33 | UU科里海特 | -3.5 輸 | 175.5 小 |
| 2026/09/12 芬蘭杯 | UU科里海特 | 93-70 55-37 | 洪卡 | 5.5 贏 | 176.5 小 |
| 2026/05/01 芬蘭甲 | UU科里海特 | 97-77 49-39 | 赫爾辛基海鷗 | 5.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/04/28 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 84-77 45-35 | UU科里海特 | 7.5 贏 | 166 小 |
| 2026/04/26 芬蘭甲 | UU科里海特 | 90-77 47-31 | 沙龍維爾帕斯 | -2.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/04/24 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 78-71 33-39 | UU科里海特 | 8.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/04/21 芬蘭甲 | UU科里海特 | 88-81 42-46 | 沙龍維爾帕斯 | -3.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/04/19 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 107-53 52-30 | UU科里海特 | 5.5 輸 | 168.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 芬蘭甲 | 洪卡 | 90-108 46-53 | 洛馬亞野牛 | 7 輸 | 180.5 大 |
| 2026/11/08 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 119-78 69-33 | 洪卡 | 1.5 輸 | 184.5 大 |
| 2026/11/04 芬蘭甲 | 洪卡 | 94-91 49-56 | 赫爾辛基海鷗 | 4 輸 | 180.5 大 |
| 2026/10/31 芬蘭甲 | KTP籃球會(huì) | 105-119 48-69 | 洪卡 | 7.5 贏 | 184.5 大 |
| 2026/10/24 芬蘭甲 | 洪卡 | 94-96 48-51 | 基皮納 | 7.5 輸 | 186.5 大 |
| 2026/10/21 芬蘭甲 | 基皮納 | 109-100 62-52 | 洪卡 | -2.5 輸 | 184.5 大 |
| 2026/10/16 芬蘭甲 | 洪卡 | 100-86 46-46 | 拉赫蒂 | 5.5 贏 | 182.5 大 |
| 2026/10/10 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 99-108 49-52 | 洪卡 | 8 贏 | 178.5 大 |
| 2026/10/06 芬蘭甲 | 洪卡 | 97-96 48-41 | 坦佩雷恩 | 6.5 輸 | 177.5 大 |
| 2026/10/03 芬蘭甲 | 洪卡 | 99-91 60-36 | 科沃特 | 5.5 贏 | 180.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 104-107 53-49 | 洪卡 | 15.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/09/16 芬蘭杯 | 洪卡 | 84-96 43-51 | 科沃特 | 6.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/09/12 芬蘭杯 | UU科里海特 | 93-70 55-37 | 洪卡 | 5.5 輸 | 176.5 小 |
| 2026/04/04 芬蘭甲 | UU科里海特 | 92-72 33-41 | 洪卡 | 7 輸 | 176.5 小 |
| 2026/04/01 芬蘭甲 | 洪卡 | 72-88 28-52 | UU科里海特 | 1.5 輸 | 179.5 小 |
| 2026/03/29 芬蘭甲 | UU科里海特 | 95-90 51-56 | 洪卡 | 5.5 贏 | 178.5 大 |
| 2026/03/28 芬蘭甲 | 洪卡 | 88-87 48-43 | UU科里海特 | -1.5 贏 | 177.5 小 |
| 2026/03/24 芬蘭甲 | UU科里海特 | 88-69 48-32 | 洪卡 | 7.5 輸 | 183.5 小 |
| 2026/03/19 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 92-80 47-39 | 洪卡 | 3.5 輸 | 176 小 |
| 2026/03/14 芬蘭甲 | 洪卡 | 105-87 55-48 | UU科里海特 | -2.5 贏 | 185.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!