
- KTP
2026-11-21 00:30 芬蘭甲
99 - 82
完場

- 赫爾辛基海鷗

2026-11-21 00:30 芬蘭甲
99 - 82
完場

直播信號
| 分差 | KTP 勝 | KTP 負 | 赫爾辛基海鷗 勝 | 赫爾辛基海鷗 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 6-10 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 11-15 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 16-20 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 21-25 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 26+ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 70-78 37-41 | 赫爾辛基海鷗 | 5.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/04/07 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 89-79 42-36 | KTP籃球會 | 2.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/04/05 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 72-81 39-42 | 赫爾辛基海鷗 | 6.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/04/01 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 85-87 38-41 | KTP籃球會 | 2.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/03/30 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 83-95 46-55 | 赫爾辛基海鷗 | 8.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/03/28 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 76-92 45-60 | KTP籃球會 | -2.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/03/25 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 79-77 42-46 | 赫爾辛基海鷗 | 11.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/03/11 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 84-92 41-46 | KTP籃球會 | 2.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/02/11 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 79-73 39-29 | 赫爾辛基海鷗 | 3.5 贏 | 170.5 小 |
| 2025/12/10 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 82-88 44-38 | 赫爾辛基海鷗 | 2 輸 | 164.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 80-75 36-44 | KTP籃球會 | 9.5 贏 | 173.5 小 |
| 2025/01/15 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 83-114 47-52 | 赫爾辛基海鷗 | -16.5 輸 | 175.5 大 |
| 2024/11/16 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 99-88 50-53 | KTP籃球會 | 12.5 贏 | 171.5 大 |
| 2024/01/03 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 101-88 43-45 | KTP籃球會 | 17.5 贏 | 175.5 大 |
| 2023/10/13 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 84-79 42-38 | 赫爾辛基海鷗 | -13.5 贏 | 172.5 小 |
| 2023/03/18 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 92-80 53-42 | KTP籃球會 | 14.5 贏 | 179.5 小 |
| 2023/02/11 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 75-86 42-47 | 赫爾辛基海鷗 | -7.5 輸 | 178.5 小 |
| 2023/01/18 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 94-91 42-47 | 赫爾辛基海鷗 | -6.5 贏 | 178.5 大 |
| 2022/12/11 芬蘭杯 | 赫爾辛基海鷗 | 101-92 52-50 | KTP籃球會 | 7.5 輸 | 171.5 大 |
| 2022/11/19 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 106-75 73-37 | KTP籃球會 | 8.5 輸 | 168.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 芬蘭杯 | KTP籃球會 | 97-96 51-45 | 洛馬亞野牛 | 11.5 輸 | 176.5 大 |
| 2026/11/14 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 92-55 47-30 | KTP籃球會 | -2.5 輸 | 176.5 小 |
| 2026/11/12 芬蘭杯 | 洛馬亞野牛 | 74-106 30-53 | KTP籃球會 | -6.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/11/09 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 100-81 52-45 | 拉赫蒂 | 12.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/11/05 芬蘭甲 | 基皮納 | 104-99 52-45 | KTP籃球會 | -2.5 輸 | 180.5 大 |
| 2026/10/31 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 105-119 48-69 | 洪卡 | 7.5 輸 | 184.5 大 |
| 2026/10/23 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 99-75 43-35 | 科沃特 | 12.5 贏 | 175.5 小 |
| 2026/10/21 芬蘭甲 | 科沃特 | 89-95 46-51 | KTP籃球會 | -6.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/10/17 芬蘭甲 | UU科里海特 | 89-100 47-49 | KTP籃球會 | -2.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/10/14 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 81-102 38-48 | KTP籃球會 | 9.5 贏 | 170.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 88-72 46-34 | 坦佩雷恩 | 9.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/10/03 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 78-84 35-46 | KTP籃球會 | -3.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/09/29 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 87-64 43-29 | 洛馬亞野牛 | 8.5 贏 | 170.5 小 |
| 2026/09/16 芬蘭杯 | KTP籃球會 | 86-78 39-40 | 基皮納 | 10.5 輸 | 177.5 小 |
| 2026/04/09 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 70-78 37-41 | 赫爾辛基海鷗 | 5.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/04/07 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 89-79 42-36 | KTP籃球會 | 2.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/04/05 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 72-81 39-42 | 赫爾辛基海鷗 | 6.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/04/01 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 85-87 38-41 | KTP籃球會 | 2.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/03/30 芬蘭甲 | KTP籃球會 | 83-95 46-55 | 赫爾辛基海鷗 | 8.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/03/28 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 76-92 45-60 | KTP籃球會 | -2.5 贏 | 164.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 芬蘭杯 | 考哈約恩 | 94-91 45-49 | 赫爾辛基海鷗 | 5.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/11/14 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 98-83 61-42 | 基皮納 | 5.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/11/11 芬蘭杯 | 赫爾辛基海鷗 | 68-76 35-40 | 考哈約恩 | 1 輸 | 166.5 小 |
| 2026/11/07 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 98-80 45-39 | 科沃特 | 8.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/11/04 芬蘭甲 | 洪卡 | 94-91 49-56 | 赫爾辛基海鷗 | 4 贏 | 180.5 大 |
| 2026/10/31 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 94-92 46-51 | 坦佩雷恩 | 5.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/10/28 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 86-79 44-38 | 沙龍維爾帕斯 | -3.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/10/24 芬蘭甲 | 沙龍維爾帕斯 | 79-64 40-38 | 赫爾辛基海鷗 | 8.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/10/17 芬蘭甲 | 考哈約恩 | 91-76 46-41 | 赫爾辛基海鷗 | 1.5 輸 | 161.5 大 |
| 2026/10/09 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 84-56 37-32 | 洛馬亞野牛 | 8.5 贏 | 162.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 芬蘭甲 | UU科里海特 | 88-67 37-38 | 赫爾辛基海鷗 | -1.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/10/02 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 76-70 44-25 | 拉赫蒂 | 7.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/09/29 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 102-83 56-50 | 赫爾辛基海鷗 | 2.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/09/15 芬蘭杯 | 赫爾辛基海鷗 | 85-80 41-54 | 拉赫蒂 | 10.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/05/01 芬蘭甲 | UU科里海特 | 97-77 49-39 | 赫爾辛基海鷗 | 5.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/04/28 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 58-65 29-42 | 卡塔亞 | -1 輸 | 165.5 小 |
| 2026/04/26 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 71-74 43-40 | 赫爾辛基海鷗 | 8.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/04/24 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 64-69 36-38 | 卡塔亞 | -2.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/04/21 芬蘭甲 | 卡塔亞 | 107-100 54-53 | 赫爾辛基海鷗 | 6.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/04/18 芬蘭甲 | 赫爾辛基海鷗 | 72-92 39-50 | 卡塔亞 | 2.5 輸 | 165.5 小 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權利,角色球員全聽球隊的!