
- 特里爾
2026-11-22 03:00 德籃甲
80 - 93
完場

- 開姆尼茨

2026-11-22 03:00 德籃甲
80 - 93
完場

直播信號
| 分差 | 特里爾 勝 | 特里爾 負(fù) | 開姆尼茨 勝 | 開姆尼茨 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 6-10 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 11-15 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 16-20 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 21-25 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 26+ | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 德籃甲 | TBB特里爾 | 100-105 42-50 | 開姆尼茨 | 5.5 輸 | 177.5 大 |
| 2025/12/31 德籃甲 | 開姆尼茨 | 96-84 46-41 | TBB特里爾 | 9 輸 | 172.5 大 |
| 2020/01/15 德籃乙 | 開姆尼茨 | 99-92 48-44 | TBB特里爾 | 14.5 贏 | 165.5 大 |
| 2019/10/06 德籃乙 | TBB特里爾 | 97-92 46-43 | 開姆尼茨 | -3.5 贏 | 163.5 大 |
| 2019/01/12 德籃乙 | 開姆尼茨 | 89-81 42-43 | TBB特里爾 | 13 贏 | 155.5 大 |
| 2018/10/14 德籃乙 | TBB特里爾 | 72-82 34-41 | 開姆尼茨 | — | — |
| 2018/03/11 德籃乙 | TBB特里爾 | 81-74 39-35 | 開姆尼茨 | 10.5 輸 | 146.5 大 |
| 2017/10/29 德籃乙 | 開姆尼茨 | 77-65 39-38 | TBB特里爾 | — | — |
| 2017/04/17 德籃乙 | 開姆尼茨 | 75-67 33-38 | TBB特里爾 | — | — |
| 2017/04/16 德籃乙 | TBB特里爾 | 74-57 39-27 | 開姆尼茨 | 4.5 贏 | 146.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/13 德籃乙 | 開姆尼茨 | 80-78 45-38 | TBB特里爾 | 6.5 贏 | 144.5 大 |
| 2017/04/09 德籃乙 | TBB特里爾 | 64-48 40-25 | 開姆尼茨 | — | — |
| 2017/04/08 德籃乙 | 開姆尼茨 | 76-70 36-34 | TBB特里爾 | 8.5 贏 | 146.5 小 |
| 2017/02/04 德籃乙 | TBB特里爾 | 71-58 40-34 | 開姆尼茨 | 9.5 贏 | 147.5 小 |
| 2016/11/27 德籃乙 | 開姆尼茨 | 77-53 42-22 | TBB特里爾 | 22.5 輸 | 135.5 小 |
| 2016/01/17 德籃乙 | TBB特里爾 | 91-84 0-0 | 開姆尼茨 | 2.5 贏 | 140.5 大 |
| 2015/12/06 德籃乙 | 開姆尼茨 | 79-52 41-27 | TBB特里爾 | 7.5 輸 | 135.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 歐俱杯 | TBB特里爾 | 102-89 56-36 | 普羅米修斯 | 10.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/11/15 德籃甲 | 法蘭克福 | 85-99 44-46 | TBB特里爾 | -4.5 贏 | 178.5 大 |
| 2026/11/12 歐俱杯 | 巴圖米RSU | 57-122 29-61 | TBB特里爾 | -25.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/11/08 德籃甲 | TBB特里爾 | 92-79 47-35 | 保羅沙 | 5.5 贏 | 177 小 |
| 2026/11/05 歐俱杯 | TBB特里爾 | 96-59 50-25 | 特雷普卡 | 15.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/10/29 歐俱杯 | 奧帕瓦 | 80-103 32-48 | TBB特里爾 | -12 贏 | 171.5 大 |
| 2026/10/25 德籃甲 | 維切塔 | 88-97 35-43 | TBB特里爾 | -5 贏 | 179.5 大 |
| 2026/10/22 歐俱杯 | TBB特里爾 | 100-80 53-42 | 斯普里特 | 15.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/10/18 德國杯 | 法蘭克福 | 78-65 34-30 | TBB特里爾 | -2.5 輸 | 181.5 小 |
| 2026/10/15 歐俱杯 | 普羅米修斯 | 83-87 41-49 | TBB特里爾 | -3.5 贏 | 170.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 德籃甲 | TBB特里爾 | 95-75 50-47 | ALBA柏林 | 4.5 贏 | 182.5 小 |
| 2026/10/08 歐俱杯 | TBB特里爾 | 92-59 49-30 | 巴圖米RSU | 25.5 贏 | 178.5 小 |
| 2026/10/05 德籃甲 | 路德維希堡 | 80-94 27-47 | TBB特里爾 | 2.5 贏 | 178.5 小 |
| 2026/09/27 德籃甲 | TBB特里爾 | 98-85 54-49 | 耶拿 | 13.5 輸 | 179.5 大 |
| 2026/09/26 德籃甲 | TBB特里爾 | 106-80 52-38 | 特萊克姆波恩 | -5.5 贏 | 179.5 大 |
| 2026/09/20 德籃甲 | 布倫瑞克 | 116-107 66-61 | TBB特里爾 | -5.5 輸 | 177.5 大 |
| 2026/05/23 德籃甲 | TBB特里爾 | 62-99 33-57 | 拜仁慕尼黑 | -13.5 輸 | 175.5 小 |
| 2026/05/20 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 92-65 48-33 | TBB特里爾 | 20.5 輸 | 176 小 |
| 2026/05/17 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 101-80 48-44 | TBB特里爾 | 18.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/05/15 德籃甲 | TBB特里爾 | 76-69 47-43 | 羅斯托克 | -1.5 贏 | 175.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 歐籃杯 | 開姆尼茨 | 85-94 31-45 | 托法斯 | -3.5 輸 | 175.5 大 |
| 2026/11/16 德籃甲 | 開姆尼茨 | 111-79 61-41 | 布倫瑞克 | 8.5 贏 | 177.5 大 |
| 2026/11/12 歐籃杯 | 開姆尼茨 | 90-112 41-59 | 那不勒斯 | -4 輸 | 173.5 大 |
| 2026/11/08 德籃甲 | 維切塔 | 99-90 45-50 | 開姆尼茨 | 1.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/11/04 歐籃杯 | 布杜克諾斯特 | 96-84 49-44 | 開姆尼茨 | 7.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/11/01 德籃甲 | 開姆尼茨 | 94-78 43-48 | 路德維希堡 | 4 贏 | 172.5 小 |
| 2026/10/29 歐籃杯 | 開姆尼茨 | 96-77 46-32 | 布爾格 | -1.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/10/27 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 98-88 50-42 | 開姆尼茨 | 3.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/10/22 歐籃杯 | 開姆尼茨 | 95-67 46-40 | 斯拉斯克 | 7.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/10/18 德國杯 | 布倫瑞克 | 75-102 31-49 | 開姆尼茨 | 1.5 贏 | 179.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 歐籃杯 | 特倫托 | 80-88 34-37 | 開姆尼茨 | 5.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/10/10 德籃甲 | 開姆尼茨 | 83-87 50-45 | 拜仁慕尼黑 | -13.5 贏 | 170.5 小 |
| 2026/10/08 歐籃杯 | 開姆尼茨 | 93-84 57-39 | 內(nèi)普圖納斯 克萊佩達(dá) | 5.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/10/04 德籃甲 | 耶拿 | 82-76 40-38 | 開姆尼茨 | -3.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/09/30 歐籃杯 | 托法斯 | 82-69 46-30 | 開姆尼茨 | 7.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/09/27 德籃甲 | 開姆尼茨 | 94-93 39-47 | 哈根鳳凰 | 10.5 輸 | 175.5 大 |
| 2026/09/26 德籃甲 | 漢堡 | 94-90 42-43 | 開姆尼茨 | 1.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/09/19 德籃甲 | ALBA柏林 | 89-82 41-43 | 開姆尼茨 | 12.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/09/13 德國杯 | 吉森46人 | 70-77 48-39 | 開姆尼茨 | -8.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/09/06 俱樂部友誼賽 | 開姆尼茨 | 68-74 41-39 | 華沙萊吉亞 | 5.5 輸 | 173.5 小 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!