
- 布倫瑞克
2026-11-22 01:30 德籃甲
75 - 82
完場

- 保羅沙

2026-11-22 01:30 德籃甲
75 - 82
完場

直播信號
| 分差 | 布倫瑞克 勝 | 布倫瑞克 負(fù) | 保羅沙 勝 | 保羅沙 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 6-10 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 11-15 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 16-20 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 21-25 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 26+ | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/07 德籃甲 | 保羅沙 | 88-81 32-44 | 布倫瑞克 | 10.5 贏 | 170.5 小 |
| 2025/09/28 德籃甲 | 布倫瑞克 | 75-98 42-46 | 保羅沙 | 4.5 輸 | 166.5 大 |
| 2025/03/30 德籃甲 | 布倫瑞克 | 114-88 62-42 | 保羅沙 | 5.5 贏 | 168.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 德籃甲 | 開姆尼茨 | 111-79 61-41 | 布倫瑞克 | 8.5 輸 | 177.5 大 |
| 2026/11/08 德籃甲 | 特萊克姆波恩 | 97-87 48-52 | 布倫瑞克 | 15.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/11/04 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 108-66 57-38 | 布倫瑞克 | 22.5 輸 | 174.5 小 |
| 2026/11/01 德籃甲 | 布倫瑞克 | 72-96 30-58 | 維爾茨堡奧利弗 | -5.5 輸 | 170 小 |
| 2026/10/25 德籃甲 | 哈根鳳凰 | 88-73 48-37 | 布倫瑞克 | 4.5 輸 | 181.5 小 |
| 2026/10/18 德國杯 | 布倫瑞克 | 75-102 31-49 | 開姆尼茨 | 1.5 輸 | 179.5 小 |
| 2026/10/11 德籃甲 | 布倫瑞克 | 98-107 42-44 | 路德維希堡 | 1.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/10/06 德籃甲 | 維切塔 | 87-93 35-43 | 布倫瑞克 | 5.5 贏 | 176.5 大 |
| 2026/09/27 德籃甲 | 布倫瑞克 | 83-82 46-34 | 羅斯托克 | -5.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/09/20 德籃甲 | 布倫瑞克 | 116-107 66-61 | TBB特里爾 | -5.5 贏 | 177.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 德國杯 | 不來梅艾斯巴倫 | 67-87 24-42 | 布倫瑞克 | -10.5 贏 | 172.5 小 |
| 2026/05/10 德籃甲 | 布倫瑞克 | 104-90 52-35 | 開姆尼茨 | -7.5 贏 | 171.5 大 |
| 2026/05/09 德籃甲 | 奧爾登堡 | 93-84 48-42 | 布倫瑞克 | 8 輸 | 171.5 大 |
| 2026/05/03 德籃甲 | 布倫瑞克 | 98-97 42-42 | 路德維希堡 | -1.5 贏 | 169.5 大 |
| 2026/04/25 德籃甲 | 維切塔 | 120-98 75-50 | 布倫瑞克 | 11 輸 | 175.5 大 |
| 2026/04/19 德籃甲 | 布倫瑞克 | 112-93 62-42 | 中央德國 | -1 贏 | 172.5 大 |
| 2026/04/15 德籃甲 | 耶拿 | 82-93 41-40 | 布倫瑞克 | 3.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/04/12 德籃甲 | 特萊克姆波恩 | 96-85 49-41 | 布倫瑞克 | 12.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/04/05 德籃甲 | 布倫瑞克 | 77-67 38-40 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | -9.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/04/02 德籃甲 | 羅斯托克 | 98-78 51-24 | 布倫瑞克 | 8.5 輸 | 169.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 德籃甲 | 保羅沙 | 71-85 37-42 | 特萊克姆波恩 | 1.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/11/12 籃冠聯(lián) | 穆爾西亞 | 98-66 50-37 | 保羅沙 | 14.5 輸 | 162.5 大 |
| 2026/11/08 德籃甲 | TBB特里爾 | 92-79 47-35 | 保羅沙 | 5.5 輸 | 177 小 |
| 2026/11/01 德籃甲 | 保羅沙 | 88-78 47-43 | 耶拿 | 14 輸 | 167 小 |
| 2026/10/28 籃冠聯(lián) | 保羅沙 | 61-95 26-46 | 瓦爾瑟 | 4.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/10/24 德籃甲 | 奧爾登堡 | 70-80 39-37 | 保羅沙 | 1.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/10/20 德國杯 | ALBA柏林 | 83-71 33-41 | 保羅沙 | 5.5 輸 | 175.5 小 |
| 2026/10/15 籃冠聯(lián) | 保羅沙 | 67-86 32-34 | 穆爾西亞 | -4.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/10/11 德籃甲 | 保羅沙 | 74-85 32-45 | 中央德國 | 7.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/10/07 籃冠聯(lián) | 珀里斯特拉 | 93-87 53-42 | 保羅沙 | 1.5 輸 | 167.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 德籃甲 | ALBA柏林 | 83-98 39-46 | 保羅沙 | 7.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/09/27 德籃甲 | 保羅沙 | 96-103 50-51 | 路德維希堡 | 6.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/09/25 德籃甲 | 維切塔 | 67-108 28-57 | 保羅沙 | 7.5 贏 | 182.5 小 |
| 2026/09/21 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 108-72 55-28 | 保羅沙 | 13.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/09/06 俱樂部友誼賽 | 拜仁慕尼黑 | 98-67 48-44 | 保羅沙 | — | — |
| 2026/06/10 德籃甲 | ALBA柏林 | 97-66 52-26 | 保羅沙 | 6 輸 | 161.5 大 |
| 2026/06/07 德籃甲 | 保羅沙 | 81-67 36-36 | ALBA柏林 | 2 贏 | 167.5 小 |
| 2026/06/05 德籃甲 | 保羅沙 | 81-73 39-30 | ALBA柏林 | 2 贏 | 168.5 小 |
| 2026/06/02 德籃甲 | ALBA柏林 | 85-71 46-38 | 保羅沙 | 5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/05/30 德籃甲 | ALBA柏林 | 105-86 53-34 | 保羅沙 | 5 輸 | 170.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!