
- 奧爾登堡
2026-11-22 03:00 德籃甲
74 - 86
完場(chǎng)

- 法蘭克福

2026-11-22 03:00 德籃甲
74 - 86
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 奧爾登堡 勝 | 奧爾登堡 負(fù) | 法蘭克福 勝 | 法蘭克福 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 6-10 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 11-15 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 16-20 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 21-25 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 26+ | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/15 德籃甲 | 法蘭克福 | 73-79 40-33 | 奧爾登堡 | 2.5 贏 | 167.5 小 |
| 2025/09/29 德籃甲 | 奧爾登堡 | 75-89 44-32 | 法蘭克福 | 8.5 輸 | 164.5 小 |
| 2025/04/10 德籃甲 | 法蘭克福 | 83-72 50-34 | 奧爾登堡 | -3.5 輸 | 163.5 小 |
| 2024/11/17 德籃甲 | 奧爾登堡 | 102-92 44-39 | 法蘭克福 | 8.5 贏 | 167.5 大 |
| 2024/10/12 德國(guó)杯 | 法蘭克福 | 85-79 43-26 | 奧爾登堡 | -8.5 輸 | 161.5 大 |
| 2023/02/15 德籃甲 | 奧爾登堡 | 87-79 46-41 | 法蘭克福 | 12.5 輸 | 166.5 小 |
| 2022/11/06 德籃甲 | 法蘭克福 | 70-77 36-43 | 奧爾登堡 | -4 贏 | 158.5 小 |
| 2022/04/18 德籃甲 | 奧爾登堡 | 69-88 33-50 | 法蘭克福 | 9.5 輸 | 167.5 小 |
| 2022/02/10 德籃甲 | 法蘭克福 | 103-110 50-61 | 奧爾登堡 | -2.5 贏 | 161.5 大 |
| 2021/10/03 德國(guó)杯 | 法蘭克福 | 75-67 36-44 | 奧爾登堡 | -9 輸 | 157.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/02 德籃甲 | 法蘭克福 | 59-82 26-45 | 奧爾登堡 | -10.5 贏 | 166.5 小 |
| 2020/11/22 德籃甲 | 奧爾登堡 | 86-69 55-38 | 法蘭克福 | 9.5 贏 | 157.5 小 |
| 2020/02/12 德籃甲 | 奧爾登堡 | 85-81 32-45 | 法蘭克福 | 13.5 輸 | 164.5 大 |
| 2020/01/19 德籃甲 | 法蘭克福 | 74-87 44-30 | 奧爾登堡 | -6.5 贏 | 163 小 |
| 2019/01/27 德籃甲 | 法蘭克福 | 75-74 48-44 | 奧爾登堡 | -3.5 輸 | 163.5 小 |
| 2018/10/28 德籃甲 | 奧爾登堡 | 91-69 39-22 | 法蘭克福 | 7 贏 | 156.5 大 |
| 2018/05/01 德籃甲 | 奧爾登堡 | 74-90 35-48 | 法蘭克福 | 6 輸 | 161.5 大 |
| 2017/11/06 德籃甲 | 法蘭克福 | 93-82 52-42 | 奧爾登堡 | 3 輸 | 159 大 |
| 2017/01/22 德籃甲 | 奧爾登堡 | 71-64 39-22 | 法蘭克福 | 7.5 輸 | 130.5 大 |
| 2016/11/27 德籃甲 | 法蘭克福 | 77-80 46-43 | 奧爾登堡 | -1.5 贏 | 139.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 德籃甲 | 奧爾登堡 | 77-95 29-51 | ALBA柏林 | -5.5 輸 | 165 大 |
| 2026/11/08 德籃甲 | 路德維希堡 | 72-74 39-44 | 奧爾登堡 | 4.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/11/01 德籃甲 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 81-65 44-32 | 奧爾登堡 | 7 輸 | 165.5 小 |
| 2026/10/24 德籃甲 | 奧爾登堡 | 70-80 39-37 | 保羅沙 | 1.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/10/17 德國(guó)杯 | 奧爾登堡 | 61-75 29-38 | 特萊克姆波恩 | -1.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/10/11 德籃甲 | 奧爾登堡 | 78-87 39-53 | 哈根鳳凰 | 8.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/10/04 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 113-60 57-31 | 奧爾登堡 | 11.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/09/27 德籃甲 | 奧爾登堡 | 75-74 23-46 | 漢堡 | 8.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/09/26 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 68-77 33-40 | 奧爾登堡 | 4.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/09/20 德籃甲 | 奧爾登堡 | 96-81 54-41 | 中央德國(guó) | 2.5 贏 | 167.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 德國(guó)杯 | 海德堡 | 63-82 35-37 | 奧爾登堡 | -7.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/08/29 俱樂(lè)部友誼賽 | 茲拉蒂博爾 | 98-84 53-41 | 奧爾登堡 | -12.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/08/28 俱樂(lè)部友誼賽 | 布拉卡 | 76-76 38-37 | 奧爾登堡 | -2.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/05/10 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-67 39-36 | 奧爾登堡 | 7.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/05/09 德籃甲 | 奧爾登堡 | 93-84 48-42 | 布倫瑞克 | 8 贏 | 171.5 大 |
| 2026/05/03 德籃甲 | TBB特里爾 | 95-98 43-43 | 奧爾登堡 | 1.5 贏 | 179.5 大 |
| 2026/04/26 德籃甲 | 奧爾登堡 | 94-74 54-40 | 海德堡 | 7 贏 | 166.5 大 |
| 2026/04/19 德籃甲 | 保羅沙 | 83-61 41-31 | 奧爾登堡 | 9 輸 | 171.5 小 |
| 2026/04/14 德籃甲 | 奧爾登堡 | 81-79 38-38 | 羅斯托克 | 1.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/04/05 德籃甲 | ALBA柏林 | 79-81 41-37 | 奧爾登堡 | 11.5 贏 | 166.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 歐籃杯 | 法蘭克福 | 97-107 47-58 | 威尼斯雷耶 | -6.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/11/15 德籃甲 | 法蘭克福 | 85-99 44-46 | TBB特里爾 | -4.5 輸 | 178.5 大 |
| 2026/11/13 歐籃杯 | 法蘭克福 | 89-113 41-64 | 羅馬至尊 | -3.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/11/08 德籃甲 | 中央德國(guó) | 77-73 36-45 | 法蘭克福 | 4 走 | 172 小 |
| 2026/11/05 歐籃杯 | 土耳其電信 | 98-78 51-45 | 法蘭克福 | 9.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/10/31 德籃甲 | 耶拿 | 82-93 53-50 | 法蘭克福 | -8.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/10/28 歐籃杯 | 法蘭克福 | 113-97 62-51 | 克盧日納波卡 | -1.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/10/22 歐籃杯 | 法蘭克福 | 94-104 43-31 | 特內(nèi)里費(fèi) | -8.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/10/18 德國(guó)杯 | 法蘭克福 | 78-65 34-30 | TBB特里爾 | -2.5 贏 | 181.5 小 |
| 2026/10/16 歐籃杯 | 倫敦雄獅 | 76-81 36-45 | 法蘭克福 | 10.5 贏 | 168.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 德籃甲 | 法蘭克福 | 89-78 42-43 | 漢堡 | 7.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/10/07 歐籃杯 | 法蘭克福 | 79-71 28-35 | 希奧利艾 | 4.5 贏 | 172.5 小 |
| 2026/10/04 德籃甲 | 哈根鳳凰 | 88-93 40-41 | 法蘭克福 | -2.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/09/30 歐籃杯 | 威尼斯雷耶 | 104-72 48-34 | 法蘭克福 | 9.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/09/27 德籃甲 | 法蘭克福 | 93-81 43-34 | 維切塔 | 5.5 贏 | 175.5 小 |
| 2026/09/25 德籃甲 | ALBA柏林 | 94-83 41-39 | 法蘭克福 | 11.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/09/13 德國(guó)杯 | 法蘭克福 | 94-63 40-35 | 耶拿 | 8.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/05/10 德籃甲 | 法蘭克福 | 64-103 32-61 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | -7.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/05/08 德籃甲 | 開(kāi)姆尼茨 | 86-82 46-31 | 法蘭克福 | 12 贏 | 165.5 大 |
| 2026/05/01 德籃甲 | 法蘭克福 | 72-104 41-49 | 特萊克姆波恩 | -7.5 輸 | 163.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒(méi)技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒(méi)上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒(méi)打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽(tīng)球隊(duì)的!