
- 維爾茨堡奧利弗
2026-11-21 03:00 德籃甲
91 - 97
完場

- 維切塔

2026-11-21 03:00 德籃甲
91 - 97
完場

直播信號(hào)
| 分差 | 維爾茨堡奧利弗 勝 | 維爾茨堡奧利弗 負(fù) | 維切塔 勝 | 維切塔 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 6-10 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 11-15 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 16-20 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 21-25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26+ | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/05 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 86-103 47-48 | 維切塔 | 5.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/01/11 德籃甲 | 維切塔 | 100-104 45-41 | 維爾茨堡奧利弗 | 1.5 贏 | 161.5 大 |
| 2025/04/20 德籃甲 | 維切塔 | 78-86 38-43 | 維爾茨堡奧利弗 | -1.5 贏 | 162.5 大 |
| 2025/01/21 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 74-86 33-40 | 維切塔 | 5.5 輸 | 159.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 歐俱杯 | 維爾茨堡奧利弗 | 73-83 36-43 | 伊拿克里斯 | 3.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/11/15 德籃甲 | 漢堡 | 91-84 57-40 | 維爾茨堡奧利弗 | -3.5 輸 | 166 大 |
| 2026/11/12 歐俱杯 | 維爾茨堡奧利弗 | 78-76 35-46 | AEK拉納卡 | 12.5 輸 | 162.5 小 |
| 2026/11/09 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 73-94 39-49 | 拜仁慕尼黑 | -10 輸 | 160.5 大 |
| 2026/11/03 歐俱杯 | 維爾茨堡奧利弗 | 113-79 54-39 | 塔爾圖大學(xué) | 14 贏 | 169.5 大 |
| 2026/11/01 德籃甲 | 布倫瑞克 | 72-96 30-58 | 維爾茨堡奧利弗 | -5.5 贏 | 170 小 |
| 2026/10/29 歐俱杯 | 維爾茨堡奧利弗 | 91-62 46-30 | 華斯基 | 3.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/10/27 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 98-88 50-42 | 開姆尼茨 | 3.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/10/21 歐俱杯 | 維爾茨堡奧利弗 | 87-73 49-43 | 圖魯斯 | 10.5 贏 | 158.5 大 |
| 2026/10/18 德國杯 | 維爾茨堡奧利弗 | 93-83 50-39 | 中央德國 | 1.5 贏 | 162.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 歐俱杯 | 伊拿克里斯 | 90-73 39-37 | 維爾茨堡奧利弗 | 6.5 輸 | 157.5 大 |
| 2026/10/11 德籃甲 | 羅斯托克 | 101-62 40-35 | 維爾茨堡奧利弗 | 4.5 輸 | 161.5 大 |
| 2026/10/08 歐俱杯 | AEK拉納卡 | 73-65 40-40 | 維爾茨堡奧利弗 | -9.5 輸 | 158.5 小 |
| 2026/10/03 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 83-76 36-36 | 特萊克姆波恩 | 1.5 贏 | 160.5 小 |
| 2026/09/28 德籃甲 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 67-90 33-41 | 維爾茨堡奧利弗 | 7.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/09/26 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 68-77 33-40 | 奧爾登堡 | 4.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/09/15 籃冠聯(lián) | 維爾茨堡奧利弗 | 73-74 37-42 | 曼徹斯特籃球 | 18.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/05/28 德籃甲 | 特萊克姆波恩 | 66-63 22-30 | 維爾茨堡奧利弗 | 3.5 贏 | 154.5 小 |
| 2026/05/24 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 82-70 36-31 | 特萊克姆波恩 | 4.5 贏 | 155.5 小 |
| 2026/05/23 德籃甲 | 維爾茨堡奧利弗 | 76-80 44-36 | 特萊克姆波恩 | 5 輸 | 157.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 德籃甲 | 羅斯托克 | 86-75 45-41 | 維切塔 | 7 輸 | 174.5 小 |
| 2026/11/11 籃冠聯(lián) | 霍隆夏普爾 | 85-90 43-51 | 維切塔 | 5.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/11/08 德籃甲 | 維切塔 | 99-90 45-50 | 開姆尼茨 | 1.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/10/31 德籃甲 | 哈根鳳凰 | 74-100 38-56 | 維切塔 | 4.5 贏 | 175.5 小 |
| 2026/10/29 籃冠聯(lián) | 維切塔 | 81-88 39-44 | 霍隆夏普爾 | -1.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/10/25 德籃甲 | 維切塔 | 88-97 35-43 | TBB特里爾 | -5 輸 | 179.5 大 |
| 2026/10/18 德國杯 | 路德維希堡 | 72-75 49-29 | 維切塔 | 8.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/10/15 籃冠聯(lián) | 紹萊 | 84-66 37-32 | 維切塔 | 11.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/10/11 德籃甲 | 維切塔 | 97-92 33-47 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | -1.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/10/08 籃冠聯(lián) | 蘇博斯巴達(dá) | 96-64 46-32 | 維切塔 | 4.5 輸 | 167.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 德籃甲 | 維切塔 | 87-93 35-43 | 布倫瑞克 | 5.5 輸 | 176.5 大 |
| 2026/10/02 德籃甲 | 耶拿 | 79-71 36-32 | 維切塔 | -4.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/09/27 德籃甲 | 法蘭克福 | 93-81 43-34 | 維切塔 | 5.5 輸 | 175.5 小 |
| 2026/09/25 德籃甲 | 維切塔 | 67-108 28-57 | 保羅沙 | 7.5 輸 | 182.5 小 |
| 2026/09/21 籃冠聯(lián) | 華斯基 | 82-93 43-40 | 維切塔 | -5.5 贏 | 177.5 小 |
| 2026/09/20 籃冠聯(lián) | 普羅米修斯 | 73-103 39-53 | 維切塔 | 1.5 贏 | 177.5 小 |
| 2026/09/18 籃冠聯(lián) | 本菲卡 | 88-98 51-49 | 維切塔 | -7.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/09/16 籃冠聯(lián) | 維切塔 | 101-98 43-37 | 梅克澤芬迪 | -2.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/05/28 德籃甲 | ALBA柏林 | 98-89 50-40 | 維切塔 | 6.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/05/25 德籃甲 | 維切塔 | 79-85 44-44 | ALBA柏林 | 1.5 輸 | 174.5 小 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動(dòng) 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!