
- 布加勒斯特
2026-11-21 00:00 羅籃甲
105 - 76
完場

- 布加勒斯特星

2026-11-21 00:00 羅籃甲
105 - 76
完場

直播信號
| 分差 | 布加勒斯特 勝 | 布加勒斯特 負 | 布加勒斯特星 勝 | 布加勒斯特星 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 9 | 3 | 7 |
| 6-10 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 11-15 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 16-20 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 21-25 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26+ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 羅籃甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 81-80 33-41 | 布加勒斯特星隊 | 5.5 輸 | 167.5 小 |
| 2025/11/18 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 86-72 41-27 | 布加勒斯特迪那摩 | -2.5 輸 | 166.5 小 |
| 2025/05/12 羅籃甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 79-80 45-42 | 布加勒斯特星隊 | 4.5 輸 | 164.5 小 |
| 2025/05/10 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 88-84 50-43 | 布加勒斯特迪那摩 | 2.5 輸 | 166.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 歐俱杯 | 斯佐諾基 | 104-73 58-40 | 布加勒斯特迪那摩 | -1.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/11/16 羅籃甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 68-76 34-30 | 瓦爾恰 | 4.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/11/12 歐俱杯 | 布加勒斯特迪那摩 | 84-92 37-50 | 吉羅納 | -7.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/11/09 羅籃甲 | 沃倫塔利 | 86-97 34-40 | 布加勒斯特迪那摩 | 2.5 贏 | 169.5 大 |
| 2026/11/05 歐俱杯 | 斯特梅特綠山城 | 95-93 43-46 | 布加勒斯特迪那摩 | 5.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/11/02 羅籃甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 73-67 41-32 | 蒂米什瓦拉 | 7.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/10/28 歐俱杯 | 布加勒斯特迪那摩 | 76-78 35-45 | 萊維切 | 6.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/10/21 歐俱杯 | 奧斯坦德 | 84-80 36-36 | 布加勒斯特迪那摩 | 2.5 輸 | 162.5 大 |
| 2026/10/17 羅籃甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 87-73 47-39 | 奧雷迪 | -1.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/10/14 歐俱杯 | 布加勒斯特迪那摩 | 93-76 42-36 | 斯佐諾基 | 2.5 贏 | 162.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 羅籃甲 | 錫比烏阿特拉斯比 | 100-92 44-44 | 布加勒斯特迪那摩 | -4.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/10/07 歐俱杯 | 吉羅納 | 87-75 47-44 | 布加勒斯特迪那摩 | 11.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/10/03 羅籃甲 | 布加勒斯特快速 | 62-87 32-49 | 布加勒斯特迪那摩 | 1.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/10/01 歐俱杯 | 布加勒斯特迪那摩 | 105-83 53-43 | 比加 | 11.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/09/24 歐俱杯 | 比加 | 58-96 29-41 | 布加勒斯特迪那摩 | -7.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/09/13 俱樂部友誼賽 | 皮特斯蒂 | 78-75 34-38 | 布加勒斯特迪那摩 | 4.5 贏 | 162.5 小 |
| 2026/09/11 俱樂部友誼賽 | 錫比烏阿特拉斯比 | 95-100 41-60 | 布加勒斯特迪那摩 | -1.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/06/02 羅籃甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 101-105 51-38 | 克拉約瓦大學 | 11.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/05/30 羅籃甲 | 克拉約瓦大學 | 101-62 62-39 | 布加勒斯特迪那摩 | -4.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/05/26 羅籃甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 102-94 39-42 | 克拉約瓦大學 | 4.5 贏 | 168.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 82-81 40-31 | 皮特斯蒂 | -6.5 贏 | 170.5 小 |
| 2026/11/07 羅籃甲 | 加拉茨鳳凰 | 104-93 35-43 | 布加勒斯特星隊 | -8.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/11/01 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 94-89 46-46 | 科羅納布拉索夫 | 1.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/10/23 羅籃甲 | 特爾古穆列什 | 92-89 46-52 | 布加勒斯特星隊 | 10.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/10/18 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 68-76 34-48 | 普洛耶什蒂 | 2.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/10/13 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 98-88 43-40 | 布加勒斯特快速 | -8.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/10/07 羅籃甲 | 瓦爾恰 | 97-90 46-41 | 布加勒斯特星隊 | 14.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/10/01 羅籃杯 | 布加勒斯特星隊 | 75-98 37-59 | 科羅納布拉索夫 | 2.5 輸 | 159.5 大 |
| 2026/09/26 羅籃杯 | 科羅納布拉索夫 | 76-73 44-32 | 布加勒斯特星隊 | 2.5 輸 | 165.5 小 |
| 2026/05/23 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 103-71 49-35 | 布加勒斯特星隊 | 19.5 輸 | 170.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 83-100 42-52 | 普洛耶什蒂 | -12.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/05/16 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 48-90 27-48 | 蒂米什瓦拉 | 1.5 輸 | 161.5 小 |
| 2026/05/12 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 85-72 41-29 | 布加勒斯特星隊 | 2.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/05/03 羅籃甲 | 科羅納布拉索夫 | 77-97 44-52 | 布加勒斯特星隊 | 1.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/04/30 羅籃甲 | 科羅納布拉索夫 | 88-85 41-36 | 布加勒斯特星隊 | 1.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/04/27 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 84-71 43-32 | 科羅納布拉索夫 | 3.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/04/25 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 86-84 33-43 | 科羅納布拉索夫 | 4.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/04/19 羅籃甲 | 沃倫塔利 | 89-76 41-39 | 布加勒斯特星隊 | 5.5 輸 | 165.5 小 |
| 2026/04/16 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊 | 66-69 35-35 | 瓦爾恰 | 1.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/04/08 羅籃甲 | 奧雷迪 | 82-97 46-41 | 布加勒斯特星隊 | 12.5 贏 | 166.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權利,角色球員全聽球隊的!