
- 蒂米什瓦拉
2026-11-22 00:00 羅籃甲
77 - 86
完場

- 克拉約瓦大學(xué)

2026-11-22 00:00 羅籃甲
77 - 86
完場

直播信號
| 分差 | 蒂米什瓦拉 勝 | 蒂米什瓦拉 負(fù) | 克拉約瓦大學(xué) 勝 | 克拉約瓦大學(xué) 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 6-10 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 11-15 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 16-20 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 21-25 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26+ | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/11 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 85-64 52-36 | 克拉約瓦大學(xué) | 1.5 贏 | 170.5 小 |
| 2025/10/02 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 91-78 47-38 | 蒂米什瓦拉 | 2.5 輸 | 160.5 大 |
| 2025/03/18 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 85-78 42-34 | 蒂米什瓦拉 | 6.5 輸 | 156.5 大 |
| 2024/11/08 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 68-63 32-31 | 克拉約瓦大學(xué) | 1.5 贏 | 153.5 小 |
| 2024/04/29 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 61-84 30-38 | 克拉約瓦大學(xué) | 2.5 輸 | 158.5 小 |
| 2024/04/24 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 87-80 48-45 | 蒂米什瓦拉 | 6.5 輸 | 155.5 大 |
| 2024/03/24 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 71-86 41-45 | 克拉約瓦大學(xué) | 4.5 輸 | 155.5 大 |
| 2024/02/10 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 66-83 26-49 | 蒂米什瓦拉 | 1.5 贏 | 157.5 小 |
| 2023/09/15 羅籃杯 | 蒂米什瓦拉 | 70-67 28-41 | 克拉約瓦大學(xué) | 3.5 輸 | 154.5 小 |
| 2023/03/29 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 69-80 39-29 | 蒂米什瓦拉 | 8.5 贏 | 152.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/04 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 72-85 34-47 | 克拉約瓦大學(xué) | 1.5 輸 | 153.5 大 |
| 2022/04/01 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 73-74 28-36 | 蒂米什瓦拉 | 4.5 贏 | 158.5 小 |
| 2021/12/29 羅籃杯 | 克拉約瓦大學(xué) | 82-65 34-33 | 蒂米什瓦拉 | 10.5 輸 | 164.5 小 |
| 2021/12/23 羅籃杯 | 蒂米什瓦拉 | 97-87 49-46 | 克拉約瓦大學(xué) | 1.5 贏 | 157.5 大 |
| 2021/12/18 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 76-82 26-47 | 克拉約瓦大學(xué) | -1.5 輸 | 157.5 大 |
| 2021/09/05 俱樂部友誼賽 | 蒂米什瓦拉 | 77-70 38-34 | 克拉約瓦大學(xué) | -2.5 贏 | 148.5 小 |
| 2021/04/29 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 70-78 37-34 | 克拉約瓦大學(xué) | -2.5 輸 | 145.5 大 |
| 2021/01/20 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 72-54 35-27 | 蒂米什瓦拉 | 3.5 輸 | 149.5 小 |
| 2019/12/09 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 69-84 37-48 | 蒂米什瓦拉 | 4.5 贏 | 158.5 小 |
| 2019/10/21 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 84-73 48-27 | 克拉約瓦大學(xué) | 2.5 贏 | 154.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 羅籃甲 | 奧雷迪 | 85-70 44-41 | 蒂米什瓦拉 | 10.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/11/08 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 70-94 33-46 | 錫比烏阿特拉斯比 | 3.5 輸 | 181.5 小 |
| 2026/11/02 羅籃甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 73-67 41-32 | 蒂米什瓦拉 | 7.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/10/27 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 100-97 49-42 | 皮特斯蒂 | -2.5 贏 | 171.5 大 |
| 2026/10/18 羅籃甲 | 加拉茨鳳凰 | 102-105 43-47 | 蒂米什瓦拉 | -13.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/10/10 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 76-81 31-45 | 科羅納布拉索夫 | 12.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/10/04 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 72-78 41-28 | 特爾古穆列什 | 3.5 輸 | 175.5 小 |
| 2026/10/01 羅籃杯 | 普洛耶什蒂 | 74-88 36-47 | 蒂米什瓦拉 | -2.5 贏 | 156.5 大 |
| 2026/09/26 羅籃杯 | 蒂米什瓦拉 | 65-72 34-40 | 普洛耶什蒂 | 8.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/05/28 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 90-94 51-52 | 瓦爾恰 | 4.5 輸 | 170.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 羅籃甲 | 瓦爾恰 | 92-85 48-45 | 蒂米什瓦拉 | 2.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/05/21 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 90-84 42-53 | 瓦爾恰 | 8.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/05/16 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊(duì) | 48-90 27-48 | 蒂米什瓦拉 | 1.5 贏 | 161.5 小 |
| 2026/05/12 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 85-72 41-29 | 布加勒斯特星隊(duì) | 2.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/05/02 羅籃甲 | 加拉茨鳳凰 | 67-85 34-42 | 蒂米什瓦拉 | -11.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/04/30 羅籃甲 | 加拉茨鳳凰 | 88-82 45-40 | 蒂米什瓦拉 | -11.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/04/27 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 73-72 42-40 | 加拉茨鳳凰 | 20.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/04/25 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 83-65 42-29 | 加拉茨鳳凰 | 21.5 輸 | 174.5 小 |
| 2026/04/19 羅籃甲 | 布加勒斯特快速 | 93-89 56-52 | 蒂米什瓦拉 | 2.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/04/15 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 89-87 51-44 | 皮特斯蒂 | 1.5 贏 | 166.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 歐俱杯 | 葡萄牙體育 | 89-95 43-50 | 克拉約瓦大學(xué) | 7.5 贏 | 171.5 大 |
| 2026/11/16 羅籃甲 | 布加勒斯特快速 | 109-104 50-62 | 克拉約瓦大學(xué) | 3.5 輸 | 181.5 大 |
| 2026/11/12 歐俱杯 | 克拉約瓦大學(xué) | 82-104 27-49 | 科羅蘇斯 | -5.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/11/05 歐俱杯 | 克拉約瓦大學(xué) | 105-96 52-50 | 占賈BC | 6.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/11/02 羅籃甲 | 錫比烏阿特拉斯比 | 105-107 52-56 | 克拉約瓦大學(xué) | 3.5 贏 | 181.5 大 |
| 2026/10/29 歐俱杯 | 克拉約瓦大學(xué) | 103-86 37-33 | 利爾斯基 | 5.5 贏 | 161.5 大 |
| 2026/10/22 歐俱杯 | 埃森勒 | 118-96 68-36 | 克拉約瓦大學(xué) | 19.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/17 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 95-84 46-50 | 克拉約瓦大學(xué) | 4.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/10/15 歐俱杯 | 克拉約瓦大學(xué) | 77-97 43-48 | 葡萄牙體育 | 4.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/10/11 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 108-99 47-53 | 加拉茨鳳凰 | 22.5 輸 | 172.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 歐俱杯 | 科羅蘇斯 | 77-65 32-35 | 克拉約瓦大學(xué) | 8.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/10/03 羅籃甲 | 科羅納布拉索夫 | 98-113 37-57 | 克拉約瓦大學(xué) | -4.5 贏 | 171.5 大 |
| 2026/09/23 俱樂部友誼賽 | 普羅夫迪夫?qū)W院 | 88-101 88-101 | 克拉約瓦大學(xué) | — | — |
| 2026/06/02 羅籃甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 101-105 51-38 | 克拉約瓦大學(xué) | 11.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/05/30 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 101-62 62-39 | 布加勒斯特迪那摩 | -4.5 贏 | 170.5 小 |
| 2026/05/26 羅籃甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 102-94 39-42 | 克拉約瓦大學(xué) | 4.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/05/21 羅籃甲 | 克盧日納波卡 | 103-83 59-33 | 克拉約瓦大學(xué) | 13.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/05/15 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 74-85 35-51 | 克盧日納波卡 | -7.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/05/03 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 89-70 45-30 | 沃倫塔利 | 1.5 贏 | 170.5 小 |
| 2026/05/02 羅籃甲 | 克拉約瓦大學(xué) | 90-80 51-31 | 沃倫塔利 | 2.5 贏 | 172.5 小 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動(dòng) 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!