
- 皮特斯蒂
2026-11-21 01:00 羅籃甲
84 - 67
完場(chǎng)

- 普洛耶什蒂

2026-11-21 01:00 羅籃甲
84 - 67
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 皮特斯蒂 勝 | 皮特斯蒂 負(fù) | 普洛耶什蒂 勝 | 普洛耶什蒂 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 5 | 10 | 3 | 2 |
| 6-10 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 11-15 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 16-20 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 21-25 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26+ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 83-85 45-42 | 皮特斯蒂 | -8.5 輸 | 168.5 小 |
| 2025/12/07 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 79-70 43-31 | 普洛耶什蒂 | 13.5 輸 | 157.5 小 |
| 2025/03/09 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 67-86 33-40 | 皮特斯蒂 | -13.5 贏 | 157.5 小 |
| 2024/11/03 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 77-48 39-26 | 普洛耶什蒂 | 15.5 贏 | 155.5 小 |
| 2023/09/23 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 78-75 38-49 | 普洛耶什蒂 | 13.5 輸 | 155.5 小 |
| 2023/01/16 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 81-83 36-48 | 皮特斯蒂 | — | — |
| 2022/11/20 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 62-73 31-30 | 普洛耶什蒂 | 8.5 輸 | 165.5 小 |
| 2022/10/03 羅籃杯 | 皮特斯蒂 | 96-58 48-27 | 普洛耶什蒂 | 3.5 贏 | 156.5 小 |
| 2022/04/13 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 80-57 37-28 | 普洛耶什蒂 | 11.5 贏 | 158.5 小 |
| 2021/10/16 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 70-74 44-33 | 皮特斯蒂 | -7.5 輸 | 152.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/03/09 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 80-88 37-57 | 普洛耶什蒂 | -1 輸 | 156 大 |
| 2014/12/07 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 84-64 32-33 | 皮特斯蒂 | 8 輸 | 161 小 |
| 2014/01/26 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 86-82 46-44 | 普洛耶什蒂 | -5.5 贏 | 152.5 大 |
| 2013/10/09 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 81-59 41-38 | 皮特斯蒂 | 14.5 輸 | 158.5 小 |
| 2013/02/17 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 71-67 31-33 | 皮特斯蒂 | 9.5 贏 | 163 小 |
| 2012/11/09 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 86-97 44-51 | 普洛耶什蒂 | -2.5 輸 | 161.5 大 |
| 2012/03/07 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 72-90 37-36 | 普洛耶什蒂 | -4.5 輸 | 149.5 大 |
| 2011/04/18 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 72-74 36-34 | 普洛耶什蒂 | -4 贏 | 164.5 小 |
| 2011/04/14 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 86-77 38-50 | 皮特斯蒂 | 13.5 贏 | 162.5 大 |
| 2011/04/14 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 97-80 46-35 | 皮特斯蒂 | 12.5 輸 | 155 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊(duì) | 82-81 40-31 | 皮特斯蒂 | -6.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/11/07 羅籃甲 | 瓦爾恰 | 75-74 38-35 | 皮特斯蒂 | 3.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/11/01 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 64-77 33-43 | 沃倫塔利 | 3.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/10/27 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 100-97 49-42 | 皮特斯蒂 | -2.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/10/17 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 95-84 46-50 | 克拉約瓦大學(xué) | 4.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/10/10 羅籃甲 | 奧雷迪 | 98-92 56-43 | 皮特斯蒂 | 8.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/10/03 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 90-86 44-36 | 錫比烏阿特拉斯比 | 4.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/09/13 俱樂(lè)部友誼賽 | 皮特斯蒂 | 78-75 34-38 | 布加勒斯特迪那摩 | 4.5 輸 | 162.5 小 |
| 2026/09/12 俱樂(lè)部友誼賽 | 皮特斯蒂 | 87-86 44-48 | 科羅納布拉索夫 | 9.5 輸 | 161.5 大 |
| 2026/09/06 俱樂(lè)部友誼賽 | CSU克雷奧瓦 | 84-89 35-41 | 皮特斯蒂 | 4.5 贏 | 167.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 105-106 58-56 | 錫比烏阿特拉斯比 | 5.5 輸 | 175.5 大 |
| 2026/05/24 羅籃甲 | 錫比烏阿特拉斯比 | 100-93 44-52 | 皮特斯蒂 | 1.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/05/22 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 107-100 58-53 | 錫比烏阿特拉斯比 | 6.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/05/16 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 78-83 35-48 | 布加勒斯特快速 | 2.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/05/12 羅籃甲 | 布加勒斯特快速 | 96-77 54-42 | 皮特斯蒂 | 3.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/05/01 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 72-79 33-35 | 奧雷迪 | -4.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/04/26 羅籃甲 | 奧雷迪 | 89-78 43-44 | 皮特斯蒂 | 10.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/04/25 羅籃甲 | 奧雷迪 | 85-79 41-44 | 皮特斯蒂 | 10.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/04/18 羅籃甲 | 皮特斯蒂 | 95-98 43-33 | 特爾古穆列什 | 6.5 輸 | 178.5 大 |
| 2026/04/15 羅籃甲 | 蒂米什瓦拉 | 89-87 51-44 | 皮特斯蒂 | 1.5 輸 | 166.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 86-81 46-39 | 加拉茨鳳凰 | 2.5 贏 | 176.5 小 |
| 2026/11/08 羅籃甲 | 科羅納布拉索夫 | 97-80 46-46 | 普洛耶什蒂 | 13.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/11/01 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 81-110 36-48 | 特爾古穆列什 | -9.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/10/25 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 72-88 43-35 | 布加勒斯特快速 | -2.5 輸 | 174.5 小 |
| 2026/10/18 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊(duì) | 68-76 34-48 | 普洛耶什蒂 | 2.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/10/10 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 67-93 41-40 | 瓦爾恰 | -7.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/10/03 羅籃甲 | 沃倫塔利 | 103-84 52-37 | 普洛耶什蒂 | 9.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/10/01 羅籃杯 | 普洛耶什蒂 | 74-88 36-47 | 蒂米什瓦拉 | -2.5 輸 | 156.5 大 |
| 2026/09/26 羅籃杯 | 蒂米什瓦拉 | 65-72 34-40 | 普洛耶什蒂 | 8.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/05/23 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 103-71 49-35 | 布加勒斯特星隊(duì) | 19.5 贏 | 170.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 羅籃甲 | 布加勒斯特星隊(duì) | 83-100 42-52 | 普洛耶什蒂 | -12.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/05/14 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 95-104 46-56 | 瓦爾恰 | -2.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/05/10 羅籃甲 | 瓦爾恰 | 97-75 56-30 | 普洛耶什蒂 | 7.5 輸 | 174.5 小 |
| 2026/05/01 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 89-79 50-36 | 特爾古穆列什 | 1.5 贏 | 181.5 小 |
| 2026/04/26 羅籃甲 | 特爾古穆列什 | 74-91 41-50 | 普洛耶什蒂 | 7.5 贏 | 184.5 小 |
| 2026/04/25 羅籃甲 | 特爾古穆列什 | 89-91 57-35 | 普洛耶什蒂 | 8.5 贏 | 185.5 小 |
| 2026/04/19 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 88-105 47-52 | 克拉約瓦大學(xué) | -7.5 輸 | 175.5 大 |
| 2026/04/14 羅籃甲 | 羅云納里 | 68-83 36-39 | 普洛耶什蒂 | 1.5 贏 | 172.5 小 |
| 2026/04/08 羅籃甲 | 普洛耶什蒂 | 78-84 40-38 | 布加勒斯特快速 | -8.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/04/02 羅籃甲 | 加拉茨鳳凰 | 88-90 52-42 | 普洛耶什蒂 | -6.5 輸 | 173.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒(méi)技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒(méi)上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒(méi)打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽(tīng)球隊(duì)的!