
- 蒙泰
2026-11-28 00:30 瑞士甲
VS
未開賽

- 盧加諾老虎

2026-11-28 00:30 瑞士甲
VS
未開賽

直播信號
| 分差 | 蒙泰 勝 | 蒙泰 負(fù) | 盧加諾老虎 勝 | 盧加諾老虎 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 6-10 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 11-15 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 16-20 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 21-25 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 26+ | 1 | 8 | 0 | 10 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/27 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 94-72 49-24 | 蒙泰 | 1.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/03/15 瑞士甲 | 蒙泰 | 90-75 41-33 | 盧加諾老虎 | 5.5 贏 | 174.5 小 |
| 2026/01/04 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 93-74 52-33 | 蒙泰 | -7.5 輸 | 166.5 大 |
| 2025/10/25 瑞士甲 | 蒙泰 | 89-82 44-41 | 盧加諾老虎 | 3.5 贏 | 180.5 小 |
| 2025/04/10 瑞士甲 | 蒙泰 | 102-88 53-41 | 盧加諾老虎 | 12.5 贏 | 172.5 大 |
| 2025/01/19 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 76-83 47-33 | 蒙泰 | 1.5 贏 | 169.5 小 |
| 2024/11/03 瑞士甲 | 蒙泰 | 82-88 34-42 | 盧加諾老虎 | 9.5 輸 | 160.5 大 |
| 2024/02/18 瑞士甲 | 蒙泰 | 104-95 55-49 | 盧加諾老虎 | 2.5 贏 | 172.5 大 |
| 2024/01/20 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 104-83 48-44 | 蒙泰 | -3.5 輸 | 172.5 大 |
| 2023/11/12 瑞士甲 | 蒙泰 | 98-84 46-42 | 盧加諾老虎 | 11.5 贏 | 163.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/11 瑞士甲 | 蒙泰 | 78-73 37-34 | 盧加諾老虎 | 11.5 輸 | 168.5 小 |
| 2023/02/16 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 82-81 35-43 | 蒙泰 | -9.5 輸 | 168.5 小 |
| 2022/10/29 瑞士甲 | 蒙泰 | 97-103 53-37 | 盧加諾老虎 | 19.5 輸 | 159.5 大 |
| 2022/04/16 瑞士甲 | 蒙泰 | 36-29 36-29 | 盧加諾老虎 | 18.5 輸 | 157.5 小 |
| 2022/02/20 瑞士甲 | 蒙泰 | 98-91 40-46 | 盧加諾老虎 | 6.5 贏 | 160.5 大 |
| 2021/12/04 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 84-89 33-41 | 蒙泰 | 6.5 贏 | 152 大 |
| 2021/03/27 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 86-100 38-64 | 蒙泰 | 1.5 贏 | 158.5 大 |
| 2021/02/07 瑞士甲 | 蒙泰 | 88-93 42-45 | 盧加諾老虎 | 3.5 輸 | 153.5 大 |
| 2020/11/26 瑞士NLB | 盧加諾老虎 | 66-48 34-23 | 蒙泰 | -1.5 輸 | 145.5 小 |
| 2020/02/16 瑞士甲 | 蒙泰 | 93-68 50-37 | 盧加諾老虎 | 10.5 贏 | 152.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 瑞士甲 | 日內(nèi)瓦獅子 | 76-57 32-41 | 蒙泰 | 31.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/11/08 瑞士甲 | 蒙泰 | 82-92 45-48 | 巴塞爾星翼 | 3 輸 | 164.5 大 |
| 2026/11/01 瑞士甲 | 蒙泰 | 88-72 49-34 | 納沙泰爾工會 | -1.5 贏 | 158.5 大 |
| 2026/10/24 瑞士甲 | 馬薩尼奧 | 97-83 59-41 | 蒙泰 | 19.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/10/17 瑞士甲 | 尼奈斯 | 118-62 52-29 | 蒙泰 | 14.5 輸 | 162.5 大 |
| 2026/10/10 瑞士甲 | 蒙泰 | 99-62 44-24 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 20.5 贏 | 160.5 大 |
| 2026/10/03 瑞士甲 | 洛桑 | 94-80 49-34 | 蒙泰 | 18.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/10/01 瑞士甲 | 蒙泰 | 73-78 29-42 | 奧林貝納通 | -33.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/09/27 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 94-72 49-24 | 蒙泰 | 1.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/04/25 瑞士甲 | 蒙泰 | 47-92 13-47 | 奧林貝納通 | -35.5 輸 | 171.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 瑞士甲 | 奧林貝納通 | 127-66 58-39 | 蒙泰 | 41.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/04/18 瑞士甲 | 奧林貝納通 | 121-58 60-36 | 蒙泰 | 35.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/04/04 瑞士甲 | 蒙泰 | 81-95 35-48 | 洛桑 | -6.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/03/26 瑞士甲 | 納沙泰爾工會 | 98-80 63-36 | 蒙泰 | 11.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/03/22 瑞士甲 | 尼奈斯 | 88-78 48-42 | 蒙泰 | 8.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/03/15 瑞士甲 | 蒙泰 | 90-75 41-33 | 盧加諾老虎 | 5.5 贏 | 174.5 小 |
| 2026/03/12 瑞士甲 | 蒙泰 | 72-97 40-48 | 奧林貝納通 | -32.5 贏 | 174.5 小 |
| 2026/03/08 瑞士甲 | 巴塞爾星翼 | 102-88 41-42 | 蒙泰 | 11.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/02/22 瑞士甲 | 蒙泰 | 75-106 44-57 | 日內(nèi)瓦獅子 | -18.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/02/19 瑞士甲 | 馬薩尼奧 | 107-81 51-46 | 蒙泰 | 6.5 輸 | 173.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 77-69 34-42 | 巴塞爾星翼 | 3.5 贏 | 162.5 小 |
| 2026/11/08 瑞士甲 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 60-68 28-36 | 盧加諾老虎 | -10.5 輸 | 159.5 小 |
| 2026/11/01 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 73-91 33-47 | 洛桑 | -8.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/10/25 瑞士甲 | 日內(nèi)瓦獅子 | 92-74 48-44 | 盧加諾老虎 | 27.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/10/17 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 72-102 30-49 | 馬薩尼奧 | -6.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/10/11 瑞士甲 | 奧林貝納通 | 116-80 60-33 | 盧加諾老虎 | 22.5 輸 | 158.5 大 |
| 2026/10/04 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 70-77 41-37 | 尼奈斯 | -6.5 輸 | 161.5 小 |
| 2026/10/01 瑞士甲 | 納沙泰爾工會 | 69-61 36-31 | 盧加諾老虎 | 9 贏 | 163.5 小 |
| 2026/09/27 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 94-72 49-24 | 蒙泰 | 1.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/04/04 瑞士甲 | 馬薩尼奧 | 107-86 59-48 | 盧加諾老虎 | 8.5 輸 | 176.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 瑞士甲 | 巴塞爾星翼 | 98-80 48-40 | 盧加諾老虎 | 19.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/03/26 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 64-96 28-54 | 尼奈斯 | -11.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/03/22 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 102-90 57-52 | 洛桑 | -13.5 贏 | 169.5 大 |
| 2026/03/15 瑞士甲 | 蒙泰 | 90-75 41-33 | 盧加諾老虎 | 5.5 輸 | 174.5 小 |
| 2026/03/11 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 78-112 41-57 | 日內(nèi)瓦獅子 | -24.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/03/08 瑞士甲 | 納沙泰爾工會 | 77-79 28-44 | 盧加諾老虎 | 12.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/02/22 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 58-100 31-42 | 奧林貝納通 | -32.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/02/08 瑞士甲 | 巴塞爾星翼 | 86-76 38-35 | 盧加諾老虎 | 11.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/01/22 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 89-93 48-48 | 洛桑 | -8.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/01/18 瑞士杯 | 盧加諾老虎 | 86-111 39-63 | 奧林貝納通 | -32.5 贏 | 176.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/22 瑞士杯 | 盧加諾老虎 | 日內(nèi)瓦獅子 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!