
- GC蘇黎世野貓隊(duì)
2026-11-22 00:30 瑞士甲
VS
待定

- 洛桑

2026-11-22 00:30 瑞士甲
VS
待定

直播信號
| 分差 | GC蘇黎世野貓隊(duì) 勝 | GC蘇黎世野貓隊(duì) 負(fù) | 洛桑 勝 | 洛桑 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6-10 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 11-15 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 16-20 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 21-25 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 26+ | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/26 瑞士甲 | 洛桑 | 90-55 46-32 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 25.5 輸 | 163.5 小 |
| 2021/06/17 俱樂部友誼賽 | 洛桑 | 72-67 36-29 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | -1.5 輸 | 141.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 瑞士甲 | 尼奈斯 | 95-81 50-47 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 24.5 贏 | 153.5 大 |
| 2026/11/08 瑞士甲 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 60-68 28-36 | 盧加諾老虎 | -10.5 贏 | 159.5 小 |
| 2026/11/01 瑞士甲 | 馬薩尼奧 | 85-68 40-26 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 29.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/10/24 瑞士甲 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 69-87 39-51 | 納沙泰爾工會 | -18.5 贏 | 148.5 大 |
| 2026/10/17 瑞士甲 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 43-89 21-43 | 奧林貝納通 | -37.5 輸 | 158.5 小 |
| 2026/10/10 瑞士甲 | 蒙泰 | 99-62 44-24 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 20.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/10/04 瑞士甲 | 巴塞爾星翼 | 81-73 42-29 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 10.5 贏 | 158.5 小 |
| 2026/09/30 瑞士甲 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 46-109 24-52 | 日內(nèi)瓦獅子 | -25.5 輸 | 155.5 小 |
| 2026/09/26 瑞士甲 | 洛桑 | 90-55 46-32 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 25.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/05/30 瑞士NLB | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 77-61 39-25 | 貝內(nèi)克斯 | 5.5 贏 | 143.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 瑞士NLB | 貝內(nèi)克斯 | 85-56 51-23 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | -1.5 輸 | 144.5 小 |
| 2026/05/24 瑞士NLB | 貝內(nèi)克斯 | 61-59 36-26 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | -2.5 輸 | 146.5 小 |
| 2026/05/21 瑞士NLB | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 76-64 44-41 | 貝內(nèi)克斯 | 7.5 贏 | 145.5 小 |
| 2026/05/17 瑞士NLB | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 82-69 42-34 | 貝內(nèi)克斯 | 5.5 贏 | 144.5 大 |
| 2026/05/10 瑞士NLB | 日內(nèi)瓦獅子U23 | 80-99 40-48 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | -13.5 贏 | 157.5 大 |
| 2026/05/03 瑞士NLB | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 96-73 45-37 | 日內(nèi)瓦獅子U23 | 20.5 贏 | 155.5 大 |
| 2026/04/29 瑞士NLB | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 87-64 44-33 | 瓦卡洛 | 24.5 輸 | 147.5 大 |
| 2026/04/26 瑞士NLB | 瓦卡洛 | 88-71 47-35 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | -19.5 輸 | 146.5 大 |
| 2026/04/19 瑞士NLB | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 85-55 43-27 | 瓦卡洛 | 26.5 贏 | 150.5 小 |
| 2026/03/29 瑞士NLB | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 97-52 51-32 | 梅林日內(nèi)瓦 | 15.5 贏 | 143.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 歐北聯(lián) | 約納瓦 | 85-87 38-48 | 洛桑 | 15.5 贏 | 161.5 大 |
| 2026/11/15 瑞士甲 | 洛桑 | 89-74 54-39 | 納沙泰爾工會 | 13.5 贏 | 156.5 大 |
| 2026/11/13 歐北聯(lián) | 堤達(dá)斯托爾 | 79-69 41-36 | 洛桑 | 17.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/11/08 瑞士甲 | 奧林貝納通 | 92-75 54-34 | 洛桑 | 18.5 贏 | 159.5 大 |
| 2026/11/01 瑞士甲 | 盧加諾老虎 | 73-91 33-47 | 洛桑 | -8.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/10/25 瑞士甲 | 洛桑 | 85-75 51-40 | 尼奈斯 | 1.5 贏 | 162.5 小 |
| 2026/10/22 歐北聯(lián) | 洛桑 | 67-88 31-47 | 中央德國 | -18.5 輸 | 174.5 小 |
| 2026/10/18 瑞士甲 | 巴塞爾星翼 | 69-85 27-47 | 洛桑 | -4.5 贏 | 161.5 小 |
| 2026/10/14 歐北聯(lián) | 卡夫卡西亞 | 97-88 58-45 | 洛桑 | 4.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/10/10 瑞士甲 | 洛桑 | 65-94 31-43 | 日內(nèi)瓦獅子 | -6.5 輸 | 162.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 歐北聯(lián) | 利耶帕亞 | 81-74 43-42 | 洛桑 | 3.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/10/03 瑞士甲 | 洛桑 | 94-80 49-34 | 蒙泰 | 18.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/01 瑞士甲 | 馬薩尼奧 | 90-84 44-47 | 洛桑 | -3 輸 | 166.5 大 |
| 2026/09/26 瑞士甲 | 洛桑 | 90-55 46-32 | GC蘇黎世野貓隊(duì) | 25.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/09/24 歐北聯(lián) | 洛桑 | 71-94 33-45 | 卡芬堡公牛 | -3.5 輸 | 165.5 小 |
| 2026/05/09 瑞士甲 | 洛桑 | 71-111 30-59 | 奧林貝納通 | -22.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/05/06 瑞士甲 | 奧林貝納通 | 91-69 41-36 | 洛桑 | 30.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/05/02 瑞士甲 | 奧林貝納通 | 99-56 53-36 | 洛桑 | 27.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/05/01 瑞士甲 | 納沙泰爾工會 | 70-71 51-31 | 洛桑 | 4.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/04/29 瑞士甲 | 洛桑 | 85-82 37-46 | 納沙泰爾工會 | 2.5 贏 | 166.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動(dòng) 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!