
- 上瓦特槍手
2026-11-22 00:30 奧籃超
114 - 92
完場

- BBC北方

2026-11-22 00:30 奧籃超
114 - 92
完場

直播信號
| 分差 | 上瓦特槍手 勝 | 上瓦特槍手 負 | BBC北方 勝 | BBC北方 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 6-10 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 11-15 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 16-20 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21-25 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26+ | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 奧籃超 | BBC北方 | 93-87 46-45 | 上瓦特槍手 | -11.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/01/26 奧籃超 | BBC北方 | 76-91 37-42 | 上瓦特槍手 | -15.5 輸 | 158.5 大 |
| 2025/11/10 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 91-62 43-42 | BBC北方 | 19.5 贏 | 158.5 小 |
| 2025/05/27 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 75-67 45-29 | BBC北方 | 10 輸 | 152.5 小 |
| 2025/05/24 奧籃超 | BBC北方 | 66-79 29-46 | 上瓦特槍手 | -5 贏 | 153.5 小 |
| 2025/05/19 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 81-63 52-30 | BBC北方 | 8.5 贏 | 155.5 小 |
| 2025/02/01 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 87-82 43-38 | BBC北方 | 10.5 輸 | 163.5 大 |
| 2024/11/17 奧籃超 | BBC北方 | 85-87 41-47 | 上瓦特槍手 | -7.5 輸 | 161.5 大 |
| 2024/04/06 奧籃超 | BBC北方 | 64-92 24-53 | 上瓦特槍手 | -23.5 贏 | 166.5 小 |
| 2024/03/17 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 114-86 52-46 | BBC北方 | 18.5 贏 | 161 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/05 奧籃超 | BBC北方 | 96-81 47-41 | 上瓦特槍手 | -14 輸 | 155.5 大 |
| 2023/10/28 奧籃杯 | 上瓦特槍手 | 101-73 47-28 | BBC北方 | 21.5 贏 | 152.5 大 |
| 2023/09/30 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 78-73 40-25 | BBC北方 | 26.5 輸 | 156.5 小 |
| 2022/12/22 奧籃杯 | BBC北方 | 65-87 35-48 | 上瓦特槍手 | -11.5 贏 | 160.5 小 |
| 2022/12/18 奧籃超 | BBC北方 | 78-70 32-37 | 上瓦特槍手 | -19.5 輸 | 164.5 小 |
| 2022/10/01 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 89-63 43-34 | BBC北方 | 17.5 贏 | 155.5 小 |
| 2022/02/06 奧籃杯 | BBC北方 | 90-101 44-44 | 上瓦特槍手 | -20.5 輸 | 151.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 奧籃超 | 韋爾斯飛人 | 89-85 44-38 | 上瓦特槍手 | -5 輸 | 165 大 |
| 2026/11/08 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 77-81 41-34 | 阿卡迪亞雄獅 | 1.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/11/01 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 85-66 36-23 | 克洛斯滕堡 | 13.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/10/27 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 54-79 23-43 | 上瓦特槍手 | -8.5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/10/25 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 111-79 58-29 | 庫弗斯泰因 | 16.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/10/19 奧籃超 | 格拉茨UBSC | 80-93 33-49 | 上瓦特槍手 | 1.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/10/11 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 80-92 39-45 | 卡芬堡公牛 | -2.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/10/04 奧籃超 | BBC北方 | 93-87 46-45 | 上瓦特槍手 | -11.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/02 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 114-58 66-28 | 維也納籃球會 | — | — |
| 2026/09/27 奧籃超 | 葛姆登天鵝 | 90-88 39-42 | 上瓦特槍手 | 1.5 輸 | 164.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/12 俱樂部友誼賽 | HBK普列維薩 | 99-83 57-35 | 上瓦特槍手 | 7.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/09/11 俱樂部友誼賽 | 奧巴康普 | 89-76 48-35 | 上瓦特槍手 | 5.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/08/30 俱樂部友誼賽 | 上瓦特槍手 | 81-88 39-46 | 法爾科 | -4.5 輸 | 156.5 大 |
| 2026/06/07 奧籃超 | 卡芬堡公牛 | 94-80 47-50 | 上瓦特槍手 | 6.5 輸 | 157.5 大 |
| 2026/06/05 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 80-88 54-42 | 卡芬堡公牛 | 1 輸 | 156.5 大 |
| 2026/05/31 奧籃超 | 卡芬堡公牛 | 70-57 43-23 | 上瓦特槍手 | 4.5 輸 | 158.5 小 |
| 2026/05/26 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 79-76 44-36 | 卡芬堡公牛 | 1.5 贏 | 159.5 小 |
| 2026/05/24 奧籃超 | 卡芬堡公牛 | 72-77 36-39 | 上瓦特槍手 | 6 贏 | 162.5 小 |
| 2026/05/20 奧籃超 | 上瓦特槍手 | 84-83 42-32 | 維也納籃球會 | -2 贏 | 169.5 小 |
| 2026/05/17 奧籃超 | 維也納籃球會 | 106-100 43-47 | 上瓦特槍手 | 9.5 贏 | 168.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 奧籃超 | BBC北方 | 92-80 37-41 | 圣珀爾滕 | 8.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/11/14 奧籃超 | 格拉茨UBSC | 75-103 37-45 | BBC北方 | 7.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/11/08 奧籃超 | BBC北方 | 97-79 41-34 | 庫弗斯泰因 | 7.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/11/01 奧籃超 | 韋爾斯飛人 | 99-79 52-32 | BBC北方 | 7.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/10/27 奧籃超 | BBC北方 | 79-86 35-46 | 葛姆登天鵝 | -4.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/10/25 奧籃超 | 阿卡迪亞雄獅 | 83-69 46-33 | BBC北方 | 16.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/10/19 奧籃超 | 維也納籃球會 | 75-98 27-45 | BBC北方 | — | — |
| 2026/10/04 奧籃超 | BBC北方 | 93-87 46-45 | 上瓦特槍手 | -11.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/10/03 奧籃超 | BBC北方 | 88-108 49-54 | 卡芬堡公牛 | -14.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/09/26 奧籃超 | 克洛斯滕堡 | 74-80 39-39 | BBC北方 | 10.5 贏 | 163.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/12 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 101-90 51-42 | BBC北方 | 6.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/04/06 奧籃超 | BBC北方 | 91-81 54-44 | 菲爾斯滕費爾德黑豹 | 9.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/03/29 奧籃超 | BBC北方 | 64-103 40-47 | 葛姆登天鵝 | -9.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/03/23 奧籃超 | 阿卡迪亞雄獅 | 93-77 41-38 | BBC北方 | 14.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/03/16 奧籃超 | BBC北方 | 86-94 44-40 | 圣珀爾滕 | 2.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/03/07 奧籃超 | BBC北方 | 84-89 34-47 | 阿卡迪亞雄獅 | — | — |
| 2026/02/22 奧籃超 | 葛姆登天鵝 | 100-87 52-38 | BBC北方 | 19.5 贏 | 161.5 大 |
| 2026/02/15 奧籃超 | 菲爾斯滕費爾德黑豹 | 85-74 46-37 | BBC北方 | -3 輸 | 156.5 大 |
| 2026/02/08 奧籃超 | BBC北方 | 89-92 36-48 | 維也納籃球會 | -14.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/02/01 奧籃超 | 克洛斯滕堡 | 82-69 35-39 | BBC北方 | 19.5 贏 | 160.5 小 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊的!