
- 圣珀爾滕
2026-11-22 00:30 奧籃超
100 - 75
完場

- 維也納籃球會

2026-11-22 00:30 奧籃超
100 - 75
完場

直播信號
| 分差 | 圣珀爾滕 勝 | 圣珀爾滕 負(fù) | 維也納籃球會 勝 | 維也納籃球會 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 6-10 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 11-15 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| 16-20 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 21-25 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 26+ | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 奧籃超 | 維也納籃球會 | 62-78 36-39 | 圣珀爾滕 | — | — |
| 2026/01/28 奧籃超 | 維也納籃球會 | 104-91 56-51 | 圣珀爾滕 | 16.5 贏 | 168.5 大 |
| 2025/11/17 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 91-97 53-50 | 維也納籃球會 | -9.5 贏 | 165.5 大 |
| 2025/03/24 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 74-58 33-34 | 維也納籃球會 | 1.5 贏 | 158.5 小 |
| 2025/03/22 奧籃超 | 維也納籃球會 | 77-73 37-36 | 圣珀爾滕 | 6.5 贏 | 161.5 小 |
| 2024/12/26 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 94-78 45-30 | 維也納籃球會 | -4 贏 | 164 大 |
| 2024/11/01 奧籃超 | 維也納籃球會 | 80-70 40-35 | 圣珀爾滕 | 8.5 輸 | 168.5 小 |
| 2023/12/30 奧籃超 | 維也納籃球會 | 80-88 39-38 | 圣珀爾滕 | 11 贏 | 163 大 |
| 2023/10/14 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 79-69 47-34 | 維也納籃球會 | -5.5 贏 | 162.5 小 |
| 2023/04/10 奧籃超 | 維也納籃球會 | 92-81 37-32 | 圣珀爾滕 | 13.5 贏 | 160.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/26 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 70-100 37-52 | 維也納籃球會 | -8.5 輸 | 160.5 大 |
| 2022/12/27 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 81-92 33-52 | 維也納籃球會 | -10.5 輸 | 155.5 大 |
| 2022/11/20 奧籃超 | 維也納籃球會 | 76-71 44-42 | 圣珀爾滕 | 18.5 贏 | 163 小 |
| 2022/04/07 奧籃超 | 維也納籃球會 | 91-80 35-42 | 圣珀爾滕 | 16.5 贏 | 161.5 大 |
| 2022/03/20 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 73-89 24-49 | 維也納籃球會 | -10.5 輸 | 159.5 大 |
| 2022/01/27 奧籃杯 | 圣珀爾滕 | 62-70 26-24 | 維也納籃球會 | — | 156.5 小 |
| 2021/12/31 奧籃超 | 維也納籃球會 | 76-68 36-31 | 圣珀爾滕 | 15.5 贏 | 164.5 小 |
| 2021/10/17 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 65-91 30-49 | 維也納籃球會 | -7.5 輸 | 158.5 小 |
| 2020/12/09 奧籃超 | 維也納籃球會 | 81-71 41-32 | 圣珀爾滕 | 7.5 輸 | 161.5 小 |
| 2020/10/22 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 75-73 28-39 | 維也納籃球會 | 6.5 輸 | 164.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 奧籃超 | BBC北方 | 92-80 37-41 | 圣珀爾滕 | 8.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/11/14 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 95-93 45-41 | 韋爾斯飛人 | -5.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/11/08 奧籃超 | 卡芬堡公牛 | 84-81 52-32 | 圣珀爾滕 | 19 贏 | 168.5 小 |
| 2026/11/01 奧籃超 | 格拉茨UBSC | 105-83 45-35 | 圣珀爾滕 | 14.5 輸 | 162.5 大 |
| 2026/10/27 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 54-79 23-43 | 上瓦特槍手 | -8.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/10/25 奧籃超 | 克洛斯滕堡 | 89-69 52-32 | 圣珀爾滕 | 7.5 輸 | 161.5 小 |
| 2026/10/17 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 76-77 41-37 | 葛姆登天鵝 | -8.5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/10/10 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 73-90 37-40 | 阿卡迪亞雄獅 | -10.5 輸 | 162.5 大 |
| 2026/10/05 奧籃超 | 維也納籃球會 | 62-78 36-39 | 圣珀爾滕 | — | — |
| 2026/10/03 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 85-77 39-37 | 庫弗斯泰因 | 1.5 贏 | 170.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/06 俱樂部友誼賽 | 卡拉洛維 | 98-76 52-37 | 圣珀爾滕 | 2.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/04/12 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 101-90 51-42 | BBC北方 | 6.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/04/04 奧籃超 | 葛姆登天鵝 | 103-94 53-46 | 圣珀爾滕 | 16.5 贏 | 171.5 大 |
| 2026/03/29 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 87-107 38-61 | 阿卡迪亞雄獅 | -7 輸 | 171 大 |
| 2026/03/22 奧籃超 | 菲爾斯滕費(fèi)爾德黑豹 | 86-98 41-47 | 圣珀爾滕 | -6.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/03/16 奧籃超 | BBC北方 | 86-94 44-40 | 圣珀爾滕 | 2.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/03/14 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 87-89 40-39 | 葛姆登天鵝 | -11.5 贏 | 169.5 大 |
| 2026/02/22 奧籃超 | 圣珀爾滕 | 81-56 43-25 | 菲爾斯滕費(fèi)爾德黑豹 | 8.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/02/16 奧籃超 | 阿卡迪亞雄獅 | 98-79 56-34 | 圣珀爾滕 | 17 輸 | 167.5 大 |
| 2026/02/08 奧籃超 | 菲爾斯滕費(fèi)爾德黑豹 | 92-98 48-52 | 圣珀爾滕 | -4.5 贏 | 163.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 歐俱杯 | 什切青 | 95-76 48-37 | 維也納籃球會 | 8.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/11/17 亞海聯(lián) | SC德爾比 | 79-87 37-39 | 維也納籃球會 | 2.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/11/16 奧籃超 | 維也納籃球會 | 92-96 35-42 | 格拉茨UBSC | -13.5 贏 | 169 大 |
| 2026/11/14 奧籃超 | 維也納籃球會 | 73-84 35-34 | 克洛斯滕堡 | -11.5 贏 | 161.5 小 |
| 2026/11/12 歐俱杯 | 維也納籃球會 | 86-101 47-50 | 南錫 | -3.5 輸 | 159.5 大 |
| 2026/11/08 亞海聯(lián) | 伊利里亞 | 60-74 31-37 | 維也納籃球會 | 4.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/11/08 奧籃超 | 韋爾斯飛人 | 76-62 39-29 | 維也納籃球會 | 24.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/11/05 歐俱杯 | 尼特拉藍(lán)翼 | 80-84 40-42 | 維也納籃球會 | -2.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/11/02 奧籃超 | 維也納籃球會 | 72-86 30-39 | 葛姆登天鵝 | -21.5 贏 | 172.5 小 |
| 2026/10/31 亞海聯(lián) | 維也納籃球會 | 81-88 45-48 | 波斯納 | -4.5 輸 | 170.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 歐俱杯 | 維也納籃球會 | 83-85 47-48 | 克拉夫諾斯 | 5.5 輸 | 159.5 大 |
| 2026/10/27 奧籃超 | 卡芬堡公牛 | 101-80 50-37 | 維也納籃球會 | — | — |
| 2026/10/25 亞海聯(lián) | 維也納籃球會 | 88-94 53-43 | 梅加 | 5.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/23 歐俱杯 | 帕爾努 | 86-69 38-37 | 維也納籃球會 | -9.5 輸 | 159.5 小 |
| 2026/10/19 奧籃超 | 維也納籃球會 | 75-98 27-45 | BBC北方 | — | — |
| 2026/10/17 亞海聯(lián) | 維也納籃球會 | 78-63 40-34 | 扎達(dá)爾 | 1.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/10/14 歐俱杯 | 維也納籃球會 | 96-93 47-48 | 什切青 | 2.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/10/12 亞海聯(lián) | 貝爾格萊德游擊 | 99-78 51-38 | 維也納籃球會 | 23.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/10/12 奧籃超 | 庫弗斯泰因 | 102-80 57-36 | 維也納籃球會 | — | — |
| 2026/10/07 歐俱杯 | 南錫 | 66-65 43-29 | 維也納籃球會 | 8.5 贏 | 166.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/22 亞海聯(lián) | 蘇博斯巴達(dá) | 維也納籃球會 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊的!