
- 保利文
2026-11-22 00:00 ?;@甲
87 - 75
完場

- 普羅夫迪夫學院

2026-11-22 00:00 ?;@甲
87 - 75
完場

直播信號
| 分差 | 保利文 勝 | 保利文 負 | 普羅夫迪夫學院 勝 | 普羅夫迪夫學院 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 6-10 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 11-15 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 16-20 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 21-25 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 26+ | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 保籃甲 | 保利文斯巴達 | 90-82 36-32 | 普羅夫迪夫學院 | 9.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/02/07 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 83-62 47-26 | 保利文斯巴達 | 3.5 輸 | 166.5 小 |
| 2025/11/23 ?;@甲 | 保利文斯巴達 | 96-82 37-31 | 普羅夫迪夫學院 | 9.5 贏 | 165.5 大 |
| 2025/09/18 俱樂部友誼賽 | 普羅夫迪夫學院 | 76-95 32-42 | 保利文斯巴達 | -5.5 贏 | 165.5 大 |
| 2025/05/06 保籃甲 | 保利文斯巴達 | 92-54 45-36 | 普羅夫迪夫學院 | 7.5 贏 | 169.5 小 |
| 2025/05/04 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 84-88 44-52 | 保利文斯巴達 | -1.5 贏 | 174.5 小 |
| 2025/05/02 保籃甲 | 保利文斯巴達 | 86-98 43-52 | 普羅夫迪夫學院 | 10.5 輸 | 169.5 大 |
| 2025/04/19 ?;@甲 | 保利文斯巴達 | 94-74 41-39 | 普羅夫迪夫學院 | 8.5 贏 | 168.5 小 |
| 2025/02/01 保籃甲 | 保利文斯巴達 | 104-79 49-41 | 普羅夫迪夫學院 | 7.5 贏 | 169.5 大 |
| 2024/12/01 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 82-80 38-41 | 保利文斯巴達 | -1.5 輸 | 164.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/19 保籃甲 | 普羅夫迪夫學院 | 66-85 36-43 | 保利文斯巴達 | — | — |
| 2023/10/08 ?;@甲 | 保利文斯巴達 | 97-71 50-32 | 普羅夫迪夫學院 | 7.5 贏 | 159.5 大 |
| 2023/04/14 保籃甲 | 保利文斯巴達 | 92-69 41-40 | 普羅夫迪夫學院 | 9.5 贏 | 168.5 小 |
| 2023/02/05 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 77-90 34-45 | 保利文斯巴達 | 6.5 贏 | 162.5 大 |
| 2022/12/03 保籃甲 | 保利文斯巴達 | 81-72 35-33 | 普羅夫迪夫學院 | 12.5 輸 | 164.5 小 |
| 2021/01/27 ?;@甲 | 保利文斯巴達 | 92-93 33-35 | 普羅夫迪夫學院 | -8.5 贏 | 168.5 大 |
| 2020/12/21 保籃甲 | 普羅夫迪夫學院 | 87-58 49-29 | 保利文斯巴達 | 19.5 輸 | 169.5 小 |
| 2020/09/17 俱樂部友誼賽 | 普羅夫迪夫學院 | 78-63 46-26 | 保利文斯巴達 | 10.5 輸 | 161.5 小 |
| 2020/03/07 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 71-75 37-41 | 保利文斯巴達 | 15.5 贏 | 166.5 小 |
| 2019/12/14 保籃甲 | 普羅夫迪夫學院 | 79-70 45-36 | 保利文斯巴達 | 15.5 贏 | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 ?;@甲 | 蘇曼 | 67-77 39-34 | 保利文斯巴達 | -7.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/11/12 歐北聯(lián) | TTU塔林 | 72-76 28-34 | 保利文斯巴達 | 1.5 贏 | 155.5 小 |
| 2026/11/08 保籃甲 | 保利文斯巴達 | 71-77 44-34 | 巴爾坎 | -5.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/11/01 ?;@甲 | 查洛摩利 | 74-80 40-40 | 保利文斯巴達 | 7.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/10/25 保籃甲 | 保利文斯巴達 | 86-70 42-42 | 利爾斯基 | -9.5 贏 | 170.5 小 |
| 2026/10/22 歐北聯(lián) | 保利文斯巴達 | 77-74 40-35 | 莫斯塔 | 7.5 輸 | 158.5 小 |
| 2026/10/17 ?;@甲 | BC理工學院 | 71-102 37-53 | 保利文斯巴達 | -6.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/10/11 保籃甲 | 保利文斯巴達 | 73-92 34-44 | 普夫迪夫火車頭 | 2.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/10/07 歐北聯(lián) | 保利文斯巴達 | 61-79 24-41 | AEL普羅蒂斯 | 6.5 輸 | 159.5 小 |
| 2026/10/01 歐北聯(lián) | 費林根 | 54-79 29-45 | 保利文斯巴達 | 1.5 贏 | 167.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 俱樂部友誼賽 | 比洛 | 99-93 55-46 | 保利文斯巴達 | 2.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/05/05 保籃甲 | 查洛摩利 | 94-91 51-57 | 保利文斯巴達 | 5.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/05/02 ?;@甲 | 保利文斯巴達 | 86-74 40-40 | 查洛摩利 | -1.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/04/30 保籃甲 | 查洛摩利 | 88-65 45-37 | 保利文斯巴達 | 8.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/04/26 ?;@甲 | 利爾斯基 | 109-88 52-46 | 保利文斯巴達 | 10.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/04/21 保籃甲 | 普夫迪夫火車頭 | 77-67 41-37 | 保利文斯巴達 | 2.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/04/17 ?;@甲 | 保利文斯巴達 | 90-82 36-32 | 普羅夫迪夫學院 | 9.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/04/10 保籃甲 | 保利文斯巴達 | 102-55 44-28 | 蘇曼 | 14.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/04/04 ?;@甲 | 博蒂文 | 85-76 37-39 | 保利文斯巴達 | -1.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/03/29 保籃甲 | 查洛摩利 | 80-82 37-32 | 保利文斯巴達 | 6.5 贏 | 170.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 87-73 38-35 | 索菲亞中央陸軍 | 17.5 輸 | 174.5 小 |
| 2026/11/08 保籃甲 | 揚博爾 | 93-96 39-50 | 普羅夫迪夫學院 | -8.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/10/31 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 91-65 48-31 | 索菲亞利夫斯基 | 12.5 贏 | 172.5 小 |
| 2026/10/24 保籃甲 | 博蒂文 | 73-85 34-40 | 普羅夫迪夫學院 | -3.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/10/17 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 93-96 46-52 | 礦工2015 | -2.5 輸 | 176.5 大 |
| 2026/10/11 保籃甲 | 普羅夫迪夫學院 | 90-86 46-52 | 比洛 | 1.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/09/23 俱樂部友誼賽 | 普羅夫迪夫學院 | 88-101 88-101 | 克拉約瓦大學 | — | — |
| 2026/09/16 俱樂部友誼賽 | 索菲亞中央陸軍 | 78-80 41-34 | 普羅夫迪夫學院 | — | — |
| 2026/04/26 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 87-88 43-43 | 索菲亞利夫斯基 | 7.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/04/19 保籃甲 | 普羅夫迪夫學院 | 73-86 35-47 | 利爾斯基 | -13.5 贏 | 171.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 ?;@甲 | 保利文斯巴達 | 90-82 36-32 | 普羅夫迪夫學院 | 9.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/04/11 保籃甲 | 普夫迪夫火車頭 | 91-59 49-27 | 普羅夫迪夫學院 | 5.5 輸 | 175.5 小 |
| 2026/03/31 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 105-100 37-42 | 蘇曼 | 7.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/03/26 保籃甲 | 博蒂文 | 78-68 44-30 | 普羅夫迪夫學院 | 3.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/03/23 ?;@甲 | 普羅夫迪夫學院 | 84-103 46-51 | 查洛摩利 | -3.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/03/19 保籃甲 | 比洛 | 93-85 49-43 | 普羅夫迪夫學院 | 1.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/03/15 ?;@甲 | 礦工2015 | 89-84 44-36 | 普羅夫迪夫學院 | 1.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/03/10 保籃甲 | 普羅夫迪夫學院 | 77-91 40-53 | 巴爾坎 | -9.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/03/05 ?;@甲 | 索菲亞利夫斯基 | 83-92 37-51 | 普羅夫迪夫學院 | -5.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/02/20 保加杯 | 利爾斯基 | 88-81 44-40 | 普羅夫迪夫學院 | 16.5 贏 | 166.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權利,角色球員全聽球隊的!