
- 揚(yáng)博爾
2026-11-21 00:00 保籃甲
90 - 87
完場

- 博蒂文

2026-11-21 00:00 保籃甲
90 - 87
完場

直播信號(hào)
| 分差 | 揚(yáng)博爾 勝 | 揚(yáng)博爾 負(fù) | 博蒂文 勝 | 博蒂文 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 6-10 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 11-15 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 16-20 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21-25 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 26+ | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 ?;@甲 | 礦工2015 | 105-83 50-41 | 揚(yáng)博爾 | 17.5 輸 | 177.5 大 |
| 2026/11/08 保籃甲 | 揚(yáng)博爾 | 93-96 39-50 | 普羅夫迪夫?qū)W院 | -8.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/11/05 ?;@甲 | 蘇曼 | 97-70 51-32 | 揚(yáng)博爾 | 7.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/10/23 ?;@甲 | 揚(yáng)博爾 | 73-84 35-41 | 巴爾坎 | -18.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/10/18 ?;@甲 | 查洛摩利 | 87-61 47-31 | 揚(yáng)博爾 | 16.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/10/11 ?;@甲 | 揚(yáng)博爾 | 64-96 33-42 | 利爾斯基 | -15.5 輸 | 171.5 小 |
| 2024/04/22 ?;@甲 | 蘇曼 | 84-71 46-32 | 揚(yáng)博爾 | — | — |
| 2024/04/19 ?;@甲 | 索菲亞利夫斯基 | 88-79 42-38 | 揚(yáng)博爾 | — | — |
| 2024/04/13 ?;@甲 | 普羅夫迪夫?qū)W院 | 74-72 43-38 | 揚(yáng)博爾 | — | — |
| 2024/04/10 保籃甲 | 礦工2015 | 91-68 35-36 | 揚(yáng)博爾 | 3.5 輸 | 161.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/06 ?;@甲 | 比洛 | 91-104 56-55 | 揚(yáng)博爾 | — | — |
| 2024/03/27 保籃甲 | 揚(yáng)博爾 | 86-105 48-56 | 蘇曼 | 1.5 輸 | 163.5 大 |
| 2024/03/23 ?;@甲 | 揚(yáng)博爾 | 79-80 34-35 | 索菲亞利夫斯基 | 7.5 輸 | 158.5 大 |
| 2024/03/15 保加杯 | 保利文斯巴達(dá) | 74-65 44-31 | 揚(yáng)博爾 | 11.5 贏 | 165.5 小 |
| 2024/03/09 ?;@甲 | 揚(yáng)博爾 | 85-77 47-39 | 普羅夫迪夫?qū)W院 | 2.5 贏 | 164.5 小 |
| 2024/03/06 ?;@甲 | 揚(yáng)博爾 | 81-68 45-31 | 礦工2015 | 6.5 贏 | 162.5 小 |
| 2024/03/02 保籃甲 | 揚(yáng)博爾 | 101-84 50-45 | 比洛 | — | — |
| 2024/02/17 ?;@甲 | 舒門 | 79-80 50-39 | 揚(yáng)博爾 | 8.5 贏 | 165.5 小 |
| 2024/02/10 ?;@甲 | 揚(yáng)博爾 | 75-87 40-45 | 利爾斯基 | -10.5 輸 | 162.5 小 |
| 2024/02/07 ?;@甲 | 礦工2015 | 76-67 41-36 | 揚(yáng)博爾 | 3.5 輸 | 161.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 ?;@甲 | 博蒂文 | 85-84 48-38 | 索菲亞利夫斯基 | 6.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/11/08 ?;@甲 | 博蒂文 | 89-84 53-39 | 比洛 | -6.5 贏 | 176.5 小 |
| 2026/11/03 ?;@甲 | 礦工2015 | 110-82 63-39 | 博蒂文 | 10.5 輸 | 175.5 大 |
| 2026/10/24 ?;@甲 | 博蒂文 | 73-85 34-40 | 普羅夫迪夫?qū)W院 | -3.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/10/16 保籃甲 | 蘇曼 | 87-84 44-38 | 博蒂文 | -2.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/10/10 ?;@甲 | 博蒂文 | 66-91 38-51 | 巴爾坎 | -20.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/09/23 俱樂部友誼賽 | 博蒂文 | 94-106 44-57 | 索菲亞利夫斯基 | 4.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/05/03 ?;@甲 | 博蒂文 | 67-86 33-51 | 普夫迪夫火車頭 | 1.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/05/01 ?;@甲 | 普夫迪夫火車頭 | 79-76 36-46 | 博蒂文 | 7.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/04/26 保籃甲 | 巴爾坎 | 93-86 56-36 | 博蒂文 | 11.5 贏 | 167.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/19 ?;@甲 | 博蒂文 | 90-71 43-43 | 索菲亞利夫斯基 | 11.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/04/16 ?;@甲 | 博蒂文 | 97-101 44-48 | 礦工2015 | 5.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/04/09 保籃甲 | 利爾斯基 | 96-89 49-43 | 博蒂文 | 14.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/04/04 ?;@甲 | 博蒂文 | 85-76 37-39 | 保利文斯巴達(dá) | -1.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/03/29 ?;@甲 | 普夫迪夫火車頭 | 90-98 50-46 | 博蒂文 | 9.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/03/26 ?;@甲 | 博蒂文 | 78-68 44-30 | 普羅夫迪夫?qū)W院 | 3.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/03/22 保籃甲 | 蘇曼 | 77-83 36-42 | 博蒂文 | -1.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/03/14 ?;@甲 | 查洛摩利 | 92-66 43-35 | 博蒂文 | 11.5 輸 | 167.5 小 |
| 2026/03/10 ?;@甲 | 博蒂文 | 88-75 47-38 | 比洛 | 5.5 贏 | 172.5 小 |
| 2026/03/05 ?;@甲 | 巴爾坎 | 106-74 51-36 | 博蒂文 | 16.5 輸 | 164.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!