
- FC西伯利亞人
2026-11-21 00:00 羅丙
1 - 0
完場(chǎng)

- ACSKT巴索夫

2026-11-21 00:00 羅丙
1 - 0
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 羅丙 | FC西伯利亞人 | 0-0 0-0 | ACSKT巴索夫 | 1.75 輸 | 3.5 小 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 羅丙 | 森切拉 | 1-2 1-1 | FC西伯利亞人 | 0 贏 | 3 走 | 10 |
| 2026/10/31 羅丙 | FC西伯利亞人 | 5-0 3-0 | 科瓦斯納喀爾巴阡體育 | 3 贏 | 4 大 | 6 |
| 2026/10/16 羅丙 | FC西伯利亞人 | 2-3 2-2 | ACS媒體 | -0.75 輸 | 3 大 | 10 |
| 2026/10/10 羅丙 | 布拉索夫 | 2-0 1-0 | FC西伯利亞人 | 0.5 輸 | 3 小 | 7 |
| 2026/10/02 羅丙 | FC西伯利亞人 | 2-1 1-1 | 瓦倫蒙特 | 0.5 贏 | 3 走 | 7 |
| 2026/09/26 羅丙 | 奧林匹克扎爾內(nèi)斯蒂 | 2-7 1-3 | FC西伯利亞人 | 0.25 贏 | 3.25 大 | 7 |
| 2026/09/23 羅丙 | FC西伯利亞人 | 4-1 2-0 | ACS謝普希B隊(duì) | -0.25 贏 | 3 大 | 14 |
| 2026/07/29 羅杯 | FC西伯利亞人 | 0-2 0-2 | ACS媒體 | -0.25 輸 | 3 小 | 13 |
| 2026/03/20 羅丙 | FC西伯利亞人 | 0-0 0-0 | 積烏爾 | 0 走 | 3 小 | 12 |
| 2026/03/13 羅丙 | ACS媒體 | 3-0 2-0 | FC西伯利亞人 | 1 輸 | 3 走 | 10 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 羅丙 | FC西伯利亞人 | 3-0 2-0 | 尤尼里亞巴斯科夫 | 0.5 贏 | 3 走 | 3 |
| 2025/12/12 羅丙 | FC西伯利亞人 | 2-4 1-0 | 拉米庫(kù)瓦爾塞 | -1.25 輸 | 3.25 大 | 22 |
| 2025/12/06 羅丙 | 法爾卡塞斯蒂 | 3-1 2-0 | FC西伯利亞人 | 0.25 輸 | 3 大 | 8 |
| 2025/11/28 羅丙 | FC西伯利亞人 | 2-1 0-1 | 塔爾古久 | 1.25 輸 | 3 走 | 15 |
| 2025/11/22 羅丙 | FC西伯利亞人 | 3-2 3-1 | CS維圖魯達(dá)斯蒂 | 0.75 贏 | 3 大 | 10 |
| 2025/11/15 羅丙 | GS吉羅特爾塔爾古 | 1-2 1-0 | FC西伯利亞人 | -0.5 贏 | 3 走 | 5 |
| 2025/11/07 羅丙 | FC西伯利亞人 | 2-1 0-0 | 馬塞爾坎普隆 | 0.75 贏 | 2.75 大 | 8 |
| 2025/10/31 羅丙 | FC西伯利亞人 | 2-2 1-0 | 帕塞斯蒂奧塔紹 | 0.75 輸 | 3 大 | 10 |
| 2025/10/25 羅丙 | 積烏爾 | 2-0 1-0 | FC西伯利亞人 | — | — | 10 |
| 2025/10/17 羅丙 | FC西伯利亞人 | 2-3 0-2 | ACS媒體 | 0.25 輸 | 2.5 大 | 8 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 0-2 0-1 | CSO伯伊科 | -0.75 輸 | 3 小 | 7 |
| 2026/11/06 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 2-1 1-0 | 森切拉 | -0.75 贏 | 3 走 | 20 |
| 2026/10/30 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 3-1 1-1 | CS布雷亞薩 | 0.25 贏 | 3 大 | 6 |
| 2026/10/24 羅丙 | 科瓦斯納喀爾巴阡體育 | 0-3 0-0 | ACSKT巴索夫 | 0.25 贏 | 3 走 | 12 |
| 2026/10/16 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 1-2 0-1 | 馬塞爾坎普隆 | -1.75 贏 | 3.25 小 | 9 |
| 2026/09/26 羅丙 | 瓦倫蒙特 | 3-0 2-0 | ACSKT巴索夫 | 1 輸 | 3 走 | 16 |
| 2026/09/23 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 0-1 0-0 | 奧林匹克扎爾內(nèi)斯蒂 | -0.75 輸 | 3.25 小 | 14 |
| 2026/09/18 羅丙 | ACS謝普希B隊(duì) | 2-0 1-0 | ACSKT巴索夫 | 1.5 輸 | 3.5 小 | 9 |
| 2026/09/05 羅丙 | CSO伯伊科 | 4-1 4-0 | ACSKT巴索夫 | 0.5 輸 | 2.75 大 | 12 |
| 2026/07/29 羅杯 | 森切拉 | 1-1 0-1 | ACSKT巴索夫 | 0.5 贏 | 3.25 小 | 13 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 1-2 0-0 | 勝利2024克雷維德亞 | 0 輸 | 2.5 大 | 7 |
| 2026/04/18 羅丙 | 莫戈索艾 | 1-0 0-0 | ACSKT巴索夫 | 0 輸 | 2.75 小 | 11 |
| 2026/04/10 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 0-0 0-0 | 森切拉 | 0.25 輸 | 2.5 小 | 14 |
| 2026/03/20 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 1-0 0-0 | CS布雷亞薩 | 0.25 贏 | 3.25 小 | 5 |
| 2026/03/14 羅丙 | 莫雷尼 | 1-1 1-0 | ACSKT巴索夫 | 2 贏 | 3.25 小 | 12 |
| 2026/03/06 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 2-2 2-0 | 奧林匹克扎爾內(nèi)斯蒂 | -0.25 贏 | 3.25 大 | 12 |
| 2026/02/27 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 3-1 2-0 | 伊萊克特羅西德 | 0 贏 | 2.75 大 | 10 |
| 2025/12/13 羅丙 | 森切拉 | 1-4 1-0 | ACSKT巴索夫 | 0.75 贏 | 2.75 大 | 7 |
| 2025/12/05 羅丙 | ACSKT巴索夫 | 2-3 0-2 | 瓦倫蒙特 | 0 輸 | 2.75 大 | 8 |
| 2025/11/29 羅丙 | CSO伯伊科 | 4-1 2-1 | ACSKT巴索夫 | 1 輸 | 2.75 大 | 17 |
近 10 場(chǎng)中有半場(chǎng)比分的比賽
| 半場(chǎng) / 全場(chǎng) | FC西伯利亞人 | ACSKT巴索夫 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 3 | 1 |
| 勝平 | 0 | 1 |
| 勝負(fù) | 0 | 0 |
| 平勝 | 2 | 2 |
| 平平 | 1 | 0 |
| 平負(fù) | 1 | 1 |
| 負(fù)勝 | 0 | 0 |
| 負(fù)平 | 0 | 0 |
| 負(fù)負(fù) | 3 | 5 |
格雷茨卡評(píng)生涯共事最佳5人:凱恩、萊萬(wàn)、諾伊爾、穆勒、蒂亞戈
波帥:希望未來(lái)能參與到重大決策里去,因?yàn)槁?lián)是一家足球俱樂(lè)部
烏多吉:我們正在找到彼此之間的默契 巴內(nèi)特的表現(xiàn)不可思議
阿韋洛亞:對(duì)1分滿意但更希望拿3分,我們來(lái)時(shí)想的是可以擊敗曼城
格雷戈盯著旺達(dá)的金色禮服看呆:這身材太頂,滿腦子都是幻想??
拜仁跟隊(duì)記者:赫內(nèi)斯因感冒缺席俱樂(lè)部今日的年度會(huì)員大會(huì)
波切蒂諾首場(chǎng)發(fā)布會(huì):曼聯(lián)是豪門,該回到應(yīng)有的位置
誰(shuí)是巴薩最強(qiáng)9號(hào)位?克魯伊維特:唯有一人能壓我一頭!
英媒:曼聯(lián)、阿森納、熱刺、切爾西等多支球隊(duì)關(guān)注伊萬(wàn)·托尼
記者:梅西早年在國(guó)家隊(duì)經(jīng)常受到極其尖銳的抨擊,他總哭著回巴薩