
- FBA女籃
2026-11-20 02:00 科特女聯(lián)
117 - 37
完場

- GSPM女籃

2026-11-20 02:00 科特女聯(lián)
117 - 37
完場

直播信號
| 分差 | FBA女籃 勝 | FBA女籃 負(fù) | GSPM女籃 勝 | GSPM女籃 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6-10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 11-15 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 16-20 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 21-25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26+ | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 117-37 52-23 | GSPM女籃 | 34.5 贏 | 124.5 大 |
| 2026/05/30 科特女聯(lián) | GSPM女籃 | 62-73 31-37 | FBA女籃 | -39.5 輸 | 139.5 小 |
| 2026/05/29 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 111-49 54-34 | GSPM女籃 | 30.5 贏 | 133.5 大 |
| 2021/03/07 俱樂部友誼賽 | FBA女籃 | 49-42 20-19 | GSPM女籃 | 10.5 輸 | 91.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 科特女聯(lián) | INJS女籃 | 38-83 16-36 | FBA女籃 | -45.5 輸 | 114.5 大 |
| 2026/06/08 科特女聯(lián) | SOA女籃 | 63-66 22-31 | FBA女籃 | -5.5 輸 | 126.5 大 |
| 2026/06/07 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 67-54 26-26 | SOA女籃 | 10.5 贏 | 128.5 小 |
| 2026/05/30 科特女聯(lián) | GSPM女籃 | 62-73 31-37 | FBA女籃 | -39.5 輸 | 139.5 小 |
| 2026/05/29 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 111-49 54-34 | GSPM女籃 | 30.5 贏 | 133.5 大 |
| 2026/05/15 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 81-73 44-43 | SOA女籃 | 4.5 贏 | 116.5 大 |
| 2026/05/02 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 83-43 45-19 | CSA女籃 | 25.5 贏 | 121.5 大 |
| 2026/04/18 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 93-30 45-12 | NCA女籃 | 50.5 贏 | 115.5 大 |
| 2026/04/14 俱樂部友誼賽 | FBA女籃 | 84-69 34-35 | CSA女籃 | 15.5 輸 | 118.5 大 |
| 2026/02/28 科特女聯(lián) | ROBC女籃 | 27-102 16-45 | FBA女籃 | -50.5 贏 | 110.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/21 科特女聯(lián) | CSA女籃 | 54-63 30-31 | FBA女籃 | -29.5 輸 | 115.5 大 |
| 2026/02/15 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 47-41 27-16 | ABC女籃 | -4.5 贏 | 107.5 小 |
| 2026/02/07 科特女聯(lián) | NCA女籃 | 27-90 17-46 | FBA女籃 | -44.5 贏 | 106.5 大 |
| 2026/02/01 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 66-59 33-25 | SOA女籃 | -1.5 贏 | 104.5 大 |
| 2026/01/16 俱樂部友誼賽 | SOA女籃 | 52-39 19-22 | FBA女籃 | -4.5 輸 | 114.5 小 |
| 2026/01/10 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 89-25 40-13 | ROBC女籃 | 47.5 贏 | 98.5 大 |
| 2026/01/08 科特女聯(lián) | INJS女籃 | 24-73 11-40 | FBA女籃 | -32.5 贏 | 105.5 小 |
| 2026/01/04 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 75-38 46-20 | CSA女籃 | -3.5 贏 | 112.5 大 |
| 2025/12/11 非女聯(lián) | FBA女籃 | 72-54 46-30 | 勇敢之心女籃 | 14.5 贏 | 122.5 大 |
| 2025/12/09 非女聯(lián) | 廣播REG女籃 | 81-53 39-25 | FBA女籃 | 14.5 輸 | 132.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 科特女聯(lián) | SOA女籃 | 103-50 46-24 | GSPM女籃 | 13.5 輸 | 123.5 大 |
| 2026/05/30 科特女聯(lián) | GSPM女籃 | 62-73 31-37 | FBA女籃 | -39.5 贏 | 139.5 小 |
| 2026/05/29 科特女聯(lián) | FBA女籃 | 111-49 54-34 | GSPM女籃 | 30.5 輸 | 133.5 大 |
| 2026/05/10 科特女聯(lián) | 阿比讓女籃 | 52-62 26-34 | GSPM女籃 | 22.5 贏 | 126.5 小 |
| 2026/04/26 科特女聯(lián) | SOA女籃 | 80-65 37-42 | GSPM女籃 | 17.5 贏 | 126.5 大 |
| 2026/03/08 科特女聯(lián) | GSPM女籃 | 74-43 45-22 | NCA女籃 | 32.5 輸 | 122.5 小 |
| 2026/02/22 科特女聯(lián) | INJS女籃 | 44-75 19-33 | GSPM女籃 | -23.5 贏 | 103.5 大 |
| 2026/02/01 科特女聯(lián) | GSPM女籃 | 68-60 33-30 | CSA女籃 | -12.5 贏 | 112.5 大 |
| 2026/01/03 科特女聯(lián) | GSPM女籃 | 52-38 40-12 | INJS女籃 | 6.5 贏 | 101.5 小 |
| 2025/12/28 科特女聯(lián) | SOA女籃 | 71-53 33-12 | GSPM女籃 | 30.5 贏 | 109.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/26 科特女聯(lián) | UE3A女籃 | 37-76 17-41 | GSPM女籃 | -15.5 贏 | — |
| 2022/02/19 科特女聯(lián) | GSPM女籃 | 31-72 8-39 | ABC女籃 | -39.5 輸 | 107.5 小 |
| 2021/03/07 俱樂部友誼賽 | FBA女籃 | 49-42 20-19 | GSPM女籃 | 10.5 贏 | 91.5 小 |
| 2021/02/21 俱樂部友誼賽 | GSPM女籃 | 44-60 20-33 | CSA女籃 | -40.5 贏 | 105.5 小 |
| 2021/02/13 俱樂部友誼賽 | GSPM女籃 | 59-47 23-18 | UE3A女籃 | -7.5 贏 | 91.5 大 |
| 2021/02/07 科特女聯(lián) | SOA女籃 | 76-37 28-16 | GSPM女籃 | 36.5 輸 | 110.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動(dòng) 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!