
- 科特維卡
2026-11-20 01:00 波蘭乙
61 - 86
完場

- 羅德茨

2026-11-20 01:00 波蘭乙
61 - 86
完場

直播信號
| 分差 | 科特維卡 勝 | 科特維卡 負(fù) | 羅德茨 勝 | 羅德茨 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 6-10 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 11-15 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 16-20 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 21-25 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 26+ | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 波蘭乙 | SKK科特維卡 | 61-86 31-42 | LKS羅茲 | -3.5 輸 | 174.5 小 |
| 2026/04/03 波蘭乙 | LKS羅茲 | 91-66 50-37 | SKK科特維卡 | 4.5 輸 | 164.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 波蘭乙 | 斯波尼亞 | 85-82 50-42 | SKK科特維卡 | 6.5 贏 | 175.5 小 |
| 2026/11/06 波蘭乙 | SKK科特維卡 | 95-78 51-38 | 米亞斯托 | 4.5 贏 | 169.5 大 |
| 2026/11/01 波蘭乙 | AZS奧波爾斯卡 | 84-90 47-49 | SKK科特維卡 | -7.5 輸 | 176.5 小 |
| 2026/10/26 波蘭乙 | SKK科特維卡 | 84-90 42-41 | 波茲南 | 2.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/10/18 波蘭乙 | 普隆尼亞比唐 | 87-91 47-41 | SKK科特維卡 | 1.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/10/11 波蘭乙 | SKK科特維卡 | 83-96 35-57 | 泰馳 | 4.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/04 波蘭乙 | 普爾菲阿爾馬 | 102-89 55-53 | SKK科特維卡 | -2.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/09/27 波蘭乙 | SKK科特維卡 | 98-100 45-47 | 普隆尼亞2011 | 3.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/09/21 波蘭乙 | 熱舒夫 | 80-94 41-49 | SKK科特維卡 | -5.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/08/31 俱樂部友誼賽 | 德卡佩普林 | 88-99 37-53 | SKK科特維卡 | -2.5 贏 | 166.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 俱樂部友誼賽 | 普爾菲阿爾馬 | 73-89 43-43 | SKK科特維卡 | 5.5 贏 | 162.5 小 |
| 2026/04/27 波蘭乙 | SKK科特維卡 | 68-99 29-51 | 阿迪高 | — | — |
| 2026/04/26 波蘭乙 | SKK科特維卡 | 84-94 49-47 | 阿迪高 | -2.5 輸 | 161.5 大 |
| 2026/04/21 波蘭乙 | 阿迪高 | 106-79 48-35 | SKK科特維卡 | 4.5 輸 | 158.5 大 |
| 2026/04/20 波蘭乙 | 阿迪高 | 88-91 35-40 | SKK科特維卡 | 4.5 贏 | 159.5 大 |
| 2026/04/16 波蘭乙 | SKK科特維卡 | 74-72 44-37 | 普隆尼亞2011 | 8.5 輸 | 161.5 小 |
| 2026/04/12 波蘭乙 | 萊什諾 | 90-88 41-44 | SKK科特維卡 | -2.5 輸 | 158.5 大 |
| 2026/04/09 波蘭乙 | SKK科特維卡 | 104-84 44-39 | 索科爾萬特 | 3.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/04/03 波蘭乙 | LKS羅茲 | 91-66 50-37 | SKK科特維卡 | 4.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/03/29 波蘭乙 | 泰馳 | 89-83 43-38 | SKK科特維卡 | -1.5 輸 | 160.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 波蘭乙 | LKS羅茲 | 90-92 43-48 | 索科爾萬特 | 10.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/11/08 波蘭乙 | 德卡佩普林 | 91-98 52-42 | LKS羅茲 | -7.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/11/01 波蘭乙 | 斯波尼亞 | 105-96 55-50 | LKS羅茲 | -2.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/10/24 波蘭乙 | LKS羅茲 | 82-73 36-46 | 克羅斯諾 | 9.5 輸 | 159.5 小 |
| 2026/10/18 波蘭乙 | AZS奧波爾斯卡 | 84-78 36-44 | LKS羅茲 | -15.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/10/12 波蘭乙 | LKS羅茲 | 86-79 41-36 | 波茲南 | 12.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/10/03 波蘭乙 | 普隆尼亞比唐 | 72-86 28-39 | LKS羅茲 | -10.5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/10/01 波蘭乙 | 普爾菲阿爾馬 | 83-101 41-49 | LKS羅茲 | -8.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/09/27 波蘭乙 | LKS羅茲 | 87-52 39-13 | 泰馳 | 7.5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/05/28 波蘭乙 | 阿迪高 | 96-87 38-41 | LKS羅茲 | 2.5 輸 | 160.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/25 波蘭乙 | LKS羅茲 | 88-69 41-38 | 阿迪高 | 2.5 贏 | 162.5 小 |
| 2026/05/24 波蘭乙 | LKS羅茲 | 74-81 35-36 | 阿迪高 | 4.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/05/17 波蘭乙 | 阿迪高 | 84-64 36-36 | LKS羅茲 | -1.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/05/16 波蘭乙 | 阿迪高 | 71-85 42-54 | LKS羅茲 | -4.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/05/09 波蘭乙 | LKS羅茲 | 101-85 60-45 | 斯波尼亞 | 11.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/05/04 波蘭乙 | 斯波尼亞 | 71-107 32-54 | LKS羅茲 | -6.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/05/03 波蘭乙 | 斯波尼亞 | 66-95 34-44 | LKS羅茲 | 1.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/04/27 波蘭乙 | 泰馳 | 74-89 29-45 | LKS羅茲 | 1.5 贏 | 160.5 大 |
| 2026/04/26 波蘭乙 | 泰馳 | 66-80 35-32 | LKS羅茲 | 1.5 贏 | 160.5 小 |
| 2026/04/20 波蘭乙 | LKS羅茲 | 83-79 45-39 | 泰馳 | 4.5 輸 | 157.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!