
- 馬杜雷拉青年隊(duì)
2026-11-20 02:00 巴青錦標(biāo)
1 - 0
完場

- 邦古U20

2026-11-20 02:00 巴青錦標(biāo)
1 - 0
完場

直播信號(hào)
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/23 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 3-1 1-0 | 邦古青年隊(duì) | 0.75 贏 | 2.25 大 | 8 |
| 2024/09/23 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 1-2 0-1 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | -0.5 贏 | 2.25 大 | 3 |
| 2024/08/10 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 3-1 1-0 | 邦古青年隊(duì) | 0.75 贏 | 2.5 大 | 13 |
| 2023/06/24 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 0-0 0-0 | 邦古青年隊(duì) | 0.75 輸 | 2.75 小 | 8 |
| 2022/05/28 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 2-1 1-1 | 邦古青年隊(duì) | 0 贏 | 2.5 大 | 15 |
| 2021/07/21 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 0-0 0-0 | 邦古青年隊(duì) | 0.25 輸 | 2.5 小 | 15 |
| 2020/11/11 巴圣青聯(lián) | 邦古青年隊(duì) | 0-0 0-0 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 0.25 贏 | 2.5 小 | 8 |
| 2020/09/19 巴圣青聯(lián) | 邦古青年隊(duì) | 2-2 1-1 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | -0.25 輸 | 2.75 大 | 7 |
| 2019/07/07 巴圣青聯(lián) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 2-1 1-1 | 邦古青年隊(duì) | 0.25 贏 | 2.75 大 | 6 |
| 2018/03/11 里約青錦 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 1-2 1-1 | 邦古青年隊(duì) | 0.25 輸 | 2.5 大 | 9 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/02 巴圣青聯(lián) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 1-1 1-1 | 邦古青年隊(duì) | 1 輸 | 3 小 | 14 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 巴青錦標(biāo) | 森柏歐RJ U20 | 0-0 0-0 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 0 走 | 2.75 小 | 13 |
| 2026/11/07 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 1-0 0-0 | 森柏歐RJ U20 | 0.5 贏 | 3 小 | 12 |
| 2026/10/30 巴青錦標(biāo) | 瓦斯科達(dá)伽馬青年隊(duì) | 3-0 1-0 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 2 輸 | 3.25 小 | 13 |
| 2026/10/24 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 2-3 1-2 | 瓦斯科達(dá)伽馬青年隊(duì) | -1.5 贏 | 3 大 | 9 |
| 2026/10/11 巴青錦標(biāo) | 森柏歐RJ U20 | 1-1 1-1 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 0 走 | 2.75 小 | 9 |
| 2026/10/03 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 1-1 0-1 | 博阿維斯塔青年隊(duì) | 0.75 輸 | 3 小 | 9 |
| 2026/09/30 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 0-1 0-0 | 瓦斯科達(dá)伽馬青年隊(duì) | -1.5 贏 | 2.75 小 | 9 |
| 2026/09/27 巴青錦標(biāo) | 諾瓦伊古亞科青年隊(duì) | 2-2 1-1 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | -0.25 輸 | 2.5 大 | 12 |
| 2026/09/19 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 0-0 0-0 | 迪斯波圖青年隊(duì) | 0.5 輸 | 2.5 小 | 8 |
| 2026/09/13 巴青錦標(biāo) | CFRJ馬里卡RJU20 | 2-3 1-1 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | -0.75 贏 | 2.5 大 | 9 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 巴青錦標(biāo) | 弗拉門戈青年隊(duì) | 4-1 1-1 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 1.25 輸 | 3 大 | 12 |
| 2026/08/22 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 2-2 2-2 | 弗魯米嫩塞青年隊(duì) | -0.75 贏 | 2.5 大 | 9 |
| 2026/08/14 巴青錦標(biāo) | 博塔弗戈RJ青年隊(duì) | 1-1 0-0 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 1.5 贏 | 3 小 | 14 |
| 2026/08/09 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 0-0 0-0 | 沃爾特雷東達(dá)U20 | 1 輸 | 2.75 小 | 11 |
| 2026/03/25 巴U20杯 | 瓦斯科達(dá)伽馬青年隊(duì) | 3-0 2-0 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 2.75 輸 | 3 走 | 5 |
| 2026/03/18 巴U20杯 | 亞美利加RJU20 | 3-0 3-0 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | -0.25 輸 | 2.5 大 | 5 |
| 2026/03/07 巴U20杯 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 2-1 1-1 | 諾瓦艾夸古U20 | 0.5 贏 | 2.5 大 | 6 |
| 2025/10/12 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 2-1 0-0 | 森柏歐RJ U20 | — | — | 11 |
| 2025/10/04 巴青錦標(biāo) | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 0-3 0-1 | 弗拉門戈青年隊(duì) | -0.75 輸 | 2.75 大 | 9 |
| 2025/09/26 巴青錦標(biāo) | 博阿維斯塔青年隊(duì) | 1-2 1-1 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | -0.5 贏 | 2.5 大 | 11 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 2-1 0-0 | 諾瓦伊古亞科青年隊(duì) | 0.75 贏 | 2.5 大 | 13 |
| 2026/11/07 巴青錦標(biāo) | 諾瓦伊古亞科青年隊(duì) | 0-1 0-1 | 邦古青年隊(duì) | -0.25 贏 | 2.5 小 | 11 |
| 2026/11/01 巴青錦標(biāo) | 博塔弗戈RJ青年隊(duì) | 3-1 0-1 | 邦古青年隊(duì) | 1 輸 | 2.75 大 | 14 |
| 2026/10/25 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 2-0 2-0 | 博塔弗戈RJ青年隊(duì) | -0.5 贏 | 2.5 小 | 9 |
| 2026/10/09 巴青錦標(biāo) | 博阿維斯塔青年隊(duì) | 1-4 0-1 | 邦古青年隊(duì) | -0.25 贏 | 2.5 大 | 8 |
| 2026/10/02 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 1-1 0-0 | 諾瓦伊古亞科青年隊(duì) | 0.5 輸 | 2.5 小 | 10 |
| 2026/09/27 巴青錦標(biāo) | 迪斯波圖青年隊(duì) | 0-3 0-2 | 邦古青年隊(duì) | 0.25 贏 | 2.25 大 | 12 |
| 2026/09/20 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 1-0 1-0 | CFRJ馬里卡RJU20 | 0 贏 | 2.25 小 | 6 |
| 2026/09/12 巴青錦標(biāo) | 瓦斯科達(dá)伽馬青年隊(duì) | 3-0 0-0 | 邦古青年隊(duì) | 1.75 輸 | 3 走 | 10 |
| 2026/09/04 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 0-3 0-1 | 弗拉門戈青年隊(duì) | -1 輸 | 2.5 大 | 9 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 巴青錦標(biāo) | 弗魯米嫩塞青年隊(duì) | 2-1 1-0 | 邦古青年隊(duì) | 1 走 | 2.25 大 | 7 |
| 2026/08/16 巴青錦標(biāo) | 沃爾特雷東達(dá)U20 | 0-0 0-0 | 邦古青年隊(duì) | -0.5 輸 | 2.25 小 | 16 |
| 2026/08/12 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 1-2 1-1 | 森柏歐RJ U20 | 0.5 輸 | 2.5 大 | 10 |
| 2026/08/06 巴青錦標(biāo) | 博塔弗戈RJ青年隊(duì) | 1-0 0-0 | 邦古青年隊(duì) | 1 走 | 2.5 小 | 10 |
| 2026/08/01 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 0-0 0-0 | 博塔弗戈RJ青年隊(duì) | -1.25 贏 | 2.75 小 | 8 |
| 2026/07/26 巴青錦標(biāo) | 弗魯米嫩塞青年隊(duì) | 0-0 0-0 | 邦古青年隊(duì) | 1.5 贏 | 2.75 小 | 11 |
| 2026/07/19 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 0-0 0-0 | 弗魯米嫩塞青年隊(duì) | -1.25 贏 | 2.75 小 | 11 |
| 2026/07/12 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 1-1 1-1 | 亞美利加RJU20 | 0.25 輸 | 2.5 小 | 10 |
| 2026/07/07 巴青錦標(biāo) | 亞美利加RJU20 | 1-1 1-1 | 邦古青年隊(duì) | 0.25 贏 | 3.25 小 | 14 |
| 2026/06/22 巴青錦標(biāo) | 邦古青年隊(duì) | 1-0 0-0 | 阿美利簡奴青年隊(duì) | 1.25 輸 | 2.75 小 | 7 |
近 10 場中有半場比分的比賽
| 半場 / 全場 | 馬杜雷拉青年隊(duì) | 邦古U20 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 0 | 5 |
| 勝平 | 0 | 0 |
| 勝負(fù) | 0 | 1 |
| 平勝 | 2 | 1 |
| 平平 | 4 | 1 |
| 平負(fù) | 1 | 1 |
| 負(fù)勝 | 0 | 0 |
| 負(fù)平 | 1 | 0 |
| 負(fù)負(fù) | 2 | 1 |
格雷茨卡評(píng)生涯共事最佳5人:凱恩、萊萬、諾伊爾、穆勒、蒂亞戈
波帥:希望未來能參與到重大決策里去,因?yàn)槁?lián)是一家足球俱樂部
烏多吉:我們正在找到彼此之間的默契 巴內(nèi)特的表現(xiàn)不可思議
阿韋洛亞:對(duì)1分滿意但更希望拿3分,我們來時(shí)想的是可以擊敗曼城
格雷戈盯著旺達(dá)的金色禮服看呆:這身材太頂,滿腦子都是幻想??
拜仁跟隊(duì)記者:赫內(nèi)斯因感冒缺席俱樂部今日的年度會(huì)員大會(huì)
波切蒂諾首場發(fā)布會(huì):曼聯(lián)是豪門,該回到應(yīng)有的位置
誰是巴薩最強(qiáng)9號(hào)位?克魯伊維特:唯有一人能壓我一頭!
英媒:曼聯(lián)、阿森納、熱刺、切爾西等多支球隊(duì)關(guān)注伊萬·托尼
記者:梅西早年在國家隊(duì)經(jīng)常受到極其尖銳的抨擊,他總哭著回巴薩