
- 曼雷薩
2026-11-22 02:30 西籃甲
90 - 86
完場

- 安道爾BC

2026-11-22 02:30 西籃甲
90 - 86
完場

直播信號
| 分差 | 曼雷薩 勝 | 曼雷薩 負 | 安道爾BC 勝 | 安道爾BC 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 6-10 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 11-15 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 16-20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21-25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26+ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 俱樂部友誼賽 | 安道爾BC | 74-83 30-33 | 曼雷薩 | 1 贏 | 174.5 小 |
| 2026/05/10 西籃甲 | 安道爾BC | 104-94 59-50 | 曼雷薩 | 2.5 輸 | 180.5 大 |
| 2026/01/25 西籃甲 | 曼雷薩 | 91-84 52-41 | 安道爾BC | 5.5 贏 | 181.5 小 |
| 2025/09/27 俱樂部友誼賽 | 安道爾BC | 86-85 52-40 | 曼雷薩 | — | — |
| 2025/09/06 俱樂部友誼賽 | 曼雷薩 | 96-101 44-45 | 安道爾BC | 5.5 輸 | 169.5 大 |
| 2025/05/25 西籃甲 | 安道爾BC | 83-81 43-42 | 曼雷薩 | -1.5 輸 | 180.5 小 |
| 2024/12/15 西籃甲 | 曼雷薩 | 107-111 49-59 | 安道爾BC | 6 輸 | 166.5 大 |
| 2024/04/20 西籃甲 | 曼雷薩 | 90-97 53-49 | 安道爾BC | 6.5 輸 | 169.5 大 |
| 2023/11/12 西籃甲 | 安道爾BC | 86-90 35-49 | 曼雷薩 | 2.5 贏 | 168.5 大 |
| 2022/03/27 西籃甲 | 曼雷薩 | 94-60 36-21 | 安道爾BC | 6.5 贏 | 164.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/23 西籃甲 | 安道爾BC | 79-82 47-36 | 曼雷薩 | 1.5 贏 | 165.5 小 |
| 2021/09/05 俱樂部友誼賽 | 曼雷薩 | 82-79 39-35 | 安道爾BC | -1.5 贏 | 161.5 小 |
| 2021/03/21 西籃甲 | 安道爾BC | 92-86 29-36 | 曼雷薩 | 4 輸 | 156.5 大 |
| 2020/10/10 西籃甲 | 曼雷薩 | 64-69 32-29 | 安道爾BC | -1 輸 | 160 小 |
| 2020/08/31 俱樂部友誼賽 | 安道爾BC | 74-92 33-49 | 曼雷薩 | 7.5 贏 | 165.5 大 |
| 2020/01/12 西籃甲 | 曼雷薩 | 79-72 33-39 | 安道爾BC | -1.5 贏 | 168.5 小 |
| 2019/08/31 俱樂部友誼賽 | 安道爾BC | 80-68 38-38 | 曼雷薩 | 8.5 輸 | 167.5 小 |
| 2019/05/11 西籃甲 | 曼雷薩 | 64-77 38-44 | 安道爾BC | 1 輸 | 167.5 小 |
| 2018/10/14 西籃甲 | 安道爾BC | 77-82 34-38 | 曼雷薩 | 8.5 贏 | 154.5 大 |
| 2018/09/02 俱樂部友誼賽 | 曼雷薩 | 77-75 42-36 | 安道爾BC | -9 贏 | 157.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 歐籃杯 | 曼雷薩 | 80-88 50-43 | PAOK塞薩洛尼基 | -4.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/11/15 西籃甲 | 萊里達 | 92-98 46-54 | 曼雷薩 | 3.5 贏 | 188.5 大 |
| 2026/11/11 歐籃杯 | 曼雷薩 | 86-82 40-42 | 波斯納 | 8.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/11/08 西籃甲 | 曼雷薩 | 100-99 35-36 | 奧布拉多 | 4.5 輸 | 184.5 大 |
| 2026/11/05 歐籃杯 | 特徹哈薩斯 | 66-80 28-45 | 曼雷薩 | -1.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/11/02 西籃甲 | 巴斯克尼亞 | 106-83 50-40 | 曼雷薩 | 9.5 輸 | 180.5 大 |
| 2026/10/28 歐籃杯 | 巴爾坎 | 65-76 36-39 | 曼雷薩 | -11.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/10/25 西籃甲 | 曼雷薩 | 81-99 37-52 | 圣帕羅布哥斯 | 3.5 輸 | 184.5 小 |
| 2026/10/21 歐籃杯 | 曼雷薩 | 108-88 57-46 | 羅馬SPQR | 1.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/10/18 西籃甲 | 曼雷薩 | 72-84 35-48 | 馬拉加 | -3.5 輸 | 177.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 歐籃杯 | 巴赫斯塞希爾科勒吉 | 100-88 53-44 | 曼雷薩 | 13.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/10/11 西籃甲 | 皇家馬德里 | 120-83 62-38 | 曼雷薩 | 15.5 輸 | 180.5 大 |
| 2026/10/08 歐籃杯 | 曼雷薩 | 101-89 62-45 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 3.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/10/04 西籃甲 | 曼雷薩 | 95-101 40-51 | 盧戈 | 4 輸 | 182.5 大 |
| 2026/10/01 歐籃杯 | PAOK塞薩洛尼基 | 93-78 40-41 | 曼雷薩 | 9.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/09/27 西籃甲 | 畢爾巴鄂 | 107-92 44-38 | 曼雷薩 | 5.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/09/12 俱樂部友誼賽 | 曼雷薩 | 77-90 42-38 | 巴塞羅那 | -9.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/09/10 俱樂部友誼賽 | 安道爾BC | 74-83 30-33 | 曼雷薩 | 1 贏 | 174.5 小 |
| 2026/09/07 俱樂部友誼賽 | 曼雷薩 | 99-103 42-45 | 萊里達 | 5.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/09/04 俱樂部友誼賽 | 尤文圖德 | 78-84 40-48 | 曼雷薩 | 7.5 贏 | 168.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 西籃甲 | 安道爾BC | 84-90 40-44 | 特內(nèi)里費 | -4.5 輸 | 176.5 小 |
| 2026/11/09 西籃甲 | 拉科魯尼亞 | 103-100 51-48 | 安道爾BC | 2.5 輸 | 184.5 大 |
| 2026/11/02 西籃甲 | 安道爾BC | 79-111 39-46 | 瓦倫西亞 | -7.5 輸 | 181.5 大 |
| 2026/10/25 西籃甲 | 畢爾巴鄂 | 88-76 42-40 | 安道爾BC | 8.5 輸 | 182.5 小 |
| 2026/10/18 西籃甲 | 安道爾BC | 108-102 43-53 | 盧戈 | 2.5 贏 | 182.5 大 |
| 2026/10/15 西籃甲 | 尤文圖德 | 96-75 44-45 | 安道爾BC | 11 輸 | 175.5 小 |
| 2026/10/11 西籃甲 | 馬拉加 | 92-84 47-39 | 安道爾BC | 12.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/09/27 西籃甲 | 安道爾BC | 85-90 46-43 | 奧布拉多 | 5.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/09/10 俱樂部友誼賽 | 安道爾BC | 74-83 30-33 | 曼雷薩 | 1 輸 | 174.5 小 |
| 2026/05/30 西籃甲 | 安道爾BC | 95-100 39-41 | 巴塞羅那 | -8 贏 | 178.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 西籃甲 | 萊里達 | 88-116 42-62 | 安道爾BC | 3 贏 | 177.5 大 |
| 2026/05/18 西籃甲 | 安道爾BC | 83-85 41-41 | 圣帕羅布哥斯 | 3.5 輸 | 182.5 小 |
| 2026/05/15 西籃甲 | 尤文圖德 | 101-79 51-40 | 安道爾BC | 10 輸 | 169.5 大 |
| 2026/05/10 西籃甲 | 安道爾BC | 104-94 59-50 | 曼雷薩 | 2.5 贏 | 180.5 大 |
| 2026/05/03 西籃甲 | 特內(nèi)里費 | 89-90 46-35 | 安道爾BC | 10.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/04/26 西籃甲 | 格拉納達 | 89-86 41-35 | 安道爾BC | 1.5 輸 | 179.5 小 |
| 2026/04/19 西籃甲 | 安道爾BC | 89-95 43-38 | 穆爾西亞 | -5.5 輸 | 175.5 大 |
| 2026/04/12 西籃甲 | 盧戈 | 97-99 48-45 | 安道爾BC | 6.5 贏 | 180.5 大 |
| 2026/04/05 西籃甲 | 皇家馬德里 | 97-90 47-47 | 安道爾BC | 13.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/03/29 西籃甲 | 安道爾BC | 79-88 39-46 | 巴斯克尼亞 | -6.5 輸 | 182.5 小 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 普盧默 | 轉出 | 曼雷薩 | 山東高速 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權利,角色球員全聽球隊的!