
- 76人
2026-11-22 02:00 NBA
132 - 129
完場

- 雄鹿

2026-11-22 02:00 NBA
132 - 129
完場

直播信號
| 分差 | 76人 勝 | 76人 負 | 雄鹿 勝 | 雄鹿 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 6-10 | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 11-15 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 16-20 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21-25 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 26+ | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 NBA | 費城76人 | 127-116 64-60 | 密爾沃基雄鹿 | 12.5 輸 | 232.5 大 |
| 2026/07/19 夏季聯(lián)賽 | 費城76人 | 94-96 51-50 | 密爾沃基雄鹿 | -2.5 贏 | 186.5 大 |
| 2026/04/13 NBA | 費城76人 | 126-106 58-62 | 密爾沃基雄鹿 | 15 贏 | 227.5 大 |
| 2026/01/28 NBA | 費城76人 | 139-122 71-62 | 密爾沃基雄鹿 | 9.5 贏 | 220.5 大 |
| 2025/12/06 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 101-116 49-69 | 費城76人 | -1.5 贏 | 223.5 小 |
| 2025/11/21 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 114-123 57-55 | 費城76人 | -2 贏 | 226.5 大 |
| 2025/04/04 NBA | 費城76人 | 113-126 59-61 | 密爾沃基雄鹿 | -11.5 輸 | 225.5 大 |
| 2025/02/10 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 135-127 65-63 | 費城76人 | 2.5 輸 | 225.5 大 |
| 2025/01/20 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 123-109 59-50 | 費城76人 | 9.5 輸 | 220.5 大 |
| 2024/10/24 NBA | 費城76人 | 109-124 47-58 | 密爾沃基雄鹿 | 3 輸 | 225 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/15 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 114-105 53-61 | 費城76人 | 8.5 輸 | 223.5 小 |
| 2024/02/26 NBA | 費城76人 | 98-119 48-69 | 密爾沃基雄鹿 | -4.5 輸 | 228.5 小 |
| 2023/10/27 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 118-117 63-54 | 費城76人 | 4.5 贏 | 225 大 |
| 2023/04/03 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 117-104 69-53 | 費城76人 | 4.5 輸 | 233.5 小 |
| 2023/03/05 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 130-133 59-53 | 費城76人 | 5.5 贏 | 227.5 大 |
| 2022/11/19 NBA | 費城76人 | 110-102 55-62 | 密爾沃基雄鹿 | 2 贏 | 218.5 小 |
| 2022/10/21 NBA | 費城76人 | 88-90 45-47 | 密爾沃基雄鹿 | 2 輸 | 225 小 |
| 2022/03/30 NBA | 費城76人 | 116-118 61-51 | 密爾沃基雄鹿 | 2.5 輸 | 227 大 |
| 2022/02/18 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 120-123 61-69 | 費城76人 | 6 贏 | 223.5 大 |
| 2021/11/10 NBA | 費城76人 | 109-118 58-61 | 密爾沃基雄鹿 | -6.5 輸 | 222.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 NBA | 奧蘭多魔術(shù) | 116-121 69-64 | 費城76人 | -1.5 贏 | 223.5 大 |
| 2026/11/17 NBA | 布魯克林籃網(wǎng) | 123-135 59-78 | 費城76人 | -6.5 贏 | 226.5 大 |
| 2026/11/16 NBA | 費城76人 | 131-124 58-57 | 印第安納步行者 | 7.5 輸 | 221.5 大 |
| 2026/11/13 NBA | 費城76人 | 123-112 60-60 | 多倫多猛龍 | 10.5 贏 | 221.5 大 |
| 2026/11/11 NBA | 費城76人 | 101-123 51-62 | 波士頓凱爾特人 | 1.5 輸 | 215.5 大 |
| 2026/11/09 NBA | 芝加哥公牛 | 121-127 61-68 | 費城76人 | -9.5 輸 | 238.5 大 |
| 2026/11/07 NBA | 克利夫蘭騎士 | 119-95 62-54 | 費城76人 | -2.5 輸 | 229.5 小 |
| 2026/11/05 NBA | 底特律活塞 | 106-112 42-56 | 費城76人 | 1.5 贏 | 219.5 小 |
| 2026/11/03 NBA | 費城76人 | 126-107 64-59 | 芝加哥公牛 | 11.5 贏 | 237.5 小 |
| 2026/11/01 NBA | 夏洛特黃蜂 | 104-109 54-57 | 費城76人 | -1.5 贏 | 216.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 NBA | 費城76人 | 98-93 53-44 | 紐約尼克斯 | 1.5 贏 | 231.5 小 |
| 2026/10/29 NBA | 印第安納步行者 | 109-114 52-62 | 費城76人 | -1.5 贏 | 237.5 小 |
| 2026/10/26 NBA | 費城76人 | 93-106 44-56 | 底特律活塞 | 2.5 輸 | 226.5 小 |
| 2026/10/25 NBA | 費城76人 | 127-116 64-60 | 密爾沃基雄鹿 | 12.5 輸 | 232.5 大 |
| 2026/10/23 NBA | 費城76人 | 114-106 45-69 | 克利夫蘭騎士 | 4.5 贏 | 233.5 小 |
| 2026/10/21 NBA | 紐約尼克斯 | 100-106 58-54 | 費城76人 | 3.5 贏 | 229.5 小 |
| 2026/10/17 NBA | 費城76人 | 120-125 60-58 | 波士頓凱爾特人 | 7.5 輸 | 221.5 大 |
| 2026/10/11 NBA | 波士頓凱爾特人 | 144-106 63-42 | 費城76人 | 4.5 輸 | 222.5 大 |
| 2026/10/09 NBA | 布魯克林籃網(wǎng) | 114-108 56-58 | 費城76人 | -6.5 輸 | 219.5 大 |
| 2026/10/06 NBA | 費城76人 | 120-97 72-58 | 紐約尼克斯 | -4 贏 | 227.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 114-124 58-60 | 波特蘭開拓者 | -9.5 輸 | 225.5 大 |
| 2026/11/19 NBA | 邁阿密熱火 | 137-130 74-48 | 密爾沃基雄鹿 | 12.5 贏 | 236.5 大 |
| 2026/11/16 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 106-113 53-55 | 亞特蘭大老鷹 | -7.5 贏 | 232.5 小 |
| 2026/11/14 NBA | 奧蘭多魔術(shù) | 107-99 52-37 | 密爾沃基雄鹿 | 9.5 贏 | 222.5 小 |
| 2026/11/12 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 112-123 50-61 | 洛杉磯湖人 | -11.5 贏 | 232.5 大 |
| 2026/11/11 NBA | 紐約尼克斯 | 117-85 58-34 | 密爾沃基雄鹿 | 15.5 輸 | 219.5 小 |
| 2026/11/09 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 97-117 45-58 | 波士頓凱爾特人 | -12.5 輸 | 222.5 小 |
| 2026/11/07 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 107-121 60-51 | 多倫多猛龍 | -8.5 輸 | 231.5 小 |
| 2026/11/05 NBA | 波士頓凱爾特人 | 109-102 62-41 | 密爾沃基雄鹿 | 11.5 贏 | 223.5 小 |
| 2026/11/03 NBA | 明尼蘇達森林狼 | 112-100 48-47 | 密爾沃基雄鹿 | 10.5 輸 | 233.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 111-136 46-72 | 克利夫蘭騎士 | -8.5 輸 | 237.5 大 |
| 2026/10/29 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 100-132 35-57 | 休斯頓火箭 | -8.5 輸 | 227.5 大 |
| 2026/10/27 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 110-102 50-61 | 印第安納步行者 | -4.5 贏 | 239.5 小 |
| 2026/10/25 NBA | 費城76人 | 127-116 64-60 | 密爾沃基雄鹿 | 12.5 贏 | 232.5 大 |
| 2026/10/24 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 125-132 62-61 | 芝加哥公牛 | 1.5 輸 | 238.5 大 |
| 2026/10/22 NBA | 華盛頓奇才 | 128-116 51-56 | 密爾沃基雄鹿 | 6.5 輸 | 237.5 大 |
| 2026/10/17 NBA | 印第安納步行者 | 127-128 71-56 | 密爾沃基雄鹿 | 8.5 贏 | 236.5 大 |
| 2026/10/15 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 104-125 39-62 | 芝加哥公牛 | -2.5 輸 | 232.5 小 |
| 2026/10/12 NBA | 夏洛特黃蜂 | 105-90 60-45 | 密爾沃基雄鹿 | 3.5 輸 | 222.5 小 |
| 2026/10/08 NBA | 俄克拉荷馬城雷霆 | 126-128 82-64 | 密爾沃基雄鹿 | 12.5 贏 | 217.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/26 NBA | 76人 | 熱火 |
| 2026/11/24 NBA | 76人 | 開拓者 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/26 NBA | 雄鹿 | 籃網(wǎng) |
| 2026/11/24 NBA | 猛龍 | 雄鹿 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 法爾 | 轉(zhuǎn)入 | — | 費城76人 |
| 2026/09/09 | 瓊斯 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 費城76人 |
| 2026/09/02 | 法爾 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 費城76人 |
| 2026/07/29 | 布魯姆 | 轉(zhuǎn)出 | 費城76人 | 洛杉磯快船 |
| 2026/07/27 | 特里 | 轉(zhuǎn)出 | 費城76人 | 自由球員 |
| 2026/07/02 | 喬治 | 轉(zhuǎn)出 | 費城76人 | 波士頓凱爾特人 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 南斯 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 密爾沃基雄鹿 |
| 2026/10/07 | 布魯姆 | 轉(zhuǎn)入 | 洛杉磯快船 | 密爾沃基雄鹿 |
| 2026/09/05 | 巴特勒 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 密爾沃基雄鹿 |
| 2026/10/20 | 波特 | 轉(zhuǎn)出 | 密爾沃基雄鹿 | 自由球員 |
| 2026/10/07 | 巴特勒 | 轉(zhuǎn)出 | 密爾沃基雄鹿 | 自由球員 |
| 2026/08/27 | 卡斯特羅 | 轉(zhuǎn)出 | 密爾沃基雄鹿 | 休斯頓火箭 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊的!