
- 卡斯特利翁
2026-11-22 01:30 西乙
2 - 0
完場

- 埃登斯

2026-11-22 01:30 西乙
2 - 0
完場

直播信號
本賽季同賽事
| 球隊 | 總計 | 1–15′15′ | 16–30′30′ | 31–45′45′ | 46–60′60′ | 61–75′75′ | 76–90′90′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡斯特利翁 | 24 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 埃登斯 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/18 西乙 | 卡斯迪隆 | 1-1 0-0 | 埃登斯 | 0.75 輸 | 2.75 小 | 10 |
| 2024/10/06 西乙 | 埃登斯 | 2-3 2-3 | 卡斯迪隆 | 0 贏 | 2.5 大 | 9 |
| 2023/02/13 西協甲 | 卡斯迪隆 | 2-0 1-0 | 埃登斯 | 0.25 贏 | 2 走 | 8 |
| 2022/10/31 西協甲 | 埃登斯 | 1-1 0-1 | 卡斯迪隆 | 0.25 贏 | 2 走 | 7 |
| 2018/02/28 西協丙 | 卡斯迪隆 | 2-1 1-1 | 埃登斯 | 0.75 贏 | 2.25 大 | 15 |
| 2017/10/11 西協丙 | 埃登斯 | 1-1 0-0 | 卡斯迪隆 | 0.25 贏 | 2 走 | 6 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 西乙 | 巴拉多利德 | 0-1 0-0 | 卡斯迪隆 | 0 贏 | 2.75 小 | 12 |
| 2026/11/02 西乙 | 布爾戈斯 | 1-1 1-1 | 卡斯迪隆 | 0 走 | 2.5 小 | 2 |
| 2026/10/30 西杯 | 干昆斯 | 0-3 0-2 | 卡斯迪隆 | -1 贏 | 2.75 大 | 10 |
| 2026/10/26 西乙 | 卡斯迪隆 | 4-0 2-0 | 希洪競技 | 1.25 贏 | 3 大 | 5 |
| 2026/10/18 西乙 | 拉斯帕爾馬斯 | 0-3 0-2 | 卡斯迪隆 | -0.5 贏 | 2.75 大 | 9 |
| 2026/10/11 西乙 | 安道爾FC | 1-0 1-0 | 卡斯迪隆 | -0.25 輸 | 3.25 小 | 11 |
| 2026/10/05 西乙 | 卡斯迪隆 | 1-1 1-0 | 休達 | 2 輸 | 3.25 小 | 10 |
| 2026/09/29 西乙 | 萊加內斯 | 0-2 0-1 | 卡斯迪隆 | -0.25 贏 | 2.5 小 | 7 |
| 2026/09/20 西乙 | 卡斯迪隆 | 5-0 3-0 | 特內里費 | 1 贏 | 2.75 大 | 5 |
| 2026/09/13 西乙 | 吉羅納 | 1-2 1-0 | 卡斯迪隆 | 0.25 贏 | 2.75 大 | 15 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 西乙 | 卡斯迪隆 | 2-0 0-0 | 阿爾巴塞特 | 1 贏 | 2.75 小 | 10 |
| 2026/09/01 西乙 | 塞爾塔B隊 | 1-2 0-1 | 卡斯迪隆 | -0.5 贏 | 2.5 大 | 6 |
| 2026/08/24 西乙 | 卡斯迪隆 | 0-0 0-0 | 薩瓦德爾 | 1 輸 | 2.5 小 | 8 |
| 2026/08/15 西乙 | 皇家社會B隊 | 0-1 0-1 | 卡斯迪隆 | -0.75 贏 | 2.75 小 | 13 |
| 2026/08/09 球會友誼 | 卡斯迪隆 | 1-3 1-1 | 萊萬特 | -0.25 輸 | 2.75 大 | 0 |
| 2026/08/08 球會友誼 | 大力神 | 0-0 0-0 | 卡斯迪隆 | 0 走 | 2.75 小 | 8 |
| 2026/07/31 球會友誼 | 阿拉維斯 | 3-0 2-0 | 卡斯迪隆 | 0.75 輸 | 2.75 大 | 8 |
| 2026/07/30 球會友誼 | 吉羅納 | 3-3 1-2 | 卡斯迪隆 | 0.25 贏 | 3 大 | 13 |
| 2026/07/26 球會友誼 | 瓦倫西亞 | 1-2 0-0 | 卡斯迪隆 | 1 贏 | 3 走 | 6 |
| 2026/07/19 球會友誼 | 卡斯迪隆 | 2-0 2-0 | 薩瓦德爾 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 西乙 | 埃登斯 | 2-0 2-0 | 薩瓦德爾 | 0 贏 | 2.25 小 | 3 |
| 2026/11/10 西乙 | 拉斯帕爾馬斯 | 2-0 0-0 | 埃登斯 | 0.25 輸 | 2.75 小 | 7 |
| 2026/11/01 西乙 | 埃登斯 | 0-2 0-0 | 格拉納達 | 0 輸 | 2.5 小 | 6 |
| 2026/10/30 西杯 | 巴利阿里競技 | 0-1 0-0 | 埃登斯 | -0.75 贏 | 2.5 小 | 10 |
| 2026/10/25 西乙 | 阿爾巴塞特 | 2-0 2-0 | 埃登斯 | 0.25 輸 | 2.75 小 | 14 |
| 2026/10/19 西乙 | 巴拉多利德 | 2-3 1-2 | 埃登斯 | 0.5 贏 | 2.5 大 | 15 |
| 2026/10/11 西乙 | 埃登斯 | 2-1 0-1 | 科爾多瓦 | 0 贏 | 3 走 | 10 |
| 2026/10/03 西乙 | 埃登斯 | 4-1 0-1 | 皇家奧維耶多 | 0 贏 | 2.25 大 | 14 |
| 2026/09/28 西乙 | 布爾戈斯 | 1-0 1-0 | 埃登斯 | 0.5 輸 | 2.25 小 | 7 |
| 2026/09/20 西乙 | 埃登斯 | 1-2 0-1 | 埃瓦爾 | -0.25 輸 | 2.25 大 | 11 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/13 西乙 | 希洪競技 | 0-1 0-0 | 埃登斯 | 0.75 贏 | 2.5 小 | 8 |
| 2026/09/06 西乙 | 埃登斯 | 0-0 0-0 | 皇家馬略卡 | -0.25 贏 | 2.5 小 | 13 |
| 2026/08/30 西乙 | 萊加內斯 | 1-0 0-0 | 埃登斯 | 0.25 輸 | 2.25 小 | 8 |
| 2026/08/23 西乙 | 埃登斯 | 2-2 0-0 | 加的斯 | 0.25 輸 | 2.25 大 | 10 |
| 2026/08/18 西乙 | 阿爾梅里亞 | 3-0 3-0 | 埃登斯 | 1.5 輸 | 2.5 大 | 15 |
| 2026/08/11 球會友誼 | 埃登斯 | 3-0 2-0 | 卡塔赫納 | 1 贏 | 2.5 大 | 9 |
| 2026/08/08 球會友誼 | 阿爾巴塞特 | 1-0 1-0 | 埃登斯 | 0.25 輸 | 2.75 小 | 11 |
| 2026/08/05 球會友誼 | 埃登斯 | 1-3 1-2 | 比利亞雷亞爾B隊 | 0.25 輸 | 2.5 大 | 0 |
| 2026/08/02 球會友誼 | 穆爾西亞 | 2-1 1-1 | 埃登斯 | -0.25 輸 | 2.5 大 | 5 |
| 2026/07/25 球會友誼 | 埃登斯 | 3-1 3-1 | 達曼協作 | 0.25 贏 | 2.75 大 | 6 |
近 10 場中有半場比分的比賽
| 半場 / 全場 | 卡斯特利翁 | 埃登斯 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 5 | 2 |
| 勝平 | 1 | 0 |
| 勝負 | 0 | 0 |
| 平勝 | 1 | 1 |
| 平平 | 1 | 0 |
| 平負 | 0 | 2 |
| 負勝 | 1 | 2 |
| 負平 | 0 | 0 |
| 負負 | 1 | 3 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/29 西乙 | 馬略卡 | 卡斯特利翁 |
| 2026/12/06 西乙 | 卡斯特利翁 | 阿爾梅里亞 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/12/06 西乙 | 特內里費 | 埃登斯 |
| 球員 | 缺陣原因 |
|---|---|
| 布里尼亞尼 | 受傷 |
| 羅德里戈·雷戈 | 受傷 |
| 弗朗西斯科·卡斯蒂略 | 受傷 |
| 伊斯爾·蘇埃羅 | 受傷 |
| 球員 | 缺陣原因 |
|---|---|
| 克萊門特 | 肩部受傷 |
| 吉列爾莫·馬喬 | 受傷 |
| 菲德爾 | 受傷 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 奧羅斯科 | 轉入 | 布萊頓 | 卡斯特利翁 |
| 2026/08/28 | 切凱里尼 | 轉入 | 克雷莫納 | 卡斯特利翁 |
| 2026/07/31 | 科斯蒂斯 | 轉入 | 馬德里競技B隊 | 卡斯特利翁 |
| 2026/09/01 | 杜 | 轉出 | 卡斯特利翁 | 加的斯 |
| 2026/08/30 | 阿貝扎德 | 轉出 | 卡斯特利翁 | 蓬費拉迪納 |
| 2026/08/30 | 阿爾伯特 | 轉出 | 卡斯特利翁 | 薩莫拉 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 拉里奧斯 | 轉入 | 南安普頓 | 埃登斯 |
| 2026/09/01 | 洛佩斯 | 轉入 | 萊加內斯 | 埃登斯 |
| 2026/09/01 | D.羅德里格斯 | 轉入 | 那不勒斯 | 埃登斯 |
| 2026/09/26 | 莫利納 | 轉出 | 埃登斯 | 奧里薩 |
| 2026/09/01 | 羅德里 | 轉出 | 埃登斯 | 米蘭德斯 |
| 2026/08/18 | 伊巴涅斯 | 轉出 | 埃登斯 | 阿爾科孔 |