
- 瓦勒倫加
2026-11-22 01:00 挪超
1 - 2
完場

- 斯達

2026-11-22 01:00 挪超
1 - 2
完場

直播信號
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/02 挪甲 | 瓦勒倫加 | 1-1 0-1 | 斯達 | 1.5 輸 | 3.25 小 | 14 |
| 2024/07/20 挪甲 | 斯達 | 1-2 0-0 | 瓦勒倫加 | -0.75 贏 | 3.25 小 | 8 |
| 2022/03/01 球會友誼 | 瓦勒倫加 | 3-1 2-0 | 斯達 | — | — | 0 |
| 2020/12/23 挪超 | 瓦勒倫加 | 4-0 3-0 | 斯達 | 0.75 贏 | 3 大 | 8 |
| 2020/08/18 挪超 | 斯達 | 2-1 1-0 | 瓦勒倫加 | -0.25 輸 | 2.75 大 | 11 |
| 2018/10/01 挪超 | 瓦勒倫加 | 3-2 1-0 | 斯達 | 1 走 | 2.75 大 | 9 |
| 2018/04/15 挪超 | 斯達 | 1-6 1-2 | 瓦勒倫加 | 0.25 贏 | 2.75 大 | 10 |
| 2018/03/03 球會友誼 | 瓦勒倫加 | 2-1 0-0 | 斯達 | 0.75 贏 | 3.25 小 | 6 |
| 2016/07/24 挪超 | 斯達 | 2-4 0-1 | 瓦勒倫加 | -0.25 贏 | 2.75 大 | 6 |
| 2016/04/25 挪超 | 瓦勒倫加 | 2-0 1-0 | 斯達 | 1 贏 | 2.75 小 | 9 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/09/26 挪超 | 瓦勒倫加 | 1-1 1-0 | 斯達 | 1 輸 | 3 小 | 7 |
| 2015/04/25 挪超 | 斯達 | 2-3 1-1 | 瓦勒倫加 | 0 贏 | 2.75 大 | 7 |
| 2014/11/10 挪超 | 瓦勒倫加 | 1-0 1-0 | 斯達 | 0.75 贏 | 3.5 小 | 9 |
| 2014/05/17 挪超 | 斯達 | 2-2 0-1 | 瓦勒倫加 | 0.25 贏 | 2.75 大 | 13 |
| 2013/08/12 挪超 | 瓦勒倫加 | 1-3 0-2 | 斯達 | — | — | 0 |
| 2013/04/20 挪超 | 斯達 | 1-0 0-0 | 瓦勒倫加 | — | — | 0 |
| 2011/09/12 挪超 | 瓦勒倫加 | 2-1 1-1 | 斯達 | — | — | 0 |
| 2011/06/27 挪超 | 斯達 | 0-2 0-1 | 瓦勒倫加 | — | — | 0 |
| 2010/08/03 挪超 | 瓦勒倫加 | 8-1 2-1 | 斯達 | — | — | 0 |
| 2010/04/05 挪超 | 斯達 | 5-3 1-0 | 瓦勒倫加 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 挪超 | 維京 | 5-1 3-0 | 瓦勒倫加 | 1.75 輸 | 3.75 大 | 9 |
| 2025/11/22 挪超 | 瓦勒倫加 | 3-3 0-1 | 克里斯蒂安松 | 1 輸 | 3.5 大 | 11 |
| 2025/11/09 挪超 | 羅森博格 | 1-0 0-0 | 瓦勒倫加 | 0.5 輸 | 3.25 小 | 15 |
| 2025/11/01 挪超 | 瓦勒倫加 | 3-1 2-0 | 博多格林特 | -1.25 贏 | 3.75 大 | 14 |
| 2025/10/27 挪超 | 瓦勒倫加 | 2-1 0-1 | 斯托姆加斯特 | 0.75 贏 | 3.25 小 | 19 |
| 2025/10/19 挪超 | 漢坎 | 2-1 1-0 | 瓦勒倫加 | 0 輸 | 2.75 大 | 14 |
| 2025/10/04 挪超 | 瓦勒倫加 | 1-0 0-0 | 特羅姆瑟 | 0 贏 | 2.75 小 | 12 |
| 2025/09/29 挪超 | 莫爾德 | 4-1 2-1 | 瓦勒倫加 | 0.75 輸 | 3.25 大 | 11 |
| 2025/09/24 挪威杯 | 瓦勒倫加 | 1-2 0-1 | 腓特烈斯塔 | 0.25 輸 | 2.75 大 | 11 |
| 2025/09/21 挪超 | 瓦勒倫加 | 1-1 0-0 | KFUM奧斯陸 | 0.25 輸 | 2.5 小 | 5 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 挪超 | 布蘭 | 3-2 1-1 | 瓦勒倫加 | 1 走 | 3.25 大 | 15 |
| 2025/08/31 挪超 | 瓦勒倫加 | 3-2 3-1 | 布萊尼 | 0.75 贏 | 2.75 大 | 11 |
| 2025/08/24 挪超 | 海于格松 | 2-3 1-1 | 瓦勒倫加 | -0.75 贏 | 3 大 | 4 |
| 2025/08/18 挪超 | 瓦勒倫加 | 4-0 2-0 | 薩普斯堡 | 0.25 贏 | 3 大 | 11 |
| 2025/08/03 挪超 | 瓦勒倫加 | 2-1 0-0 | 桑德菲杰 | 0.25 贏 | 3 走 | 18 |
| 2025/07/27 挪超 | 博多格林特 | 7-2 2-1 | 瓦勒倫加 | 2 輸 | 3.75 大 | 7 |
| 2025/07/20 挪超 | 瓦勒倫加 | 3-0 0-0 | 海于格松 | 1.5 贏 | 3 走 | 17 |
| 2025/07/13 挪超 | 布萊尼 | 1-0 0-0 | 瓦勒倫加 | 0 輸 | 3 小 | 8 |
| 2025/07/06 挪超 | 瓦勒倫加 | 1-1 1-1 | 腓特烈斯塔 | 0.25 輸 | 2.5 小 | 10 |
| 2025/06/30 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0-2 0-1 | 瓦勒倫加 | 0.25 贏 | 2.75 小 | 7 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/08 挪甲 | 利恩 | 0-3 0-2 | 斯達 | 0 贏 | 2.75 大 | 10 |
| 2025/11/01 挪甲 | 斯達 | 2-1 2-1 | 摩斯 | 1.25 輸 | 3.25 小 | 13 |
| 2025/10/25 挪甲 | 斯達爾閃爍 | 2-2 1-1 | 斯達 | -0.75 輸 | 2.75 大 | 5 |
| 2025/10/23 挪甲 | 斯達 | 2-1 0-1 | 斯吉德 | 1.75 輸 | 3.25 小 | 10 |
| 2025/10/18 挪甲 | 松達爾 | 0-0 0-0 | 斯達 | -0.25 輸 | 3 小 | 8 |
| 2025/10/04 挪甲 | 斯達 | 4-0 0-0 | 諾霍斯 | 1.25 贏 | 3 大 | 17 |
| 2025/09/27 挪甲 | 埃格爾森德 | 2-0 0-0 | 斯達 | -0.25 輸 | 3 小 | 9 |
| 2025/09/21 挪甲 | 斯達 | 2-3 0-0 | 蘭黑姆 | 0.75 輸 | 2.5 大 | 18 |
| 2025/09/13 挪甲 | 斯達 | 2-3 0-1 | 康斯文格 | 0.25 輸 | 3 大 | 17 |
| 2025/08/30 挪甲 | 斯塔貝克 | 1-1 0-1 | 斯達 | -0.25 輸 | 3 小 | 7 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/28 挪威杯 | EIK通斯堡 | 3-0 0-0 | 斯達 | -1 輸 | 3 走 | 10 |
| 2025/08/24 挪甲 | 斯達 | 3-1 1-0 | 奧勒松 | 0.25 贏 | 2.75 大 | 11 |
| 2025/08/17 挪甲 | 利勒斯特羅姆 | 3-0 0-0 | 斯達 | 1 輸 | 3.25 小 | 10 |
| 2025/08/14 挪威杯 | 維哥 | 0-3 0-2 | 斯達 | — | — | 9 |
| 2025/08/10 挪甲 | 賀特 | 0-2 0-0 | 斯達 | -0.5 贏 | 2.75 小 | 13 |
| 2025/08/07 挪甲 | 斯達 | 2-0 1-0 | 奧德格倫蘭 | 0.75 贏 | 3 小 | 10 |
| 2025/08/02 挪甲 | 斯達 | 4-0 2-0 | 莫達倫 | 1.25 贏 | 3.25 大 | 8 |
| 2025/07/31 挪甲 | 康斯文格 | 0-3 0-2 | 斯達 | 0.5 贏 | 3 走 | 12 |
| 2025/07/26 挪甲 | 斯達 | 0-3 0-1 | 利勒斯特羅姆 | -0.5 輸 | 3 走 | 7 |
| 2025/07/19 球會友誼 | 斯達 | 3-1 1-0 | 斯吉德 | 0.75 贏 | 3.25 大 | 12 |
近 10 場中有半場比分的比賽
| 半場 / 全場 | 瓦勒倫加 | 斯達 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 1 | 2 |
| 勝平 | 0 | 1 |
| 勝負 | 0 | 0 |
| 平勝 | 1 | 1 |
| 平平 | 1 | 2 |
| 平負 | 1 | 2 |
| 負勝 | 1 | 1 |
| 負平 | 1 | 0 |
| 負負 | 4 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/30 挪超 | 維京 | 瓦勒倫加 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/30 挪超 | 斯達 | 薩普斯堡 |
| 球員 | 缺陣原因 |
|---|---|
| 奧馬爾·布利·德拉姆 | 跟腱受傷 |
| 維尼修斯·諾蓋拉 | 受傷 |
| 亨利克·布喬達爾 | 紅牌停賽 |
| 穆罕默德·奧弗基爾 | 膝關(guān)節(jié)損傷 |
| 菲德爾·布里斯·安比納 | 紅牌停賽 |
| 球員 | 缺陣原因 |
|---|---|
| 特里·克里斯托弗·本杰明 | 十字韌帶受傷 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12/31 | 哈根 | 轉(zhuǎn)入 | 奧勒松 | 瓦勒倫加 |
| 2026/12/31 | 阿波爾德-阿森 | 轉(zhuǎn)入 | 斯吉德 | 瓦勒倫加 |
| 2026/12/31 | 霍姆 | 轉(zhuǎn)出 | 瓦勒倫加 | 凱爾特人 |
| 2026/09/18 | 斯喬恩 | 轉(zhuǎn)出 | 瓦勒倫加 | 斯達 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12/31 | 塞姆 | 轉(zhuǎn)入 | — | 斯達 |
| 2026/09/18 | 斯喬恩 | 轉(zhuǎn)入 | 瓦勒倫加 | 斯達 |
| 2026/12/31 | 安波福 | 轉(zhuǎn)出 | 斯達 | 斯托姆加斯特 |
| 2026/09/02 | 托基爾森 | 轉(zhuǎn)出 | 斯達 | 腓特烈斯塔 |
| 2026/08/27 | 高斯達爾 | 轉(zhuǎn)出 | 斯達 | 松達爾 |
格雷茨卡評生涯共事最佳5人:凱恩、萊萬、諾伊爾、穆勒、蒂亞戈
波帥:希望未來能參與到重大決策里去,因為曼聯(lián)是一家足球俱樂部
烏多吉:我們正在找到彼此之間的默契 巴內(nèi)特的表現(xiàn)不可思議
阿韋洛亞:對1分滿意但更希望拿3分,我們來時想的是可以擊敗曼城
格雷戈盯著旺達的金色禮服看呆:這身材太頂,滿腦子都是幻想??
拜仁跟隊記者:赫內(nèi)斯因感冒缺席俱樂部今日的年度會員大會
波切蒂諾首場發(fā)布會:曼聯(lián)是豪門,該回到應(yīng)有的位置
誰是巴薩最強9號位?克魯伊維特:唯有一人能壓我一頭!
英媒:曼聯(lián)、阿森納、熱刺、切爾西等多支球隊關(guān)注伊萬·托尼
記者:梅西早年在國家隊經(jīng)常受到極其尖銳的抨擊,他總哭著回巴薩