
- 哥德堡蓋斯
2026-11-22 00:30 瑞典超
3 - 1
完場

- 瓦斯特拉斯

2026-11-22 00:30 瑞典超
3 - 1
完場

直播信號
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/14 瑞典超 | 瓦斯特拉斯 | 2-3 0-3 | 哥德堡蓋斯 | 0.25 贏 | 2.5 大 | 12 |
| 2024/05/11 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 2-0 2-0 | 瓦斯特拉斯 | 0 贏 | 2.5 小 | 9 |
| 2023/10/29 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 2-1 0-1 | 哥德堡蓋斯 | 0 輸 | 2.75 大 | 10 |
| 2023/07/25 瑞典超甲 | 哥德堡蓋斯 | 0-2 0-1 | 瓦斯特拉斯 | 0.25 輸 | 2.75 小 | 14 |
| 2021/10/06 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 3-0 2-0 | 哥德堡蓋斯 | 0.5 輸 | 2.5 大 | 9 |
| 2021/04/17 瑞典超甲 | 哥德堡蓋斯 | 1-0 0-0 | 瓦斯特拉斯 | -0.25 贏 | 2.5 小 | 4 |
| 2021/03/06 瑞典杯 | 瓦斯特拉斯 | 3-0 1-0 | 哥德堡蓋斯 | 0.5 輸 | 2.75 大 | 9 |
| 2020/09/22 瑞典超甲 | 哥德堡蓋斯 | 1-0 1-0 | 瓦斯特拉斯 | -0.25 贏 | 2.5 小 | 7 |
| 2020/07/05 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 2-2 2-1 | 哥德堡蓋斯 | 0.5 贏 | 2.25 大 | 8 |
| 2019/10/26 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 4-1 1-0 | 哥德堡蓋斯 | 0 輸 | 2 大 | 15 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/22 瑞典超甲 | 哥德堡蓋斯 | 1-1 1-1 | 瓦斯特拉斯 | 0.5 輸 | 2.5 小 | 12 |
| 2005/09/06 瑞典超甲 | 哥德堡蓋斯 | 3-0 1-0 | 瓦斯特拉斯 | 1.5 贏 | — | 0 |
| 2005/05/26 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 3-5 2-2 | 哥德堡蓋斯 | — | — | 0 |
| 2004/10/23 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 2-1 0-0 | 哥德堡蓋斯 | — | — | 0 |
| 2004/06/20 瑞典超甲 | 哥德堡蓋斯 | 3-1 1-1 | 瓦斯特拉斯 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/09 瑞典超 | 馬爾默 | 2-1 0-1 | 哥德堡蓋斯 | 0.5 輸 | 2.5 大 | 8 |
| 2025/11/02 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 1-1 1-1 | 奧斯達 | 1.25 輸 | 2.75 小 | 17 |
| 2025/10/28 瑞典超 | 布洛馬波卡納 | 0-2 0-2 | 哥德堡蓋斯 | -0.25 贏 | 2.75 小 | 6 |
| 2025/10/19 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 3-2 2-1 | 尤爾加登 | 0 贏 | 2.5 大 | 14 |
| 2025/10/04 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 2-1 2-0 | 北雪平 | 1 走 | 3 走 | 13 |
| 2025/09/28 瑞典超 | AIK索爾納 | 1-1 0-1 | 哥德堡蓋斯 | 0.25 贏 | 2.25 小 | 7 |
| 2025/09/20 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 2-0 1-0 | 埃爾夫斯堡 | 0.5 贏 | 2.5 小 | 7 |
| 2025/09/14 瑞典超 | 天狼星 | 3-0 1-0 | 哥德堡蓋斯 | -0.25 輸 | 2.75 大 | 11 |
| 2025/08/31 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 2-1 1-0 | 赫根 | 0.75 贏 | 3 走 | 5 |
| 2025/08/26 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 0-2 0-0 | 米亞爾比 | 0.25 輸 | 2.5 小 | 14 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/22 瑞典杯 | IF洛迪 | 1-3 0-2 | 哥德堡蓋斯 | — | — | 15 |
| 2025/08/17 瑞典超 | 哈馬比 | 1-2 1-1 | 哥德堡蓋斯 | 0.5 贏 | 2.75 大 | 9 |
| 2025/08/12 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 0-1 0-1 | 哥德堡 | 0.5 輸 | 2.5 小 | 14 |
| 2025/08/02 瑞典超 | IFK瓦納默 | 2-2 1-1 | 哥德堡蓋斯 | -0.75 輸 | 2.5 大 | 12 |
| 2025/07/26 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 3-0 2-0 | 哈姆斯塔德 | 1 贏 | 2.75 大 | 8 |
| 2025/07/19 瑞典超 | 代格福什 | 0-3 0-1 | 哥德堡蓋斯 | -0.25 贏 | 2.5 大 | 7 |
| 2025/07/13 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 3-2 1-0 | 哈馬比 | -0.25 贏 | 2.5 大 | 13 |
| 2025/07/05 瑞典超 | 哥德堡蓋斯 | 0-0 0-0 | 馬爾默 | 0 走 | 2.5 小 | 9 |
| 2025/06/29 瑞典超 | 赫根 | 1-3 0-2 | 哥德堡蓋斯 | 0 贏 | 2.75 大 | 5 |
| 2025/06/19 球會友誼 | 哥德堡蓋斯 | 0-0 0-0 | 哈姆斯塔德 | — | — | 8 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/20 球會友誼 | 瓦斯特拉斯 | 2-5 0-4 | 布洛馬波卡納 | — | — | 9 |
| 2025/11/08 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 4-1 0-1 | 瓦爾貝里 | 1 贏 | 2.75 大 | 11 |
| 2025/11/01 瑞典超甲 | 法爾肯堡 | 0-1 0-0 | 瓦斯特拉斯 | -0.75 贏 | 2.75 小 | 6 |
| 2025/10/25 瑞典超甲 | 奧爾格里特 | 0-2 0-1 | 瓦斯特拉斯 | 0 贏 | 3 小 | 10 |
| 2025/10/18 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 2-1 0-1 | 松茲瓦爾 | 1.5 輸 | 2.75 大 | 8 |
| 2025/10/09 球會友誼 | 布洛馬波卡納 | 1-4 0-2 | 瓦斯特拉斯 | — | — | 13 |
| 2025/10/04 瑞典超甲 | 厄斯特松德 | 1-6 0-2 | 瓦斯特拉斯 | -0.5 贏 | 2.5 大 | 8 |
| 2025/09/28 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 3-0 2-0 | 桑德維根斯 | 1.25 贏 | 3 走 | 10 |
| 2025/09/26 瑞典超甲 | 于默奧 | 1-2 0-1 | 瓦斯特拉斯 | -1 走 | 3 走 | 5 |
| 2025/09/20 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 2-0 0-0 | 奧迪沃特 | 1 贏 | 2.5 小 | 13 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 瑞典超甲 | 卡爾馬 | 2-1 0-1 | 瓦斯特拉斯 | 0.5 輸 | 2.5 大 | 12 |
| 2025/09/03 球會友誼 | 瓦斯特拉斯 | 5-1 2-1 | 天狼星U21 | — | — | 0 |
| 2025/08/30 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 4-0 2-0 | 赫爾辛堡 | 0.5 贏 | 2.5 大 | 10 |
| 2025/08/24 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 3-0 1-0 | 尤特斯科騰 | 1.25 贏 | 3 走 | 9 |
| 2025/08/20 瑞典杯 | 古比根保斯 | 0-1 0-0 | 瓦斯特拉斯 | -2 輸 | 3.5 小 | 11 |
| 2025/08/16 瑞典超甲 | 布萊格 | 3-1 1-1 | 瓦斯特拉斯 | -0.25 輸 | 2.75 大 | 15 |
| 2025/08/13 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 2-1 0-1 | 奧雷布洛 | 1 走 | 3 走 | 9 |
| 2025/08/03 瑞典超甲 | 蘭斯科羅納 | 1-2 0-2 | 瓦斯特拉斯 | -0.25 贏 | 2.75 大 | 9 |
| 2025/07/29 瑞典超甲 | 瓦斯特拉斯 | 3-0 1-0 | 特雷勒堡 | 0.75 贏 | 2.75 大 | 10 |
| 2025/07/19 瑞典超甲 | 桑德維根斯 | 0-3 0-2 | 瓦斯特拉斯 | -0.25 贏 | 3 走 | 13 |
近 10 場中有半場比分的比賽
| 半場 / 全場 | 哥德堡蓋斯 | 瓦斯特拉斯 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 5 | 5 |
| 勝平 | 1 | 0 |
| 勝負 | 1 | 0 |
| 平勝 | 0 | 2 |
| 平平 | 1 | 0 |
| 平負 | 1 | 0 |
| 負勝 | 0 | 2 |
| 負平 | 0 | 0 |
| 負負 | 1 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/29 瑞典超 | 埃爾夫斯堡 | 哥德堡蓋斯 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/29 瑞典超 | 瓦斯特拉斯 | 哈馬比 |
| 球員 | 缺陣原因 |
|---|---|
| 梅爾吉姆·克拉斯尼奇 | 受傷 |
| 奧古斯特·旺伯格 | 受傷 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | 葛雷維奧斯 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 哥德堡蓋斯 |
| 2026/07/15 | 約根森 | 轉(zhuǎn)入 | 史卡拉 | 哥德堡蓋斯 |
| 2026/07/14 | 瓦西奇 | 轉(zhuǎn)入 | 哈馬比 | 哥德堡蓋斯 |
| 2026/08/29 | 西姆斯 | 轉(zhuǎn)出 | 哥德堡蓋斯 | 海于格松 |
| 2026/08/26 | 迪比亞特 | 轉(zhuǎn)出 | 哥德堡蓋斯 | 埃爾祖魯姆體育 |
| 2026/08/04 | 迪德里克松 | 轉(zhuǎn)出 | 哥德堡蓋斯 | — |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/30 | 阿巴迪德 | 轉(zhuǎn)入 | 北歐聯(lián)FC | 瓦斯特拉斯 |
| 2026/10/13 | 卡爾森 | 轉(zhuǎn)入 | 哈馬比 | 瓦斯特拉斯 |
| 2026/08/30 | 阿莫蘭 | 轉(zhuǎn)入 | 帕爾馬 | 瓦斯特拉斯 |
| 2026/10/12 | 卡爾森 | 轉(zhuǎn)出 | 瓦斯特拉斯 | 哈馬比 |
| 2026/09/04 | 馬哈茂德 | 轉(zhuǎn)出 | 瓦斯特拉斯 | — |
| 2026/08/30 | 拉德福格 | 轉(zhuǎn)出 | 瓦斯特拉斯 | 林肯城 |
格雷茨卡評生涯共事最佳5人:凱恩、萊萬、諾伊爾、穆勒、蒂亞戈
波帥:希望未來能參與到重大決策里去,因為曼聯(lián)是一家足球俱樂部
烏多吉:我們正在找到彼此之間的默契 巴內(nèi)特的表現(xiàn)不可思議
阿韋洛亞:對1分滿意但更希望拿3分,我們來時想的是可以擊敗曼城
格雷戈盯著旺達的金色禮服看呆:這身材太頂,滿腦子都是幻想??
拜仁跟隊記者:赫內(nèi)斯因感冒缺席俱樂部今日的年度會員大會
波切蒂諾首場發(fā)布會:曼聯(lián)是豪門,該回到應(yīng)有的位置
誰是巴薩最強9號位?克魯伊維特:唯有一人能壓我一頭!
英媒:曼聯(lián)、阿森納、熱刺、切爾西等多支球隊關(guān)注伊萬·托尼
記者:梅西早年在國家隊經(jīng)常受到極其尖銳的抨擊,他總哭著回巴薩