
- 卡拉古魯克
2026-11-22 00:00 土甲
0 - 0
完場

- 博盧體育

2026-11-22 00:00 土甲
0 - 0
完場

直播信號
本賽季同賽事
| 球隊 | 總計 | 1–15′15′ | 16–30′30′ | 31–45′45′ | 46–60′60′ | 61–75′75′ | 76–90′90′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡拉古魯克 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 博盧體育 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/20 土甲 | 波盧斯堡 | 1-0 0-0 | 法蒂赫卡拉古魯克 | -0.25 輸 | 2.25 小 | 8 |
| 2024/12/14 土甲 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 2-2 0-2 | 波盧斯堡 | 0.75 輸 | 2.5 大 | 10 |
| 2020/07/06 土甲 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 3-1 1-0 | 波盧斯堡 | 0.75 贏 | 2.5 大 | 10 |
| 2019/12/14 土甲 | 波盧斯堡 | 0-2 0-2 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 0.25 贏 | 2.5 小 | 19 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 土甲 | 班迪馬士邦 | 0-4 0-2 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 0.25 贏 | 2.25 大 | 9 |
| 2026/10/31 土甲 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 0-1 0-0 | 佩迪卡斯堡 | 0.5 輸 | 2.5 小 | 9 |
| 2026/10/28 土杯 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 0-0 0-0 | 索馬士邦 | 1 輸 | 2.75 小 | 10 |
| 2026/10/25 土甲 | 薩熱耶爾 | 0-2 0-1 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 0 贏 | 2.25 小 | 6 |
| 2026/10/19 土甲 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 1-2 0-1 | 克斯歐仁古庫 | 0 輸 | 2.5 大 | 5 |
| 2026/10/15 土甲 | 馬蘭迪尼BB | 1-0 1-0 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 0.25 輸 | 2.25 小 | 9 |
| 2026/10/11 土甲 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 1-1 1-1 | 慕拉斯堡 | 0.75 輸 | 2.5 小 | 12 |
| 2026/09/20 土甲 | 厄洛克士邦 | 0-2 0-1 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 0.5 贏 | 2.75 小 | 10 |
| 2026/09/14 土甲 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 1-1 1-0 | 文尼沙FK | 0.5 輸 | 2.75 小 | 9 |
| 2026/09/07 土甲 | 貝特曼 | 4-3 1-0 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 0.25 輸 | 2.25 大 | 9 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 土甲 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 1-1 0-0 | 開塞利體育 | 0 走 | 2.5 小 | 11 |
| 2026/08/30 土甲 | 伊斯坦堡士邦 | 1-1 1-1 | 法蒂赫卡拉古魯克 | -0.25 輸 | 2.5 小 | 9 |
| 2026/08/22 土甲 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 2-1 2-0 | 布爾薩體育 | -0.25 贏 | 2.25 大 | 13 |
| 2026/08/16 土甲 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 2-1 0-0 | 尤姆尼耶士邦 | 0.75 贏 | 2.5 大 | 9 |
| 2026/08/10 土甲 | 厄德爾 | 2-0 1-0 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 0.25 輸 | 2.5 小 | 7 |
| 2026/05/16 土超 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 2-1 0-1 | 阿蘭亞士邦 | 0 贏 | 2.5 大 | 4 |
| 2026/05/10 土超 | 高卡爾利 | 0-1 0-0 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 0.75 贏 | 2.5 小 | 6 |
| 2026/05/04 土超 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 1-0 1-0 | 根克勒比利吉 | 0 贏 | 2.5 小 | 7 |
| 2026/04/28 土超 | 貝西克塔斯 | 0-0 0-0 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 1.5 贏 | 3 小 | 7 |
| 2026/04/18 土超 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 1-2 1-2 | 伊尤斯堡 | 0.5 輸 | 2.5 大 | 11 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 土甲 | 波盧斯堡 | 1-2 0-2 | 波德魯姆士邦 | -0.75 輸 | 2.5 大 | 9 |
| 2026/11/01 土甲 | 錫瓦斯體育 | 1-2 1-2 | 波盧斯堡 | 1.25 贏 | 3 走 | 5 |
| 2026/10/27 土杯 | 波盧斯堡 | 1-1 1-0 | 卡爾希雅 | — | — | 11 |
| 2026/10/24 土甲 | 波盧斯堡 | 0-3 0-0 | 貝拉迪亞士邦 | -0.75 輸 | 2.5 大 | 11 |
| 2026/10/18 土甲 | 厄德爾 | 1-0 0-0 | 波盧斯堡 | 2 贏 | 3 小 | 6 |
| 2026/10/10 土甲 | 波盧斯堡 | 0-1 0-0 | 安塔利亞體育 | -1.25 贏 | 2.75 小 | 6 |
| 2026/09/19 土甲 | 薩熱耶爾 | 2-1 1-0 | 波盧斯堡 | 1.75 贏 | 3 走 | 6 |
| 2026/09/12 土甲 | 波盧斯堡 | 1-1 1-0 | 佩迪卡斯堡 | -1.25 贏 | 3 小 | 13 |
| 2026/09/05 土甲 | 班迪馬士邦 | 6-0 5-0 | 波盧斯堡 | 1.5 輸 | 2.75 大 | 10 |
| 2026/09/02 土甲 | 波盧斯堡 | 0-2 0-2 | 克斯歐仁古庫 | -1 輸 | 2.75 小 | 8 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 土甲 | 慕拉斯堡 | 2-0 1-0 | 波盧斯堡 | 1.25 輸 | 2.75 小 | 3 |
| 2026/08/24 土甲 | 波盧斯堡 | 0-3 0-2 | 馬蘭迪尼BB | -1.25 輸 | 2.5 大 | 6 |
| 2026/08/18 土甲 | 貝特曼 | 2-0 1-0 | 波盧斯堡 | 1 輸 | 2.75 小 | 10 |
| 2026/08/08 土甲 | 波盧斯堡 | 1-2 1-2 | 文尼沙FK | -1.25 贏 | 2.75 大 | 6 |
| 2026/05/01 土甲 | 波盧斯堡 | 3-1 0-1 | 塞里克 | 0.75 贏 | 3 大 | 9 |
| 2026/04/26 土甲 | 佩迪卡斯堡 | 2-0 0-0 | 波盧斯堡 | 1 輸 | 2.75 小 | 11 |
| 2026/04/19 土甲 | 波盧斯堡 | 6-0 2-0 | 代米爾體育 | 3.75 贏 | 5.25 大 | 7 |
| 2026/04/13 土甲 | 埃爾祖魯姆士邦 | 2-0 2-0 | 波盧斯堡 | 1.25 輸 | 2.75 小 | 8 |
| 2026/04/09 土甲 | 波盧斯堡 | 1-2 1-2 | 錫瓦斯體育 | 0.25 輸 | 2.75 大 | 6 |
| 2026/04/06 土甲 | 阿美德 | 6-1 3-0 | 波盧斯堡 | 1.5 輸 | 3 大 | 12 |
近 10 場中有半場比分的比賽
| 半場 / 全場 | 卡拉古魯克 | 博盧體育 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 3 | 1 |
| 勝平 | 1 | 2 |
| 勝負 | 0 | 0 |
| 平勝 | 0 | 0 |
| 平平 | 2 | 0 |
| 平負 | 1 | 3 |
| 負勝 | 0 | 0 |
| 負平 | 0 | 0 |
| 負負 | 3 | 4 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/29 土甲 | 安塔利亞 | 卡拉古魯克 |
| 2026/12/02 土杯 | 奧特士邦 | 卡拉古魯克 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/29 土甲 | 博盧體育 | 埃羅克體育 |
| 球員 | 缺陣原因 |
|---|---|
| 埃爾德姆·波拉特 | 小腿骨折 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 埃森 | 轉入 | 自由球員 | 法蒂赫卡拉古魯克 |
| 2026/08/20 | 努坎 | 轉入 | 班德爾馬體育 | 法蒂赫卡拉古魯克 |
| 2026/08/03 | 托科茲 | 轉入 | 開塞利體育 | 法蒂赫卡拉古魯克 |
| 2026/09/02 | 塞爾吉尼奧 | 轉出 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 阿特羅米托斯 |
| 2026/08/28 | 科茨 | 轉出 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 法特薩 |
| 2026/08/13 | 利克諾夫斯基 | 轉出 | 法蒂赫卡拉古魯克 | 智利大學 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 柯克馬茲 | 轉入 | 開塞利體育 | 博盧體育 |
| 2026/08/11 | 奧茲卡伊莫格魯 | 轉入 | 葉內奧都斯 | 博盧體育 |
| 2026/09/04 | 耶爾利卡亞 | 轉出 | 博盧體育 | 卡拉曼 |
| 2026/09/02 | 阿坎 | 轉出 | 博盧體育 | 薩卡里亞體育 |
| 2026/08/28 | 科克薩爾 | 轉出 | 博盧體育 | 法特薩 |