
- 維斯拉女籃
2026-11-22 00:00 波女聯(lián)
76 - 60
完場

- 阿迪高女籃

2026-11-22 00:00 波女聯(lián)
76 - 60
完場

直播信號
| 分差 | 維斯拉女籃 勝 | 維斯拉女籃 負(fù) | 阿迪高女籃 勝 | 阿迪高女籃 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 6-10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 11-15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 16-20 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21-25 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 26+ | 2 | 6 | 1 | 10 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/08 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 69-62 32-28 | 阿迪高女籃 | 4.5 贏 | 148.5 小 |
| 2025/12/04 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 58-73 23-28 | 維斯拉女籃 | 6.5 贏 | 147.5 小 |
| 2020/01/13 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 76-69 37-32 | 維斯拉女籃 | 10.5 贏 | 137.5 大 |
| 2019/10/12 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 65-61 27-38 | 阿迪高女籃 | -4.5 贏 | 140.5 小 |
| 2019/09/06 俱樂部友誼賽 | 維斯拉女籃 | 74-88 40-40 | 阿迪高女籃 | -2.5 輸 | 140.5 大 |
| 2019/03/17 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 59-69 35-32 | 阿迪高女籃 | 5.5 輸 | 142.5 小 |
| 2018/12/10 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 70-60 37-30 | 維斯拉女籃 | 2.5 輸 | 139.5 小 |
| 2018/09/16 俱樂部友誼賽 | 維斯拉女籃 | 91-58 48-30 | 阿迪高女籃 | — | — |
| 2018/03/22 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 86-61 47-32 | 阿迪高女籃 | 3.5 贏 | 141.5 大 |
| 2018/01/22 波女杯 | 阿迪高女籃 | 77-53 44-28 | 維斯拉女籃 | -3.5 輸 | 141.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/03 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 67-78 29-37 | 維斯拉女籃 | 3.5 贏 | 138.5 大 |
| 2017/04/09 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 60-68 24-31 | 維斯拉女籃 | -3.5 贏 | 133 小 |
| 2017/04/08 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 63-68 38-35 | 維斯拉女籃 | -3.5 贏 | 134.5 小 |
| 2017/04/02 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 81-66 38-28 | 阿迪高女籃 | — | — |
| 2017/04/01 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 65-68 45-25 | 阿迪高女籃 | — | — |
| 2017/03/03 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 71-64 42-29 | 阿迪高女籃 | 6.5 贏 | 135.5 小 |
| 2016/12/10 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 70-76 27-27 | 維斯拉女籃 | -6.5 輸 | 143.5 大 |
| 2016/05/04 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 53-48 28-28 | 阿迪高女籃 | 4.5 贏 | 127.5 小 |
| 2016/05/02 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 50-52 27-28 | 維斯拉女籃 | 2.5 贏 | 129.5 小 |
| 2016/04/30 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 68-72 41-35 | 維斯拉女籃 | 5.5 贏 | 131.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 89-59 42-23 | 普魯斯科夫女籃 | 23.5 贏 | 151.5 小 |
| 2026/10/17 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 77-73 45-36 | 維澤夫洛茲女籃 | 4.5 輸 | 145.5 大 |
| 2026/10/11 波女聯(lián) | 華沙普隆尼亞女籃 | 77-73 35-37 | 維斯拉女籃 | -9.5 輸 | 145.5 大 |
| 2026/10/08 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 57-77 21-28 | 戈?duì)栕舴蚺@ | -10.5 輸 | 140.5 小 |
| 2026/10/04 波女聯(lián) | 波茲南女籃 | 71-69 40-36 | 維斯拉女籃 | 17.5 贏 | 141.5 小 |
| 2026/09/26 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 53-86 29-43 | 弗羅茨瓦夫女籃 | -10.5 輸 | 140.5 小 |
| 2026/03/26 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 51-60 34-33 | AZS盧布林女籃 | -11.5 贏 | 145.5 小 |
| 2026/03/23 波女聯(lián) | AZS盧布林女籃 | 66-57 30-25 | 維斯拉女籃 | 20.5 贏 | 148.5 小 |
| 2026/03/22 波女聯(lián) | AZS盧布林女籃 | 98-55 49-30 | 維斯拉女籃 | 14.5 輸 | 146.5 大 |
| 2026/03/02 波女聯(lián) | AZS盧布林女籃 | 74-71 45-38 | 維斯拉女籃 | 15.5 贏 | 145.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 68-64 38-35 | 吉達(dá)尼亞女籃 | -4.5 贏 | 149.5 小 |
| 2026/02/14 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 63-85 32-43 | 托倫女籃 | -3.5 輸 | 142.5 大 |
| 2026/02/08 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 69-62 32-28 | 阿迪高女籃 | 4.5 贏 | 148.5 小 |
| 2026/02/01 波女聯(lián) | 索斯諾維茨女籃 | 103-64 54-31 | 維斯拉女籃 | 11.5 輸 | 152.5 大 |
| 2026/01/25 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 70-94 36-46 | 弗羅茨瓦夫女籃 | -13.5 輸 | 143.5 大 |
| 2026/01/18 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 84-68 54-37 | 威科斯女籃 | 29.5 輸 | 142.5 大 |
| 2026/01/11 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 82-83 41-36 | 博克尼亞女籃 | 6.5 輸 | 150.5 大 |
| 2026/01/07 波女聯(lián) | 戈?duì)栕舴蚺@ | 83-54 50-28 | 維斯拉女籃 | 13.5 輸 | 142.5 小 |
| 2025/12/31 波女聯(lián) | 華沙普隆尼亞女籃 | 70-66 39-30 | 維斯拉女籃 | -8.5 輸 | 145.5 小 |
| 2025/12/27 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 75-65 29-30 | 波茲南女籃 | -5.5 贏 | 143.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 波女聯(lián) | 維澤夫洛茲女籃 | 59-65 34-24 | 阿迪高女籃 | 12.5 贏 | 148.5 小 |
| 2026/10/19 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 78-81 39-42 | 華沙普隆尼亞女籃 | -10.5 贏 | 147.5 大 |
| 2026/10/12 波女聯(lián) | 戈?duì)栕舴蚺@ | 84-55 46-22 | 阿迪高女籃 | 25.5 輸 | 142.5 小 |
| 2026/10/08 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 37-67 20-31 | 波茲南女籃 | -13.5 輸 | 145.5 小 |
| 2026/10/03 波女聯(lián) | 弗羅茨瓦夫女籃 | 83-30 38-15 | 阿迪高女籃 | 14.5 輸 | 147.5 小 |
| 2026/09/27 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 62-69 37-32 | 托倫女籃 | 6.5 輸 | 149.5 小 |
| 2026/03/07 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 111-87 47-45 | 威科斯女籃 | 9.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/03/06 波女聯(lián) | 華沙普隆尼亞女籃 | 89-86 48-40 | 阿迪高女籃 | 4.5 贏 | 151.5 大 |
| 2026/03/02 波女聯(lián) | 托倫女籃 | 77-75 41-29 | 阿迪高女籃 | 10.5 贏 | 149.5 大 |
| 2026/02/22 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 61-88 30-48 | 弗羅茨瓦夫女籃 | -12.5 輸 | 151.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/15 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 64-102 23-51 | 索斯諾維茨女籃 | -14.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/02/08 波女聯(lián) | 維斯拉女籃 | 69-62 32-28 | 阿迪高女籃 | 4.5 輸 | 148.5 小 |
| 2026/01/31 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 92-72 49-25 | 威科斯女籃 | 21.5 輸 | 154.5 大 |
| 2026/01/28 波女聯(lián) | 戈?duì)栕舴蚺@ | 91-61 49-32 | 阿迪高女籃 | 24.5 輸 | 155.5 小 |
| 2026/01/18 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 87-73 36-38 | 博克尼亞女籃 | 1.5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/01/08 波女聯(lián) | 華沙普隆尼亞女籃 | 89-81 43-46 | 阿迪高女籃 | 4.5 輸 | 150.5 大 |
| 2026/01/03 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 59-96 28-43 | 波茲南女籃 | -6.5 輸 | 150.5 大 |
| 2025/12/31 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 74-93 38-47 | AZS盧布林女籃 | -16.5 輸 | 155.5 大 |
| 2025/12/28 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 81-66 44-34 | 吉達(dá)尼亞女籃 | -2.5 贏 | 162.5 小 |
| 2025/12/22 波女聯(lián) | 阿迪高女籃 | 71-90 28-41 | 托倫女籃 | -4.5 輸 | 146.5 大 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!