
- 伊犁
2026-11-22 00:00 科索超
92 - 79
完場

- 普里什蒂納

2026-11-22 00:00 科索超
92 - 79
完場

直播信號
| 分差 | 伊犁 勝 | 伊犁 負 | 普里什蒂納 勝 | 普里什蒂納 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 6-10 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 11-15 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 16-20 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 21-25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26+ | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 科索超 | 普里什蒂納 | 82-88 43-48 | 伊犁 | 2.5 贏 | 158.5 大 |
| 2026/03/06 科索超 | 普里什蒂納 | 80-82 48-48 | 伊犁 | -1.5 贏 | 157.5 大 |
| 2026/01/16 科索超 | 伊犁 | 94-82 43-44 | 普里什蒂納 | 1.5 贏 | 160.5 大 |
| 2025/12/04 科索超 | 普里什蒂納 | 88-96 41-46 | 伊犁 | 3.5 贏 | 155.5 大 |
| 2025/10/05 科索超 | 伊犁 | 76-78 32-37 | 普里什蒂納 | -1.5 輸 | 159.5 小 |
| 2025/03/17 科索超 | 普里什蒂納 | 62-85 28-38 | 伊犁 | 7.5 贏 | 159.5 小 |
| 2025/01/20 科索超 | 伊犁 | 69-76 43-43 | 普里什蒂納 | 1.5 輸 | 159.5 小 |
| 2024/12/02 科索超 | 普里什蒂納 | 93-89 57-43 | 伊犁 | 3.5 輸 | 158.5 大 |
| 2024/09/29 科索超 | 伊犁 | 67-86 38-42 | 普里什蒂納 | — | — |
| 2024/03/10 科索超 | 伊犁 | 103-95 41-51 | 普里什蒂納 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/08 科索超 | 普里什蒂納 | 99-74 0-0 | 伊犁 | — | — |
| 2023/03/01 科索超 | 普里什蒂納 | 74-54 46-30 | 伊犁 | 3.5 輸 | 148.5 小 |
| 2022/12/29 科索超 | 伊犁 | 71-51 32-26 | 普里什蒂納 | 5.5 贏 | 152.5 小 |
| 2022/11/07 科索超 | 普里什蒂納 | 68-86 40-31 | 伊犁 | 1.5 贏 | 156.5 小 |
| 2022/11/06 科索超 | 普里什蒂納 | 68-86 40-31 | 伊犁 | — | — |
| 2022/09/17 科索超 | 伊犁 | 56-77 35-40 | 普里什蒂納 | — | — |
| 2022/05/15 科索超 | 普里什蒂納 | 56-75 28-35 | 伊犁 | -1.5 贏 | 150.5 小 |
| 2022/05/12 科索超 | 伊犁 | 79-70 41-27 | 普里什蒂納 | 8.5 贏 | 159.5 小 |
| 2022/05/08 科索超 | 伊犁 | 73-48 41-27 | 普里什蒂納 | 6.5 贏 | 162.5 小 |
| 2022/04/03 科索超 | 普里什蒂納 | 71-74 27-42 | 伊犁 | 3.5 贏 | 158.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 科索超 | 博拉 | 81-65 34-35 | 伊犁 | 4.5 輸 | 156.5 小 |
| 2026/11/09 科索超 | 伊犁 | 105-86 53-40 | KB聯(lián)盟 | -7.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/11/01 科索超 | 伊犁 | 93-79 43-39 | 拉赫維斯 | 6.5 贏 | 174.5 小 |
| 2026/10/26 科索超 | 特雷普卡 | 100-71 54-34 | 伊犁 | 14.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/10/17 科索超 | 維爾拉尼姆 | 86-100 47-52 | 伊犁 | -1.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/10/11 科索超 | 伊犁 | 95-79 49-44 | 比加 | -1.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/10/04 科索超 | 普里什蒂納 | 82-88 43-48 | 伊犁 | 2.5 贏 | 158.5 大 |
| 2026/09/28 科索超 | 伊犁 | 64-75 33-41 | 博拉 | -3.5 輸 | 157.5 小 |
| 2026/09/20 科索超 | KB聯(lián)盟 | 96-60 50-26 | 伊犁 | 6.5 輸 | 159.5 小 |
| 2026/04/19 科索超 | 伊犁 | 70-82 34-55 | 比加 | 3.5 輸 | 165.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 科索超 | 比加 | 99-81 46-43 | 伊犁 | 1.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/04/12 科索超 | 伊犁 | 93-82 39-38 | 比加 | — | — |
| 2026/04/09 科索超 | 伊犁 | 83-89 39-29 | 拉赫維斯 | 7.5 輸 | 155.5 大 |
| 2026/04/04 科索超 | 博拉 | 79-83 42-37 | 伊犁 | 1.5 贏 | 156.5 大 |
| 2026/03/30 科索超 | KB聯(lián)盟 | 95-70 46-35 | 伊犁 | 5.5 輸 | 156.5 大 |
| 2026/03/23 科索超 | 伊犁 | 80-91 41-44 | 特雷普卡 | -6.5 輸 | 159.5 大 |
| 2026/03/15 科索超 | 維爾拉尼姆 | 64-72 29-35 | 伊犁 | -2.5 贏 | 156.5 小 |
| 2026/03/09 科索超 | 伊犁 | 81-62 41-31 | 比加 | 1.5 贏 | 160.5 小 |
| 2026/03/06 科索超 | 普里什蒂納 | 80-82 48-48 | 伊犁 | -1.5 贏 | 157.5 大 |
| 2026/02/21 科索超 | 拉赫維斯 | 75-69 37-30 | 伊犁 | -3.5 輸 | 157.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 科索超 | 普里什蒂納 | 62-66 35-35 | 維爾拉尼姆 | — | — |
| 2026/11/08 科索超 | 比加 | 79-80 45-31 | 普里什蒂納 | 3.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/11/02 科索超 | 普里什蒂納 | 79-89 40-49 | 特雷普卡 | -11.5 贏 | 164.5 大 |
| 2026/10/25 科索超 | 博拉 | 76-57 44-25 | 普里什蒂納 | 6.5 輸 | 157.5 小 |
| 2026/10/19 科索超 | 普里什蒂納 | 79-77 45-38 | KB聯(lián)盟 | -15.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/10/12 科索超 | 拉赫維斯 | 94-97 42-48 | 普里什蒂納 | 4.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/10/04 科索超 | 普里什蒂納 | 82-88 43-48 | 伊犁 | 2.5 輸 | 158.5 大 |
| 2026/09/27 科索超 | 維爾拉尼姆 | 71-83 41-44 | 普里什蒂納 | 6.5 贏 | 158.5 小 |
| 2026/04/17 科索超 | 普里什蒂納 | 60-101 23-51 | 博拉 | -13.5 輸 | 161.5 小 |
| 2026/04/13 科索超 | 博拉 | 105-67 51-33 | 普里什蒂納 | 5.5 輸 | 155.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 科索超 | 特雷普卡 | 113-80 51-38 | 普里什蒂納 | 13.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/04/05 科索超 | 普里什蒂納 | 76-90 46-40 | 維爾拉尼姆 | 4.5 輸 | 154.5 大 |
| 2026/03/29 科索超 | 比加 | 75-89 41-41 | 普里什蒂納 | 5.5 贏 | 158.5 大 |
| 2026/03/24 科索超 | 普里什蒂納 | 77-87 39-48 | KB聯(lián)盟 | -3.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/03/15 科索超 | 普里什蒂納 | 67-69 29-46 | 拉赫維斯 | 5.5 輸 | 158.5 小 |
| 2026/03/09 科索超 | 博拉 | 72-77 40-30 | 普里什蒂納 | 4.5 贏 | 159.5 小 |
| 2026/03/06 科索超 | 普里什蒂納 | 80-82 48-48 | 伊犁 | -1.5 輸 | 157.5 大 |
| 2026/02/22 科索超 | 普里什蒂納 | 84-86 41-45 | 特雷普卡 | — | — |
| 2026/02/15 科索超 | 維爾拉尼姆 | 74-69 32-36 | 普里什蒂納 | -1.5 輸 | 161.5 小 |
| 2026/02/09 科索超 | 普里什蒂納 | 78-82 42-34 | 比加 | -1.5 輸 | 163.5 小 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權利,角色球員全聽球隊的!