
- BK迪辛
2026-11-22 00:00 捷籃甲
90 - 89
完場

- 奧帕瓦

2026-11-22 00:00 捷籃甲
90 - 89
完場

直播信號
| 分差 | BK迪辛 勝 | BK迪辛 負(fù) | 奧帕瓦 勝 | 奧帕瓦 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 6-10 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 11-15 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 16-20 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 21-25 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26+ | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/27 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 83-76 44-48 | BK迪辛 | 2.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/04/11 捷籃甲 | BK迪辛 | 70-78 35-38 | 奧帕瓦 | -2.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/02/15 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 95-80 54-39 | BK迪辛 | 5.5 輸 | 171.5 大 |
| 2026/01/22 捷克杯 | BK迪辛 | 88-90 50-46 | 奧帕瓦 | 5.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/01/20 捷克杯 | 奧帕瓦 | 80-72 40-28 | BK迪辛 | 2.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/01/11 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 80-87 44-44 | BK迪辛 | 4.5 贏 | 172.5 小 |
| 2025/11/09 捷籃甲 | BK迪辛 | 78-75 44-32 | 奧帕瓦 | -4.5 贏 | 168.5 小 |
| 2025/03/27 捷籃甲 | BK迪辛 | 95-78 49-49 | 奧帕瓦 | 2.5 贏 | 166.5 大 |
| 2025/02/27 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 80-78 45-41 | BK迪辛 | 5.5 贏 | 167.5 小 |
| 2024/12/28 捷籃甲 | BK迪辛 | 92-72 50-36 | 奧帕瓦 | 6.5 贏 | 166.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/13 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 89-92 44-39 | BK迪辛 | 6.5 贏 | 164.5 大 |
| 2024/03/12 捷籃甲 | BK迪辛 | 91-87 51-37 | 奧帕瓦 | 1.5 贏 | 167.5 大 |
| 2024/02/04 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 81-85 45-44 | BK迪辛 | 5.5 贏 | 164.5 大 |
| 2024/01/21 捷籃甲 | BK迪辛 | 78-81 39-43 | 奧帕瓦 | 2.5 輸 | 166.5 小 |
| 2023/11/05 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 116-91 53-40 | BK迪辛 | 5.5 輸 | 171.5 大 |
| 2023/09/10 俱樂部友誼賽 | 奧帕瓦 | 111-93 68-54 | BK迪辛 | 5.5 輸 | 158.5 大 |
| 2023/06/02 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 108-104 48-47 | BK迪辛 | 6.5 贏 | 160.5 大 |
| 2023/05/31 捷籃甲 | BK迪辛 | 89-67 42-44 | 奧帕瓦 | 2.5 贏 | 159.5 小 |
| 2023/05/28 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 85-82 44-43 | BK迪辛 | 6 贏 | 159 大 |
| 2023/05/27 捷籃甲 | BK迪辛 | 76-80 35-41 | 奧帕瓦 | 2.5 輸 | 159.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 捷籃甲 | USK布拉格 | 98-84 56-36 | BK迪辛 | 1.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/11/15 捷籃甲 | BK迪辛 | 100-79 54-44 | 比爾森 | 15.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/11/12 捷籃甲 | BK迪辛 | 75-81 33-41 | 帕度比斯 | -6.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/11/08 捷籃甲 | BK迪辛 | 92-66 49-34 | 烏斯提列本 | 1.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/11/05 捷籃甲 | 斯拉維亞布拉格ERA NBK | 89-78 45-41 | BK迪辛 | 19.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/11/02 捷籃甲 | 索科爾皮塞克 | 99-84 50-46 | BK迪辛 | 3.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/10/25 捷籃甲 | BK迪辛 | 87-76 49-31 | 俄斯特拉法 | 4.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/10/17 捷籃甲 | 帕度比斯 | 79-82 54-40 | BK迪辛 | 13.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/10/11 捷籃甲 | 卡拉洛維 | 99-93 47-36 | BK迪辛 | -3.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/10/04 捷籃甲 | BK奧洛穆茨 | 51-76 30-40 | BK迪辛 | -1.5 贏 | 160.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 捷籃甲 | BK迪辛 | 86-78 49-33 | 布爾諾 | 3.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/09/27 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 83-76 44-48 | BK迪辛 | 2.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/09/24 捷籃甲 | BK迪辛 | 74-57 34-32 | USK布拉格 | 6.5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/09/18 捷籃甲 | 比爾森 | 79-109 43-48 | BK迪辛 | -19.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/09/11 俱樂部友誼賽 | BK迪辛 | 88-73 53-36 | 弗羅茨瓦夫 | 21.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/09/04 俱樂部友誼賽 | 斯特梅特綠山城 | 66-64 39-36 | BK迪辛 | 5.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/05/12 捷籃甲 | 布爾諾 | 98-78 51-40 | BK迪辛 | 3.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/05/08 捷籃甲 | BK迪辛 | 81-86 50-38 | 布爾諾 | 3 輸 | 163.5 大 |
| 2026/05/06 捷籃甲 | 布爾諾 | 75-65 36-34 | BK迪辛 | 7.5 輸 | 165.5 小 |
| 2026/05/03 捷籃甲 | BK迪辛 | 84-75 43-28 | 布爾諾 | -2.5 贏 | 168.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 歐俱杯 | 奧帕瓦 | 104-62 42-36 | 巴圖米RSU | 16.5 贏 | 170.5 小 |
| 2026/11/15 捷籃甲 | 俄斯特拉法 | 77-72 39-37 | 奧帕瓦 | 4.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/11/12 歐俱杯 | 斯普里特 | 81-77 38-45 | 奧帕瓦 | 11.5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/11/07 捷籃甲 | 帕度比斯 | 99-80 57-41 | 奧帕瓦 | 15.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/11/05 歐俱杯 | 普羅米修斯 | 112-92 54-48 | 奧帕瓦 | 15.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/11/02 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 83-75 39-39 | 卡拉洛維 | 7.5 贏 | 175.5 小 |
| 2026/10/31 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 96-121 43-61 | 斯拉維亞布拉格ERA NBK | -11.5 輸 | 175.5 大 |
| 2026/10/29 歐俱杯 | 奧帕瓦 | 80-103 32-48 | TBB特里爾 | -12 輸 | 171.5 大 |
| 2026/10/25 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 72-75 33-50 | 布爾諾 | 5.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/10/22 歐俱杯 | 特雷普卡 | 89-80 38-39 | 奧帕瓦 | 6.5 輸 | 161.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 77-88 42-43 | 索科爾皮塞克 | 4.5 輸 | 176.5 小 |
| 2026/10/15 歐俱杯 | 巴圖米RSU | 62-102 26-52 | 奧帕瓦 | -1.5 贏 | 165.5 小 |
| 2026/10/11 捷籃甲 | USK布拉格 | 88-97 43-45 | 奧帕瓦 | 3.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/10/08 歐俱杯 | 奧帕瓦 | 68-74 32-41 | 斯普里特 | -4.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/10/04 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 92-82 41-43 | 比爾森 | 23.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/10/01 捷籃甲 | 烏斯提列本 | 86-76 50-38 | 奧帕瓦 | 1.5 輸 | 176.5 小 |
| 2026/09/27 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 83-76 44-48 | BK迪辛 | 2.5 贏 | 170.5 小 |
| 2026/09/24 捷籃甲 | 斯拉維亞布拉格ERA NBK | 114-81 58-37 | 奧帕瓦 | 18.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/09/20 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 77-89 38-52 | 俄斯特拉法 | 13.5 輸 | 174 小 |
| 2026/09/14 籃冠聯(lián) | 奧帕瓦 | 99-116 50-50 | 華斯基 | -6.5 輸 | 169.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/19 捷籃甲 | 奧帕瓦 | 斯拉維亞布拉格ERA NBK |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!