
- 布爾諾女籃
2026-11-22 00:00 捷女甲
88 - 44
完場(chǎng)

- 俄斯特拉發(fā)女籃

2026-11-22 00:00 捷女甲
88 - 44
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 布爾諾女籃 勝 | 布爾諾女籃 負(fù) | 俄斯特拉發(fā)女籃 勝 | 俄斯特拉發(fā)女籃 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 6-10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11-15 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 16-20 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 21-25 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 26+ | 15 | 4 | 2 | 5 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 53-92 28-51 | 布爾諾女籃 | -33.5 贏 | 146.5 小 |
| 2026/04/09 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 106-52 55-25 | 奧斯特拉瓦女籃 | 17.5 贏 | 147.5 大 |
| 2026/02/26 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 84-66 49-32 | 奧斯特拉瓦女籃 | 20.5 輸 | 144.5 大 |
| 2026/01/08 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 52-66 30-34 | 布爾諾女籃 | -10.5 贏 | 148.5 小 |
| 2025/10/26 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 70-73 27-36 | 奧斯特拉瓦女籃 | 21.5 輸 | 148.5 小 |
| 2025/03/15 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 72-61 42-30 | 奧斯特拉瓦女籃 | 22.5 輸 | 145.5 小 |
| 2025/01/26 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 76-77 40-41 | 布爾諾女籃 | -13.5 輸 | 143.5 大 |
| 2024/11/14 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 73-53 50-30 | 奧斯特拉瓦女籃 | 22.5 輸 | 142.5 小 |
| 2024/03/28 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 71-41 36-22 | 奧斯特拉瓦女籃 | 28.5 贏 | 152.5 小 |
| 2024/03/24 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 64-81 41-45 | 布爾諾女籃 | -24.5 輸 | 145.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/21 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 81-54 43-28 | 奧斯特拉瓦女籃 | 28.5 輸 | 152.5 小 |
| 2024/02/21 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 77-101 44-53 | 布爾諾女籃 | -10.5 贏 | 149.5 大 |
| 2023/10/28 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 96-57 45-28 | 奧斯特拉瓦女籃 | 18.5 贏 | 136.5 大 |
| 2023/03/25 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 83-59 36-33 | 奧斯特拉瓦女籃 | 31.5 輸 | 150.5 小 |
| 2023/03/23 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 67-86 37-44 | 布爾諾女籃 | -22.5 輸 | 144.5 大 |
| 2023/03/18 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 96-42 48-24 | 奧斯特拉瓦女籃 | 24.5 贏 | 140.5 小 |
| 2023/02/25 捷女杯 | 奧斯特拉瓦女籃 | 56-97 30-49 | 布爾諾女籃 | -19.5 贏 | 143.5 大 |
| 2023/02/19 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 50-80 25-36 | 布爾諾女籃 | -15.5 贏 | 145.5 小 |
| 2022/11/05 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 87-77 49-41 | 奧斯特拉瓦女籃 | — | — |
| 2022/02/05 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 85-52 42-13 | 奧斯特拉瓦女籃 | 30.5 贏 | 143.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 歐女杯 | AEL利馬索爾女籃 | 37-95 23-42 | 布爾諾女籃 | -21.5 贏 | 156.5 小 |
| 2026/11/01 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 105-38 59-17 | 斯洛萬卡女籃 | 56.5 贏 | 155.5 小 |
| 2026/10/29 歐女杯 | 查內(nèi)勃艮第南部女籃 | 74-81 41-38 | 布爾諾女籃 | -1 贏 | 148.5 大 |
| 2026/10/25 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 92-52 48-27 | KP布爾諾女籃 | 30.5 贏 | 150.5 小 |
| 2026/10/22 歐女杯 | HBA女籃 | 59-95 36-44 | 布爾諾女籃 | -28.5 贏 | 148.5 大 |
| 2026/10/17 捷女甲 | 卡拉洛維女籃 | 60-100 29-53 | 布爾諾女籃 | -24.5 贏 | 147.5 大 |
| 2026/10/15 歐女杯 | 布爾諾女籃 | 102-64 50-34 | AEL利馬索爾女籃 | 31.5 贏 | 148.5 大 |
| 2026/10/10 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 93-73 46-43 | 特魯特諾夫火車頭女籃 | 34.5 輸 | 145.5 大 |
| 2026/10/07 捷女甲 | 俄斯特拉發(fā)籃球女籃 | 37-88 18-47 | 布爾諾女籃 | -39.5 贏 | 153.5 小 |
| 2026/10/03 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 114-39 62-20 | 勃朗狄斯女籃 | 23.5 贏 | 149.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 歐女聯(lián) | 布爾諾女籃 | 69-75 38-38 | 貝爾格萊德紅星女籃 | 10.5 輸 | 147.5 小 |
| 2026/09/11 俱樂部友誼賽 | 布爾諾女籃 | 76-64 55-31 | 克爾迪斯維爾紐斯女籃 | -2.5 贏 | 137.5 大 |
| 2026/04/26 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 85-49 45-19 | 布爾諾女籃 | 27.5 輸 | 160.5 小 |
| 2026/04/23 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 57-85 30-50 | USK布拉格女籃 | -24.5 輸 | 160.5 小 |
| 2026/04/21 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 106-71 53-39 | 布爾諾女籃 | 18.5 輸 | 154.5 大 |
| 2026/04/15 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 53-92 28-51 | 布爾諾女籃 | -33.5 贏 | 146.5 小 |
| 2026/04/09 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 106-52 55-25 | 奧斯特拉瓦女籃 | 17.5 贏 | 147.5 大 |
| 2026/04/03 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 76-41 34-24 | 特魯特諾夫火車頭女籃 | 30.5 贏 | 149.5 小 |
| 2026/04/01 捷女甲 | 特魯特諾夫火車頭女籃 | 50-75 30-37 | 布爾諾女籃 | -30.5 輸 | 150.5 小 |
| 2026/03/29 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 101-54 44-30 | 特魯特諾夫火車頭女籃 | 29.5 贏 | 150.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 歐女杯 | 奧斯特拉瓦女籃 | 58-86 27-42 | 赫羅納女籃 | -20.5 輸 | 140.5 大 |
| 2026/11/01 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 74-89 38-35 | USK布拉格女籃 | -32.5 贏 | 158.5 大 |
| 2026/10/29 歐女杯 | 奧斯特拉瓦女籃 | 49-79 31-40 | 蒙塔納女籃 | -1.5 輸 | 145.5 小 |
| 2026/10/23 歐女杯 | 克特恩女籃 | 80-84 43-44 | 奧斯特拉瓦女籃 | 14.5 贏 | 140.5 大 |
| 2026/10/18 捷女甲 | 斯洛萬卡女籃 | 60-87 46-46 | 奧斯特拉瓦女籃 | -28.5 輸 | 145.5 大 |
| 2026/10/15 歐女杯 | 赫羅納女籃 | 77-49 31-24 | 奧斯特拉瓦女籃 | 12.5 輸 | 141.5 小 |
| 2026/10/11 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 67-85 35-47 | KP布爾諾女籃 | -4.5 輸 | 144.5 大 |
| 2026/10/08 捷女甲 | 卡拉洛維女籃 | 76-78 40-37 | 奧斯特拉瓦女籃 | -3.5 輸 | 145.5 大 |
| 2026/10/04 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 74-55 37-31 | 特魯特諾夫火車頭女籃 | 6.5 贏 | 146.5 小 |
| 2026/09/27 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 84-65 50-24 | 俄斯特拉發(fā)籃球女籃 | 17.5 贏 | 147.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/05 俱樂部友誼賽 | 奧斯特拉瓦女籃 | 81-32 41-21 | 斯洛云女籃 | 18.5 贏 | 136.5 小 |
| 2026/04/22 捷女甲 | KP布爾諾女籃 | 68-64 30-37 | 奧斯特拉瓦女籃 | 10.5 贏 | 151.5 小 |
| 2026/04/19 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 64-72 31-35 | KP布爾諾女籃 | -2.5 輸 | 153.5 小 |
| 2026/04/15 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 53-92 28-51 | 布爾諾女籃 | -33.5 輸 | 146.5 小 |
| 2026/04/09 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 106-52 55-25 | 奧斯特拉瓦女籃 | 17.5 輸 | 147.5 大 |
| 2026/04/08 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 83-72 35-39 | 卓穆托夫女籃 | 7.5 贏 | 149.5 大 |
| 2026/04/05 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 74-90 43-49 | 奧斯特拉瓦女籃 | -5 贏 | 147.5 大 |
| 2026/04/04 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 77-71 29-37 | 卓穆托夫女籃 | -7.5 贏 | 151.5 小 |
| 2026/04/02 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 86-72 41-47 | 奧斯特拉瓦女籃 | -2.5 輸 | 149.5 大 |
| 2026/03/29 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 63-64 32-33 | 卓穆托夫女籃 | 12.5 輸 | 147.5 小 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!