
- 溫特圖爾U21
2026-11-22 00:00 瑞士乙
1 - 1
完場

- 戈紹

2026-11-22 00:00 瑞士乙
1 - 1
完場

直播信號
本賽季同賽事
| 球隊 | 總計 | 1–15′15′ | 16–30′30′ | 31–45′45′ | 46–60′60′ | 61–75′75′ | 76–90′90′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫特圖爾U21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 戈紹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/12 瑞士甲 | 戈紹 | 4-1 3-1 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2023/11/05 瑞士甲 | 溫特圖爾U21 | 3-0 0-0 | 戈紹 | 2 贏 | 3.5 小 | 11 |
| 2023/02/25 瑞士乙 | 戈紹 | 0-2 0-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2022/08/13 瑞士乙 | 溫特圖爾U21 | 1-1 0-0 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2022/03/05 瑞士甲 | 戈紹 | 1-5 1-3 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2021/08/29 瑞士甲 | 溫特圖爾U21 | 0-2 0-1 | 戈紹 | 0.25 輸 | 3 小 | 12 |
| 2020/09/06 瑞士甲 | 溫特圖爾U21 | 2-3 0-1 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2019/10/12 瑞士甲 | 溫特圖爾U21 | 3-0 3-0 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2019/05/18 瑞士甲 | 溫特圖爾U21 | 1-1 1-1 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2018/10/27 瑞士甲 | 戈紹 | 1-5 1-1 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/05 瑞士甲 | 溫特圖爾U21 | 2-1 0-1 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2017/10/14 瑞士甲 | 戈紹 | 2-0 1-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2017/04/08 瑞士甲 | 戈紹 | 1-1 0-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2016/09/17 瑞士甲 | 溫特圖爾U21 | 1-3 0-0 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2016/03/12 瑞士甲 | 戈紹 | 2-1 0-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2015/08/23 瑞士甲 | 溫特圖爾U21 | 5-1 0-0 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2015/03/14 瑞士甲 | 戈紹 | 1-1 0-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2014/08/24 瑞士甲 | 溫特圖爾U21 | 4-0 0-0 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2013/11/17 瑞士甲 | 戈紹 | 1-0 0-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2013/08/18 瑞士甲 | 溫特圖爾U21 | 3-2 0-0 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 瑞士乙 | 泰華尼 | 4-1 1-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2026/11/08 瑞士乙 | 溫特圖爾U21 | 2-1 0-1 | 洛卡諾 | 0.5 贏 | 3 走 | 12 |
| 2026/10/31 瑞士乙 | 迪特科尼 | 2-2 2-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2026/10/24 瑞士乙 | 溫特圖爾U21 | 1-3 0-2 | 圖根 | — | — | 0 |
| 2026/10/17 瑞士乙 | USV伊斯琛 | 4-0 2-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2026/10/10 瑞士乙 | 邦施泰滕 | 3-0 0-0 | 溫特圖爾U21 | -0.25 輸 | 3 走 | 16 |
| 2026/10/04 瑞士乙 | 溫特圖爾U21 | 1-2 1-1 | 圣加倫U21 | 0 輸 | 3.25 小 | 12 |
| 2026/09/19 瑞士乙 | 溫特圖爾U21 | 3-2 0-0 | 弗賴恩巴赫 | 0.25 贏 | 3 大 | 9 |
| 2026/09/13 瑞士乙 | 維德紐 | 1-0 0-0 | 溫特圖爾U21 | -0.25 輸 | 2.75 小 | 14 |
| 2026/09/05 瑞士乙 | 科利納多羅 | 1-0 0-0 | 溫特圖爾U21 | 0.25 輸 | 3 小 | 19 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 瑞士乙 | 溫特圖爾U21 | 2-1 0-0 | 史達(dá)比奧 | 0.5 贏 | 2.75 大 | 9 |
| 2026/08/22 瑞士乙 | 科索沃蘇黎世 | 2-1 2-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2026/08/20 瑞士乙 | 溫特圖爾U21 | 2-0 1-0 | 泰韋爾 | — | — | 0 |
| 2026/08/08 瑞士乙 | 巴登 | 2-1 1-1 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2026/05/30 瑞士乙 | 溫特圖爾U21 | 0-1 0-1 | 洪格 | — | — | 0 |
| 2026/05/23 瑞士乙 | 維德紐 | 2-1 1-0 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2026/05/17 瑞士乙 | 溫特圖爾U21 | 1-1 1-1 | 科利納多羅 | — | — | 0 |
| 2026/05/09 瑞士乙 | 弗賴恩巴赫 | 0-2 0-1 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 2026/05/03 瑞士乙 | 溫特圖爾U21 | 5-0 4-0 | 邦施泰滕 | -0.25 贏 | 3.25 大 | 10 |
| 2026/04/25 瑞士乙 | SV沙夫豪森 | 0-1 0-1 | 溫特圖爾U21 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 瑞士乙 | 戈紹 | 0-1 0-1 | 科利納多羅 | — | — | 0 |
| 2026/11/07 瑞士乙 | 史達(dá)比奧 | 4-1 1-1 | 戈紹 | 0.75 輸 | 2.75 大 | 7 |
| 2026/10/31 瑞士乙 | 戈紹 | 0-3 0-2 | 科索沃蘇黎世 | — | — | 0 |
| 2026/10/24 瑞士乙 | 泰韋爾 | 2-1 1-1 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2026/10/10 瑞士乙 | 戈紹 | 3-2 2-1 | 巴登 | — | — | 0 |
| 2026/10/03 瑞士乙 | 戈紹 | 4-1 3-0 | 維德紐 | — | — | 0 |
| 2026/09/26 瑞士乙 | 泰華尼 | 5-0 1-0 | 戈紹 | 1 輸 | 3 大 | 7 |
| 2026/09/19 瑞士乙 | 戈紹 | 1-0 0-0 | 洛卡諾 | — | — | 0 |
| 2026/09/12 瑞士乙 | 迪特科尼 | 2-1 1-1 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2026/09/05 瑞士乙 | 戈紹 | 1-4 1-2 | 圖根 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 瑞士乙 | 邦施泰滕 | 2-2 1-0 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2026/08/22 瑞士乙 | 戈紹 | 1-2 0-0 | 圣加倫U21 | — | — | 0 |
| 2026/08/15 瑞士乙 | USV伊斯琛 | 1-2 0-1 | 戈紹 | 0.5 贏 | 2.75 大 | 11 |
| 2026/08/09 瑞士乙 | 戈紹 | 0-0 0-0 | 弗賴恩巴赫 | -0.25 贏 | 3 小 | 7 |
| 2026/08/01 球會友誼 | 巴登 | 2-0 0-0 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2025/08/23 瑞士丁 | 戈紹 | 2-0 2-0 | 烏茲維爾 | 0.25 贏 | 4 小 | 5 |
| 2025/08/17 瑞士杯 | 摩比奧 | 2-1 1-0 | 戈紹 | -1 輸 | 3 走 | 6 |
| 2025/05/22 瑞士丁 | 艾爾本 | 3-1 0-1 | 戈紹 | -0.75 輸 | 3.5 大 | 6 |
| 2025/02/01 球會友誼 | 奧地利盧斯特瑙 | 4-1 3-0 | 戈紹 | — | — | 0 |
| 2024/08/25 瑞士甲 | 杜本多夫 | 0-4 0-1 | 戈紹 | -0.5 贏 | 3.5 大 | 2 |
近 10 場中有半場比分的比賽
| 半場 / 全場 | 溫特圖爾U21 | 戈紹 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 0 | 2 |
| 勝平 | 0 | 0 |
| 勝負(fù) | 0 | 0 |
| 平勝 | 1 | 1 |
| 平平 | 0 | 0 |
| 平負(fù) | 4 | 3 |
| 負(fù)勝 | 1 | 0 |
| 負(fù)平 | 1 | 0 |
| 負(fù)負(fù) | 3 | 4 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 馬爾科利 | 轉(zhuǎn)入 | 草蜢U21 | 溫特圖爾U21 |
| 2026/08/31 | 法薩諾 | 轉(zhuǎn)入 | 草蜢U21 | 溫特圖爾U21 |
| 2026/07/01 | 吉多達(dá) | 轉(zhuǎn)入 | 索洛圖恩 | 溫特圖爾U21 |
| 2026/08/17 | 德米里 | 轉(zhuǎn)出 | 溫特圖爾U21 | 烏茲韋爾 |
| 2026/07/09 | 齊奧 | 轉(zhuǎn)出 | 溫特圖爾U21 | — |
| 2026/07/05 | 霍爾德 | 轉(zhuǎn)出 | 溫特圖爾U21 | 邦施泰滕 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 索利曼多 | 轉(zhuǎn)入 | — | 戈紹 |
| 2026/01/22 | 帕倫特 | 轉(zhuǎn)入 | 克羅茲林根 | 戈紹 |
| 2026/07/01 | 薩利哈 | 轉(zhuǎn)出 | 戈紹 | 自由球員 |
| 2025/07/01 | 古魯奈 | 轉(zhuǎn)出 | 戈紹 | 自由球員 |
格雷茨卡評生涯共事最佳5人:凱恩、萊萬、諾伊爾、穆勒、蒂亞戈
波帥:希望未來能參與到重大決策里去,因為曼聯(lián)是一家足球俱樂部
烏多吉:我們正在找到彼此之間的默契 巴內(nèi)特的表現(xiàn)不可思議
阿韋洛亞:對1分滿意但更希望拿3分,我們來時想的是可以擊敗曼城
格雷戈盯著旺達(dá)的金色禮服看呆:這身材太頂,滿腦子都是幻想??
拜仁跟隊記者:赫內(nèi)斯因感冒缺席俱樂部今日的年度會員大會
波切蒂諾首場發(fā)布會:曼聯(lián)是豪門,該回到應(yīng)有的位置
誰是巴薩最強(qiáng)9號位?克魯伊維特:唯有一人能壓我一頭!
英媒:曼聯(lián)、阿森納、熱刺、切爾西等多支球隊關(guān)注伊萬·托尼
記者:梅西早年在國家隊經(jīng)常受到極其尖銳的抨擊,他總哭著回巴薩