
- 莫斯科MBA女籃
2026-11-22 00:00 俄女超
66 - 69
完場(chǎng)

- 莫斯科迪納摩女籃

2026-11-22 00:00 俄女超
66 - 69
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 莫斯科MBA女籃 勝 | 莫斯科MBA女籃 負(fù) | 莫斯科迪納摩女籃 勝 | 莫斯科迪納摩女籃 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 6-10 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 11-15 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 16-20 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 21-25 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26+ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 64-82 28-48 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/01/12 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 87-85 46-40 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2025/10/25 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 84-70 45-33 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2025/01/26 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 83-63 42-40 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2024/12/01 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 63-76 34-46 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2024/11/21 俄女杯 | MBA莫斯科女籃 | 81-64 39-28 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2024/10/23 俄女杯 | 莫斯科迪納摩女籃 | 54-75 25-45 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2024/03/07 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 106-52 48-23 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2024/01/06 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 62-90 28-46 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2023/10/29 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 62-56 31-33 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/06 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 88-50 42-32 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2022/10/03 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 66-90 30-47 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2020/12/13 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 82-48 45-21 | 莫斯科迪納摩女籃 | 22.5 贏 | 147.5 小 |
| 2020/02/16 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 88-62 34-31 | 莫斯科迪納摩女籃 | 24.5 贏 | 136.5 大 |
| 2019/12/01 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 54-82 29-39 | MBA莫斯科女籃 | -25.5 贏 | 152.5 小 |
| 2019/01/26 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 78-53 36-39 | 莫斯科迪納摩女籃 | 24 贏 | 142.5 小 |
| 2018/10/28 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 63-88 35-50 | MBA莫斯科女籃 | -12.5 贏 | 150.5 大 |
| 2018/03/04 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 65-80 30-38 | MBA莫斯科女籃 | 1.5 贏 | 145.5 小 |
| 2017/11/17 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 70-55 39-27 | 莫斯科迪納摩女籃 | 7.5 贏 | 143.5 小 |
| 2017/02/15 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 73-79 36-36 | MBA莫斯科女籃 | 4.5 贏 | 138.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 68-69 37-37 | 葉卡捷琳堡女籃 | — | — |
| 2026/11/03 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 69-56 36-28 | 內(nèi)夫特亞尼克女籃 | — | — |
| 2026/10/29 俄女杯 | MBA莫斯科女籃 | 104-51 55-32 | 米達(dá)盧格車?yán)镅刨e斯克女籃 | — | — |
| 2026/10/24 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 80-55 41-27 | 伊萬(wàn)諾沃能源女籃 | — | — |
| 2026/10/21 俄女超 | 弗拉基米爾大學(xué)VlGU女籃 | 70-76 34-33 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2026/10/13 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 73-47 31-22 | 斯巴達(dá)女籃 | — | — |
| 2026/10/08 俄女杯 | 米達(dá)盧格車?yán)镅刨e斯克女籃 | 67-89 38-47 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2026/04/10 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 70-57 40-34 | 克拉斯諾亞斯卡女籃 | — | — |
| 2026/04/09 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 64-82 28-48 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/04/08 俄女超 | 斯巴達(dá)女籃 | 63-67 33-35 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 俄女超 | 庫(kù)爾斯克迪納摩女籃 | 72-66 39-35 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2026/03/26 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 78-75 42-48 | 庫(kù)爾斯克迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/03/24 俄女超 | 庫(kù)爾斯克迪納摩女籃 | 72-65 36-36 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2026/03/05 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 69-68 39-41 | 克拉斯諾亞斯卡女籃 | — | — |
| 2026/02/28 俄女超 | SBSK薩馬拉女籃 | 79-76 37-34 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2026/02/24 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 67-77 39-37 | GUVD迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/02/19 俄女超 | 伊萬(wàn)諾沃能源女籃 | 59-71 24-41 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2026/02/15 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 79-64 40-32 | 內(nèi)夫特亞尼克女籃 | — | — |
| 2026/02/08 俄女超 | 伊萬(wàn)諾沃能源女籃 | 56-79 26-41 | MBA莫斯科女籃 | — | — |
| 2026/02/05 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 67-75 33-44 | 葉卡捷琳堡女籃 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 56-69 33-37 | 內(nèi)夫特亞尼克女籃 | — | — |
| 2026/10/31 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 81-64 35-28 | 伊萬(wàn)諾沃能源女籃 | — | — |
| 2026/10/28 俄女杯 | 莫斯科迪納摩女籃 | 78-70 45-36 | 弗拉基米爾大學(xué)VlGU女籃 | — | — |
| 2026/10/24 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 91-76 45-38 | 弗拉基米爾大學(xué)VlGU女籃 | — | — |
| 2026/10/20 俄女超 | 娜迪斯達(dá)奧倫堡女籃 | 59-74 23-35 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/10/16 俄女超 | 斯巴達(dá)女籃 | 77-79 39-42 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/10/12 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 73-60 45-29 | 克拉斯諾亞斯卡女籃 | — | — |
| 2026/10/09 俄女杯 | 弗拉基米爾大學(xué)VlGU女籃 | 61-61 37-38 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/10/04 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 88-73 47-41 | SBSK薩馬拉女籃 | — | — |
| 2026/04/10 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 86-88 45-45 | 斯巴達(dá)女籃 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 俄女超 | MBA莫斯科女籃 | 64-82 28-48 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/04/08 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 86-67 50-33 | 克拉斯諾亞斯卡女籃 | — | — |
| 2026/03/25 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 64-81 44-40 | 娜迪斯達(dá)奧倫堡女籃 | — | — |
| 2026/03/21 俄女超 | 娜迪斯達(dá)奧倫堡女籃 | 87-80 33-37 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/03/04 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 70-78 39-40 | 娜迪斯達(dá)奧倫堡女籃 | — | — |
| 2026/02/28 俄女超 | 庫(kù)爾斯克迪納摩女籃 | 95-70 51-36 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/02/23 俄女超 | 斯巴達(dá)女籃 | 71-76 38-43 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/02/19 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | 97-98 46-42 | 瑟克特夫卡爾女籃 | — | — |
| 2026/02/14 俄女超 | 葉卡捷琳堡女籃 | 98-62 49-35 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 2026/02/08 俄女超 | 克拉斯諾亞斯卡女籃 | 52-92 28-41 | 莫斯科迪納摩女籃 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/25 俄女超 | 莫斯科迪納摩女籃 | UGMK女籃 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒(méi)技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒(méi)上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒(méi)打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽(tīng)球隊(duì)的!