
- 侯華拉
2026-11-21 00:30 烏克超
74 - 52
完場

- 利馬帕

2026-11-21 00:30 烏克超
74 - 52
完場

直播信號
| 分差 | 侯華拉 勝 | 侯華拉 負(fù) | 利馬帕 勝 | 利馬帕 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 6-10 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 11-15 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 16-20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21-25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26+ | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/21 烏克超 | 侯華拉 | 90-91 39-51 | 利馬帕 | 5.5 輸 | 157.5 大 |
| 2026/02/14 烏克超 | 利馬帕 | 81-72 45-36 | 侯華拉 | -5.5 輸 | 154.5 小 |
| 2025/10/18 烏克超 | 利馬帕 | 78-84 37-42 | 侯華拉 | — | — |
| 2025/03/22 烏克超 | 利馬帕 | 78-69 47-37 | 侯華拉 | — | — |
| 2025/02/15 烏克超 | 侯華拉 | 70-88 31-45 | 利馬帕 | — | — |
| 2024/12/09 烏克超 | 侯華拉 | 75-72 30-37 | 利馬帕 | — | — |
| 2024/10/24 烏克超 | 利馬帕 | 96-71 45-39 | 侯華拉 | — | — |
| 2024/01/25 烏克超 | 侯華拉 | 68-74 35-38 | 利馬帕 | — | — |
| 2023/12/08 烏克超 | 利馬帕 | 71-53 46-29 | 侯華拉 | — | — |
| 2023/10/07 烏克超 | 侯華拉 | 74-68 37-39 | 利馬帕 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/06 烏克超 | 利馬帕 | 66-56 30-33 | 侯華拉 | — | — |
| 2022/12/22 烏克超 | 侯華拉 | 67-52 27-31 | 利馬帕 | — | — |
| 2022/11/30 烏克超 | 利馬帕 | 81-70 30-37 | 侯華拉 | — | — |
| 2019/10/25 烏克杯 | 利馬帕 | 127-49 66-29 | 侯華拉 | 35.5 輸 | 150.5 大 |
| 2019/10/24 烏克杯 | 侯華拉 | 46-95 25-41 | 利馬帕 | -30.5 輸 | 157.5 小 |
| 2015/03/01 烏克超 | 侯華拉 | 76-64 44-29 | 利馬帕 | -4.5 贏 | 150 小 |
| 2014/11/27 烏克超 | 利馬帕 | 87-85 42-41 | 侯華拉 | 6.5 贏 | 148.5 大 |
| 2014/10/19 烏克超 | 侯華拉 | 59-63 36-29 | 利馬帕 | 9.5 輸 | 147.5 小 |
| 2014/03/20 烏克超 | 侯華拉 | 84-78 36-30 | 利馬帕 | 5.5 贏 | 152.5 大 |
| 2013/11/09 烏克超 | 利馬帕 | 76-84 25-46 | 侯華拉 | -2.5 贏 | 150.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 烏克超 | 羅夫諾 | 80-77 49-30 | 侯華拉 | 6.5 贏 | 159.5 小 |
| 2026/11/07 烏克超 | 斯塔里盧茨克 | 64-66 30-26 | 侯華拉 | 1.5 贏 | 158.5 小 |
| 2026/10/25 烏克超 | 侯華拉 | 75-70 39-29 | 基輔 | -7.5 贏 | 159.5 小 |
| 2026/10/23 烏克超 | 侯華拉 | 69-73 27-36 | 哈爾基夫斯基 | -8.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/10/16 烏克超 | 侯華拉 | 79-81 34-37 | 赫梅利尼茨基 | -1.5 輸 | 154.5 大 |
| 2026/10/04 烏克超 | 侯華拉 | 70-84 32-13 | 迪尼普 | — | — |
| 2026/10/02 烏克超 | 侯華拉 | 70-95 34-49 | 扎波羅熱 | 4.5 輸 | 154.5 大 |
| 2026/04/10 烏克超 | 侯華拉 | 76-77 30-47 | 羅夫諾 | 4.5 輸 | 154.5 小 |
| 2026/04/07 烏克超 | 羅夫諾 | 73-85 35-43 | 侯華拉 | 2.5 贏 | 152.5 大 |
| 2026/04/04 烏克超 | 侯華拉 | 71-79 43-40 | 羅夫諾 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 烏克超 | 尼古拉耶夫尼科籃球 | 84-78 43-32 | 侯華拉 | — | — |
| 2026/03/08 烏克超 | 侯華拉 | 70-80 39-45 | 迪尼普 | — | — |
| 2026/03/07 烏克超 | 侯華拉 | 80-74 50-41 | 扎波羅熱 | — | — |
| 2026/02/21 烏克超 | 侯華拉 | 77-82 27-41 | 哈爾基夫斯基 | — | — |
| 2026/02/21 烏克超 | 侯華拉 | 90-91 39-51 | 利馬帕 | 5.5 輸 | 157.5 大 |
| 2026/02/14 烏克超 | 哈爾基夫斯基 | 73-61 34-20 | 侯華拉 | — | — |
| 2026/02/14 烏克超 | 利馬帕 | 81-72 45-36 | 侯華拉 | -5.5 輸 | 154.5 小 |
| 2026/02/07 烏克超 | 侯華拉 | 76-72 39-37 | 羅夫諾 | — | — |
| 2026/02/07 烏克超 | 侯華拉 | 77-72 28-31 | 基輔 | -3.5 贏 | 155.5 小 |
| 2026/01/31 烏克超 | 侯華拉 | 90-77 51-40 | 斯塔里盧茨克 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 烏克超 | 利馬帕 | 75-106 37-58 | 尼古拉耶夫尼科籃球 | -2.5 輸 | 155.5 大 |
| 2026/11/08 烏克超 | 扎波羅熱 | 74-65 41-33 | 利馬帕 | — | — |
| 2026/10/25 烏克超 | 利馬帕 | 66-75 26-29 | 斯塔里盧茨克 | -2.5 輸 | 156.5 小 |
| 2026/10/23 烏克超 | 利馬帕 | 64-76 32-48 | 羅夫諾 | -14.5 贏 | 162.5 小 |
| 2026/10/18 烏克超 | 哈爾基夫斯基 | 105-57 52-29 | 利馬帕 | 7.5 輸 | 157.5 大 |
| 2026/10/17 烏克超 | 基輔 | 93-61 50-19 | 利馬帕 | 6.5 輸 | 157.5 小 |
| 2026/10/03 烏克超 | 尼古拉耶夫尼科籃球 | 71-89 41-38 | 利馬帕 | — | — |
| 2026/04/08 烏克超 | 利馬帕 | 67-109 42-65 | 迪尼普 | -20.5 輸 | 158.5 大 |
| 2026/04/04 烏克超 | 迪尼普 | 93-62 45-29 | 利馬帕 | — | — |
| 2026/03/27 烏克超 | 哈爾基夫斯基 | 66-67 34-33 | 利馬帕 | 10.5 贏 | 154.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/07 烏克超 | 基輔 | 70-84 40-36 | 利馬帕 | — | — |
| 2026/03/06 烏克超 | 羅夫諾 | 77-76 39-37 | 利馬帕 | 8.5 贏 | 155.5 小 |
| 2026/02/28 烏克超 | 扎波羅熱 | 71-83 42-41 | 利馬帕 | — | — |
| 2026/02/21 烏克超 | 斯塔里盧茨克 | 86-74 47-32 | 利馬帕 | — | — |
| 2026/02/21 烏克超 | 侯華拉 | 90-91 39-51 | 利馬帕 | 5.5 贏 | 157.5 大 |
| 2026/02/14 烏克超 | 利馬帕 | 74-80 37-41 | 斯塔里盧茨克 | — | — |
| 2026/02/14 烏克超 | 利馬帕 | 81-72 45-36 | 侯華拉 | -5.5 贏 | 154.5 小 |
| 2026/02/07 烏克超 | 尼古拉耶夫尼科籃球 | 69-56 35-29 | 利馬帕 | — | — |
| 2026/01/31 烏克超 | 迪尼普 | 101-70 52-33 | 利馬帕 | — | — |
| 2026/01/19 烏克超 | 哈爾基夫斯基 | 80-60 42-32 | 利馬帕 | 9.5 輸 | 155.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/22 烏克超 | 侯華拉 | 尼古拉耶夫尼科 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/22 烏克超 | 赫梅利尼茨基 | 利馬帕 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機(jī)會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊的!