
- 佛羅里達州立大學
2026-11-21 01:00 NCAA
87 - 63
完場

- 威斯康星大學綠灣分校

2026-11-21 01:00 NCAA
87 - 63
完場

直播信號
| 分差 | 佛羅里達州立大學 勝 | 佛羅里達州立大學 負 | 威斯康星大學綠灣分校 勝 | 威斯康星大學綠灣分校 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 6-10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 11-15 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 16-20 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 21-25 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 26+ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 85-71 85-71 | 波爾州立大學 | 24.5 輸 | 149.5 大 |
| 2026/11/14 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 84-60 84-60 | 德州哥普斯克里斯分校 | 21.5 贏 | 147.5 小 |
| 2026/11/11 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 72-81 72-81 | 佛羅里達大學 | -9.5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/11/07 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 91-68 91-68 | 特洛伊 | 22.5 贏 | 157.5 大 |
| 2026/11/03 NCAA | 佛羅里達農工大學 | 69-113 69-113 | 佛羅里達州立大學 | -25.5 贏 | 154.5 大 |
| 2026/03/13 NCAA | 杜克大學 | 80-79 80-79 | 佛羅里達州立大學 | 17.5 贏 | 151.5 大 |
| 2026/03/12 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 95-89 95-89 | 加州大學伯克利分校 | 4 贏 | 153.5 大 |
| 2026/03/08 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 91-78 91-78 | 南衛(wèi)理公會大學 | 1 贏 | 160.5 大 |
| 2026/03/05 NCAA | 匹茲堡大學 | 74-75 74-75 | 佛羅里達州立大學 | -1.5 輸 | 146.5 大 |
| 2026/03/01 NCAA | 佐治亞理工學院 | 71-80 71-80 | 佛羅里達州立大學 | -5.5 贏 | 159.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 73-83 73-83 | 邁阿密佛羅里達 | -2.5 輸 | 158.5 小 |
| 2026/02/22 NCAA | 克萊姆森 | 65-70 65-70 | 佛羅里達州立大學 | 9.5 贏 | 143.5 小 |
| 2026/02/18 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 80-72 80-72 | 波士頓學院 | 11.5 輸 | 148.5 大 |
| 2026/02/15 NCAA | 弗吉尼亞理工大學 | 69-92 69-92 | 佛羅里達州立大學 | 7.5 贏 | 154.5 大 |
| 2026/02/11 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 58-61 58-61 | 弗吉尼亞大學 | -7.5 贏 | 150.5 小 |
| 2026/02/08 NCAA | 圣母大學 | 79-82 79-82 | 佛羅里達州立大學 | 2.5 贏 | 154 大 |
| 2026/02/01 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 88-80 88-80 | 斯坦福大學 | 2.5 贏 | 151 大 |
| 2026/01/29 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 63-61 63-61 | 加州大學伯克利分校 | 3.5 輸 | 152.5 小 |
| 2026/01/25 NCAA | 南衛(wèi)理公會大學 | 83-80 83-80 | 佛羅里達州立大學 | 11.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/01/21 NCAA | 邁阿密佛羅里達 | 63-65 63-65 | 佛羅里達州立大學 | -1 贏 | 172 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 NCAA | 西弗羅里達大學 | 87-69 87-69 | 威斯康星大學綠灣分校 | -5.5 輸 | 146.5 大 |
| 2026/11/14 NCAA | 威斯康星大學綠灣分校 | 66-46 66-46 | 維特爾波學院 | — | — |
| 2026/11/11 NCAA | 北愛荷華大學 | 89-76 89-76 | 威斯康星大學綠灣分校 | 3.5 輸 | 150.5 大 |
| 2026/11/09 NCAA | 圣托馬斯 | 67-76 67-76 | 威斯康星大學綠灣分校 | 7.5 贏 | 149.5 小 |
| 2026/11/06 NCAA | 辛辛那提大學 | 81-64 81-64 | 威斯康星大學綠灣分校 | 24.5 贏 | 150.5 小 |
| 2026/11/03 NCAA | 威斯康星大學綠灣分校 | 94-51 94-51 | 勞倫斯 | — | — |
| 2026/03/09 NCAA | 威斯康星大學綠灣分校 | 76-96 76-96 | 北肯塔基大學 | -2.5 輸 | 145.5 大 |
| 2026/03/04 NCAA | 威斯康星大學綠灣分校 | 64-56 64-56 | 普度大學韋恩堡分校 | 6.5 贏 | 146.5 小 |
| 2026/03/01 NCAA | 威斯康星大學綠灣分校 | 85-63 85-63 | 楊斯鎮(zhèn)州立 | 1.5 贏 | 144.5 大 |
| 2026/02/23 NCAA | 底特律莫瑟 | 74-70 74-70 | 威斯康星大學綠灣分校 | 1.5 輸 | 149 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/21 NCAA | 奧克蘭大學 | 68-73 68-73 | 威斯康星大學綠灣分校 | 6.5 贏 | 155.5 小 |
| 2026/02/16 NCAA | 威斯康星密爾沃基大學 | 75-72 75-72 | 威斯康星大學綠灣分校 | 1.5 輸 | 146.5 大 |
| 2026/02/13 NCAA | 威斯康星大學綠灣分校 | 76-59 76-59 | 普度大學韋恩堡分校 | 1.5 贏 | 143.5 小 |
| 2026/02/08 NCAA | 威斯康星大學綠灣分校 | 76-63 76-63 | 底特律莫瑟 | 3.5 贏 | 151.5 小 |
| 2026/02/05 NCAA | 北肯塔基大學 | 84-87 72-72 | 威斯康星大學綠灣分校 | 7 贏 | 151.5 大 |
| 2026/02/02 NCAA | 威斯康星大學綠灣分校 | 75-83 75-83 | 萊特州立大學 | -4.5 輸 | 145 大 |
| 2026/01/31 NCAA | 威斯康星大學綠灣分校 | 82-89 82-89 | 克里夫蘭州立大學 | 7.5 輸 | 154.5 大 |
| 2026/01/25 NCAA | 羅伯莫里斯 | 67-71 67-71 | 威斯康星大學綠灣分校 | 6.5 贏 | 145.5 小 |
| 2026/01/23 NCAA | 楊斯鎮(zhèn)州立 | 88-81 88-81 | 威斯康星大學綠灣分校 | 6.5 輸 | 142 大 |
| 2026/01/19 NCAA | 威斯康星大學綠灣分校 | 63-88 63-88 | 奧克蘭大學 | -4.5 輸 | 159.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/25 NCAA | 佛羅里達州立大學 | 北卡阿什維爾分校 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/25 NCAA | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | 威斯康星大學綠灣分校 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權利,角色球員全聽球隊的!