
- 第比利斯迪納摩
2026-11-21 00:00 格魯甲
1 - 1
完場

- 古泰斯拖比度

2026-11-21 00:00 格魯甲
1 - 1
完場

直播信號
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 2-2 1-1 | 古泰斯魚雷 | 0.25 輸 | 2.25 大 | 7 |
| 2025/09/28 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 1-1 0-0 | 第比利斯迪納摩 | 0.5 贏 | 2.25 小 | 7 |
| 2025/05/25 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 2-0 1-0 | 古泰斯魚雷 | 0.25 贏 | 2.25 小 | 10 |
| 2025/04/14 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 2-0 2-0 | 第比利斯迪納摩 | 0 輸 | 2.25 小 | 13 |
| 2024/10/29 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 2-0 0-0 | 第比利斯迪納摩 | 0.25 輸 | 2.5 小 | 4 |
| 2024/08/19 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 1-2 1-2 | 古泰斯魚雷 | 0.25 輸 | 2.25 大 | 11 |
| 2024/07/04 格超杯 | 第比利斯迪納摩 | 1-2 0-1 | 古泰斯魚雷 | -0.25 輸 | 2.5 大 | 16 |
| 2024/05/03 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 0-0 0-0 | 第比利斯迪納摩 | 0.25 贏 | 2.5 小 | 9 |
| 2024/03/11 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 1-0 1-0 | 古泰斯魚雷 | 0.25 贏 | 2.75 小 | 10 |
| 2023/11/24 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 2-2 1-0 | 第比利斯迪納摩 | -0.25 輸 | 3 大 | 7 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/17 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 1-1 1-0 | 古泰斯魚雷 | 1 輸 | 2.75 小 | 22 |
| 2023/05/24 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 2-3 0-1 | 第比利斯迪納摩 | -0.5 贏 | 2.5 大 | 8 |
| 2023/04/09 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 2-1 1-0 | 古泰斯魚雷 | 1 走 | 2.5 大 | 12 |
| 2022/11/02 格魯杯 | 古泰斯魚雷 | 2-0 0-0 | 第比利斯迪納摩 | -1 輸 | 2.5 小 | 9 |
| 2022/10/02 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 0-0 0-0 | 第比利斯迪納摩 | -1 輸 | 2.5 小 | 9 |
| 2022/06/26 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 5-1 1-0 | 古泰斯魚雷 | 1.25 贏 | 2.5 大 | 10 |
| 2022/04/30 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 1-2 0-1 | 第比利斯迪納摩 | -1 走 | 2.5 大 | 8 |
| 2022/02/26 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 4-0 2-0 | 古泰斯魚雷 | 1.25 贏 | 2.5 大 | 7 |
| 2021/10/17 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 1-0 1-0 | 古泰斯魚雷 | 1.5 輸 | 2.5 小 | 9 |
| 2021/06/28 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 0-1 0-1 | 第比利斯迪納摩 | -0.75 贏 | 2.25 小 | 5 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 格魯甲 | 哥里迪拉 | 2-2 0-1 | 第比利斯迪納摩 | — | — | 14 |
| 2025/11/30 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 2-2 1-1 | 古泰斯魚雷 | 0.25 輸 | 2.25 大 | 7 |
| 2025/11/26 格魯甲 | 薩布塔洛 | 1-0 0-0 | 第比利斯迪納摩 | 0.75 輸 | 2.5 小 | 10 |
| 2025/11/21 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 2-4 1-2 | 加格拉 | 1 輸 | 2.75 大 | 17 |
| 2025/11/07 格魯甲 | 薩加雷焦 | 0-1 0-0 | 第比利斯迪納摩 | -1 走 | 2.5 小 | 14 |
| 2025/11/02 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 3-0 2-0 | 泰拉維 | 1 贏 | 2.25 大 | 11 |
| 2025/10/27 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 3-1 3-0 | 克爾赫提 | 1 贏 | 2.25 大 | 8 |
| 2025/10/22 格魯甲 | 薩古拉利 | 2-1 2-0 | 第比利斯迪納摩 | -0.5 輸 | 2.25 大 | 11 |
| 2025/10/18 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 1-1 0-0 | 巴統(tǒng)迪納摩 | 0.75 輸 | 2.5 小 | 5 |
| 2025/10/04 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 2-0 1-0 | 哥里迪拉 | 0 贏 | 2.25 小 | 11 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 1-1 0-0 | 第比利斯迪納摩 | 0.5 贏 | 2.25 小 | 7 |
| 2025/09/20 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 2-1 1-1 | 薩布塔洛 | -0.25 贏 | 2 大 | 12 |
| 2025/09/13 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 0-1 0-0 | 加格拉 | 0.75 輸 | 2.25 小 | 5 |
| 2025/08/30 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 0-0 0-0 | 薩加雷焦 | 1 輸 | 2.5 小 | 6 |
| 2025/08/24 格魯甲 | 泰拉維 | 0-0 0-0 | 第比利斯迪納摩 | -0.75 輸 | 2.25 小 | 6 |
| 2025/08/16 格魯甲 | 克爾赫提 | 1-3 1-1 | 第比利斯迪納摩 | -0.5 贏 | 2.25 大 | 4 |
| 2025/08/11 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 1-1 0-0 | 薩古拉利 | 0.25 輸 | 2.25 小 | 3 |
| 2025/08/05 格魯甲 | 巴統(tǒng)迪納摩 | 1-4 0-3 | 第比利斯迪納摩 | 0.25 贏 | 2 大 | 5 |
| 2025/07/19 格魯杯 | 森特爾迪亞 | 1-0 1-0 | 第比利斯迪納摩 | — | — | 9 |
| 2025/07/12 球會友誼 | 特拉布宗體育 | 1-1 1-1 | 第比利斯迪納摩 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 2-1 0-0 | 薩加雷焦 | — | — | 8 |
| 2025/11/30 格魯甲 | 第比利斯迪納摩 | 2-2 1-1 | 古泰斯魚雷 | 0.25 贏 | 2.25 大 | 7 |
| 2025/11/26 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 4-0 2-0 | 克爾赫提 | 1.5 贏 | 3 大 | 9 |
| 2025/11/22 格魯甲 | 薩古拉利 | 2-4 1-1 | 古泰斯魚雷 | -0.25 贏 | 2.5 大 | 8 |
| 2025/11/09 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 5-1 4-1 | 巴統(tǒng)迪納摩 | 1 贏 | 2.75 大 | 3 |
| 2025/11/03 格魯甲 | 哥里迪拉 | 1-0 0-0 | 古泰斯魚雷 | 0.75 輸 | 2.5 小 | 11 |
| 2025/10/27 格魯甲 | 泰拉維 | 2-2 1-2 | 古泰斯魚雷 | -0.75 輸 | 2.5 大 | 4 |
| 2025/10/22 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 3-1 2-1 | 薩布塔洛 | -0.25 贏 | 2.5 大 | 11 |
| 2025/10/18 格魯甲 | 加格拉 | 0-2 0-0 | 古泰斯魚雷 | -0.5 贏 | 2.25 小 | 13 |
| 2025/10/03 格魯甲 | 薩加雷焦 | 1-3 0-3 | 古泰斯魚雷 | -0.25 贏 | 2.25 大 | 8 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 1-1 0-0 | 第比利斯迪納摩 | 0.5 輸 | 2.25 小 | 7 |
| 2025/09/20 格魯甲 | 克爾赫提 | 2-4 1-0 | 古泰斯魚雷 | -0.25 贏 | 2.25 大 | 4 |
| 2025/09/14 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 6-2 3-1 | 薩古拉利 | 0.75 贏 | 2.25 大 | 9 |
| 2025/08/30 格魯甲 | 巴統(tǒng)迪納摩 | 2-2 1-2 | 古泰斯魚雷 | 0 走 | 2.25 大 | 13 |
| 2025/08/24 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 0-1 0-0 | 哥里迪拉 | 0 輸 | 2.25 小 | 5 |
| 2025/08/18 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 1-1 0-0 | 泰拉維 | 1.25 輸 | 2.5 小 | 14 |
| 2025/08/14 格魯杯 | 薩布塔洛 | 2-1 1-1 | 古泰斯魚雷 | 0.5 輸 | 2.25 大 | 7 |
| 2025/08/10 格魯甲 | 薩布塔洛 | 0-0 0-0 | 古泰斯魚雷 | 0.75 贏 | 2.25 小 | 15 |
| 2025/08/04 格魯甲 | 古泰斯魚雷 | 2-1 1-0 | 加格拉 | 0.75 贏 | 2.25 大 | 10 |
| 2025/08/01 歐協(xié)聯(lián) | 古泰斯魚雷 | 0-4 0-1 | 奧莫尼亞 | -0.75 輸 | 2.25 大 | 13 |
近 10 場中有半場比分的比賽
| 半場 / 全場 | 第比利斯迪納摩 | 古泰斯拖比度 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 3 | 4 |
| 勝平 | 1 | 1 |
| 勝負(fù) | 0 | 0 |
| 平勝 | 1 | 3 |
| 平平 | 2 | 1 |
| 平負(fù) | 1 | 1 |
| 負(fù)勝 | 0 | 0 |
| 負(fù)平 | 0 | 0 |
| 負(fù)負(fù) | 2 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/28 格魯甲 | 梅夏特堤基布利 | 第比利斯迪納摩 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/28 格魯甲 | 古泰斯拖比度 | 加格拉 |
| 球員 | 缺陣原因 |
|---|---|
| 賈杜利·伊奧巴什維利 | 未知傷病 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12/31 | 哈利法 | 轉(zhuǎn)入 | — | 第比利斯迪納摩 |
| 2026/12/31 | 奧迪卡澤 | 轉(zhuǎn)入 | 森特爾迪亞 | 第比利斯迪納摩 |
| 2026/12/31 | 夸爾茨哈瓦 | 轉(zhuǎn)出 | 第比利斯迪納摩 | 伊比利亞1999 |
| 2026/09/03 | S.哈雷巴什維利 | 轉(zhuǎn)出 | 第比利斯迪納摩 | 巴薩克賽爾 |
| 2026/08/25 | 夸爾茨哈瓦 | 轉(zhuǎn)出 | 第比利斯迪納摩 | 伊比利亞1999 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12/31 | 皮門特爾 | 轉(zhuǎn)入 | — | 古泰斯魚雷 |
| 2026/07/24 | 洛米納澤 | 轉(zhuǎn)入 | 埃斯托里爾 | 古泰斯魚雷 |
| 2026/08/13 | 特克舍拉什維利 | 轉(zhuǎn)出 | 古泰斯魚雷 | — |
| 2026/08/12 | 齊塔 | 轉(zhuǎn)出 | 古泰斯魚雷 | 克爾赫提 |
| 2026/08/05 | 沃利 | 轉(zhuǎn)出 | 古泰斯魚雷 | 戈亞尼亞競技 |
格雷茨卡評生涯共事最佳5人:凱恩、萊萬、諾伊爾、穆勒、蒂亞戈
波帥:希望未來能參與到重大決策里去,因為曼聯(lián)是一家足球俱樂部
烏多吉:我們正在找到彼此之間的默契 巴內(nèi)特的表現(xiàn)不可思議
阿韋洛亞:對1分滿意但更希望拿3分,我們來時想的是可以擊敗曼城
格雷戈盯著旺達(dá)的金色禮服看呆:這身材太頂,滿腦子都是幻想??
拜仁跟隊記者:赫內(nèi)斯因感冒缺席俱樂部今日的年度會員大會
波切蒂諾首場發(fā)布會:曼聯(lián)是豪門,該回到應(yīng)有的位置
誰是巴薩最強9號位?克魯伊維特:唯有一人能壓我一頭!
英媒:曼聯(lián)、阿森納、熱刺、切爾西等多支球隊關(guān)注伊萬·托尼
記者:梅西早年在國家隊經(jīng)常受到極其尖銳的抨擊,他總哭著回巴薩