
- 霍穆托夫獵豹女籃
2026-11-21 01:00 捷女甲
66 - 78
完場(chǎng)

- USK布拉格女籃

2026-11-21 01:00 捷女甲
66 - 78
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 霍穆托夫獵豹女籃 勝 | 霍穆托夫獵豹女籃 負(fù) | USK布拉格女籃 勝 | USK布拉格女籃 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 6-10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11-15 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 16-20 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 21-25 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 26+ | 4 | 2 | 14 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 64-76 27-39 | USK布拉格女籃 | -31.5 贏 | 162.5 小 |
| 2026/01/04 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 42-109 18-63 | USK布拉格女籃 | -44.5 輸 | 155.5 小 |
| 2025/10/11 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 100-35 53-16 | 卓穆托夫女籃 | 38.5 輸 | 143.5 小 |
| 2025/04/05 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 90-44 45-30 | 卓穆托夫女籃 | 38.5 輸 | 146.5 小 |
| 2025/04/04 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 44-82 24-50 | USK布拉格女籃 | -28.5 輸 | 148.5 小 |
| 2025/04/02 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 86-58 46-33 | 卓穆托夫女籃 | 41.5 贏 | 148.5 小 |
| 2025/02/21 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 57-79 23-55 | USK布拉格女籃 | -34.5 贏 | 155.5 小 |
| 2024/11/30 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 71-97 26-48 | USK布拉格女籃 | -41.5 贏 | 146.5 大 |
| 2024/09/28 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 93-50 63-27 | 卓穆托夫女籃 | 42.5 輸 | 147.5 小 |
| 2024/02/17 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 37-108 17-63 | USK布拉格女籃 | -44.5 輸 | 149.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/25 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 92-49 48-27 | 卓穆托夫女籃 | 40.5 輸 | 150.5 小 |
| 2023/02/15 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 76-115 37-51 | USK布拉格女籃 | -35.5 輸 | 167.5 大 |
| 2023/01/28 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 125-50 70-19 | 卓穆托夫女籃 | 55.5 輸 | 157.5 大 |
| 2021/12/18 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 105-68 62-41 | 卓穆托夫女籃 | 56.5 贏 | 154.5 大 |
| 2021/09/29 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 66-111 30-62 | USK布拉格女籃 | -45.5 贏 | 139.5 大 |
| 2021/01/07 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 124-35 68-14 | 卓穆托夫女籃 | 63.5 輸 | 149.5 大 |
| 2020/10/08 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 46-84 14-46 | USK布拉格女籃 | -45.5 贏 | 157.5 小 |
| 2020/01/18 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 129-37 65-16 | 卓穆托夫女籃 | 54.5 輸 | 156.5 大 |
| 2019/10/12 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 41-89 18-47 | USK布拉格女籃 | -40.5 輸 | 142.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 中歐女聯(lián) | 特魯特諾夫火車頭女籃 | 76-61 40-31 | 卓穆托夫女籃 | 12.5 輸 | 142.5 小 |
| 2026/11/01 中歐女聯(lián) | 卓穆托夫女籃 | 92-86 43-47 | 卡拉洛維女籃 | -1.5 贏 | 140.5 大 |
| 2026/10/31 中歐女聯(lián) | 卓穆托夫女籃 | 71-61 39-34 | 拖里格拉瓦女籃 | 4.5 贏 | 136.5 小 |
| 2026/10/18 捷女甲 | 俄斯特拉發(fā)籃球女籃 | 55-93 34-41 | 卓穆托夫女籃 | -14.5 贏 | 150.5 小 |
| 2026/10/15 捷女甲 | 特魯特諾夫火車頭女籃 | 86-72 47-41 | 卓穆托夫女籃 | -1.5 輸 | 147.5 大 |
| 2026/10/10 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 104-50 53-23 | 斯洛萬卡女籃 | 28.5 贏 | 147.5 大 |
| 2026/10/08 捷女甲 | 勃朗狄斯女籃 | 100-97 47-49 | 卓穆托夫女籃 | -2.5 輸 | 148.5 大 |
| 2026/10/04 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 71-70 38-43 | KP布爾諾女籃 | -3.5 贏 | 147.5 小 |
| 2026/10/02 歐女杯 | 卓穆托夫女籃 | 46-87 20-48 | 沙特爾女籃 | -7.5 輸 | 142.5 小 |
| 2026/09/25 歐女杯 | 沙特爾女籃 | 80-66 43-40 | 卓穆托夫女籃 | 14.5 贏 | 145.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 83-72 35-39 | 卓穆托夫女籃 | 7.5 輸 | 149.5 大 |
| 2026/04/05 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 74-90 43-49 | 奧斯特拉瓦女籃 | -5 輸 | 147.5 大 |
| 2026/04/04 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 77-71 29-37 | 卓穆托夫女籃 | -7.5 輸 | 151.5 小 |
| 2026/04/02 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 86-72 41-47 | 奧斯特拉瓦女籃 | -2.5 贏 | 149.5 大 |
| 2026/03/29 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 63-64 32-33 | 卓穆托夫女籃 | 12.5 贏 | 147.5 小 |
| 2026/03/26 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 84-79 37-36 | 特魯特諾夫火車頭女籃 | 7.5 輸 | 147.5 大 |
| 2026/03/02 捷女甲 | 俄斯特拉發(fā)籃球女籃 | 82-101 41-50 | 卓穆托夫女籃 | -17.5 贏 | 140.5 大 |
| 2026/02/26 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 79-77 51-26 | 卡拉洛維女籃 | 7.5 輸 | 139.5 大 |
| 2026/02/23 捷女甲 | 斯洛萬卡女籃 | 57-77 30-30 | 卓穆托夫女籃 | -22.5 輸 | 147.5 小 |
| 2026/02/14 捷女甲 | 卓穆托夫女籃 | 67-70 38-41 | 勃朗狄斯女籃 | 13.5 輸 | 145.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 歐女聯(lián) | 布爾日女籃 | 85-81 48-48 | USK布拉格女籃 | -1.5 輸 | 144.5 大 |
| 2026/11/01 捷女甲 | 奧斯特拉瓦女籃 | 74-89 38-35 | USK布拉格女籃 | -32.5 輸 | 158.5 大 |
| 2026/10/29 歐女聯(lián) | USK布拉格女籃 | 80-65 40-31 | 埃姆拉克女籃 | 8.5 贏 | 145.5 小 |
| 2026/10/26 捷女甲 | 斯洛萬卡女籃 | 50-113 26-55 | USK布拉格女籃 | -55.5 贏 | 159.5 大 |
| 2026/10/22 歐女聯(lián) | AZS盧布林女籃 | 71-74 41-45 | USK布拉格女籃 | -12.5 輸 | 149.5 小 |
| 2026/10/18 捷女甲 | KP布爾諾女籃 | 58-109 32-41 | USK布拉格女籃 | -24.5 贏 | 159.5 大 |
| 2026/10/15 歐女聯(lián) | USK布拉格女籃 | 76-55 34-34 | 布爾日女籃 | 3.5 贏 | 148.5 小 |
| 2026/10/10 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 98-73 44-32 | 卡拉洛維女籃 | 39.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/10/08 捷女甲 | 特魯特諾夫火車頭女籃 | 71-92 34-46 | USK布拉格女籃 | -39.5 輸 | 157.5 大 |
| 2026/10/04 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 91-76 55-34 | 俄斯特拉發(fā)籃球女籃 | 60.5 輸 | 161.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/26 捷女甲 | 勃朗狄斯女籃 | 77-91 35-51 | USK布拉格女籃 | -40.5 輸 | 161.5 大 |
| 2026/04/26 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 85-49 45-19 | 布爾諾女籃 | 27.5 贏 | 160.5 小 |
| 2026/04/23 捷女甲 | 布爾諾女籃 | 57-85 30-50 | USK布拉格女籃 | -24.5 贏 | 160.5 小 |
| 2026/04/21 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 106-71 53-39 | 布爾諾女籃 | 18.5 贏 | 154.5 大 |
| 2026/04/12 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 107-77 61-36 | KP布爾諾女籃 | 45.5 輸 | 160.5 大 |
| 2026/04/10 捷女甲 | KP布爾諾女籃 | 66-127 27-66 | USK布拉格女籃 | -42.5 贏 | 157.5 大 |
| 2026/04/09 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 106-49 56-24 | KP布爾諾女籃 | 39.5 贏 | 159.5 小 |
| 2026/04/02 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 110-73 66-35 | 卡拉洛維女籃 | 47.5 輸 | 161.5 大 |
| 2026/03/31 捷女甲 | USK布拉格女籃 | 107-54 58-25 | 卡拉洛維女籃 | 55.5 輸 | 162.5 小 |
| 2026/03/28 捷女甲 | 卡拉洛維女籃 | 58-122 32-61 | USK布拉格女籃 | -45.5 贏 | 155.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/23 捷女甲 | 霍穆托夫獵豹女籃 | 俄斯特拉發(fā)女籃 |
| 2026/11/24 捷女杯 | 勃朗狄斯B隊(duì)女籃 | 霍穆托夫獵豹女籃 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!