
- 安納托利亞艾菲斯
2026-11-21 01:30 歐籃聯(lián)
107 - 81
完場

- 里昂維勒班

2026-11-21 01:30 歐籃聯(lián)
107 - 81
完場

直播信號
| 分差 | 安納托利亞艾菲斯 勝 | 安納托利亞艾菲斯 負(fù) | 里昂維勒班 勝 | 里昂維勒班 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| 6-10 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 11-15 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 16-20 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 21-25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26+ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/07 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 88-91 47-49 | ASVEL里昂維勒班 | 9.5 輸 | 165.5 大 |
| 2025/12/24 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 103-99 41-41 | 安納托利亞艾菲斯 | -2.5 輸 | 166.5 大 |
| 2025/01/11 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 76-82 41-38 | ASVEL里昂維勒班 | 6.5 輸 | 170.5 小 |
| 2024/11/30 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 97-82 47-55 | 安納托利亞艾菲斯 | -3.5 輸 | 165.5 大 |
| 2024/03/16 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 84-80 46-39 | 安納托利亞艾菲斯 | -5.5 輸 | 169.5 小 |
| 2023/10/18 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 89-84 43-35 | ASVEL里昂維勒班 | 11.5 輸 | 165.5 大 |
| 2023/02/25 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 89-90 49-45 | 安納托利亞艾菲斯 | -6.5 輸 | 158.5 大 |
| 2023/01/07 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 78-72 29-36 | ASVEL里昂維勒班 | 9.5 輸 | 157.5 小 |
| 2022/02/05 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 78-72 32-36 | ASVEL里昂維勒班 | 14.5 輸 | 160.5 小 |
| 2021/10/13 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 75-73 35-49 | 安納托利亞艾菲斯 | -8.5 輸 | 160.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/09 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 80-102 34-54 | 安納托利亞艾菲斯 | -4.5 贏 | 156.5 大 |
| 2020/12/09 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 72-68 33-27 | ASVEL里昂維勒班 | 8 輸 | 156.5 小 |
| 2020/01/18 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 101-74 60-45 | ASVEL里昂維勒班 | 14.5 贏 | 158.5 大 |
| 2019/11/20 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 84-90 45-46 | 安納托利亞艾菲斯 | -5.5 贏 | 155 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 歐籃聯(lián) | 杜拜 | 80-75 42-40 | 安納托利亞艾菲斯 | 7.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/11/16 土籃超 | 費內(nèi)巴切 | 77-75 35-43 | 安納托利亞艾菲斯 | 4.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/11/14 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 103-91 60-43 | 博洛尼亞 | 4.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/11/08 土籃超 | 安納托利亞艾菲斯 | 87-93 38-46 | 托法斯 | 10.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/11/06 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 90-95 36-42 | 巴黎 | 6.5 輸 | 177 大 |
| 2026/11/02 土籃超 | 國家體育 | 77-87 44-41 | 安納托利亞艾菲斯 | -5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/10/31 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 83-68 45-37 | 帕納辛納科斯 | -4.5 贏 | 164.5 小 |
| 2026/10/29 歐籃聯(lián) | 特拉維夫夏普爾 | 118-88 63-41 | 安納托利亞艾菲斯 | 6.5 輸 | 172.5 大 |
| 2026/10/25 土籃超 | 安納托利亞艾菲斯 | 93-77 49-32 | 馬尼薩 | 10.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/10/23 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 89-80 57-36 | 貝西克塔斯 | 3.5 贏 | 173.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 土籃超 | 埃森勒 | 73-70 43-43 | 安納托利亞艾菲斯 | -3.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/10/17 歐籃聯(lián) | 薩拉基利斯 | 70-85 36-42 | 安納托利亞艾菲斯 | 6.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/10/15 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 93-101 46-54 | 拜仁慕尼黑 | 6.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/10/11 土籃超 | 安納托利亞艾菲斯 | 85-76 50-34 | 梅克澤芬迪 | 10.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/10/10 歐籃聯(lián) | 奧林匹亞科斯 | 89-66 35-31 | 安納托利亞艾菲斯 | 9.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/10/04 土籃超 | 里諾塞拉米克波塞倫 | 79-85 38-45 | 安納托利亞艾菲斯 | -8.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/10/02 歐籃聯(lián) | 貝爾格萊德紅星 | 77-72 37-36 | 安納托利亞艾菲斯 | 4.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/09/30 歐籃聯(lián) | 安納托利亞艾菲斯 | 94-84 53-41 | 皇家馬德里 | 1.5 贏 | 172.5 大 |
| 2026/09/28 土籃超 | 安納托利亞艾菲斯 | 95-81 46-37 | 貝西克塔斯 | — | — |
| 2026/09/25 歐籃聯(lián) | 巴塞羅那 | 89-82 45-44 | 安納托利亞艾菲斯 | 3.5 輸 | 169.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 歐籃聯(lián) | 費內(nèi)巴切 | 115-81 54-39 | ASVEL里昂維勒班 | 11.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/11/16 法籃甲 | 勒芒薩爾特 | 109-93 62-50 | ASVEL里昂維勒班 | 3 輸 | 178.5 大 |
| 2026/11/14 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 91-95 52-43 | 貝西克塔斯 | 1.5 輸 | 176.5 大 |
| 2026/11/08 法籃甲 | ASVEL里昂維勒班 | 106-97 43-54 | 巴奧夫斯 | 12.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/11/06 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 95-99 45-45 | 拜仁慕尼黑 | 2 輸 | 177.5 大 |
| 2026/11/01 法籃甲 | 圣昆廷 | 99-94 45-39 | ASVEL里昂維勒班 | -7.5 輸 | 172 大 |
| 2026/10/31 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 94-79 49-39 | 巴斯克尼亞 | 4.5 贏 | 180.5 小 |
| 2026/10/29 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 82-75 36-32 | 貝爾格萊德游擊 | 1.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/10/25 法籃甲 | ASVEL里昂維勒班 | 78-74 43-40 | 南錫 | 10.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/10/24 歐籃聯(lián) | 薩拉基利斯 | 105-85 50-34 | ASVEL里昂維勒班 | 10.5 輸 | 174.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 法籃甲 | 利摩日 | 94-97 49-51 | ASVEL里昂維勒班 | -4.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/10/16 歐籃聯(lián) | 皇家馬德里 | 111-92 61-48 | ASVEL里昂維勒班 | 13.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/10/14 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 82-84 46-42 | 貝爾格萊德紅星 | -1.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/12 法籃甲 | ASVEL里昂維勒班 | 96-77 45-34 | 羅阿訥 | 8.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/10/08 歐籃聯(lián) | 巴黎 | 96-98 43-46 | ASVEL里昂維勒班 | 5.5 贏 | 177.5 大 |
| 2026/10/04 法籃甲 | 格拉夫萊尼斯 | 65-70 34-33 | ASVEL里昂維勒班 | -5.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/10/03 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 92-105 61-50 | 瓦倫西亞 | -3.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/10/01 歐籃聯(lián) | 帕納辛納科斯 | 102-79 56-34 | ASVEL里昂維勒班 | 13.5 輸 | 165.5 大 |
| 2026/09/28 法籃甲 | 紹萊 | 85-97 45-58 | ASVEL里昂維勒班 | -2.5 贏 | 169.5 大 |
| 2026/09/25 歐籃聯(lián) | ASVEL里昂維勒班 | 84-74 42-32 | 特拉維夫馬卡比 | -1.5 贏 | 172.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/22 土籃超 | 特拉布宗體育 | 安納托利亞艾菲斯 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/11/25 歐籃聯(lián) | 里昂維勒班 | 米蘭奧林匹亞 |
| 2026/11/23 法籃甲 | 里昂維勒班 | 布爾格 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 斯威德 | 轉(zhuǎn)出 | 安納托利亞艾菲斯 | 洛杉磯湖人 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊的!