
- 夏利烏夏利亞女籃
2026-11-21 01:00 立陶女聯(lián)
89 - 61
完場

- 利耶帕亞女籃

2026-11-21 01:00 立陶女聯(lián)
89 - 61
完場

直播信號
| 分差 | 夏利烏夏利亞女籃 勝 | 夏利烏夏利亞女籃 負(fù) | 利耶帕亞女籃 勝 | 利耶帕亞女籃 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6-10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11-15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 16-20 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21-25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26+ | 9 | 1 | 0 | 6 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 立陶女聯(lián) | 夏利烏夏利亞女籃 | 0-0 0-0 | 利耶帕亞女籃 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 立陶女杯 | 幸運克萊佩達(dá)女籃 | 74-64 39-30 | 夏利烏夏利亞女籃 | 3.5 輸 | 157.5 小 |
| 2026/11/01 立陶女聯(lián) | 夏利烏夏利亞女籃 | 94-85 48-51 | 幸運克萊佩達(dá)女籃 | -2.5 贏 | 152.5 大 |
| 2026/10/29 立陶女杯 | LCC大學(xué)女籃 | 65-87 41-47 | 夏利烏夏利亞女籃 | -32.5 輸 | 155.5 小 |
| 2026/10/25 立陶女聯(lián) | LCC大學(xué)女籃 | 60-99 23-48 | 夏利烏夏利亞女籃 | -22 贏 | 151.5 大 |
| 2026/10/15 立陶女聯(lián) | 夏利烏夏利亞女籃 | 98-69 53-36 | 羅基斯基斯女籃 | 9.5 贏 | 150.5 大 |
| 2026/10/08 立陶女聯(lián) | 夏利烏夏利亞女籃 | 82-77 38-34 | 里加女籃 | -9.5 贏 | 147.5 大 |
| 2026/10/04 立陶女聯(lián) | 克爾迪斯維爾紐斯女籃 | 90-71 55-34 | 夏利烏夏利亞女籃 | 34.5 贏 | 151.5 大 |
| 2026/04/29 立陶女聯(lián) | LCC大學(xué)女籃 | 52-92 28-46 | 夏利烏夏利亞女籃 | -8.5 贏 | 141.5 大 |
| 2026/04/26 立陶女聯(lián) | 夏利烏夏利亞女籃 | 73-52 31-19 | LCC大學(xué)女籃 | 12.5 贏 | 144.5 小 |
| 2026/04/23 立陶女聯(lián) | LCC大學(xué)女籃 | 85-71 50-26 | 夏利烏夏利亞女籃 | -13.5 輸 | 142.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 立陶女聯(lián) | 夏利烏夏利亞女籃 | 74-46 39-29 | LCC大學(xué)女籃 | 11.5 贏 | 146.5 小 |
| 2026/04/12 立陶女聯(lián) | 幸運克萊佩達(dá)女籃 | 82-50 48-22 | 夏利烏夏利亞女籃 | 19.5 輸 | 148.5 小 |
| 2026/04/08 立陶女聯(lián) | 夏利烏夏利亞女籃 | 56-76 24-44 | 幸運克萊佩達(dá)女籃 | -17.5 輸 | 149.5 小 |
| 2026/04/04 立陶女聯(lián) | 夏利烏夏利亞女籃 | 96-92 50-46 | 阿利圖斯祖基亞女籃 | 23.5 輸 | 147.5 大 |
| 2026/03/26 立陶女聯(lián) | LCC大學(xué)女籃 | 51-71 24-38 | 夏利烏夏利亞女籃 | -7.5 贏 | 153.5 小 |
| 2026/03/18 立陶女聯(lián) | 阿利圖斯祖基亞女籃 | 63-78 28-39 | 夏利烏夏利亞女籃 | -23.5 輸 | 146.5 小 |
| 2026/03/05 立陶女杯 | 夏利烏夏利亞女籃 | 56-73 34-38 | 海王星女籃 | -15.5 輸 | 150.5 小 |
| 2026/02/25 立陶女聯(lián) | 阿利圖斯祖基亞女籃 | 72-86 34-41 | 夏利烏夏利亞女籃 | -28.5 輸 | 142.5 大 |
| 2026/02/01 立陶女聯(lián) | 夏利烏夏利亞女籃 | 83-64 42-23 | 卡維納斯女籃 | 27.5 輸 | 136.5 大 |
| 2026/01/24 波羅的海女聯(lián) | 夏利烏夏利亞女籃 | 87-75 39-36 | TSA塔林女籃 | 27.5 輸 | 146.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 立陶女聯(lián) | 利耶帕亞女籃 | 99-84 47-43 | 羅基斯基斯女籃 | 4 贏 | 138.5 大 |
| 2026/10/13 立陶女聯(lián) | 幸運克萊佩達(dá)女籃 | 88-49 40-28 | 利耶帕亞女籃 | 25.5 輸 | 150.5 小 |
| 2026/10/03 立陶女聯(lián) | 卡維納斯女籃 | 52-75 28-45 | 利耶帕亞女籃 | — | — |
| 2024/04/03 拉脫女超 | 利耶帕亞女籃 | 73-65 32-31 | RSU摩爾卡色女籃 | — | — |
| 2022/04/08 俱樂部友誼賽 | 利耶帕亞女籃 | 40-73 29-39 | RSU女籃 | -1.5 輸 | 140.5 小 |
| 2022/03/12 波羅的海女聯(lián) | 利耶帕亞女籃 | 55-88 35-40 | RSU女籃 | 7.5 輸 | 142.5 大 |
| 2021/04/25 拉脫WLSBL | TTT里加女籃 | 85-58 48-34 | 利耶帕亞女籃 | 25.5 輸 | 143.5 小 |
| 2021/04/24 俱樂部友誼賽 | 拉特維加斯女籃 | 58-65 32-39 | 利耶帕亞女籃 | 15.5 贏 | 135.5 小 |
| 2021/01/27 歐女聯(lián) | 利耶帕亞女籃 | 73-90 38-48 | 普羅米蒂女籃 | — | — |
| 2019/10/04 俱樂部友誼賽 | 利耶帕亞女籃 | 59-80 26-38 | 休里佐特女籃 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/02 俱樂部友誼賽 | 利耶帕亞女籃 | 69-64 36-34 | 佩斯424女籃 | — | — |
| 2018/09/11 俱樂部友誼賽 | 利耶帕亞女籃 | 32-100 13-47 | 庫斯克英業(yè)達(dá)女籃 | -50.5 輸 | 130.5 大 |
| 2018/02/24 俱樂部友誼賽 | 利耶帕亞女籃 | 55-87 38-48 | 里加女籃 | -20.5 輸 | 160.5 小 |
| 2017/09/24 俱樂部友誼賽 | 維爾紐斯女籃 | 70-82 30-23 | 利耶帕亞女籃 | — | — |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊的!