
- FMP拉德尼基
2026-11-21 01:00 亞海聯(lián)
69 - 71
完場(chǎng)

- 伊戈卡

2026-11-21 01:00 亞海聯(lián)
69 - 71
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | FMP拉德尼基 勝 | FMP拉德尼基 負(fù) | 伊戈卡 勝 | 伊戈卡 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 6-10 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 11-15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 16-20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26+ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/21 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 69-85 32-33 | 伊戈卡 | 5.5 輸 | 173.5 小 |
| 2025/10/04 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 92-88 49-45 | FMP拉德尼基 | 7.5 贏 | 165.5 大 |
| 2025/04/19 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 82-102 44-45 | 伊戈卡 | -1.5 輸 | 168.5 大 |
| 2024/12/22 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 83-70 42-34 | FMP拉德尼基 | 2.5 輸 | 166.5 小 |
| 2024/02/04 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 78-64 48-37 | 伊戈卡 | 1.5 贏 | 158.5 小 |
| 2023/11/07 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 73-74 36-31 | FMP拉德尼基 | 4.5 贏 | 162.5 小 |
| 2023/03/12 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 77-70 45-33 | FMP拉德尼基 | -4.5 輸 | 164.5 小 |
| 2022/11/28 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 89-77 41-45 | 伊戈卡 | 6.5 贏 | 169.5 小 |
| 2022/02/04 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 73-61 34-29 | FMP拉德尼基 | 7.5 輸 | 162.5 小 |
| 2022/02/04 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 73-61 34-29 | FMP拉德尼基 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/02 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 89-81 46-38 | 伊戈卡 | 3.5 贏 | 159.5 大 |
| 2021/09/12 俱樂(lè)部友誼賽 | 伊戈卡 | 56-54 30-31 | FMP拉德尼基 | 5.5 贏 | 161.5 小 |
| 2021/03/06 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 82-87 41-50 | 伊戈卡 | -3.5 輸 | 161.5 大 |
| 2020/12/10 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 84-74 50-44 | FMP拉德尼基 | — | — |
| 2020/01/13 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 91-82 49-40 | FMP拉德尼基 | 2 輸 | 164.5 大 |
| 2019/10/28 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 78-73 35-35 | 伊戈卡 | 5.5 輸 | 156.5 小 |
| 2019/01/27 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 87-78 40-45 | 伊戈卡 | 4.5 贏 | 168.5 小 |
| 2018/11/03 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 74-85 35-44 | FMP拉德尼基 | 7 贏 | 162.5 小 |
| 2018/01/20 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 95-73 42-29 | 伊戈卡 | 5.5 贏 | 154.5 大 |
| 2017/10/29 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 75-65 40-33 | FMP拉德尼基 | 4.5 輸 | 172.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 亞海聯(lián) | 希伯納 | 80-77 33-46 | FMP拉德尼基 | 4.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/11/08 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 73-76 38-44 | 布杜克諾斯特 | -7.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/11/04 俄聯(lián)杯 | FMP拉德尼基 | 73-88 46-37 | 烏拉爾馬什葉卡捷琳堡 | — | — |
| 2026/11/01 亞海聯(lián) | 切德維塔奧林匹亞 | 96-87 54-45 | FMP拉德尼基 | 6.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/10/24 亞海聯(lián) | 布拉卡 | 95-87 53-47 | FMP拉德尼基 | 1.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/10/17 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 66-78 40-42 | 斯洛基 | 6.5 輸 | 162.5 小 |
| 2026/10/12 亞海聯(lián) | 科瑞卡 | 68-79 38-45 | FMP拉德尼基 | -1.5 贏 | 161.5 小 |
| 2026/10/08 俄聯(lián)杯 | FMP拉德尼基 | 76-90 36-46 | 庫(kù)班火車頭 | — | — |
| 2026/10/05 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 90-89 50-41 | 貝爾格萊德紅星 | -9.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/06/04 國(guó)際賽 | 中國(guó) | 81-82 42-34 | FMP拉德尼基 | — | — |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03 國(guó)際賽 | 中國(guó) | 82-78 39-46 | FMP拉德尼基 | — | — |
| 2026/06/01 塞爾超 | FMP拉德尼基 | 73-76 34-41 | 蘇博斯巴達(dá) | -1.5 輸 | 166.5 小 |
| 2026/05/29 塞爾超 | 貝爾格萊德游擊 | 79-92 36-47 | FMP拉德尼基 | 11.5 贏 | 169.5 大 |
| 2026/05/13 塞爾甲 | FMP拉德尼基 | 99-95 52-40 | 梅加 | 6.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/05/05 塞爾甲 | 梅加 | 77-80 41-31 | FMP拉德尼基 | 3.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/04/25 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 82-88 46-42 | 伊利里亞 | 7.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/04/20 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 84-92 50-48 | 維也納籃球會(huì) | 7.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/04/15 亞海聯(lián) | 扎達(dá)爾 | 76-65 41-36 | FMP拉德尼基 | 1.5 輸 | 160 小 |
| 2026/04/06 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 69-49 23-24 | 蘇博斯巴達(dá) | 1.5 贏 | 167.5 小 |
| 2026/04/01 亞海聯(lián) | FMP拉德尼基 | 85-55 38-28 | 扎達(dá)爾 | 2.5 贏 | 166.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 俄聯(lián)杯 | 莫斯科中央陸軍 | 77-73 42-31 | 伊戈卡 | — | — |
| 2026/11/15 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 104-100 45-42 | 布杜克諾斯特 | -8.5 贏 | 170.5 大 |
| 2026/11/12 籃冠聯(lián) | 斯拉維亞布拉格ERA NBK | 81-89 39-42 | 伊戈卡 | 4.5 贏 | 169.5 大 |
| 2026/11/08 亞海聯(lián) | 科瑞卡 | 73-67 32-39 | 伊戈卡 | -1.5 輸 | 164.5 小 |
| 2026/11/03 俄聯(lián)杯 | 圣彼得堡澤尼特 | 91-70 44-40 | 伊戈卡 | — | — |
| 2026/10/31 亞海聯(lián) | 希伯納 | 69-89 33-41 | 伊戈卡 | 1.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/10/28 籃冠聯(lián) | 伊戈卡 | 77-72 41-41 | 斯拉維亞布拉格ERA NBK | 5 走 | 172.5 小 |
| 2026/10/25 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 80-81 50-33 | 貝爾格萊德紅星 | -11.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/10/22 俄聯(lián)杯 | 伊戈卡 | 100-86 48-49 | 彼爾姆帕爾馬 | — | — |
| 2026/10/18 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 81-93 41-43 | 切德維塔奧林匹亞 | -2.5 輸 | 168.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 籃冠聯(lián) | ALBA柏林 | 90-79 38-40 | 伊戈卡 | 10.5 輸 | 173.5 小 |
| 2026/10/11 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 83-94 40-44 | 布拉卡 | 10 輸 | 164.5 大 |
| 2026/10/07 籃冠聯(lián) | 伊戈卡 | 79-92 35-50 | 畢爾巴鄂 | -1.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/10/03 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 97-89 55-46 | 國(guó)際布拉蒂斯拉瓦 | 7.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/09/20 VTB超杯 | 伊戈卡 | 83-79 30-38 | 圣彼得堡澤尼特 | — | — |
| 2026/09/20 VTB超杯 | 庫(kù)班火車頭 | 88-78 37-44 | 伊戈卡 | — | — |
| 2026/09/18 VTB超杯 | 莫斯科中央陸軍 | 92-81 55-43 | 伊戈卡 | — | — |
| 2026/08/21 俱樂(lè)部友誼賽 | 伊戈卡 | 99-98 56-46 | 維也納籃球會(huì) | 6.5 輸 | 164.5 大 |
| 2026/05/04 亞海聯(lián) | 伊戈卡 | 68-80 43-46 | 蘇博斯巴達(dá) | -2 輸 | 160.5 小 |
| 2026/04/29 亞海聯(lián) | 波斯納 | 80-76 41-47 | 伊戈卡 | 5.5 贏 | 163.5 小 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒(méi)技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒(méi)上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒(méi)打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽(tīng)球隊(duì)的!