
- 普羅蒂斯
2026-11-21 01:00 塞浦甲
VS
待定

- 拉納卡

2026-11-21 01:00 塞浦甲
VS
待定

直播信號
| 分差 | 普羅蒂斯 勝 | 普羅蒂斯 負 | 拉納卡 勝 | 拉納卡 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 6-10 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 11-15 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 16-20 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 21-25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 26+ | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 塞浦超杯 | AEK拉納卡 | 85-81 46-23 | AEL普羅蒂斯 | 9.5 贏 | 158.5 大 |
| 2026/04/08 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 78-71 34-39 | AEL普羅蒂斯 | 14.5 贏 | 160.5 小 |
| 2025/12/20 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 62-87 30-41 | AEK拉納卡 | -8.5 輸 | 162.5 小 |
| 2025/10/11 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 88-72 45-27 | AEL普羅蒂斯 | 9.5 輸 | 156.5 大 |
| 2025/03/13 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 76-57 34-33 | AEK拉納卡 | -7.5 贏 | 157.5 小 |
| 2025/01/19 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 66-80 36-36 | AEK拉納卡 | -6.5 輸 | 158.5 小 |
| 2024/12/01 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 89-70 48-45 | AEL普羅蒂斯 | 9.5 輸 | 162.5 小 |
| 2024/04/06 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 63-99 35-55 | AEK拉納卡 | -10.5 輸 | 155.5 大 |
| 2024/03/20 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 93-81 47-47 | AEL普羅蒂斯 | 13.5 贏 | 154.5 大 |
| 2023/10/10 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 94-96 34-33 | AEK拉納卡 | -8.5 贏 | 157.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/11 塞浦杯 | AEL普羅蒂斯 | 61-102 30-51 | AEK拉納卡 | -9.5 輸 | 159.5 大 |
| 2023/03/06 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 76-91 42-43 | AEK拉納卡 | -5.5 輸 | 155.5 大 |
| 2022/12/21 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 118-103 60-53 | AEL普羅蒂斯 | 9.5 輸 | 153.5 大 |
| 2022/03/05 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 84-65 41-40 | AEL普羅蒂斯 | 21.5 贏 | 157.5 小 |
| 2021/12/11 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 62-95 33-55 | AEK拉納卡 | -19.5 輸 | 158.5 小 |
| 2020/12/23 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 87-58 47-25 | AEL普羅蒂斯 | 23.5 輸 | 152.5 小 |
| 2020/11/09 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 60-73 31-41 | AEK拉納卡 | -13.5 贏 | 141.5 小 |
| 2019/12/19 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 69-82 34-39 | AEK拉納卡 | -15.5 贏 | 152.5 小 |
| 2019/10/25 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 84-77 45-36 | AEL普羅蒂斯 | 16.5 贏 | 153.5 大 |
| 2019/03/21 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 93-57 45-30 | AEL普羅蒂斯 | 14.5 輸 | 154.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 塞浦甲 | 克拉夫諾斯 | 73-66 41-30 | AEL普羅蒂斯 | 9.5 贏 | 159.5 小 |
| 2026/11/12 歐北聯(lián) | 格羅寧根 | 83-81 50-43 | AEL普羅蒂斯 | 1.5 輸 | 155.5 大 |
| 2026/11/08 塞浦甲 | 阿諾索西斯 | 74-82 41-43 | AEL普羅蒂斯 | -6.5 贏 | 154.5 大 |
| 2026/11/04 歐北聯(lián) | AEL普羅蒂斯 | 74-67 39-32 | TTU塔林 | 10.5 輸 | 158.5 小 |
| 2026/10/31 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 71-49 42-26 | 莫爾富 | 13.5 贏 | 155.5 小 |
| 2026/10/27 塞浦甲 | 恩科米 | 70-74 24-41 | AEL普羅蒂斯 | -9.5 輸 | 150.5 小 |
| 2026/10/22 歐北聯(lián) | AEL普羅蒂斯 | 76-58 34-28 | 費林根 | 17.5 贏 | 163.5 小 |
| 2026/10/17 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 89-77 42-44 | 意諾西斯 | 1.5 贏 | 160.5 大 |
| 2026/10/13 塞浦甲 | 哈普爾 | 80-73 43-42 | AEL普羅蒂斯 | -3.5 輸 | 155.5 小 |
| 2026/10/07 歐北聯(lián) | 保利文斯巴達 | 61-79 24-41 | AEL普羅蒂斯 | 6.5 贏 | 159.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 塞浦超杯 | AEK拉納卡 | 85-81 46-23 | AEL普羅蒂斯 | 9.5 贏 | 158.5 大 |
| 2026/09/25 俱樂部友誼賽 | AEL普羅蒂斯 | 78-69 44-36 | 阿波羅利馬索爾 | 6.5 贏 | 148.5 小 |
| 2026/09/12 俱樂部友誼賽 | AEL普羅蒂斯 | 53-42 42-30 | 恩科米 | 18.5 輸 | 160.5 小 |
| 2026/05/02 塞浦甲 | 克拉夫諾斯 | 92-60 52-36 | AEL普羅蒂斯 | 10.5 輸 | 163.5 小 |
| 2026/04/30 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 87-82 42-40 | 克拉夫諾斯 | -5.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/04/25 塞浦甲 | 克拉夫諾斯 | 86-66 48-27 | AEL普羅蒂斯 | 9.5 輸 | 162.5 小 |
| 2026/04/23 塞浦甲 | AEL普羅蒂斯 | 81-85 46-36 | 克拉夫諾斯 | -8.5 贏 | 162.5 大 |
| 2026/04/18 塞浦甲 | 克拉夫諾斯 | 80-87 38-35 | AEL普羅蒂斯 | 17.5 贏 | 160.5 大 |
| 2026/04/08 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 78-71 34-39 | AEL普羅蒂斯 | 14.5 贏 | 160.5 小 |
| 2026/04/05 塞浦甲 | 克拉夫諾斯 | 101-58 46-32 | AEL普羅蒂斯 | 9.5 輸 | 161.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 歐俱杯 | AEK拉納卡 | 89-99 44-48 | 華斯基 | -4.5 輸 | 166.5 大 |
| 2026/11/15 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 91-71 47-39 | 阿諾索西斯 | 23.5 輸 | 159.5 大 |
| 2026/11/12 歐俱杯 | 維爾茨堡奧利弗 | 78-76 35-46 | AEK拉納卡 | 12.5 贏 | 162.5 小 |
| 2026/11/08 塞浦甲 | 莫爾富 | 78-103 28-54 | AEK拉納卡 | -17.5 贏 | 148.5 大 |
| 2026/11/05 歐俱杯 | 伊拿克里斯 | 81-64 48-34 | AEK拉納卡 | 10.5 輸 | 165.5 小 |
| 2026/11/01 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 87-61 44-26 | 恩科米 | 20.5 贏 | 160.5 小 |
| 2026/10/28 歐俱杯 | 圖魯斯 | 69-85 42-49 | AEK拉納卡 | 1.5 贏 | 162.5 小 |
| 2026/10/24 塞浦甲 | 意諾西斯 | 74-85 38-48 | AEK拉納卡 | -14.5 輸 | 162.5 小 |
| 2026/10/22 歐俱杯 | AEK拉納卡 | 99-93 57-51 | 塔爾圖大學 | 5.5 贏 | 165.5 大 |
| 2026/10/18 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 83-79 49-38 | 哈普爾 | 11.5 輸 | 156.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 歐俱杯 | 華斯基 | 94-80 48-34 | AEK拉納卡 | 12 輸 | 170.5 大 |
| 2026/10/11 塞浦甲 | 阿波羅利馬索爾 | 56-90 26-49 | AEK拉納卡 | -14.5 贏 | 156.5 小 |
| 2026/10/08 歐俱杯 | AEK拉納卡 | 73-65 40-40 | 維爾茨堡奧利弗 | -9.5 贏 | 158.5 小 |
| 2026/10/02 塞浦超杯 | AEK拉納卡 | 85-81 46-23 | AEL普羅蒂斯 | 9.5 輸 | 158.5 大 |
| 2026/09/25 俱樂部友誼賽 | AEK拉納卡 | 72-67 46-31 | 克拉夫諾斯 | 1.5 贏 | 156.5 小 |
| 2026/09/17 籃冠聯(lián) | 奧雷迪 | 95-87 44-37 | AEK拉納卡 | 13.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/09/06 俱樂部友誼賽 | 伊拿克里斯 | 89-73 40-38 | AEK拉納卡 | 7.5 輸 | 159.5 大 |
| 2026/05/26 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 68-64 34-34 | 克拉夫諾斯 | 3.5 贏 | 156.5 小 |
| 2026/05/22 塞浦甲 | 克拉夫諾斯 | 94-80 43-39 | AEK拉納卡 | 1.5 輸 | 156.5 大 |
| 2026/05/17 塞浦甲 | AEK拉納卡 | 76-75 40-44 | 克拉夫諾斯 | 4.5 輸 | 156.5 小 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權利,角色球員全聽球隊的!