
- 瓦布???/dd>
2026-11-21 01:00 波蘭甲
70 - 52
完場

- Gtk格利維采

2026-11-21 01:00 波蘭甲
70 - 52
完場

直播信號
| 分差 | 瓦布希克 勝 | 瓦布???負 | Gtk格利維采 勝 | Gtk格利維采 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 6-10 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| 11-15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16-20 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21-25 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 26+ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/14 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 82-92 34-44 | 瓦布希克 | -2.5 贏 | 168 大 |
| 2025/11/08 波蘭甲 | 瓦布???/span> | 90-81 47-47 | Gtk格利維采 | 11.5 輸 | 161.5 大 |
| 2025/05/01 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 79-95 35-49 | 瓦布???/span> | -4.5 贏 | 164 大 |
| 2025/01/05 波蘭甲 | 瓦布???/span> | 70-63 37-30 | Gtk格利維采 | 5.5 贏 | 164 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 波蘭甲 | 阿迪高 | 91-87 54-44 | 瓦布希克 | -1.5 輸 | 169 大 |
| 2026/11/07 波蘭甲 | 達布羅瓦戈尼 | 93-85 43-45 | 瓦布???/span> | 4 輸 | 171 大 |
| 2026/11/02 波蘭甲 | 瓦布希克 | 86-95 44-52 | 什切青 | 2 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/25 波蘭甲 | 普羅科姆 | 88-95 44-52 | 瓦布???/span> | 6.5 贏 | 161.5 大 |
| 2026/10/18 波蘭甲 | 瓦布???/span> | 74-71 42-39 | 華斯基 | -3.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/10/13 波蘭甲 | 區(qū)奧斯特魯夫 | 65-81 44-33 | 瓦布希克 | 4.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/10/06 波蘭甲 | 昂維厄 | 88-87 41-46 | 瓦布???/span> | 8.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/05/07 波蘭甲 | 區(qū)奧斯特魯夫 | 86-74 43-39 | 瓦布希克 | 6 輸 | 166.5 小 |
| 2026/05/01 波蘭甲 | 瓦布希克 | 90-107 53-57 | 恩尼加斯扎尼 | 5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/04/25 波蘭甲 | 托倫 | 73-96 30-42 | 瓦布???/span> | 4 贏 | 174.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 波蘭甲 | 瓦布希克 | 81-86 37-43 | 盧布林 | 4.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/04/12 波蘭甲 | 華沙萊吉亞 | 93-68 46-39 | 瓦布???/span> | 10.5 輸 | 168.5 小 |
| 2026/04/04 波蘭甲 | 瓦布???/span> | 97-76 44-32 | 什切青 | -2 贏 | 168.5 大 |
| 2026/03/27 波蘭甲 | 瓦布???/span> | 73-103 40-58 | 達布羅瓦戈尼 | 3 輸 | 172.5 大 |
| 2026/03/23 波蘭甲 | 瓦布希克 | 103-97 39-49 | 普羅科姆 | 2.5 贏 | 166.5 大 |
| 2026/03/14 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 82-92 34-44 | 瓦布???/span> | -2.5 贏 | 168 大 |
| 2026/03/11 波蘭甲 | 斯拉斯克 | 100-75 57-46 | 瓦布???/span> | 6.5 輸 | 168 大 |
| 2026/03/07 波蘭甲 | 瓦布???/span> | 90-74 40-40 | 米亞斯托 | 6.5 贏 | 166.5 小 |
| 2026/02/21 波蘭杯 | 特里弗索波特 | 92-67 36-23 | 瓦布???/span> | 5.5 輸 | 167 小 |
| 2026/02/20 波蘭杯 | 普羅科姆 | 81-91 41-47 | 瓦布???/span> | 2.5 贏 | 163.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 波蘭甲 | 盧布林 | 87-83 40-46 | Gtk格利維采 | 1 輸 | 163.5 大 |
| 2026/11/08 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 84-77 41-32 | 特里弗索波特 | 2.5 贏 | 169.5 小 |
| 2026/11/02 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 84-96 44-45 | 斯拉斯克 | -5.5 輸 | 167 大 |
| 2026/10/24 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 90-69 50-26 | 托倫 | -1.5 贏 | 177.5 小 |
| 2026/10/17 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 76-84 38-38 | 斯特梅特綠山城 | -6.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/10/10 波蘭甲 | 阿迪高 | 74-75 35-46 | Gtk格利維采 | 7.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/10/04 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 78-89 42-43 | 達布羅瓦戈尼 | -5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/05/07 波蘭甲 | 恩尼加斯扎尼 | 80-89 33-53 | Gtk格利維采 | 7.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/05/03 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 107-99 53-49 | 托倫 | -1.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/04/26 波蘭甲 | 盧布林 | 86-82 40-55 | Gtk格利維采 | 7.5 贏 | 171.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/19 波蘭甲 | 華沙萊吉亞 | 93-66 55-31 | Gtk格利維采 | 14.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/04/12 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 86-93 40-47 | 什切青 | -7.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/04/04 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 80-90 49-50 | 達布羅瓦戈尼 | -4.5 輸 | 176.5 小 |
| 2026/03/28 波蘭甲 | 普羅科姆 | 76-59 33-30 | Gtk格利維采 | 8.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/03/21 波蘭甲 | 米亞斯托 | 88-87 46-37 | Gtk格利維采 | 4.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/03/14 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 82-92 34-44 | 瓦布???/span> | -2.5 輸 | 168 大 |
| 2026/02/15 波蘭甲 | 華斯基 | 108-83 53-45 | Gtk格利維采 | 9.5 輸 | 170.5 大 |
| 2026/02/07 波蘭甲 | 斯拉斯克 | 84-85 42-35 | Gtk格利維采 | 14.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/02/01 波蘭甲 | 斯特梅特綠山城 | 98-81 41-35 | Gtk格利維采 | 9.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/01/24 波蘭甲 | Gtk格利維采 | 87-86 39-48 | 昂維厄 | -9 贏 | 173.5 小 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權利,角色球員全聽球隊的!