
- 羅斯托夫
2026-11-21 00:30 俄超
3 - 0
完場(chǎng)

- 蘇維埃之翼

2026-11-21 00:30 俄超
3 - 0
完場(chǎng)

直播信號(hào)
本賽季同賽事
| 球隊(duì) | 總計(jì) | 1–15′15′ | 16–30′30′ | 31–45′45′ | 46–60′60′ | 61–75′75′ | 76–90′90′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅斯托夫 | 18 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 蘇維埃之翼 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 俄超 | 蘇維埃之翼 | 2-0 1-0 | 羅斯托夫 | — | — | 5 |
| 2025/08/02 俄超 | 羅斯托夫 | 1-4 0-1 | 蘇維埃之翼 | — | — | 4 |
| 2024/12/07 俄超 | 羅斯托夫 | 3-1 1-1 | 蘇維埃之翼 | — | — | 9 |
| 2024/07/26 俄超 | 蘇維埃之翼 | 1-3 0-1 | 羅斯托夫 | — | — | 3 |
| 2024/03/02 俄超 | 羅斯托夫 | 2-0 1-0 | 蘇維埃之翼 | — | — | 9 |
| 2023/08/05 俄超 | 蘇維埃之翼 | 5-1 3-1 | 羅斯托夫 | — | — | 14 |
| 2022/11/12 俄超 | 蘇維埃之翼 | 1-3 0-2 | 羅斯托夫 | — | — | 13 |
| 2022/09/17 俄超 | 羅斯托夫 | 2-1 1-1 | 蘇維埃之翼 | — | — | 9 |
| 2022/04/07 俄超 | 羅斯托夫 | 1-0 1-0 | 蘇維埃之翼 | 0.25 贏 | 2.25 小 | 10 |
| 2021/09/18 俄超 | 蘇維埃之翼 | 4-2 1-1 | 羅斯托夫 | 0.25 輸 | 2.25 大 | 9 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07/04 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0-0 0-0 | 羅斯托夫 | 0 走 | 2.5 小 | 6 |
| 2019/08/13 俄超 | 羅斯托夫 | 1-0 1-0 | 蘇維埃之翼 | 0.75 贏 | 2.5 小 | 10 |
| 2018/12/08 俄超 | 蘇維埃之翼 | 1-0 1-0 | 羅斯托夫 | -0.25 輸 | 1.75 小 | 9 |
| 2018/08/12 俄超 | 羅斯托夫 | 0-1 0-1 | 蘇維埃之翼 | 0.75 輸 | 2 小 | 7 |
| 2017/03/19 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0-0 0-0 | 羅斯托夫 | -0.25 輸 | 2 小 | 9 |
| 2016/09/10 俄超 | 羅斯托夫 | 2-1 1-0 | 蘇維埃之翼 | 0.5 贏 | 2 大 | 8 |
| 2016/03/05 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0-1 0-1 | 羅斯托夫 | -0.25 贏 | 2 小 | 13 |
| 2015/08/17 俄超 | 羅斯托夫 | 1-1 1-0 | 蘇維埃之翼 | 0.75 輸 | 2.25 小 | 9 |
| 2014/03/15 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0-2 0-1 | 羅斯托夫 | 0 贏 | 2 走 | 8 |
| 2013/10/20 俄超 | 羅斯托夫 | 1-2 1-0 | 蘇維埃之翼 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 俄超 | 圣彼得堡澤尼特 | 2-2 1-0 | 羅斯托夫 | — | — | 3 |
| 2026/11/01 俄超 | 馬哈奇卡拉迪納摩 | 0-3 0-2 | 羅斯托夫 | — | — | 3 |
| 2026/10/28 俄杯 | 羅斯托夫 | 6-1 3-0 | 阿克倫托格里蒂 | — | — | 8 |
| 2026/10/25 俄超 | 羅斯托夫 | 2-0 2-0 | 莫斯科火車頭 | — | — | 13 |
| 2026/10/19 俄超 | 巴蒂卡 | 0-0 0-0 | 羅斯托夫 | — | — | 11 |
| 2026/10/15 俄杯 | 莫斯科中央陸軍 | 4-0 3-0 | 羅斯托夫 | — | — | 14 |
| 2026/10/10 俄超 | 羅斯托夫 | 1-0 1-0 | 阿克倫托格里蒂 | — | — | 6 |
| 2026/09/17 俄超 | 羅斯托夫 | 0-3 0-1 | 莫斯科迪納摩 | — | — | 8 |
| 2026/09/13 俄超 | 莫斯科斯巴達(dá) | 3-0 1-0 | 羅斯托夫 | — | — | 9 |
| 2026/09/06 俄超 | 羅斯托夫 | 3-1 0-0 | 沃羅涅日火炬 | — | — | 5 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/02 俄杯 | 羅斯托夫 | 2-0 0-0 | 莫斯科中央陸軍 | — | — | 11 |
| 2026/08/29 俄超 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 1-0 1-0 | 羅斯托夫 | — | — | 9 |
| 2026/08/22 俄超 | 格羅茲尼特里克 | 4-1 1-1 | 羅斯托夫 | — | — | 5 |
| 2026/08/19 俄杯 | 羅斯托夫 | 1-0 0-0 | 莫斯科火車頭 | — | — | 5 |
| 2026/08/15 俄超 | 羅斯托夫 | 1-1 1-0 | 喀山紅寶石 | — | — | 8 |
| 2026/08/09 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 0-0 0-0 | 羅斯托夫 | — | — | 4 |
| 2026/08/04 俄杯 | 阿克倫托格里蒂 | 0-4 0-2 | 羅斯托夫 | — | — | 10 |
| 2026/08/01 俄超 | 莫斯科羅迪納 | 2-4 1-1 | 羅斯托夫 | — | — | 11 |
| 2026/07/27 俄超 | 奧倫堡加索維克 | 2-1 0-0 | 羅斯托夫 | — | — | 9 |
| 2026/07/15 球會(huì)友誼 | 羅斯托夫 | 2-1 2-1 | 沃羅涅日火炬 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 俄超 | 蘇維埃之翼 | 2-0 1-0 | 奧倫堡加索維克 | — | — | 14 |
| 2026/11/02 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0-3 0-1 | 圣彼得堡澤尼特 | — | — | 10 |
| 2026/10/29 俄杯 | 蘇維埃之翼 | 2-0 1-0 | 馬哈奇卡拉迪納摩 | — | — | 5 |
| 2026/10/24 俄超 | 喀山紅寶石 | 0-2 0-0 | 蘇維埃之翼 | — | — | 8 |
| 2026/10/17 俄超 | 蘇維埃之翼 | 1-2 1-1 | 沃羅涅日火炬 | — | — | 10 |
| 2026/10/14 俄杯 | 蘇維埃之翼 | 0-2 0-1 | 巴蒂卡 | — | — | 13 |
| 2026/10/10 俄超 | 蘇維埃之翼 | 1-1 0-0 | 莫斯科斯巴達(dá) | — | — | 12 |
| 2026/09/17 俄超 | 莫斯科火車頭 | 1-1 0-0 | 蘇維埃之翼 | — | — | 4 |
| 2026/09/11 俄超 | 蘇維埃之翼 | 2-1 0-0 | 莫斯科羅迪納 | — | — | 10 |
| 2026/09/05 俄超 | 蘇維埃之翼 | 2-2 0-2 | 克拉斯諾達(dá)爾 | — | — | 3 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 俄杯 | 巴蒂卡 | 0-0 0-0 | 蘇維埃之翼 | — | — | 7 |
| 2026/08/30 俄超 | 格羅茲尼特里克 | 3-3 2-2 | 蘇維埃之翼 | — | — | 8 |
| 2026/08/23 俄超 | 阿克倫托格里蒂 | 0-3 0-1 | 蘇維埃之翼 | — | — | 7 |
| 2026/08/19 俄杯 | 蘇維埃之翼 | 0-0 0-0 | 圣彼得堡澤尼特 | — | — | 11 |
| 2026/08/16 俄超 | 蘇維埃之翼 | 1-4 1-2 | 馬哈奇卡拉迪納摩 | — | — | 14 |
| 2026/08/08 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0-2 0-1 | 巴蒂卡 | — | — | 7 |
| 2026/08/04 俄杯 | 馬哈奇卡拉迪納摩 | 1-2 0-1 | 蘇維埃之翼 | — | — | 11 |
| 2026/08/01 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 1-1 1-0 | 蘇維埃之翼 | — | — | 7 |
| 2026/07/25 俄超 | 莫斯科迪納摩 | 0-0 0-0 | 蘇維埃之翼 | — | — | 8 |
| 2026/07/18 球會(huì)友誼 | 阿克倫托格里蒂 | 2-1 2-0 | 蘇維埃之翼 | — | — | 0 |
近 10 場(chǎng)中有半場(chǎng)比分的比賽
| 半場(chǎng) / 全場(chǎng) | 羅斯托夫 | 蘇維埃之翼 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 4 | 2 |
| 勝平 | 0 | 0 |
| 勝負(fù) | 0 | 0 |
| 平勝 | 1 | 2 |
| 平平 | 1 | 2 |
| 平負(fù) | 0 | 1 |
| 負(fù)勝 | 0 | 0 |
| 負(fù)平 | 1 | 1 |
| 負(fù)負(fù) | 3 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/29 俄超 | 羅斯托夫 | 克拉斯諾達(dá)爾 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/12/05 俄超 | 馬哈奇卡拉 | 蘇維埃之翼 |
| 2026/11/29 俄超 | 蘇維埃之翼 | 莫斯科迪納摩 |
| 球員 | 缺陣原因 |
|---|---|
| 斯捷潘·梅利尼科夫 | 輪休 |
| 維克多·梅萊欣 | 累計(jì)黃牌停賽 |
| 伊利亞·日巴諾夫 | 受傷 |
| 杰爾曼·伊格納托夫 | 受傷 |
| 丹尼拉·普羅金 | 累計(jì)黃牌停賽 |
| 球員 | 缺陣原因 |
|---|---|
| 阿馬爾·拉馬諾維 | 累計(jì)黃牌停賽 |
| 馬丁·克拉馬里奇 | 無法出戰(zhàn) |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 庫(kù)盧塞維奇 | 轉(zhuǎn)入 | 莫斯科斯巴達(dá) | 羅斯托夫 |
| 2026/07/17 | 奧魯塞貢 | 轉(zhuǎn)入 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 羅斯托夫 |
| 2026/07/14 | 米哈伊洛夫 | 轉(zhuǎn)入 | 圣彼得堡澤尼特 | 羅斯托夫 |
| 2026/09/08 | 戈倫科夫 | 轉(zhuǎn)出 | 羅斯托夫 | 加里寧格勒波羅的海 |
| 2026/09/01 | 莫赫比 | 轉(zhuǎn)出 | 羅斯托夫 | 里耶卡 |
| 2026/08/17 | 哈迪茲卡杜尼奇 | 轉(zhuǎn)出 | 羅斯托夫 | 哈伊杜克斯普利特 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12/31 | 卡皮茨基 | 轉(zhuǎn)入 | 第聶伯 | 蘇維埃之翼 |
| 2026/09/10 | 薩爾蒂科夫 | 轉(zhuǎn)入 | 莫斯科火車頭 | 蘇維埃之翼 |
| 2026/09/10 | 伊格納堅(jiān)科 | 轉(zhuǎn)出 | 蘇維埃之翼 | 下諾夫哥羅德 |
| 2026/09/09 | 奧利尼科夫 | 轉(zhuǎn)出 | 蘇維埃之翼 | 莫斯科中央陸軍 |
| 2026/09/09 | 奇內(nèi)杜 | 轉(zhuǎn)出 | 蘇維埃之翼 | AEL利馬索爾 |
格雷茨卡評(píng)生涯共事最佳5人:凱恩、萊萬、諾伊爾、穆勒、蒂亞戈
波帥:希望未來能參與到重大決策里去,因?yàn)槁?lián)是一家足球俱樂部
烏多吉:我們正在找到彼此之間的默契 巴內(nèi)特的表現(xiàn)不可思議
阿韋洛亞:對(duì)1分滿意但更希望拿3分,我們來時(shí)想的是可以擊敗曼城
格雷戈盯著旺達(dá)的金色禮服看呆:這身材太頂,滿腦子都是幻想??
拜仁跟隊(duì)記者:赫內(nèi)斯因感冒缺席俱樂部今日的年度會(huì)員大會(huì)
波切蒂諾首場(chǎng)發(fā)布會(huì):曼聯(lián)是豪門,該回到應(yīng)有的位置
誰是巴薩最強(qiáng)9號(hào)位?克魯伊維特:唯有一人能壓我一頭!
英媒:曼聯(lián)、阿森納、熱刺、切爾西等多支球隊(duì)關(guān)注伊萬·托尼
記者:梅西早年在國(guó)家隊(duì)經(jīng)常受到極其尖銳的抨擊,他總哭著回巴薩