
- 頓涅茨克礦工
2026-11-21 00:00 烏克超
1 - 1
完場

- 利維貝雷

2026-11-21 00:00 烏克超
1 - 1
完場

直播信號
本賽季同賽事
| 球隊 | 總計 | 1–15′15′ | 16–30′30′ | 31–45′45′ | 46–60′60′ | 61–75′75′ | 76–90′90′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頓涅茨克礦工 | 22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 利維貝雷 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/25 烏克超 | 頓涅茨克礦工 | 1-0 0-0 | 利維貝雷 | 2.25 輸 | 3 小 | 9 |
| 2024/08/18 烏克超 | 利維貝雷 | 0-1 0-0 | 頓涅茨克礦工 | -2 輸 | 3.25 小 | 8 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 烏克超 | 頓涅茨克礦工 | 0-0 0-0 | 基輔迪納摩 | 0.5 輸 | 2.75 小 | 8 |
| 2026/11/04 歐冠杯 | 頓涅茨克礦工 | 0-1 0-0 | 葡萄牙體育 | -0.5 輸 | 2.75 小 | 9 |
| 2026/10/31 烏克超 | 頓涅茨克礦工 | 2-0 0-0 | 奧博隆 | 2.5 輸 | 3.25 小 | 11 |
| 2026/10/28 烏克蘭杯 | 頓涅茨克礦工 | 3-0 1-0 | 基輔迪納摩 | 0.5 贏 | 2.5 大 | 9 |
| 2026/10/24 烏克超 | 頓涅茨克礦工 | 0-0 0-0 | 盧甘斯克索爾亞 | 1.5 輸 | 3 小 | 15 |
| 2026/10/22 歐冠杯 | 國際米蘭 | 1-0 0-0 | 頓涅茨克礦工 | 1.75 贏 | 3.5 小 | 9 |
| 2026/10/17 烏克超 | 頓涅茨克礦工 | 2-1 2-0 | 高華尤夫卡 | 1.75 輸 | 3 走 | 10 |
| 2026/10/15 歐冠杯 | 頓涅茨克礦工 | 3-1 1-1 | 雅典AEK | 0 贏 | 2.5 大 | 7 |
| 2026/10/09 烏克超 | 維勒斯 | 0-3 0-1 | 頓涅茨克礦工 | -1.5 贏 | 2.75 大 | 16 |
| 2026/10/02 球會友誼 | 頓涅茨克礦工 | 3-0 2-0 | 克里夫巴斯 | — | — | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 烏克超 | 頓涅茨克礦工 | 3-0 0-0 | LNZ萊貝德恩 | 1 贏 | 2.5 大 | 7 |
| 2026/09/17 烏克蘭杯 | 維爾克希夫策 | 0-3 0-2 | 頓涅茨克礦工 | -3.5 輸 | 4.25 小 | 10 |
| 2026/09/14 烏克超 | 頓涅茨克礦工 | 2-0 2-0 | 敖德薩黑海人 | 2.25 輸 | 3 小 | 4 |
| 2026/09/11 歐冠杯 | 埃因霍溫 | 1-1 0-1 | 頓涅茨克礦工 | 1.5 贏 | 3 小 | 6 |
| 2026/09/05 烏克超 | 卡帕迪 | 1-2 1-1 | 頓涅茨克礦工 | -1 走 | 2.75 大 | 8 |
| 2026/08/29 烏克超 | 頓涅茨克礦工 | 0-2 0-1 | 普萊西亞 | 0.75 輸 | 2.25 小 | 8 |
| 2026/08/16 烏克超 | 哈爾科夫冶金1925 | 0-1 0-1 | 頓涅茨克礦工 | -0.75 贏 | 2.25 小 | 9 |
| 2026/08/09 烏克超 | 杜納伊夫齊 | 0-2 0-0 | 頓涅茨克礦工 | -1.5 贏 | 3 小 | 6 |
| 2026/08/03 烏克超 | 頓涅茨克礦工 | 5-1 1-1 | 庫德里夫卡 | 2 贏 | 3.25 大 | 8 |
| 2026/07/27 球會友誼 | 布爾薩體育 | 0-0 0-0 | 頓涅茨克礦工 | — | — | 3 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 烏克超 | 利維貝雷 | 0-3 0-1 | 切爾諾夫策 | 0 輸 | 2.5 大 | 15 |
| 2026/11/06 烏克超 | 奧博隆 | 1-1 0-1 | 利維貝雷 | -0.25 輸 | 2 走 | 5 |
| 2026/10/27 烏克蘭杯 | 利維貝雷 | 0-1 0-1 | 維勒斯 | 0.25 輸 | 2.25 小 | 14 |
| 2026/10/24 烏克超 | 利維貝雷 | 0-0 0-0 | LNZ萊貝德恩 | -0.5 贏 | 2.25 小 | 6 |
| 2026/10/19 烏克超 | 哈爾科夫冶金1925 | 2-1 1-1 | 利維貝雷 | 1 走 | 2.5 大 | 7 |
| 2026/10/12 烏克超 | 利維貝雷 | 1-3 0-2 | 盧甘斯克索爾亞 | 0 輸 | 2.25 大 | 13 |
| 2026/09/19 烏克超 | 杜納伊夫齊 | 0-2 0-1 | 利維貝雷 | 0.25 贏 | 2.25 小 | 16 |
| 2026/09/13 烏克超 | 普萊西亞 | 1-0 1-0 | 利維貝雷 | — | — | 15 |
| 2026/09/09 烏克蘭杯 | 羅姆內(nèi) | 1-1 1-0 | 利維貝雷 | -0.75 輸 | 2.75 小 | 7 |
| 2026/09/04 烏克超 | 敖德薩黑海人 | 0-0 0-0 | 利維貝雷 | 0 走 | 2.25 小 | 6 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓球 | 總進(jìn)球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 烏克超 | 利維貝雷 | 1-1 0-0 | 卡帕迪 | -0.75 贏 | 2.25 小 | 10 |
| 2026/08/22 烏克蘭杯 | 第聶斯特河扎利什奇基 | 0-3 0-2 | 利維貝雷 | — | — | 0 |
| 2026/08/15 烏克超 | 克里夫巴斯 | 1-1 1-0 | 利維貝雷 | 0.5 贏 | 2.5 小 | 3 |
| 2026/08/09 烏克超 | 利維貝雷 | 0-0 0-0 | 庫德里夫卡 | 0.5 輸 | 2.5 小 | 6 |
| 2026/08/02 球會友誼 | 利維貝雷 | 2-1 0-0 | 哈爾科夫冶金1925 | — | — | 0 |
| 2026/07/25 球會友誼 | 利維貝雷 | 3-5 1-3 | 克里夫巴斯 | — | — | 0 |
| 2026/07/21 球會友誼 | 利維貝雷 | 2-2 0-1 | 奧博隆 | 0 走 | 2.5 大 | 8 |
| 2026/07/18 球會友誼 | 利維貝雷 | 2-1 0-0 | 切爾尼夫 | — | — | 0 |
| 2026/07/14 球會友誼 | 利維貝雷 | 1-1 0-1 | FC維多尼古拉耶夫卡 | 1.25 輸 | 2.75 小 | 8 |
| 2026/07/11 球會友誼 | 利維貝雷 | 4-0 2-0 | 庫德里夫卡 | 0.25 贏 | 2.5 大 | 3 |
近 10 場中有半場比分的比賽
| 半場 / 全場 | 頓涅茨克礦工 | 利維貝雷 |
|---|---|---|
| 勝勝 | 4 | 1 |
| 勝平 | 0 | 1 |
| 勝負(fù) | 0 | 0 |
| 平勝 | 2 | 0 |
| 平平 | 2 | 2 |
| 平負(fù) | 2 | 1 |
| 負(fù)勝 | 0 | 0 |
| 負(fù)平 | 0 | 1 |
| 負(fù)負(fù) | 0 | 4 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/12/01 烏克超 | 頓涅茨克礦工 | 切爾諾夫策 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| 2026/12/02 烏克超 | 基輔迪納摩 | 利維貝雷 |
| 球員 | 缺陣原因 |
|---|---|
| 埃吉納爾多 | 肩部受傷 |
| 馬龍 | 肌肉受傷 |
| 佩德里尼奧 | 肌肉受傷 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12/31 | 托伊羅夫 | 轉(zhuǎn)入 | 杜尚別獨(dú)立 | 頓涅茨克礦工 |
| 2026/12/31 | 伍德 | 轉(zhuǎn)入 | — | 頓涅茨克礦工 |
| 2026/08/26 | 馬圖羅 | 轉(zhuǎn)入 | 熱那亞 | 頓涅茨克礦工 |
| 2026/08/29 | 普什卡廖夫 | 轉(zhuǎn)出 | 頓涅茨克礦工 | 敖德薩黑海人 |
| 2026/08/23 | 阿羅約 | 轉(zhuǎn)出 | 頓涅茨克礦工 | 佩塔提克瓦工人 |
| 2026/08/21 | 邦達(dá)連科 | 轉(zhuǎn)出 | 頓涅茨克礦工 | 吉達(dá)國民 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 塔托爾納 | 轉(zhuǎn)入 | 波德布雷佐瓦 | 利維貝雷 |
| 2026/08/04 | 查利亞迪恩 | 轉(zhuǎn)入 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 利維貝雷 |
| 2026/07/29 | 克里沃魯奇科 | 轉(zhuǎn)入 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 利維貝雷 |
| 2026/07/31 | 什韋茨 | 轉(zhuǎn)出 | 利維貝雷 | — |
| 2026/07/30 | 加里寧 | 轉(zhuǎn)出 | 利維貝雷 | — |
| 2026/07/23 | 古尼切夫 | 轉(zhuǎn)出 | 利維貝雷 | 馬里烏波爾鳳凰 |
格雷茨卡評生涯共事最佳5人:凱恩、萊萬、諾伊爾、穆勒、蒂亞戈
波帥:希望未來能參與到重大決策里去,因?yàn)槁?lián)是一家足球俱樂部
烏多吉:我們正在找到彼此之間的默契 巴內(nèi)特的表現(xiàn)不可思議
阿韋洛亞:對1分滿意但更希望拿3分,我們來時想的是可以擊敗曼城
格雷戈盯著旺達(dá)的金色禮服看呆:這身材太頂,滿腦子都是幻想??
拜仁跟隊記者:赫內(nèi)斯因感冒缺席俱樂部今日的年度會員大會
波切蒂諾首場發(fā)布會:曼聯(lián)是豪門,該回到應(yīng)有的位置
誰是巴薩最強(qiáng)9號位?克魯伊維特:唯有一人能壓我一頭!
英媒:曼聯(lián)、阿森納、熱刺、切爾西等多支球隊關(guān)注伊萬·托尼
記者:梅西早年在國家隊經(jīng)常受到極其尖銳的抨擊,他總哭著回巴薩