
- 香港金牛
2026-11-20 15:30 CBA杯
77 - 90
完場

- 廣州

2026-11-20 15:30 CBA杯
77 - 90
完場

直播信號
| 分差 | 香港金牛 勝 | 香港金牛 負 | 廣州 勝 | 廣州 負 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6-10 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 11-15 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 16-20 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 21-25 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26+ | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 CBA杯 | 九臺農(nóng)商銀行 | 72-77 40-43 | 香港金牛 | -3.5 贏 | 176.5 小 |
| 2026/04/21 NBL(中) | 香港金牛 | 99-72 50-29 | 上海玄鳥 | 14.5 贏 | 172.5 小 |
| 2026/04/19 NBL(中) | 香港金牛 | 117-65 61-35 | 上海玄鳥 | 12.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/04/16 NBL(中) | 上海玄鳥 | 76-79 43-35 | 香港金牛 | -8.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/04/07 NBL(中) | 香港金牛 | 131-93 67-51 | 江西贛馳 | 14.5 贏 | 178.5 大 |
| 2026/04/05 NBL(中) | 香港金牛 | 86-82 46-50 | 江西贛馳 | 17.5 輸 | 183.5 小 |
| 2026/04/02 NBL(中) | 江西贛馳 | 68-90 44-48 | 香港金牛 | -12.5 贏 | 178.5 小 |
| 2026/03/27 NBL(中) | 江蘇鹽南蘇科 | 93-110 49-57 | 香港金牛 | -10.5 贏 | 182.5 大 |
| 2026/03/24 NBL(中) | 香港金牛 | 104-95 66-43 | 江蘇鹽南蘇科 | 13.5 輸 | 182.5 大 |
| 2026/03/21 NBL(中) | 長沙灣田勇勝 | 69-78 40-40 | 香港金牛 | -7.5 贏 | 175.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 NBL(中) | 石家莊翔籃 | 101-106 47-53 | 香港金牛 | -12.5 輸 | 198.5 大 |
| 2026/03/17 NBL(中) | 香港金牛 | 112-63 60-42 | 張家口體文旅 | 47.5 贏 | 175.5 小 |
| 2026/03/14 NBL(中) | 香港金牛 | 104-77 57-41 | 焦作文旅 | 8.5 贏 | 174.5 大 |
| 2026/03/10 NBL(中) | 香港金牛 | 99-87 54-51 | 湖北文旅 | 24.5 輸 | 184.5 大 |
| 2026/03/07 NBL(中) | 香港金牛 | 93-84 48-31 | 山東蜜獾 | 21.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/03/05 NBL(中) | 江西贛馳 | 85-112 46-50 | 香港金牛 | -9.5 贏 | 177.5 大 |
| 2026/03/02 NBL(中) | 杭州經(jīng)緯 | 96-90 57-45 | 香港金牛 | -9.5 輸 | 179.5 大 |
| 2026/02/26 NBL(中) | 香港金牛 | 102-85 50-35 | 安徽文一 | 25.5 輸 | 181.5 大 |
| 2026/02/24 NBL(中) | 香港金牛 | 85-96 45-44 | 合肥狂風 | 12.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/02/22 NBL(中) | 江蘇鹽南蘇科 | 90-103 51-47 | 香港金牛 | -15.5 輸 | 180.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 CBA杯 | 廣州龍獅 | 85-91 43-53 | 九臺農(nóng)商銀行 | -2.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/11/03 CBA | 遼寧本鋼 | 100-93 59-45 | 廣州龍獅 | 6.5 輸 | 183.5 大 |
| 2026/11/01 CBA | 九臺農(nóng)商銀行 | 79-90 45-48 | 廣州龍獅 | 1.5 贏 | 178.5 小 |
| 2026/10/30 CBA | 廣州龍獅 | 93-113 38-54 | 山西汾酒 | -7.5 輸 | 183.5 大 |
| 2026/10/27 CBA | 廣州龍獅 | 91-90 42-36 | 北京控股 | -9.5 贏 | 182.5 小 |
| 2026/10/25 CBA | 北京北汽 | 117-73 64-35 | 廣州龍獅 | 16.5 輸 | 180.5 大 |
| 2026/10/23 CBA | 天津先行者 | 102-86 52-46 | 廣州龍獅 | -7.5 輸 | 185.5 大 |
| 2026/10/20 CBA | 南京頭排蘇酒 | 81-114 40-57 | 廣州龍獅 | 1.5 贏 | 180.5 大 |
| 2026/10/18 CBA | 廣州龍獅 | 90-79 51-32 | 浙江稠州金租 | -6.5 贏 | 178.5 小 |
| 2026/10/11 CBA | 山東高速 | 88-84 44-53 | 廣州龍獅 | 7.5 贏 | 159.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 CBA | 廣州龍獅 | 86-82 40-45 | 廣東華南虎 | -5.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/10/09 CBA | 天津先行者 | 89-79 43-37 | 廣州龍獅 | 3.5 輸 | 169.5 小 |
| 2026/05/03 CBA | 廣東華南虎 | 90-80 52-47 | 廣州龍獅 | 10.5 贏 | 168.5 大 |
| 2026/05/01 CBA | 廣州龍獅 | 64-85 24-52 | 廣東華南虎 | -3.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/04/28 CBA | 廣東華南虎 | 76-93 37-42 | 廣州龍獅 | 10.5 贏 | 180.5 小 |
| 2026/04/24 CBA | 廣州龍獅 | 86-99 37-57 | 深圳馬可波羅 | -2.5 輸 | 186.5 小 |
| 2026/04/20 CBA | 廣州龍獅 | 101-94 43-43 | 福建潯興股份 | 1.5 贏 | 183.5 大 |
| 2026/04/18 CBA | 九臺農(nóng)商銀行 | 75-93 32-42 | 廣州龍獅 | -5.5 贏 | 173.5 小 |
| 2026/04/15 CBA | 廣州龍獅 | 89-90 45-46 | 上海久事 | -7.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/04/13 CBA潛力賽 | 廣州龍獅 | 11-12 11-12 | 江蘇肯帝亞 | — | — |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 夏振峰 | 轉(zhuǎn)入 | 廣東東陽光 | 廣州朗肽海本 |
| 2026/08/27 | 蓋特林 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 廣州朗肽海本 |
| 2026/08/11 | 布朗 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 廣州朗肽海本 |
| 2026/07/22 | 劉文科 | 轉(zhuǎn)出 | 廣州朗肽海本 | 四川豐谷酒業(yè) |
| 2026/07/15 | 威金頓 | 轉(zhuǎn)出 | 廣州朗肽海本 | 山西汾酒 |
| 2026/02/19 | 托馬斯 | 轉(zhuǎn)出 | 廣州朗肽海本 | — |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊的!