
- 合肥狂風(fēng)
2026-11-20 15:30 CBA杯
92 - 71
完場(chǎng)

- 同曦

2026-11-20 15:30 CBA杯
92 - 71
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 合肥狂風(fēng) 勝 | 合肥狂風(fēng) 負(fù) | 同曦 勝 | 同曦 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 6-10 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 11-15 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 16-20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21-25 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 26+ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 CBA杯 | 新疆伊力特 | 90-77 53-42 | 合肥狂風(fēng) | 13.5 贏 | 177.5 小 |
| 2026/04/10 NBL(中) | 上海玄鳥(niǎo) | 77-62 30-31 | 合肥狂風(fēng) | -2.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/04/07 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 85-74 43-31 | 上海玄鳥(niǎo) | 7.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/04/05 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 94-100 51-57 | 上海玄鳥(niǎo) | 5.5 輸 | 167.5 大 |
| 2026/04/02 NBL(中) | 上海玄鳥(niǎo) | 84-77 39-36 | 合肥狂風(fēng) | -1.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/03/31 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 85-73 48-34 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 7.5 贏 | 172.5 小 |
| 2026/03/28 NBL(中) | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 75-97 41-51 | 合肥狂風(fēng) | -5.5 贏 | 171.5 大 |
| 2026/03/25 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 80-81 49-42 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 10.5 輸 | 176.5 小 |
| 2026/03/21 NBL(中) | 山東蜜獾 | 85-97 45-42 | 合肥狂風(fēng) | -4.5 贏 | 175.5 大 |
| 2026/03/19 NBL(中) | 江蘇鹽南蘇科 | 111-108 54-60 | 合肥狂風(fēng) | -9.5 輸 | 176.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 84-76 40-44 | 上海玄鳥(niǎo) | 8.5 輸 | 174.5 小 |
| 2026/03/14 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 100-77 43-34 | 貴州猛龍 | 15.5 贏 | 177.5 小 |
| 2026/03/11 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 89-76 48-35 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 3.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/03/08 NBL(中) | 石家莊翔籃 | 95-105 48-56 | 合肥狂風(fēng) | -8.5 贏 | 184.5 大 |
| 2026/03/05 NBL(中) | 張家口體文旅 | 62-104 36-55 | 合肥狂風(fēng) | -19.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/03/02 NBL(中) | 焦作文旅 | 71-93 37-41 | 合肥狂風(fēng) | — | — |
| 2026/02/27 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 104-70 60-42 | 湖北文旅 | 10.5 贏 | 175.5 小 |
| 2026/02/24 NBL(中) | 香港金牛 | 85-96 45-44 | 合肥狂風(fēng) | 12.5 贏 | 163.5 大 |
| 2026/02/21 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 92-89 52-48 | 江西贛馳 | 7.5 輸 | 175.5 大 |
| 2026/01/29 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 110-106 33-51 | 杭州經(jīng)緯 | 11.5 輸 | 173.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 CBA杯 | 南京頭排蘇酒 | 67-98 37-53 | 新疆伊力特 | -5.5 輸 | 180.5 小 |
| 2026/11/03 CBA | 南京頭排蘇酒 | 93-95 42-47 | 江蘇肯帝亞 | -1.5 輸 | 177.5 大 |
| 2026/11/01 CBA | 上海久事 | 100-84 61-48 | 南京頭排蘇酒 | 23.5 贏 | 189.5 小 |
| 2026/10/29 CBA | 新疆伊力特 | 84-83 50-47 | 南京頭排蘇酒 | 7.5 贏 | 183.5 小 |
| 2026/10/27 CBA | 四川金強(qiáng) | 81-91 36-53 | 南京頭排蘇酒 | 5.5 贏 | 182.5 小 |
| 2026/10/25 CBA | 青島國(guó)信水產(chǎn) | 101-80 60-39 | 南京頭排蘇酒 | 7.5 輸 | 183.5 小 |
| 2026/10/23 CBA | 南京頭排蘇酒 | 97-106 48-48 | 山東高速 | 3.5 輸 | 183.5 大 |
| 2026/10/20 CBA | 南京頭排蘇酒 | 81-114 40-57 | 廣州龍獅 | 1.5 輸 | 180.5 大 |
| 2026/10/18 CBA | 南京頭排蘇酒 | 96-95 42-51 | 廣東華南虎 | -7.5 贏 | 183.5 大 |
| 2026/10/11 CBA | 南京頭排蘇酒 | 101-99 48-52 | 深圳馬可波羅 | -3.5 贏 | 167.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 CBA | 山西汾酒 | 95-79 49-32 | 南京頭排蘇酒 | 11.5 輸 | 169.5 大 |
| 2026/10/09 CBA | 北京控股 | 100-78 53-39 | 南京頭排蘇酒 | 2.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/04/24 CBA | 山西汾酒 | 116-96 58-45 | 南京頭排蘇酒 | 9.5 輸 | 189.5 大 |
| 2026/04/19 CBA | 新疆伊力特 | 109-75 60-36 | 南京頭排蘇酒 | 2.5 輸 | 184.5 小 |
| 2026/04/17 CBA潛力賽 | 南京頭排蘇酒 | 20-15 20-15 | 浙江東陽(yáng)光藥 | — | — |
| 2026/04/17 CBA | 南京頭排蘇酒 | 82-91 49-46 | 浙江東陽(yáng)光藥 | -2.5 輸 | 184.5 小 |
| 2026/04/15 CBA | 遼寧本鋼 | 103-95 58-49 | 南京頭排蘇酒 | 6.5 輸 | 180.5 大 |
| 2026/04/13 CBA | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 81-98 44-53 | 南京頭排蘇酒 | -2.5 贏 | 182.5 小 |
| 2026/04/11 CBA | 南京頭排蘇酒 | 81-95 40-41 | 廣州龍獅 | 2.5 輸 | 184.5 小 |
| 2026/04/08 CBA | 南京頭排蘇酒 | 101-92 45-55 | 北京控股 | 1.5 贏 | 187.5 大 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 劉星言 | 轉(zhuǎn)入 | 遼寧本鋼 | 合肥狂風(fēng) |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 弗蘭克斯 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 南京天之藍(lán) |
| 2026/08/29 | 劉雙語(yǔ) | 轉(zhuǎn)入 | 浙江稠州金租 | 南京天之藍(lán) |
| 2026/08/28 | 馬延?xùn)| | 轉(zhuǎn)入 | 山東高速 | 南京天之藍(lán) |
| 2026/08/27 | 哈里斯 | 轉(zhuǎn)出 | 南京天之藍(lán) | 天津先行者 |
| 2026/07/02 | 祝銘震 | 轉(zhuǎn)出 | 南京天之藍(lán) | 山東高速 |
| 2026/01/08 | 拉維特 | 轉(zhuǎn)出 | 南京天之藍(lán) | 自由球員 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒(méi)技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒(méi)上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒(méi)打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽(tīng)球隊(duì)的!