
- 上海玄鳥
2026-11-20 16:00 CBA杯
87 - 83
完場

- 深圳

2026-11-20 16:00 CBA杯
87 - 83
完場

直播信號
| 分差 | 上海玄鳥 勝 | 上海玄鳥 負(fù) | 深圳 勝 | 深圳 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 6-10 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 11-15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 16-20 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 21-25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26+ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 CBA杯 | 天津先行者 | 86-77 50-41 | 上海玄鳥 | 10.5 贏 | 180.5 小 |
| 2026/04/21 NBL(中) | 香港金牛 | 99-72 50-29 | 上海玄鳥 | 14.5 輸 | 172.5 小 |
| 2026/04/19 NBL(中) | 香港金牛 | 117-65 61-35 | 上海玄鳥 | 12.5 輸 | 168.5 大 |
| 2026/04/16 NBL(中) | 上海玄鳥 | 76-79 43-35 | 香港金牛 | -8.5 贏 | 172.5 小 |
| 2026/04/10 NBL(中) | 上海玄鳥 | 77-62 30-31 | 合肥狂風(fēng) | -2.5 贏 | 171.5 小 |
| 2026/04/07 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 85-74 43-31 | 上海玄鳥 | 7.5 輸 | 171.5 小 |
| 2026/04/05 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 94-100 51-57 | 上海玄鳥 | 5.5 贏 | 167.5 大 |
| 2026/04/02 NBL(中) | 上海玄鳥 | 84-77 39-36 | 合肥狂風(fēng) | -1.5 贏 | 170.5 小 |
| 2026/03/31 NBL(中) | 上海玄鳥 | 90-87 44-38 | 山東蜜獾 | 6.5 輸 | 174.5 大 |
| 2026/03/28 NBL(中) | 山東蜜獾 | 103-93 57-53 | 上海玄鳥 | -1.5 輸 | 173.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 NBL(中) | 上海玄鳥 | 90-80 47-43 | 山東蜜獾 | 6.5 贏 | 172.5 小 |
| 2026/03/21 NBL(中) | 杭州經(jīng)緯 | 72-79 41-33 | 上海玄鳥 | 4.5 贏 | 179.5 小 |
| 2026/03/18 NBL(中) | 安徽文一 | 74-85 45-40 | 上海玄鳥 | 1.5 贏 | 181.5 小 |
| 2026/03/16 NBL(中) | 合肥狂風(fēng) | 84-76 40-44 | 上海玄鳥 | 8.5 贏 | 174.5 小 |
| 2026/03/14 NBL(中) | 上海玄鳥 | 95-88 45-46 | 江蘇鹽南蘇科 | -1.5 贏 | 176.5 大 |
| 2026/03/10 NBL(中) | 上海玄鳥 | 92-80 37-35 | 山東蜜獾 | 5.5 贏 | 177.5 小 |
| 2026/03/08 NBL(中) | 貴州猛龍 | 79-104 39-53 | 上海玄鳥 | -1.5 贏 | 180.5 大 |
| 2026/03/06 NBL(中) | 長沙灣田勇勝 | 84-75 35-32 | 上海玄鳥 | 8.5 輸 | 175.5 小 |
| 2026/03/03 NBL(中) | 上海玄鳥 | 72-93 38-51 | 石家莊翔籃 | 4.5 輸 | 182.5 小 |
| 2026/02/27 NBL(中) | 上海玄鳥 | 101-74 50-40 | 張家口體文旅 | 46.5 輸 | 170.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 CBA杯 | 深圳馬可波羅 | 87-84 41-44 | 天津先行者 | -4.5 贏 | 176.5 小 |
| 2026/11/03 CBA | 深圳馬可波羅 | 93-90 36-28 | 浙江稠州金租 | -4.5 贏 | 173.5 大 |
| 2026/11/01 CBA | 遼寧本鋼 | 91-71 45-34 | 深圳馬可波羅 | 11.5 輸 | 184.5 小 |
| 2026/10/30 CBA | 九臺農(nóng)商銀行 | 81-82 44-45 | 深圳馬可波羅 | 2.5 贏 | 175.5 小 |
| 2026/10/28 CBA | 深圳馬可波羅 | 95-83 49-54 | 山西汾酒 | -10.5 贏 | 185.5 小 |
| 2026/10/25 CBA | 深圳馬可波羅 | 70-103 33-60 | 北京控股 | -7.5 輸 | 181.5 小 |
| 2026/10/22 CBA | 北京北汽 | 120-62 62-29 | 深圳馬可波羅 | 9.5 輸 | 173.5 大 |
| 2026/10/19 CBA | 江蘇肯帝亞 | 81-89 50-39 | 深圳馬可波羅 | -7.5 贏 | 183.5 小 |
| 2026/10/16 CBA | 上海久事 | 102-68 45-32 | 深圳馬可波羅 | 9.5 輸 | 186.5 小 |
| 2026/10/11 CBA | 南京頭排蘇酒 | 101-99 48-52 | 深圳馬可波羅 | -3.5 輸 | 167.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 CBA | 深圳馬可波羅 | 77-92 42-44 | 北京控股 | -5.5 輸 | 163.5 大 |
| 2026/10/09 CBA | 深圳馬可波羅 | 68-84 45-47 | 山西汾酒 | 4.5 輸 | 170.5 小 |
| 2026/08/09 CBA夏季聯(lián)賽 | 浙江東陽光藥 | 62-68 30-49 | 深圳馬可波羅 | -3.5 贏 | 168.5 小 |
| 2026/08/08 CBA夏季聯(lián)賽 | 深圳馬可波羅 | 92-90 43-49 | 青島國信水產(chǎn) | — | — |
| 2026/08/07 CBA夏季聯(lián)賽 | 江蘇肯帝亞 | 83-72 45-33 | 深圳馬可波羅 | — | — |
| 2026/05/23 CBA | 深圳馬可波羅 | 88-97 50-45 | 浙江東陽光藥 | 1.5 輸 | 183.5 大 |
| 2026/05/21 CBA | 深圳馬可波羅 | 91-80 45-46 | 浙江東陽光藥 | 1.5 贏 | 187.5 小 |
| 2026/05/18 CBA | 浙江東陽光藥 | 92-85 52-42 | 深圳馬可波羅 | 5.5 輸 | 193.5 小 |
| 2026/05/16 CBA | 浙江東陽光藥 | 111-102 64-49 | 深圳馬可波羅 | 4.5 輸 | 184.5 大 |
| 2026/05/10 CBA | 浙江稠州金租 | 91-95 42-48 | 深圳馬可波羅 | 3.5 贏 | 185.5 大 |
| 日期 | 球員 | 變動 | 原球隊 | 新球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | M.約翰遜 | 轉(zhuǎn)入 | 深圳馬可波羅 | 深圳馬可波羅 |
| 2026/08/05 | 史密斯 | 轉(zhuǎn)入 | 深圳馬可波羅 | 深圳馬可波羅 |
| 2026/07/24 | 巴迪基 | 轉(zhuǎn)入 | 深圳馬可波羅 | 深圳馬可波羅 |
| 2026/08/05 | M.約翰遜 | 轉(zhuǎn)出 | 深圳馬可波羅 | 深圳馬可波羅 |
| 2026/08/05 | 史密斯 | 轉(zhuǎn)出 | 深圳馬可波羅 | 深圳馬可波羅 |
| 2026/07/24 | 巴迪基 | 轉(zhuǎn)出 | 深圳馬可波羅 | 深圳馬可波羅 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點,但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機會 他只要打順了我們就很難對付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場6中4高效貢獻13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊第一!拓媒打趣:我們的庫里居然沒上場機會
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場上活動 一周后重新評估
杰倫羅斯:超級球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊的!