
- 馬刺
2026-11-20 09:00 NBA
124 - 112
完場(chǎng)

- 快船

2026-11-20 09:00 NBA
124 - 112
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 馬刺 勝 | 馬刺 負(fù) | 快船 勝 | 快船 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 6-10 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 11-15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 16-20 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 21-25 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 26+ | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03 NBA | 洛杉磯快船 | 99-118 44-68 | 圣安東尼奧馬刺 | -4.5 贏(yíng) | 231 小 |
| 2026/03/17 NBA | 洛杉磯快船 | 115-119 52-66 | 圣安東尼奧馬刺 | -7.5 輸 | 225 大 |
| 2026/03/07 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 116-112 46-66 | 洛杉磯快船 | 8 輸 | 224 大 |
| 2025/04/09 NBA | 洛杉磯快船 | 122-117 54-52 | 圣安東尼奧馬刺 | 12.5 贏(yíng) | 227.5 大 |
| 2025/01/30 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 116-128 60-65 | 洛杉磯快船 | -3 輸 | 224 大 |
| 2025/01/01 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 122-86 63-43 | 洛杉磯快船 | 3 贏(yíng) | 217.5 小 |
| 2024/11/05 NBA | 洛杉磯快船 | 113-104 48-56 | 圣安東尼奧馬刺 | 4 輸 | 219.5 小 |
| 2023/11/23 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 102-109 48-54 | 洛杉磯快船 | -9 贏(yíng) | 231.5 小 |
| 2023/11/21 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 99-124 55-66 | 洛杉磯快船 | -8.5 輸 | 230.5 小 |
| 2023/10/30 NBA | 洛杉磯快船 | 123-83 56-37 | 圣安東尼奧馬刺 | 8.5 輸 | 229.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/27 NBA | 洛杉磯快船 | 138-100 78-57 | 圣安東尼奧馬刺 | 12.5 輸 | 234 大 |
| 2023/01/21 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 126-131 72-65 | 洛杉磯快船 | -6.5 贏(yíng) | 232 大 |
| 2022/11/20 NBA | 洛杉磯快船 | 119-97 64-48 | 圣安東尼奧馬刺 | 8 輸 | 224.5 小 |
| 2022/11/05 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 106-113 58-54 | 洛杉磯快船 | -3.5 輸 | 223 小 |
| 2022/01/16 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 101-94 56-47 | 洛杉磯快船 | 2.5 贏(yíng) | 218 小 |
| 2021/12/21 NBA | 洛杉磯快船 | 92-116 48-62 | 圣安東尼奧馬刺 | 5.5 贏(yíng) | 218.5 小 |
| 2021/11/17 NBA | 洛杉磯快船 | 106-92 57-53 | 圣安東尼奧馬刺 | 6.5 輸 | 220 小 |
| 2021/03/26 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 85-98 55-49 | 洛杉磯快船 | -6 輸 | 221.5 小 |
| 2021/03/25 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 101-134 53-67 | 洛杉磯快船 | -6 輸 | 220 大 |
| 2021/01/06 NBA | 洛杉磯快船 | 113-116 44-63 | 圣安東尼奧馬刺 | 8 贏(yíng) | 227 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 93-105 54-55 | 底特律活塞 | 8.5 輸 | 220.5 小 |
| 2026/11/16 NBA | 猶他爵士 | 102-110 55-58 | 圣安東尼奧馬刺 | -16.5 輸 | 223.5 小 |
| 2026/11/14 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 123-85 63-33 | 金州勇士 | 10.5 贏(yíng) | 234.5 小 |
| 2026/11/12 NBA | 芝加哥公牛 | 119-124 70-56 | 圣安東尼奧馬刺 | -14.5 輸 | 239.5 大 |
| 2026/11/10 NBA | 菲尼克斯太陽(yáng) | 96-122 46-61 | 圣安東尼奧馬刺 | -8.5 贏(yíng) | 226.5 小 |
| 2026/11/08 NBA | 波特蘭開(kāi)拓者 | 103-125 49-64 | 圣安東尼奧馬刺 | -5.5 贏(yíng) | 226.5 大 |
| 2026/11/07 NBA | 薩克拉門(mén)托國(guó)王 | 109-124 56-75 | 圣安東尼奧馬刺 | -15.5 輸 | 228.5 大 |
| 2026/11/05 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 112-111 68-51 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 12.5 輸 | 229.5 小 |
| 2026/11/03 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 119-97 59-49 | 猶他爵士 | 16.5 贏(yíng) | 230.5 小 |
| 2026/11/01 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 121-111 60-61 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 11.5 輸 | 226.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 NBA | 猶他爵士 | 111-117 55-51 | 圣安東尼奧馬刺 | -12.5 輸 | 234.5 小 |
| 2026/10/28 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 130-103 80-54 | 薩克拉門(mén)托國(guó)王 | 18.5 贏(yíng) | 230.5 大 |
| 2026/10/25 NBA | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 106-122 60-68 | 圣安東尼奧馬刺 | -11.5 贏(yíng) | 230.5 小 |
| 2026/10/24 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 110-114 59-61 | 休斯頓火箭 | 5.5 輸 | 225.5 小 |
| 2026/10/21 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 104-116 44-65 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 2.5 輸 | 231.5 小 |
| 2026/10/17 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 126-97 71-37 | 薩克拉門(mén)托國(guó)王 | 16.5 贏(yíng) | 230.5 小 |
| 2026/10/15 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 123-103 60-49 | 菲尼克斯太陽(yáng) | 8.5 贏(yíng) | 224.5 大 |
| 2026/10/13 NBA | 猶他爵士 | 119-109 68-61 | 圣安東尼奧馬刺 | -3.5 輸 | 227.5 大 |
| 2026/10/11 NBA | 菲尼克斯太陽(yáng) | 102-98 58-51 | 圣安東尼奧馬刺 | -4.5 輸 | 222.5 小 |
| 2026/10/09 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 116-123 69-62 | 亞特蘭大老鷹 | 7.5 輸 | 226.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 NBA | 洛杉磯快船 | 107-132 62-58 | 猶他爵士 | 5.5 輸 | 223.5 大 |
| 2026/11/16 NBA | 洛杉磯快船 | 113-105 51-52 | 夏洛特黃蜂 | 1.5 贏(yíng) | 215.5 大 |
| 2026/11/14 NBA | 洛杉磯快船 | 113-112 57-44 | 俄克拉荷馬城雷霆 | -7.5 贏(yíng) | 222.5 大 |
| 2026/11/11 NBA | 菲尼克斯太陽(yáng) | 133-110 64-47 | 洛杉磯快船 | 3.5 輸 | 225.5 大 |
| 2026/11/09 NBA | 洛杉磯快船 | 139-123 67-60 | 新奧爾良鵜鶘 | -1.5 贏(yíng) | 230.5 大 |
| 2026/11/05 NBA | 洛杉磯快船 | 116-117 67-52 | 邁阿密熱火 | -4.5 贏(yíng) | 234.5 小 |
| 2026/11/03 NBA | 洛杉磯快船 | 118-125 63-52 | 多倫多猛龍 | -5.5 輸 | 219.5 大 |
| 2026/11/02 NBA | 金州勇士 | 124-112 63-57 | 洛杉磯快船 | 1.5 輸 | 219.5 大 |
| 2026/10/31 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 127-101 69-56 | 洛杉磯快船 | 7.5 輸 | 221.5 大 |
| 2026/10/29 NBA | 洛杉磯快船 | 87-103 38-56 | 洛杉磯湖人 | -5.5 輸 | 227.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 NBA | 俄克拉荷馬城雷霆 | 108-101 43-46 | 洛杉磯快船 | 14.5 贏(yíng) | 221.5 小 |
| 2026/10/24 NBA | 洛杉磯湖人 | 125-117 64-64 | 洛杉磯快船 | 9.5 贏(yíng) | 228.5 大 |
| 2026/10/22 NBA | 洛杉磯快船 | 121-96 61-54 | 薩克拉門(mén)托國(guó)王 | 4.5 贏(yíng) | 230.5 小 |
| 2026/10/15 NBA | 洛杉磯快船 | 122-110 58-55 | 丹佛掘金 | -2.5 贏(yíng) | 224.5 大 |
| 2026/10/11 NBA | 多倫多猛龍 | 114-106 57-45 | 洛杉磯快船 | 4.5 輸 | 218.5 大 |
| 2026/10/05 NBA | 洛杉磯快船 | 104-101 55-43 | 金州勇士 | -2.5 贏(yíng) | 223.5 小 |
| 2026/07/18 夏季聯(lián)賽 | 洛杉磯快船 | 128-120 58-42 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2.5 贏(yíng) | 187.5 大 |
| 2026/07/16 夏季聯(lián)賽 | 洛杉磯快船 | 108-94 52-51 | 華盛頓奇才 | -3.5 贏(yíng) | 181.5 大 |
| 2026/07/15 夏季聯(lián)賽 | 洛杉磯湖人 | 99-85 54-38 | 洛杉磯快船 | -3.5 輸 | 179.5 大 |
| 2026/07/13 夏季聯(lián)賽 | 猶他爵士 | 82-104 38-40 | 洛杉磯快船 | 4.5 贏(yíng) | 180.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/22 NBA | 馬刺 | 鵜鶘 |
| 2026/11/24 NBA | 國(guó)王 | 馬刺 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/22 NBA | 獨(dú)行俠 | 快船 |
| 2026/11/24 NBA | 火箭 | 快船 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 巴恩斯特布爾 | 轉(zhuǎn)入 | 塔爾薩大學(xué) | 圣安東尼奧馬刺 |
| 2026/09/19 | 納恩 | 轉(zhuǎn)入 | 奧斯汀馬刺 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 2026/08/08 | 彼得 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 2026/07/23 | 加西亞 | 轉(zhuǎn)出 | 圣安東尼奧馬刺 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 2026/07/14 | 麥克勞林 | 轉(zhuǎn)出 | 圣安東尼奧馬刺 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 2026/07/11 | 文班亞馬 | 轉(zhuǎn)出 | 圣安東尼奧馬刺 | 圣安東尼奧馬刺 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 克里斯蒂 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 洛杉磯快船 |
| 2026/10/15 | D.威廉姆斯 | 轉(zhuǎn)入 | 特拉華藍(lán)衫 | 洛杉磯快船 |
| 2026/09/28 | 韋斯利 | 轉(zhuǎn)入 | 波特蘭開(kāi)拓者 | 洛杉磯快船 |
| 2026/10/15 | 克里斯蒂 | 轉(zhuǎn)出 | 洛杉磯快船 | 自由球員 |
| 2026/10/13 | 河村勇輝 | 轉(zhuǎn)出 | 洛杉磯快船 | 自由球員 |
| 2026/10/13 | 夏普 | 轉(zhuǎn)出 | 洛杉磯快船 | 多倫多猛龍 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒(méi)技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒(méi)上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒(méi)打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽(tīng)球隊(duì)的!