
- 森林狼
2026-11-20 09:00 NBA
99 - 102
完場(chǎng)

- 尼克斯

2026-11-20 09:00 NBA
99 - 102
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 森林狼 勝 | 森林狼 負(fù) | 尼克斯 勝 | 尼克斯 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 6-10 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11-15 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 16-20 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 21-25 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 26+ | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 NBA | 紐約尼克斯 | 104-122 50-62 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2.5 贏 | 227.5 小 |
| 2025/12/24 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 115-104 58-52 | 紐約尼克斯 | 6.5 贏 | 224.5 小 |
| 2025/11/06 NBA | 紐約尼克斯 | 137-114 54-58 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 5.5 輸 | 231.5 大 |
| 2025/10/10 NBA | 紐約尼克斯 | 100-95 38-44 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 3.5 輸 | 223.5 小 |
| 2025/01/18 NBA | 紐約尼克斯 | 99-116 59-63 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 3.5 贏 | 222 小 |
| 2024/12/20 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 107-133 51-73 | 紐約尼克斯 | 2 輸 | 212.5 大 |
| 2024/10/14 NBA | 紐約尼克斯 | 115-110 55-57 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2.5 輸 | 221.5 大 |
| 2024/01/02 NBA | 紐約尼克斯 | 112-106 61-49 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | -1 輸 | 222.5 小 |
| 2023/11/21 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 117-100 58-56 | 紐約尼克斯 | 2.5 贏 | 216.5 大 |
| 2023/10/15 NBA | 紐約尼克斯 | 112-121 54-57 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 3.5 贏 | 217.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/21 NBA | 紐約尼克斯 | 134-140 70-79 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 7.5 贏 | 230 大 |
| 2022/11/08 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 107-120 52-76 | 紐約尼克斯 | 4.5 輸 | 229 小 |
| 2022/01/19 NBA | 紐約尼克斯 | 110-112 51-61 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | -1.5 贏 | 211.5 大 |
| 2021/12/29 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 88-96 41-44 | 紐約尼克斯 | -3.5 輸 | 213.5 小 |
| 2021/04/01 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 102-101 50-51 | 紐約尼克斯 | -3.5 贏 | 220 小 |
| 2021/02/22 NBA | 紐約尼克斯 | 103-99 61-50 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2.5 輸 | 215.5 小 |
| 2019/03/11 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 103-92 55-45 | 紐約尼克斯 | 10 贏 | 227 小 |
| 2019/02/23 NBA | 紐約尼克斯 | 104-115 58-66 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | -6 贏 | 220 小 |
| 2018/03/24 NBA | 紐約尼克斯 | 104-108 48-57 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | -6.5 輸 | 222.5 小 |
| 2018/01/13 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 118-108 55-57 | 紐約尼克斯 | 9 贏 | 209 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 106-105 49-48 | 波特蘭開拓者 | 2.5 輸 | 226.5 小 |
| 2026/11/17 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 106-98 59-51 | 波特蘭開拓者 | 2.5 贏 | 228.5 小 |
| 2026/11/15 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 106-117 45-58 | 芝加哥公牛 | 13.5 輸 | 236.5 小 |
| 2026/11/13 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 133-94 67-52 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 4.5 贏 | 225.5 大 |
| 2026/11/09 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 115-100 57-51 | 猶他爵士 | 11.5 贏 | 224.5 小 |
| 2026/11/07 NBA | 新奧爾良鵜鶘 | 109-115 51-57 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | -4.5 贏 | 229.5 小 |
| 2026/11/05 NBA | 休斯頓火箭 | 107-117 57-57 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 8.5 贏 | 224.5 小 |
| 2026/11/03 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 112-100 48-47 | 密爾沃基雄鹿 | 10.5 贏 | 233.5 小 |
| 2026/11/01 NBA | 圣安東尼奧馬刺 | 121-111 60-61 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 11.5 贏 | 226.5 大 |
| 2026/10/31 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 127-101 69-56 | 洛杉磯快船 | 7.5 贏 | 221.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 114-119 48-64 | 金州勇士 | 3.5 輸 | 225.5 大 |
| 2026/10/27 NBA | 克利夫蘭騎士 | 127-125 50-60 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 3.5 贏 | 233.5 大 |
| 2026/10/26 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 117-94 55-47 | 多倫多猛龍 | 1.5 贏 | 232.5 小 |
| 2026/10/24 NBA | 奧蘭多魔術(shù) | 93-115 45-57 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | -1.5 贏 | 238.5 小 |
| 2026/10/22 NBA | 邁阿密熱火 | 106-131 59-69 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 3.5 贏 | 235.5 大 |
| 2026/10/17 NBA | 芝加哥公牛 | 133-116 67-60 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | -1.5 輸 | 233.5 大 |
| 2026/10/15 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 106-128 58-65 | 底特律活塞 | 2.5 輸 | 227.5 大 |
| 2026/10/13 NBA | 紐約尼克斯 | 104-122 50-62 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2.5 贏 | 227.5 小 |
| 2026/10/11 NBA | 邁阿密熱火 | 124-125 56-60 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 1.5 贏 | 234.5 大 |
| 2026/10/08 NBA | 印第安納步行者 | 123-112 61-65 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | -1.5 輸 | 235.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 NBA | 多倫多猛龍 | 102-111 50-54 | 紐約尼克斯 | -3.5 贏 | 216.5 小 |
| 2026/11/16 NBA | 多倫多猛龍 | 108-112 43-47 | 紐約尼克斯 | -3.5 贏 | 216.5 大 |
| 2026/11/14 NBA | 印第安納步行者 | 106-104 58-49 | 紐約尼克斯 | -2.5 輸 | 233.5 小 |
| 2026/11/12 NBA | 紐約尼克斯 | 107-115 53-59 | 克利夫蘭騎士 | 3.5 輸 | 221.5 大 |
| 2026/11/11 NBA | 紐約尼克斯 | 117-85 58-34 | 密爾沃基雄鹿 | 15.5 贏 | 219.5 小 |
| 2026/11/08 NBA | 克利夫蘭騎士 | 97-109 53-63 | 紐約尼克斯 | -4.5 贏 | 224.5 小 |
| 2026/11/05 NBA | 紐約尼克斯 | 135-105 84-52 | 芝加哥公牛 | 12.5 贏 | 232.5 大 |
| 2026/11/03 NBA | 紐約尼克斯 | 103-90 51-44 | 布魯克林籃網(wǎng) | 14 輸 | 221.5 小 |
| 2026/10/31 NBA | 費(fèi)城76人 | 98-93 53-44 | 紐約尼克斯 | 1.5 輸 | 231.5 小 |
| 2026/10/29 NBA | 芝加哥公牛 | 127-133 62-56 | 紐約尼克斯 | -7.5 輸 | 234.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 NBA | 紐約尼克斯 | 111-97 51-50 | 底特律活塞 | 3.5 贏 | 218.5 小 |
| 2026/10/26 NBA | 紐約尼克斯 | 102-111 52-48 | 奧蘭多魔術(shù) | 7.5 輸 | 224.5 小 |
| 2026/10/24 NBA | 波士頓凱爾特人 | 107-103 50-49 | 紐約尼克斯 | 2.5 輸 | 223.5 小 |
| 2026/10/21 NBA | 紐約尼克斯 | 100-106 58-54 | 費(fèi)城76人 | 3.5 輸 | 229.5 小 |
| 2026/10/16 NBA | 紐約尼克斯 | 122-120 63-58 | 多倫多猛龍 | 5.5 輸 | 225.5 大 |
| 2026/10/14 NBA | 多倫多猛龍 | 148-98 86-47 | 紐約尼克斯 | 10.5 輸 | 218.5 大 |
| 2026/10/13 NBA | 紐約尼克斯 | 104-122 50-62 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2.5 輸 | 227.5 小 |
| 2026/10/09 NBA | 紐約尼克斯 | 109-111 63-57 | 華盛頓奇才 | 7.5 輸 | 226.5 小 |
| 2026/10/06 NBA | 費(fèi)城76人 | 120-97 72-58 | 紐約尼克斯 | -4 輸 | 227.5 小 |
| 2026/07/18 夏季聯(lián)賽 | 紐約尼克斯 | 88-110 41-41 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | -3.5 輸 | 176.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/22 NBA | 森林狼 | 灰熊 |
| 2026/11/24 NBA | 森林狼 | 籃網(wǎng) |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/22 NBA | 尼克斯 | 開拓者 |
| 2026/11/23 NBA | 尼克斯 | 步行者 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 麥克丹尼爾斯 | 轉(zhuǎn)入 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 2026/09/26 | 蒂米 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 2026/09/26 | 馬丁 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 2026/10/20 | 麥克丹尼爾斯 | 轉(zhuǎn)出 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 2026/09/21 | 湯普森 | 轉(zhuǎn)出 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 自由球員 |
| 2026/08/30 | 康查爾 | 轉(zhuǎn)出 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 自由球員 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 克內(nèi)克特 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 紐約尼克斯 |
| 2026/10/01 | 阿金斯 | 轉(zhuǎn)入 | 密歇根州立大學(xué) | 紐約尼克斯 |
| 2026/09/30 | T·布拉德利 | 轉(zhuǎn)入 | 亞特蘭大老鷹 | 紐約尼克斯 |
| 2026/10/18 | 布朗 | 轉(zhuǎn)出 | 紐約尼克斯 | 自由球員 |
| 2026/10/16 | 阿巴基 | 轉(zhuǎn)出 | 紐約尼克斯 | 自由球員 |
| 2026/10/16 | T·布拉德利 | 轉(zhuǎn)出 | 紐約尼克斯 | 自由球員 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!