
- 雄鹿
2026-11-20 09:00 NBA
114 - 124
完場(chǎng)

- 開拓者

2026-11-20 09:00 NBA
114 - 124
完場(chǎng)

直播信號(hào)
| 分差 | 雄鹿 勝 | 雄鹿 負(fù) | 開拓者 勝 | 開拓者 負(fù) |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6-10 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 11-15 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 16-20 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 21-25 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 26+ | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 NBA | 波特蘭開拓者 | 130-99 71-49 | 密爾沃基雄鹿 | 12 輸 | 226 大 |
| 2025/11/25 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 103-115 53-65 | 波特蘭開拓者 | 2.5 輸 | 235.5 小 |
| 2025/01/29 NBA | 波特蘭開拓者 | 125-112 64-61 | 密爾沃基雄鹿 | -6.5 輸 | 230.5 大 |
| 2025/01/05 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 102-105 51-54 | 波特蘭開拓者 | 12.5 輸 | 228.5 小 |
| 2024/02/01 NBA | 波特蘭開拓者 | 119-116 67-65 | 密爾沃基雄鹿 | -9.5 輸 | 236.5 小 |
| 2023/11/27 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 108-102 52-68 | 波特蘭開拓者 | 12.5 輸 | 231 小 |
| 2023/02/07 NBA | 波特蘭開拓者 | 108-127 48-58 | 密爾沃基雄鹿 | -4.5 贏 | 239 小 |
| 2022/11/22 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 119-111 63-61 | 波特蘭開拓者 | 8.5 輸 | 217.5 大 |
| 2022/02/15 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 107-122 54-71 | 波特蘭開拓者 | 15 輸 | 232 小 |
| 2022/02/06 NBA | 波特蘭開拓者 | 108-137 54-70 | 密爾沃基雄鹿 | -8.5 贏 | 226.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/03 NBA | 波特蘭開拓者 | 109-127 53-60 | 密爾沃基雄鹿 | -3.5 贏 | 236.5 小 |
| 2021/02/02 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 134-106 79-56 | 波特蘭開拓者 | 9.5 贏 | 234.5 大 |
| 2020/01/12 NBA | 波特蘭開拓者 | 101-122 55-64 | 密爾沃基雄鹿 | -5 贏 | 227.5 小 |
| 2019/11/22 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 137-129 72-58 | 波特蘭開拓者 | 11.5 輸 | 230.5 大 |
| 2019/07/13 夏季聯(lián)賽 | 密爾沃基雄鹿 | 84-99 50-43 | 波特蘭開拓者 | -1.5 輸 | 180.5 大 |
| 2018/11/22 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 143-100 72-50 | 波特蘭開拓者 | 6 贏 | 226 大 |
| 2018/11/07 NBA | 波特蘭開拓者 | 118-103 57-51 | 密爾沃基雄鹿 | 1 輸 | 229 小 |
| 2017/12/01 NBA | 波特蘭開拓者 | 91-103 45-60 | 密爾沃基雄鹿 | 2.5 贏 | 201.5 小 |
| 2017/10/22 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 113-110 60-55 | 波特蘭開拓者 | 5.5 輸 | 215.5 大 |
| 2017/03/22 NBA | 波特蘭開拓者 | 90-93 35-48 | 密爾沃基雄鹿 | 3.5 贏 | 192.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 NBA | 邁阿密熱火 | 137-130 74-48 | 密爾沃基雄鹿 | 12.5 贏 | 236.5 大 |
| 2026/11/16 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 106-113 53-55 | 亞特蘭大老鷹 | -7.5 贏 | 232.5 小 |
| 2026/11/14 NBA | 奧蘭多魔術(shù) | 107-99 52-37 | 密爾沃基雄鹿 | 9.5 贏 | 222.5 小 |
| 2026/11/12 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 112-123 50-61 | 洛杉磯湖人 | -11.5 贏 | 232.5 大 |
| 2026/11/11 NBA | 紐約尼克斯 | 117-85 58-34 | 密爾沃基雄鹿 | 15.5 輸 | 219.5 小 |
| 2026/11/09 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 97-117 45-58 | 波士頓凱爾特人 | -12.5 輸 | 222.5 小 |
| 2026/11/07 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 107-121 60-51 | 多倫多猛龍 | -8.5 輸 | 231.5 小 |
| 2026/11/05 NBA | 波士頓凱爾特人 | 109-102 62-41 | 密爾沃基雄鹿 | 11.5 贏 | 223.5 小 |
| 2026/11/03 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 112-100 48-47 | 密爾沃基雄鹿 | 10.5 輸 | 233.5 小 |
| 2026/11/01 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 111-136 46-72 | 克利夫蘭騎士 | -8.5 輸 | 237.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 100-132 35-57 | 休斯頓火箭 | -8.5 輸 | 227.5 大 |
| 2026/10/27 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 110-102 50-61 | 印第安納步行者 | -4.5 贏 | 239.5 小 |
| 2026/10/25 NBA | 費(fèi)城76人 | 127-116 64-60 | 密爾沃基雄鹿 | 12.5 贏 | 232.5 大 |
| 2026/10/24 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 125-132 62-61 | 芝加哥公牛 | 1.5 輸 | 238.5 大 |
| 2026/10/22 NBA | 華盛頓奇才 | 128-116 51-56 | 密爾沃基雄鹿 | 6.5 輸 | 237.5 大 |
| 2026/10/17 NBA | 印第安納步行者 | 127-128 71-56 | 密爾沃基雄鹿 | 8.5 贏 | 236.5 大 |
| 2026/10/15 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 104-125 39-62 | 芝加哥公牛 | -2.5 輸 | 232.5 小 |
| 2026/10/12 NBA | 夏洛特黃蜂 | 105-90 60-45 | 密爾沃基雄鹿 | 3.5 輸 | 222.5 小 |
| 2026/10/08 NBA | 俄克拉荷馬城雷霆 | 126-128 82-64 | 密爾沃基雄鹿 | 12.5 贏 | 217.5 大 |
| 2026/10/06 NBA | 密爾沃基雄鹿 | 97-116 48-60 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | -5.5 輸 | 231.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 106-105 49-48 | 波特蘭開拓者 | 2.5 贏 | 226.5 小 |
| 2026/11/17 NBA | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 106-98 59-51 | 波特蘭開拓者 | 2.5 輸 | 228.5 小 |
| 2026/11/14 NBA | 薩克拉門托國(guó)王 | 107-120 53-64 | 波特蘭開拓者 | -11.5 贏 | 230.5 小 |
| 2026/11/12 NBA | 波特蘭開拓者 | 118-108 56-50 | 俄克拉荷馬城雷霆 | -1.5 贏 | 226.5 小 |
| 2026/11/11 NBA | 波特蘭開拓者 | 123-103 59-59 | 俄克拉荷馬城雷霆 | -1.5 贏 | 226.5 小 |
| 2026/11/08 NBA | 波特蘭開拓者 | 103-125 49-64 | 圣安東尼奧馬刺 | -5.5 輸 | 226.5 大 |
| 2026/11/07 NBA | 洛杉磯湖人 | 124-118 53-60 | 波特蘭開拓者 | 2.5 輸 | 233.5 大 |
| 2026/11/05 NBA | 菲尼克斯太陽 | 119-132 59-72 | 波特蘭開拓者 | -3.5 贏 | 228.5 大 |
| 2026/11/03 NBA | 丹佛掘金 | 110-118 66-58 | 波特蘭開拓者 | 4.5 贏 | 229.5 小 |
| 2026/11/01 NBA | 猶他爵士 | 90-112 42-59 | 波特蘭開拓者 | -6.5 贏 | 232.5 小 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 讓分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 NBA | 波特蘭開拓者 | 103-124 58-58 | 孟菲斯灰熊 | 7.5 輸 | 234.5 小 |
| 2026/10/28 NBA | 洛杉磯湖人 | 129-136 73-68 | 波特蘭開拓者 | 2.5 贏 | 236.5 大 |
| 2026/10/24 NBA | 薩克拉門托國(guó)王 | 120-128 64-59 | 波特蘭開拓者 | -6.5 贏 | 232.5 大 |
| 2026/10/22 NBA | 波特蘭開拓者 | 124-83 72-39 | 菲尼克斯太陽 | 4.5 贏 | 235.5 小 |
| 2026/10/17 NBA | 金州勇士 | 128-118 67-58 | 波特蘭開拓者 | -5.5 輸 | 225.5 大 |
| 2026/10/14 NBA | 薩克拉門托國(guó)王 | 98-110 39-66 | 波特蘭開拓者 | -3.5 贏 | 225.5 小 |
| 2026/10/13 NBA | 波特蘭開拓者 | 119-66 72-33 | 倫敦雄獅 | 36.5 贏 | 210.5 小 |
| 2026/10/08 NBA | 波特蘭開拓者 | 123-118 57-50 | 金州勇士 | 11.5 輸 | 216.5 大 |
| 2026/07/18 夏季聯(lián)賽 | 猶他爵士 | 83-79 40-30 | 波特蘭開拓者 | 2.5 輸 | 186.5 小 |
| 2026/07/17 夏季聯(lián)賽 | 丹佛掘金 | 101-108 50-48 | 波特蘭開拓者 | 2.5 贏 | 182.5 大 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/22 NBA | 76人 | 雄鹿 |
| 2026/11/24 NBA | 猛龍 | 雄鹿 |
| 日期 / 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) |
|---|---|---|
| 2026/11/22 NBA | 尼克斯 | 開拓者 |
| 2026/11/24 NBA | 76人 | 開拓者 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 南斯 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 密爾沃基雄鹿 |
| 2026/10/07 | 布魯姆 | 轉(zhuǎn)入 | 洛杉磯快船 | 密爾沃基雄鹿 |
| 2026/09/05 | 巴特勒 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 密爾沃基雄鹿 |
| 2026/10/20 | 波特 | 轉(zhuǎn)出 | 密爾沃基雄鹿 | 自由球員 |
| 2026/10/07 | 巴特勒 | 轉(zhuǎn)出 | 密爾沃基雄鹿 | 自由球員 |
| 2026/08/27 | 卡斯特羅 | 轉(zhuǎn)出 | 密爾沃基雄鹿 | 休斯頓火箭 |
| 日期 | 球員 | 變動(dòng) | 原球隊(duì) | 新球隊(duì) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 休斯坦 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 波特蘭開拓者 |
| 2026/09/07 | 李賢重 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 波特蘭開拓者 |
| 2026/08/03 | 索漢 | 轉(zhuǎn)入 | 自由球員 | 波特蘭開拓者 |
| 2026/10/18 | 索漢 | 轉(zhuǎn)出 | 波特蘭開拓者 | 自由球員 |
| 2026/09/28 | 韋斯利 | 轉(zhuǎn)出 | 波特蘭開拓者 | 洛杉磯快船 |
| 2026/06/30 | 穆雷 | 轉(zhuǎn)出 | 波特蘭開拓者 | 孟菲斯灰熊 |
他是湖人兩連冠功臣,為卡戴珊受情傷,如今46歲“下海”
楊毅曾言:霍華德的身體素質(zhì)可能還是比字母哥好點(diǎn),但他是真的沒技術(shù)
三球:我一直想辦法給麥丹創(chuàng)造機(jī)會(huì) 他只要打順了我們就很難對(duì)付
沖擊狀元節(jié)奏?阿里納斯之子場(chǎng)均22.8分帶領(lǐng)南加大豪取5連勝
提前6分鐘打卡~文班32分鐘轟下50分18板5帽4斷 本賽季第二次50+
貝弗利:力挺哈登51分比韋德更強(qiáng)!直言37歲的韋德永遠(yuǎn)做不到!
板凳匪徒!普爾半場(chǎng)6中4高效貢獻(xiàn)13分 三分5中3
楊瀚森三分命中率全隊(duì)第一!拓媒打趣:我們的庫(kù)里居然沒上場(chǎng)機(jī)會(huì)
本賽季還沒打!爵士官方:努爾基奇恢復(fù)場(chǎng)上活動(dòng) 一周后重新評(píng)估
杰倫羅斯:超級(jí)球星才有決定退役的權(quán)利,角色球員全聽球隊(duì)的!